|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsch, alphabetischer und systematischer Teil, Ausgabe 2005 | 35,-- EUR | |
| Deutsch-Englisch, Ausgabe 2006 | 35,-- EUR | |
| Englisch-Deutsch, Ausgabe 2006 | 35,-- EUR | |
| Gesamtpaket der gedruckten Thesauri in der deutschen und englischen Version | 84,-- EUR | |
| Deutsch-Englisch-Russisch + Russisch-Deutsch-Englisch + Register | 64,-- EUR | |
|
|
||
| Alphabetische Liste des deutschen Vokabulars | 30,-- EUR | |
| Alphabetische Liste in Deutsch und Englisch | 60,-- EUR | |
| Strukturierte Datei mit Relationen in Deutsch | 255,-- EUR | |
| Strukturierte Datei mit Relationen in Deutsch und Englisch | 385,-- EUR | |
|
|
||
| Multilinguales Wörterbuch Demographie |
14,-- EUR |
|
© GESIS Udo Riege 14.01.2008