Verweissammlung Quatitative History. 7. Version vom 06.09.2005 (ZA-ZHSF). email: schloesser
Dieses Dokument gibt es auch im PDF-Format.
[Inhalt]
[Einleitung]
[Links] [Organisationen]
[Institutionen]
[Beispiele]
[Gedrucktes]
[Listen] [Termine]
Datensätze:
[Mittelalter]
[16. Jh.]
[17. Jh.]
[18. Jh.]
[19. Jh.]
[20. Jh.]
[Rest]
| Nr. | Archiv | ID | Titel | Datengeber | Jahr |
| 103. | DDA | 0506 | Court Records from Elsinore and Falster: 17th and 18th | ---/--- | --- |
| 104. | DANS.KNAW | 0220 | Current account or ledgers of the Amsterdam 'Wisselbank' [R] | Dehning, P.W. | --- |
| 105. | ZA | 8048 | Die Deutschen Domkapitel im 17. und 18. Jahrhundert | P. Hersche | |
| 106. | HDS | 3068 | European State Finance Database - Seventeenth Century French Revenues and Expenditure, Malet Files | Bonney, R.J./--- | 1993 |
| 107. | HDS | 3167 | European State Finance Database - Seventeenth Century French Revenues and Expenditure, Original Tables | Bonney, R.J./--- | 1994 |
| 108. | DANS.KNAW | 0024 | Houses of correction in Holland, 17th and 18th centuries - Tuchtelingen in Holland [D] | Spierenburg, P. | --- |
| 109. | DANS.KNAW | 0016 | Levant itineraries, 17th and 18th centuries - Levant database reisbeschrijvingen, 17e en 18e eeuw | Droffellaar, J. | --- |
| 110. | DANS.KNAW | 0233 | Musical correspondence of Constantijn Huijgens [R] | Rasch, R.A. | --- |
| 111. | DANS.KNAW | 0052 | Paupers in Delft in the 17th century [R] | Vlies, I. van der | --- |
| 112. | DANS.KNAW | 0151 | Real estate in Groningen in the 17th and 18th centuries ('OGDUCO') [R] | Kuiken, D.F. | --- |
| 113. | DANS.KNAW | 0125 | Ship measurements in the 17th and 18th centuries [R] | Buck, P. de | --- |
| 114. | DANS.KNAW | 0126 | Sont shipping on the Baltic Sea, 17th-18th centuries [R] | Buck, P. de | --- |
| 115. | ZA | 8022 | Strukturwandel der Familie in Österreich seit dem 17. Jahrhundert | M. Mitterauer, P. Schmidtbauer, J. Ehmer, R. Sieder | |
| 116. | DANS.KNAW | 0215 | The history of the Banda Islands (Indonesia), 17th century [R] | Loth, V.C. | --- |
| 117. | DANS.KNAW | 0091 | The population of Twente, 17th and 18th centuries [R] | Zorn, H.C. | --- |
| 118. | DANS.KNAW | --- | Dutch-Asiatic shipping, 1602-1795 - VOC Onderzoek | ---/--- | --- |
| 119. | HDS | 3114 | European State Finance Database - Prussian State Finance, 1602-1808 | Bonney, R.J./--- | 1993 |
| 120. | DANS.KNAW | 0052 | Provincial finances Overijssel, 1604-1795 - Gewestelijke financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden: Overijssel 1604-1795 [D] | Fritschy, J.M.F. | --- |
| 121. | HDS | 2830 | Executions in the United States, 1608-1987 - ESPY File | ICPSR/--- | 1991 |
| 122. | ICPSR | 8451 | Executions in the United States, 1608-1991: The Espy File | ---/--- | --- |
| 123. | ZA | 8002 | Die Bevölkerung der Exulantenstadt Glückstadt 1616-1652 | ---/G. Köhn | |
| 124. | ICPSR | 8159 | Basic Geographic and Historic Data for Interfacing ICPSR Data Sets, 1620-1983 [United States] | ---/--- | --- |
| 125. | HDS | 4042 | Docquets of Lord Keeper Coventry, 1625-1640 | Allen, D.J./--- | 2000 (1998-1999) |
| 126. | DANS.KNAW | 0029 | Bibliography of children's books, 1632-1989 - Bestand van kinderboeken van de bibliotheek van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, 1632-1989 | Lunenborg, H. | --- |
| 127. | HDS | 1341 | Ship Tax for Harwich Area, 1636 | Barker, R.R./Barker, R.R. | --- (1978) |
| 128. | HDS | 3137 | European State Finance Database - Richelieu Reform Plan : Expenditure and Revenues, 1640 | Bonney, R.J./--- | 1993 |
| 129. | ICPSR | 5011 | International Subsystems, 1649-1963 | ---/--- | --- |
| 130. | HDS | 3882 | Liverpool Community, 1649-1750 | Power, M./--- | 1998 (1994) |
| 131. | HDS | 3097 | European State Finance Database - Austrian Finances in the Seventeenth and Eighteenth Centuries | Bonney, R.J./--- | 1993 |
| 132. | DANS.KNAW | 0025 | Punishments in Amsterdam, 1650-1750 - Straffen in Amsterdam, 1650-1750 [D] | Spierenberg, P. | --- |
| 133. | DDA | 1188 | Debts of the Danish Crown, 1660 | Ulrichsen, Steen H./Ulrichsen, Steen | --- (1985) |
| 134. | HDS | 3101 | European State Finance Database - European Armies, Sizes, 1660-1861 | Bonney, R.J./--- | 1993 |
| 135. | HDS | 3125 | European State Finance Database - Forbonnais : Royal Revenues and Expenditure in France, 1661-1716 | Bonney, R.J./--- | 1993 |
| 136. | HDS | 3129 | European State Finance Database - Archives Nationales, KK355, Register of Revenues and Expenditure for 17th Century France | Bonney, R.J./--- | 1993 |
| 137. | ZA | 8079 | Von Zuwanderern zu Einheimischen Hugenotten, Juden, Böhmen, Polen in Berlin (1670-1914) | ---/Stefi Jersch-Wenzel, Barbara John | |
| 138. | DANS.KNAW | 0021 | Dutch towns, 1674-1742 - Hollandse Steden, 1674-1742 [D] | ---/--- | --- |
| 139. | DANS.KNAW | 0019 | Tax register of Leiden, 1674 - Leiden 1674 [D] | ---/--- | --- |
| 140. | DANS.KNAW | 0020 | Tax register of The Hague, 1674 - Belastingkohier van de Tweehonderdste Penning in Den Haag, 1674 | ---/--- | --- |
| 141. | DANS.KNAW | 0018 | Criminal justice and criminality in Amsterdam, 1680-1810 - Criminele gegevens Amsterdam [D] | Faber, S. | --- |
| 142. | DANS.KNAW | 0005 | South-China Sea trade, 1681-1792 - Nachiba project | Blussé, J.L. | --- |
| 143. | DDA | 0301 | Langeland: Demographic Data Base, Part 1, Magleby, 1682-1901 | ---/--- | --- |
| 144. | HDS | 2426 | Urban Population of 18th Century Denmark | Danish Data Archives/--- | 1988 |
| 145. | HDS | 3119 | European State Finance Database - Boislisle, French Royal Revenues and Expenditure, 1683-1707 | Bonney, R.J./--- | 1993 |
| 146. | HDS | 3628 | Marital Breakdown in Scotland, 1684-1832 | Leneman, L./Leneman, L. | 1997 |
| 147. | ICPSR | 9443 | Inheritance Patterns in the United States, 1685-1980 | ---/--- | --- |
| 148. | HDS | 2958 | Valuation Rolls for Argyllshire, 1688, 1751 and 1802 | Macinnes, A.I./Macinnes, A.I. | 1993 (1988-1988) |
| 149. | DANS.KNAW | 0003 | Demography of Batavia, 1689-1789 - Demografie van Batavia, 1689-1789 | Bollemeijer, A.H. | --- |
| 150. | HDS | 3691 | Agricultural Rent in England, 1690-1914 | Turner, M./--- | 1997 (1992-1996) |
| 151. | DANS.KNAW | 0041 | Bills of exchange of the Dutch East-Indian Company (VOC), 1690-1740 -Geldwissels van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC), 1690-1740 [D] | ---/--- | --- |
| 152. | HDS | 364 | Career Mobility in Two British Regiments, 1690-1930 - Coldstream Guard Officers | Tepperman, L./Tepperman, L. | --- |
| 153. | HDS | 366 | Career Mobility in Two British Regiments, 1690-1930 - Scots Guard Officers Corps | Tepperman, L./Tepperman, L. | --- |
| 154. | HDS | 365 | Career Mobility in Two British Regiments, 1690-1930 - Scots Guard Senior Command | Tepperman, L./Tepperman, L. | --- |
| 155. | ZA | 8023 | Die Struktur des niedersächsischen Landvolkes im ausgehenden 17. Jahrhundert | ---/G. Franz | |
| 156. | DANS.KNAW | 0035 | Indonesian fortune: VOC bills of exchange between Asia and the Dutch Republic, 1690-1720 - Indisch Fortuin [D] | Waser, J.J.C. | --- |
| 157. | HDS | 217 | Working Members of the British House of Commons : England, 1691-1693 - Series: (British House of Commons) | Horwitz, H./--- | --- |
| 158. | HDS | 3497 | Metropolitan London in the 1690s : Four Shillings in the Pound Aid, 1693-1694 - For the City of London, the City of Westminster, and Metropolitan Middlesex | Keene, D./--- | 1996 (1991-1992) |
| 159. | HDS | 3970 | Marriage Litigation in Scotland, 1694-1830 | Leneman, L./Leneman, L. | 1999 (1999-1999) |
| 160. | HDS | 3132 | European State Finance Database - Brittany Capitation Files, 1696 | Bonney, R.J./--- | 1993 |
| 161. | DANS.KNAW | 0227 | Music publishing house Roger-Le Cène, 1696-1748 [R] | Rasch, R.A. | --- |
| 162. | HDS | 3211 | Course of the Exchange, London, 1698-1823 and Amsterdamsche Beurs, Amsterdam, 1723-1794 | ICPSR/Neal, L. | 1994 |
| 163. | DANS.KNAW | 0002 | Anglo-African trade, 1699-1808 - Anglo-African Trade, 1699-1808 [D] | Lindblad, J.Th. | --- |
[Inhalt]
[Einleitung]
[Links]
[Organisationen]
[Institutionen]
[Beispiele]
[Gedrucktes]
[Listen]
[Termine]
Datensätze:
[Mittelalter]
[16. Jh.]
[17. Jh.]
[18. Jh.]
[19. Jh.]
[20. Jh.]
[Rest]
Verweissammlung Quatitative History. 7. Version vom 06.09.2005 (ZA-ZHSF). email: schloesser
Dieses Dokument gibt es auch im PDF-Format.