Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher Infrastrucktureinrichtungen
SuchenSitemapHilfe
GESIS Servicestelle Osteuropa Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen
Informationszentrum Sozialwissenschaften Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, Universität zu Köln

Literatur- & Forschungsinformation

Datenservice & Archivierung

Dauerbeobachtung

ALLBUS

ISSP

GML

Aktuelles

Daten

Mikrozensus 
MZ-Panel

EVS

Verbraucherpanel

Daten der DDR

MZU 1971
VZ 1970

AZBZ

Service
F&E im GML
BMBF-Projekte
Mitarbeiter & Adressen

Soziale Indikatoren

Methodenberatung

Forschung & Entwicklung

Software

Publikationen

 

Bestellen & Downloads

Veranstaltungen

GESIS-Bibliotheken

Linksammlung SocioGuide

 

Kooperationen

Beratung

Mitarbeiter & Adressen

Presse

Organisation

 

Impressum

 

 

 

Einkommensstichprobe in Arbeiter- und Angestelltenhaushalten 1988 - Haushaltsvariablen 
Click on a variable name to look at the specific value labels
or look at a large file with the value labels of all variables.
Sequence number Variable name Variable label Missing values Columns
MERGEID ID: FUER MERGE PERS-DS MIT HH-DS - 1-10
SOZHH SOZIALE KENNZEICHNUNG HH - 11-11
ANZPERS ANZAHL PERSONEN IM HAUSHALT - 12-12
GG GEMEINDEGROESSE - 13-13
HEBV1 STELLUNG ZUM HH-VORSTAND - 14-14
HEBV2 GESCHLECHT - 15-15
HEBV3 GEBURTSDATUM - 16-17
HEBV4 FAMILIENSTAND - 18-18
HEBV5 EHESCHLIESSUNGSJAHR 9998 19-22
10  HEBV6 SOZIALE STELLUNG - 23-23
11  HEBV7 ABGESCHLOSSENE BERUFSAUSBILDUNG 99, 98 24-25
12  HEBV8 ART DER GEGENWAERTIGEN AUS-/WEITERBILDUNG - 26-26
13  HEBV9 BERUFSTAETIGKEIT - 27-27
14  HEBV10 WIRTSCHAFTSBEREICH-SEKTOR 99, 98 28-29
15  HEBV11 TAETIGKEIT 99, 98 30-31
16  HEBV12 SCHICHTARBEIT - 32-32
17  HEBV13 BRUTTOLOHN 9999, 9998 33-36
18  HEBV14 SV-PFLICHTBEITRAG 999, 998 37-39
19  HEBV15 LOHNSTEUER 999, 998 40-42
20  HEBV16 NETTOLOHN 9999, 9998 43-46
21  HEBV17 PRAEMIE AUS ARBEITSVERHAELTNIS 9999, 9998 47-50
22  HEBV18 NEUERERVERGUETUNG 9999, 9998 51-54
23  HEBV19 UEBRIGES ARBEITSEINKOMMEN 9999, 9998 55-58
24  HEBV20 KRANKENGELD 9999, 9998 59-62
25  HEBV21 LEHRLINGSGEHALT (NETTO) 999, 998 63-65
26  HEBV22 STIPENDIUM 9999, 9998 66-69
27  HEBV23 RENTE (OHNE WAISENRENTE UND SOZIALFUERSORGE) 9999, 9998 70-73
28  HEBV24 SCHWANGERSCHAFTS-UND WOCHENGELD 9999, 9998 74-77
29  HEBV25 MUTTERUNTERSTUETZUNG BEZAHLTE FREISTELLUNG 9999, 9998 78-81
30  HEBV26 MUTTERUNTERSTUETZUNG ERKRANKUNG KINDER 999, 998 82-84
31  HEBV27 SUMME V16-V27 9999, 9998 85-88
32  HEBV28 JAHRESENDPRAEMIE 1987 9999, 9998 89-92
33  HEBV29 ZUSAETZLICHE ENTLOHNUNG 9999, 9998 93-96
34  HEBV30 SUMME V28-V29 9999, 9998 97-100
35  HV1 STAATLICHES KINDERGELD 9999, 9998 101-104
36  HV2 GEBURTENBEIHILFE 9999, 9998 105-108
37  HV3 AUSBILDUNGSBEIH. SCHUELER EOS 9999, 9998 109-112
38  HV4 SONST. STAATL. ZUWENDUNGEN 9999, 9998 113-116
39  HV5 GELDEINNAHMEN AUS BETRIEBL. FONDS 9999, 9998 117-120
40  HV6 ZUWENDUNGEN DES FDGB KRANKHEIT 9999, 9998 121-124
41  HV7 GELDEINNAHME AUS UNTERHALTSZAHLUNGEN 999, 998 125-127
42  HV8 GELDEINNAHME AUS GARTENBAU/KLEINTIERHALTUNG 9999, 9998 128-131
43  HV9 UEBRIGE GELDEINNAHME 9999, 9998 132-135
44  HV10 SUMME HV1-HV9 99999, 99998 136-140
45  HV11 ZINSEN AUS SPARKONTEN 9999, 9998 141-144
46  HV12 AUSZAHLUNGEN AUS LEBENSVERSICHERUNG 99999, 99998 145-149
47  HV13 KONSUMRUECKVERGUETUNG 9999, 9998 150-153
48  HV14 SUMME HV10-HV13 99999, 99998 154-158
49  HVA15 ALT: FERNSEHEMPFAENGER S/W 9999, 9998 159-162
50  HVA16 ALT: FERNSEHEMPFAENGER FARBE 9999, 9998 163-166
51  HVA17 ALT: ELEKTR. KUEHLSCHRANK 9999, 9998 167-170
52  HVA18 ALT: GEFRIERSCHRANK-/TRUHE 9999, 9998 171-174
53  HVA19 ALT: ELEKTR. WASCHMASCHINE EINF. 9999, 9998 175-178
54  HVA20 ALT: ELEKTR. WASCHMASCHINE AUTOM. 9999, 9998 179-182
55  HVA21 ALT: PERSONENKRAFTWAGEN 9999, 9998 183-186
56  HVA22 ALT: STEREOHEIMRUNDFUNKGERAET 9999, 9998 187-190
57  HVA23 ALT: PLATTENSPIELER 9999, 9998 191-194
58  HVA24 ALT: TONBANDGERAET 9999, 9998 195-198
59  HVA25 ALT: RADIORECORDER 9999, 9998 199-202
60  HVA26 ALT: GARTEN MIT LAUBE/BUNGALOW 9999, 9998 203-206
61  HVA27 ALT: GARTEN OHNE LAUBE/BUNGALOW 9999, 9998 207-210
62  HVN15 NEU: FERNSEHEMPFAENGER S/W 9999, 9998 211-214
63  HVN16 NEU: FERNSEHEMPFAENGER FARBE 9999, 9998 215-218
64  HVN17 NEU: ELEKTR. KUEHLSCHRANK 9999, 9998 219-222
65  HVN18 NEU: GEFRIERSCHRANK-/TRUHE 9999, 9998 223-226
66  HVN19 NEU: ELEKTR. WASCHMASCHINE EINF. 9999, 9998 227-230
67  HVN20 NEU: ELEKTR. WASCHMASCHINE AUTOM. 9999, 9998 231-234
68  HVN21 NEU: PERSONENKRAFTWAGEN 9999, 9998 235-238
69  HVN22 NEU: STEREOHEIMRUNDFUNKGERAET 9999, 9998 239-242
70  HVN23 NEU: PLATTENSPIELER 9999, 9998 243-246
71  HVN24 NEU: TONBANDGERAET 9999, 9998 247-250
72  HVN25 NEU: RADIORECORDER 9999, 9998 251-254
73  HVN26 NEU: GARTEN MIT LAUBE/BUNGALOW 9999, 9998 255-258
74  HVN27 NEU: GARTEN OHNE LAUBE/BUNGALOW 9999, 9998 259-262
75  EPV1 STELLUNG ZUM HH-VORSTAND - 263-263
76  EPV2 GESCHLECHT - 264-264
77  EPV3 GEBURTSDATUM - 265-266
78  EPV4 FAMILIENSTAND - 267-267
79  EPV5 EHESCHLIESSUNGSJAHR 9998 268-271
80  EPV6 SOZIALE STELLUNG - 272-272
81  EPV7 ABGESCHLOSSENE BERUFSAUSBILDUNG 99, 98 273-274
82  EPV8 ART DER GEGENWAERTIGEN AUS-/WEITERBILDUNG - 275-275
83  EPV9 BERUFSTAETIGKEIT - 276-276
84  EPV10 WIRTSCHAFTSBEREICH-SEKTOR 99, 98 277-278
85  EPV11 TAETIGKEIT 99, 98 279-280
86  EPV12 SCHICHTARBEIT - 281-281
87  EPV13 BRUTTOLOHN 9999, 9998 282-285
88  EPV14 SV-PFLICHTBEITRAG 999, 998 286-288
89  EPV15 LOHNSTEUER 999, 998 289-291
90  EPV16 NETTOLOHN 9999, 9998 292-295
91  EPV17 PRAEMIE AUS ARBEITSVERHAELTNIS 9999, 9998 296-299
92  EPV18 NEUERERVERGUETUNG 9999, 9998 300-303
93  EPV19 UEBRIGES ARBEITSEINKOMMEN 9999, 9998 304-307
94  EPV20 KRANKENGELD 9999, 9998 308-311
95  EPV21 LEHRLINGSGEHALT (NETTO) 999, 998 312-314
96  EPV22 STIPENDIUM 9999, 9998 315-318
97  EPV23 RENTE (OHNE WAISENRENTE UND SOZIALFUERSORGE) 9999, 9998 319-322
98  EPV24 SCHWANGERSCHAFTS-UND WOCHENGELD 9999, 9998 323-326
99  EPV25 MUTTERUNTERSTUETZUNG BEZAHLTE FREISTELLUNG 9999, 9998 327-330
100  EPV26 MUTTERUNTERSTUETZUNG ERKRANKUNG KINDER 999, 998 331-333
101  EPV27 SUMME V16-V27 9999, 9998 334-337
102  EPV28 JAHRESENDPRAEMIE 1987 9999, 9998 338-341
103  EPV29 ZUSAETZLICHE ENTLOHNUNG 9999, 9998 342-345
104  EPV30 SUMME V28-V29 9999, 9998 346-349
105  KID1V1 STELLUNG ZUM HH-VORSTAND - 350-350
106  KID1V2 GESCHLECHT - 351-351
107  KID1V3 GEBURTSDATUM - 352-353
108  KID1V4 FAMILIENSTAND - 354-354
109  KID1V6 SOZIALE STELLUNG - 355-355
110  KID1V7 ABGESCHLOSSENE BERUFSAUSBILDUNG 99, 98 356-357
111  KID1V8 ART DER GEGENWAERTIGEN AUS-/WEITERBILDUNG - 358-358
112  KID1V9 BERUFSTAETIGKEIT - 359-359
113  KID1V10 WIRTSCHAFTSBEREICH-SEKTOR 99, 98 360-361
114  KID1V11 TAETIGKEIT 99, 98 362-363
115  KID1V12 SCHICHTARBEIT - 364-364
116  KID1V13 BRUTTOLOHN 9999, 9998 365-368
117  KID1V14 SV-PFLICHTBEITRAG 999, 998 369-371
118  KID1V15 LOHNSTEUER 999, 998 372-374
119  KID1V16 NETTOLOHN 9999, 9998 375-378
120  KID1V19 UEBRIGES ARBEITSEINKOMMEN 9999, 9998 379-382
121  KID1V21 LEHRLINGSGEHALT (NETTO) 999, 998 383-385
122  KID1V22 STIPENDIUM 9999, 9998 386-389
123  KID1V23 RENTE (OHNE WAISENRENTE UND SOZIALFUERSORGE) 9999, 9998 390-393
124  KID1V27 SUMME V16-V27 9999, 9998 394-397
125  KID1V28 JAHRESENDPRAEMIE 1987 9999, 9998 398-401
126  KID1V30 SUMME V28-V29 9999, 9998 402-405
127  KID2V1 STELLUNG ZUM HH-VORSTAND - 406-406
128  KID2V2 GESCHLECHT - 407-407
129  KID2V3 GEBURTSDATUM - 408-409
130  KID2V4 FAMILIENSTAND - 410-410
131  KID2V6 SOZIALE STELLUNG - 411-411
132  KID2V7 ABGESCHLOSSENE BERUFSAUSBILDUNG 99, 98 412-413
133  KID2V8 ART DER GEGENWAERTIGEN AUS-/WEITERBILDUNG - 414-414
134  KID2V9 BERUFSTAETIGKEIT - 415-415
135  KID2V10 WIRTSCHAFTSBEREICH-SEKTOR 99, 98 416-417
136  KID2V11 TAETIGKEIT 99, 98 418-419
137  KID2V12 SCHICHTARBEIT - 420-420
138  KID2V13 BRUTTOLOHN 9999, 9998 421-424
139  KID2V14 SV-PFLICHTBEITRAG 999, 998 425-427
140  KID2V15 LOHNSTEUER 999, 998 428-430
141  KID2V16 NETTOLOHN 9999, 9998 431-434
142  KID2V19 UEBRIGES ARBEITSEINKOMMEN 9999, 9998 435-438
143  KID2V21 LEHRLINGSGEHALT (NETTO) 999, 998 439-441
144  KID2V22 STIPENDIUM 9999, 9998 442-445
145  KID2V23 RENTE (OHNE WAISENRENTE UND SOZIALFUERSORGE) 9999, 9998 446-449
146  KID2V27 SUMME V16-V27 9999, 9998 450-453
147  KID2V28 JAHRESENDPRAEMIE 1987 9999, 9998 454-457
148  KID2V30 SUMME V28-V29 9999, 9998 458-461
149  KID3V1 STELLUNG ZUM HH-VORSTAND - 462-462
150  KID3V2 GESCHLECHT - 463-463
151  KID3V3 GEBURTSDATUM - 464-465
152  KID3V4 FAMILIENSTAND - 466-466
153  KID3V6 SOZIALE STELLUNG - 467-467
154  KID3V7 ABGESCHLOSSENE BERUFSAUSBILDUNG 99, 98 468-469
155  KID3V8 ART DER GEGENWAERTIGEN AUS-/WEITERBILDUNG - 470-470
156  KID3V9 BERUFSTAETIGKEIT - 471-471
157  KID3V10 WIRTSCHAFTSBEREICH-SEKTOR 99, 98 472-473
158  KID3V11 TAETIGKEIT 99, 98 474-475
159  KID3V12 SCHICHTARBEIT - 476-476
160  KID3V13 BRUTTOLOHN 9999, 9998 477-480
161  KID3V14 SV-PFLICHTBEITRAG 999, 998 481-483
162  KID3V15 LOHNSTEUER 999, 998 484-486
163  KID3V16 NETTOLOHN 9999, 9998 487-490
164  KID3V19 UEBRIGES ARBEITSEINKOMMEN 9999, 9998 491-494
165  KID3V21 LEHRLINGSGEHALT (NETTO) 999, 998 495-497
166  KID3V22 STIPENDIUM 9999, 9998 498-501
167  KID3V23 RENTE (OHNE WAISENRENTE UND SOZIALFUERSORGE) 9999, 9998 502-505
168  KID3V27 SUMME V16-V27 9999, 9998 506-509
169  KID3V28 JAHRESENDPRAEMIE 1987 9999, 9998 510-513
170  KID3V30 SUMME V28-V29 9999, 9998 514-517
171  KID4V1 STELLUNG ZUM HH-VORSTAND - 518-518
172  KID4V2 GESCHLECHT - 519-519
173  KID4V3 GEBURTSDATUM - 520-521
174  KID4V4 FAMILIENSTAND - 522-522
175  KID4V6 SOZIALE STELLUNG - 523-523
176  KID4V7 ABGESCHLOSSENE BERUFSAUSBILDUNG 99, 98 524-525
177  KID4V8 ART DER GEGENWAERTIGEN AUS-/WEITERBILDUNG - 526-526
178  KID4V9 BERUFSTAETIGKEIT - 527-527
179  KID4V10 WIRTSCHAFTSBEREICH-SEKTOR 99, 98 528-529
180  KID4V11 TAETIGKEIT 99, 98 530-531
181  KID4V12 SCHICHTARBEIT - 532-532
182  KID4V13 BRUTTOLOHN 9999, 9998 533-536
183  KID4V14 SV-PFLICHTBEITRAG 999, 998 537-539
184  KID4V15 LOHNSTEUER 999, 998 540-542
185  KID4V16 NETTOLOHN 9999, 9998 543-546
186  KID4V19 UEBRIGES ARBEITSEINKOMMEN 9999, 9998 547-550
187  KID4V21 LEHRLINGSGEHALT (NETTO) 999, 998 551-553
188  KID4V22 STIPENDIUM 9999, 9998 554-557
189  KID4V23 RENTE (OHNE WAISENRENTE UND SOZIALFUERSORGE) 9999, 9998 558-561
190  KID4V27 SUMME V16-V27 9999, 9998 562-565
191  KID4V28 JAHRESENDPRAEMIE 1987 9999, 9998 566-569
192  KID4V30 SUMME V28-V29 9999, 9998 570-573
193  KID5V1 STELLUNG ZUM HH-VORSTAND - 574-574
194  KID5V2 GESCHLECHT - 575-575
195  KID5V3 GEBURTSDATUM - 576-577
196  KID5V4 FAMILIENSTAND - 578-578
197  KID5V6 SOZIALE STELLUNG - 579-579
198  KID5V7 ABGESCHLOSSENE BERUFSAUSBILDUNG 99, 98 580-581
199  KID5V8 ART DER GEGENWAERTIGEN AUS-/WEITERBILDUNG - 582-582
200  KID5V9 BERUFSTAETIGKEIT - 583-583
201  KID5V10 WIRTSCHAFTSBEREICH-SEKTOR 99, 98 584-585
202  KID5V11 TAETIGKEIT 99, 98 586-587
203  KID5V12 SCHICHTARBEIT - 588-588
204  KID5V13 BRUTTOLOHN 9999, 9998 589-592
205  KID5V14 SV-PFLICHTBEITRAG 999, 998 593-595
206  KID5V15 LOHNSTEUER 999, 998 596-598
207  KID5V16 NETTOLOHN 9999, 9998 599-602
208  KID5V19 UEBRIGES ARBEITSEINKOMMEN 9999, 9998 603-606
209  KID5V21 LEHRLINGSGEHALT (NETTO) 999, 998 607-609
210  KID5V22 STIPENDIUM 9999, 9998 610-613
211  KID5V23 RENTE (OHNE WAISENRENTE UND SOZIALFUERSORGE) 9999, 9998 614-617
212  KID5V27 SUMME V16-V27 9999, 9998 618-621
213  KID5V28 JAHRESENDPRAEMIE 1987 9999, 9998 622-625
214  KID5V30 SUMME V28-V29 9999, 9998 626-629
215  KID6V1 STELLUNG ZUM HH-VORSTAND - 630-630
216  KID6V2 GESCHLECHT - 631-631
217  KID6V3 GEBURTSDATUM - 632-633
218  KID6V4 FAMILIENSTAND - 634-634
219  KID6V6 SOZIALE STELLUNG - 635-635
220  KID6V7 ABGESCHLOSSENE BERUFSAUSBILDUNG 99, 98 636-637
221  KID6V8 ART DER GEGENWAERTIGEN AUS-/WEITERBILDUNG - 638-638
222  KID6V9 BERUFSTAETIGKEIT - 639-639
223  KID6V10 WIRTSCHAFTSBEREICH-SEKTOR 99, 98 640-641
224  KID6V11 TAETIGKEIT 99, 98 642-643
225  KID6V12 SCHICHTARBEIT - 644-644
226  KID6V13 BRUTTOLOHN 9999, 9998 645-648
227  KID6V14 SV-PFLICHTBEITRAG 999, 998 649-651
228  KID6V15 LOHNSTEUER 999, 998 652-654
229  KID6V16 NETTOLOHN 9999, 9998 655-658
230  KID6V19 UEBRIGES ARBEITSEINKOMMEN 9999, 9998 659-662
231  KID6V21 LEHRLINGSGEHALT (NETTO) 999, 998 663-665
232  KID6V22 STIPENDIUM 9999, 9998 666-669
233  KID6V23 RENTE (OHNE WAISENRENTE UND SOZIALFUERSORGE) 9999, 9998 670-673
234  KID6V27 SUMME V16-V27 9999, 9998 674-677
235  KID6V28 JAHRESENDPRAEMIE 1987 9999, 9998 678-681
236  KID6V30 SUMME V28-V29 9999, 9998 682-685
237  KID7V1 STELLUNG ZUM HH-VORSTAND - 686-686
238  KID7V2 GESCHLECHT - 687-687
239  KID7V3 GEBURTSDATUM - 688-689
240  KID7V4 FAMILIENSTAND - 690-690
241  KID7V6 SOZIALE STELLUNG - 691-691
242  KID7V7 ABGESCHLOSSENE BERUFSAUSBILDUNG 99, 98 692-693
243  KID7V8 ART DER GEGENWAERTIGEN AUS-/WEITERBILDUNG - 694-694
244  KID7V9 BERUFSTAETIGKEIT - 695-695
245  KID7V10 WIRTSCHAFTSBEREICH-SEKTOR 99, 98 696-697
246  KID7V11 TAETIGKEIT 99, 98 698-699
247  KID7V12 SCHICHTARBEIT - 700-700
248  KID7V13 BRUTTOLOHN 9999, 9998 701-704
249  KID7V14 SV-PFLICHTBEITRAG 999, 998 705-707
250  KID7V15 LOHNSTEUER 999, 998 708-710
251  KID7V16 NETTOLOHN 9999, 9998 711-714
252  KID7V19 UEBRIGES ARBEITSEINKOMMEN 9999, 9998 715-718
253  KID7V21 LEHRLINGSGEHALT (NETTO) 999, 998 719-721
254  KID7V22 STIPENDIUM 9999, 9998 722-725
255  KID7V23 RENTE (OHNE WAISENRENTE UND SOZIALFUERSORGE) 9999, 9998 726-729
256  KID7V27 SUMME V16-V27 9999, 9998 730-733
257  KID7V28 JAHRESENDPRAEMIE 1987 9999, 9998 734-737
258  KID7V30 SUMME V28-V29 9999, 9998 738-741
259  KID8V1 STELLUNG ZUM HH-VORSTAND - 742-742
260  KID8V2 GESCHLECHT - 743-743
261  KID8V3 GEBURTSDATUM - 744-745
262  KID8V4 FAMILIENSTAND - 746-746
263  KID8V6 SOZIALE STELLUNG - 747-747
264  KID8V7 ABGESCHLOSSENE BERUFSAUSBILDUNG 99, 98 748-749
265  KID8V8 ART DER GEGENWAERTIGEN AUS-/WEITERBILDUNG - 750-750
266  KID8V9 BERUFSTAETIGKEIT - 751-751
267  KID8V10 WIRTSCHAFTSBEREICH-SEKTOR 99, 98 752-753
268  KID8V11 TAETIGKEIT 99, 98 754-755
269  KID8V12 SCHICHTARBEIT - 756-756
270  KID8V13 BRUTTOLOHN 9999, 9998 757-760
271  KID8V14 SV-PFLICHTBEITRAG 999, 998 761-763
272  KID8V15 LOHNSTEUER 999, 998 764-766
273  KID8V16 NETTOLOHN 9999, 9998 767-770
274  KID8V19 UEBRIGES ARBEITSEINKOMMEN 9999, 9998 771-774
275  KID8V21 LEHRLINGSGEHALT (NETTO) 999, 998 775-777
276  KID8V22 STIPENDIUM 9999, 9998 778-781
277  KID8V23 RENTE (OHNE WAISENRENTE UND SOZIALFUERSORGE) 9999, 9998 782-785
278  KID8V27 SUMME V16-V27 9999, 9998 786-789
279  KID8V28 JAHRESENDPRAEMIE 1987 9999, 9998 790-793
280  KID8V30 SUMME V28-V29 9999, 9998 794-797
281  KID9V1 STELLUNG ZUM HH-VORSTAND - 798-798
282  KID9V2 GESCHLECHT - 799-799
283  KID9V3 GEBURTSDATUM - 800-801
284  KID9V4 FAMILIENSTAND - 802-802
285  KID9V6 SOZIALE STELLUNG - 803-803
286  KID9V7 ABGESCHLOSSENE BERUFSAUSBILDUNG 99, 98 804-805
287  KID9V8 ART DER GEGENWAERTIGEN AUS-/WEITERBILDUNG - 806-806
288  KID9V9 BERUFSTAETIGKEIT - 807-807
289  KID9V10 WIRTSCHAFTSBEREICH-SEKTOR 99, 98 808-809
290  KID9V11 TAETIGKEIT 99, 98 810-811
291  KID9V12 SCHICHTARBEIT - 812-812
292  KID9V13 BRUTTOLOHN 9999, 9998 813-816
293  KID9V14 SV-PFLICHTBEITRAG 999, 998 817-819
294  KID9V15 LOHNSTEUER 999, 998 820-822
295  KID9V16 NETTOLOHN 9999, 9998 823-826
296  KID9V19 UEBRIGES ARBEITSEINKOMMEN 9999, 9998 827-830
297  KID9V21 LEHRLINGSGEHALT (NETTO) 999, 998 831-833
298  KID9V22 STIPENDIUM 9999, 9998 834-837
299  KID9V23 RENTE (OHNE WAISENRENTE UND SOZIALFUERSORGE) 9999, 9998 838-841
300  KID9V27 SUMME V16-V27 9999, 9998 842-845
301  KID9V28 JAHRESENDPRAEMIE 1987 9999, 9998 846-849
302  KID9V30 SUMME V28-V29 9999, 9998 850-853
303  UB1V1 STEL