| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | 1987 | 1985 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1973 1962-69 |
Mikrozensus 1998
- Allgemeine Informationen zum Mikrozensus
- Variablenliste und Value-Labels Hinweis
- hematische Übersicht der verfügbaren Merkmale im faktisch anonymisierten Mikrozensus 1998
- Klassifikationen: Wirtschaftszweig und Beruf (WZ93, KldB92, ISCO-88 COM)
- Erhebungsprogramm 1996-2004
- Variablen-Zeitpunkte-Matrix 1989-2004
- Prüfung des eingelesenen Datenmaterials (Randverteilungen Mikrozensus 1998)
- Zur Abgrenzung der Bevölkerungsbegriffe und zur Hochrechnung im Mikrozensus 1998
Dokumente und Programmroutinen zum Download
Fragebogen | ||||
| Fragebogen zum Mikrozensus 1998 | [pdf] | |||
| Informationen für die Befragten | [pdf] | |||
Schlüsselverzeichnis | ||||
| Schlüsselverzeichnis des MZ 1998 | [pdf] | |||
Statistik-Programm-Routinen | ||||
![]() | ![]() | ![]() | Berichte | |
| Info | [zur Seite] | [zur Seite] | [zur Seite] | |
| Setups | [Setup] | [Setup] | [Setup] | |
Operationalisierung sozialwissenschaftlicher Konzepte | ||||
| CASMIN | [mz98_casmin_gml.sps] | [mz98_casmin_gml.do] | - | [pdf] |
| ISCED | [mz98_isced_gml.sps] | - | [pdf] | |
| BK Blossfeld | [bk98.sps] | [bk98.do] | ||
| MPS Wegener | [mps_98.sps] | - | - | [pdf] |
| ISEI | [isei_mz_96-04.sps] | [isei_mz_96-04.do] | - | [pdf] |
Amtliche Konzepte im Mikrozensus | ||||
| Abgrenzung nichtehelicher Lebensgemeinschaften | [pdf] | |||
Methodenberichte | ||||
| Mikrozensus 1998 - Dokumentation und Datenaufbereitung (Nr.2003/01) | [pdf] | |||
| Vergleich der Mikrozensen 1997 und 1998 (Nr. 2003/02) | [pdf] | |||
| Vergleich der Mikrozensen 1998 und 2000 (Nr. 2003/08) | [pdf] | |||
Variableninformationen | ||||
| Printversion der Variablen- und Valuelabels | [pdf] | |||
| Variablen-Zeitpunkt-Matrix 1989-2004 | [pdf] | |||
Wichtiger Hinweis:
Das Merkmal EF683 "1. Erwerbstätigkeit nach ISCO-88 COM" wird im Rahmen der europäischen Arbeitskräfteerhebung konstruiert und gilt nur für Personen, die in der Unterstichprobe des Mikrozensus (Auswahlsatz 0.45%) befragt werden.
In den Scientific Use Files der Jahrgänge 1996, 1997, 1998 und 2000 enthält diese Variable irrtümlich Werte für die Gesamtstichprobe. Vor jeder Auswertung dieser Variablen ist es daher erforderlich, die ungültigen Fälle mit einer Selektion der Unterstichprobe (EF738=1) auszuschließen.




