GESIS is member of the
Leibniz Association.
Veranstaltungen des German Microdata Lab
Im Folgenden erhalten Sie Informationen zu bisherigen Veranstaltungen des GML. Zu den früheren Workshops und Mikrozensus-Nutzerkonferenzen werden Tagungsprogramme und Abstracts bzw. Papers zu einzelnen Vorträgen bereitgestellt.
Konferenzen
| 1. Dezember 2011 | Das GESIS Mikrozensus-Trendfile: Eine neue Datenbasis zur Analyse des sozialen Wandels | Programm (82 KB) |
| 29./30. September 2011 | Nutzerkonferenz zu den amtlichen Haushaltsstatistiken: "Forschung mit dem Mikrozensus und der Einkommens- und Verbraucherstichprobe" | Programm (61 KB) |
| 31. März / 1.April 2011 | 2nd European User Conference: European Labour Force Survey (EU-LFS) and European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC), in Mannheim | Programm (104 KB) |
| 15./16. Oktober 2009 | 6. MZ-Nutzerkonferenz: "Forschung mit dem Mikrozensus. Analysen zur Sozialstruktur und zum sozialen Wandel" |
| 5./6. März 2009 | 1st European User Conference: European Labour Force Survey (EU-LFS) and European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC), in Mannheim | Programm (243 KB) Abstracts & Präsentationen |
| 15./16. November 2007 | 5. MZ-Nutzerkonferenz: "Forschung mit dem Mikrozensus. Analysen zur Sozialstruktur und zum sozialen Wandel" | Überblick (293 KB) Programm (40 KB) Abstracts, Papers & Präsentationen |
| 14. November 2007 | Dialog von Wissenschaft und amtlicher Statistik zum Erhebungsprogramm der amtlichen Haushaltsstichproben in Deutschland. Workshop des Rates für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) und GESIS | Programm |
| 19./20. Oktober 2006 | 1. EVS-Nutzerkonferenz: "Forschung und Analysemöglichkeiten mit der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe" | Überblick (69 KB) Programm (1.4 MB) Abstracts, Papers & Präsentationen |
| 12./13. Oktober 2005 | 4. MZ-Nutzerkonferenz: "Forschung mit dem Mikrozensus: Analysen zur Sozialstruktur und zum Arbeitsmarkt" | Tagungsprogramm (151 KB) (151 KB) Abstracts, Papers & Präsentationen |
| 09./10. Oktober 2003 | 3. MZ-Nutzerkonferenz: "Forschung mit dem Mikrozensus: Analysen zur Sozialstruktur und zum Arbeitsmarkt" | Tagungsprogramm (10 KB) Abstract/Paper |
| 12./13. Oktober 2000 | 2. MZ-Nutzerkonferenz: "Forschung mit dem Mikrozensus: Analysen zur Sozialstruktur und zum Arbeitsmarkt" | Tagungsprogramm (9 KB) Abstract/Paper |
| 08./09. Oktober 1998 | 1. MZ-Nutzerkonferenz: "Forschung mit dem Mikrozensus: Analysen zur Sozialstruktur und zum Arbeitsmarkt" | Tagungsprogramm (14 KB) Publikation (3.1 MB) (ZUMA-Nachrichten Spezial Band 6) |
Workshops
| 4. - 5. August 2011 | Workshop: An Introduction to the EU-SILC& EU-LFS data University of Manchester (organized by ESDS Government and GESIS) | More Information & Programme |
| 6./7. Dezember 2010 | Der Mikrozensus 2008 als Datenquelle für die empirische Sozial- und Wirtschaftsforschung: Einführung in das Arbeiten mit den Daten | Programm (63 KB) |
| 25.-28. August 2009 | Längsschnittanalysen auf der Basis amtlicher Sozial- und Wirtschaftsdaten, RatSWD - Nachwuchsworkshop in Berlin | Flyer Programm Weitere Informationen |
| 04./05. Dezember 2008 | Einführung in das Mikrozensuspanel mit praktischen Übungen anhand des Campus File 1996-1999 | Ankündigung & Anmeldung |
| 12./13. Juni 2008 | Stichprobendesign und Hochrechnungsverfahren im Mikrozensus. Praktische Übungen zum Thema Hochrechnung und Gewichtung | Ankündigung (40 KB) |
| 11./12. März 2008 | Einführung in familien- und haushaltsbezogene Analysen mit dem Mikrozensus. | Ankündigung & Anmeldung (33 KB) |
| 26./27. April 2007 | Einführung in die Besonderheiten und neuen Analysemöglichkeiten des Mikrozensus ab 2005 | Programm (7 KB) |
| 22./23. März 2007 | Wandel der Lebensformen in Deutschland | Ankündigung Programm & Präsentationen |
| 22./23. Februar 2007 | Multivariate Analyse kategorialer Daten | Programm (10 KB) |
| 05. Oktober 2006 | "Ausländische Bevölkerung im Mikrozensus" | Ankündigung, Anmeldung und Programm (14 KB) |
| 14. September 2006 | "Das Mikrozensus-Panel 1996 - 1999 als Scientific Use File: Eine Einführung" |
| 08./09. März 2006 | "Der Mikrozensus als Datenquelle für die empirische Sozial- und Wirtschaftsforschung: Einführung in das Arbeiten mit den Daten" |
| 13. Oktober 2005 | "Einführung in die multivariate Ereignisanalyse von Verbraucherpaneldaten" |
| 23./24. Februar 2005 | "Der Mikrozensus als Datenquelle für die empirische Sozial- und Wirtschaftsforschung: Einführung in das Arbeiten mit den Daten" | Ankündigung (11 KB) Programm (62 KB) |
| 29./30. September 2004 | "Der Mikrozensus als Datenquelle für die empirische Sozial- und Wirtschaftsforschung: Arbeiten mit den Daten" | Ankündigung Programm (39 KB) |
| 17. Februar 2004 | "Der Mikrozensus als Datenquelle für die empirische Sozial- und Wirtschaftsforschung: Eine Einführung" | Ankündigung (7 KB) Programm (5 KB) |
© GESIS GML 01.09.2008

