Modules - Study Overview
The table below gives an overview of which ISSP members participated in which ISSP module.
A 'p' indicates participation in a given year. The year in the table is linked to the respective ISSP module study profile where
ISSP source questionnaires, ISSP members' field questionnaires, ISSP Study Monitoring Report, ISSP data download
and other relevant information are offered.
| Country / Year | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | ||||
| Austria | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | ||||||
| Bangladesh | p | |||||||||||||||||||||
| Brazil | p | p | p | |||||||||||||||||||
| Bulgaria | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | |||||||||
| Canada |
|
|
|
|
|
|
| p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | |
| Chile | p | p | p | p | p | p | p | p | ||||||||||||||
| Cyprus | p | p | p | p | p | p | p | p | ||||||||||||||
| Croatia | p | |||||||||||||||||||||
| Czechoslv. |
|
|
|
|
|
|
| p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p |
| Denmark | p | p | (p) | p | p | p | p | p | p | p | ||||||||||||
| Domin. Rep. | (p) | p | p | |||||||||||||||||||
| Finland |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| p | p | p | p | p | p | p |
| Flanders | p | p | p | |||||||||||||||||||
| France | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | ||||||||||||
| Germany | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p |
| Great Britain | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p |
| Hungary |
| p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p |
| p | p | p | p | p | p |
| Ireland | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | |||||||
| Israel |
|
|
|
| p | p | p |
| p | p |
| p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p |
| Italy | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | |||||||
| Japan | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | ||||||||
| Latvia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| p | p |
| p | p | p | p | p | p | p | p | p |
| Mexico | p | p | p | p | ||||||||||||||||||
| Netherlands | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | (p) | p | |||||||
| New Zealand | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | ||||||
| Northern Ireland |
|
|
|
| p | p | p |
| p | p |
|
|
| p | p | p | p | p |
|
|
| |
| Norway | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | ||||
| Philippines | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | ||||||
| Poland |
|
| p |
|
|
| p | p | p | p | p | p | p | p | p |
| p | p | p | p |
| p |
| Portugal | p | p | p | p | p | p | p | p | p | |||||||||||||
| Russia | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | ||||||
| Slovakia | p | p | p | p | p | p | ||||||||||||||||
| Slovenia | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | ||||||
| South Africa | p | p | p | p | p | |||||||||||||||||
| South Korea | p | p | p | p | ||||||||||||||||||
| Spain | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | ||||||||
| Sweden | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | |||||||||
| Switzerland |
|
| p |
|
|
|
|
|
|
|
| p | p | p |
| p | p | p | p | p | p | p |
| Taiwan | p | p | p | p | p | |||||||||||||||||
| Uruguay | p | p | p | |||||||||||||||||||
| USA | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p |
| Venezuela | p | p | p |
© GESIS Markus Quandt 2008-09-11

