PRV Pommern

01 06 00 0000 0 0 000000

Datum Quelle Bemerkung Flächen-
Änderung
Fläche aus amtl. Statistik
01.01.1871   Untersuchungsbeginn    
01.12.1871 JSTPS 4     30119,63
23.08.1873 JASTPS V,5 Von Land 34 (vgl. K0100) 2,18  
01.12.1875 STDR 30     30122,29
08.02.1878 PGS 1878,93; STDR 57/I,1; GLP 1885/II,174ff. Zu Prv. 02 (vgl. K0112) -29,68  
01.12.1880 STDR 57     30107,09
01.12.1885 STDR NF 32     30109,46
31.12.1887 STHP I,16     30110,20
01.12.1890 STDR NF 68     30112,11
30.06.1892 STHP II,18     30112,11
02.12.1895 VHSTDR 1897/I-IV     30116,25
13.02.1897 STDR NF 150,57*; STHP III,3; ABKs 1897,43 Zu Prv. 03 (vgl. K0122) -0,03  
31.12.1897 STHP III,14     30116,25
01.12.1900 STDR 150     30120,54
04.12.1900 STDR NF 150,57*; ABFr 1900,390 zu Prv. 05, von Prv. 05 (vgl. K0112) -0,02  
30.06.1902 STHP IV,16     30120,54
01.12.1905 VHSTDR 1907/IV     30124,91
31.12.1906 GLP 1905/IV,198     30124,91
07.04.1909 ABFr 1909,95 zu Prv. 05, von Prv. 05 (vgl. K0106)    
01.12.1910 STDR 240     30131,40
01.12.1913 GLVOPS 1913/IV,172     30134,54
06.07.1914 ABKs 1915,42 zu Prv. 03, von Prv. 03 (vgl. K0122)    
08.10.1919 AG,212     30201,54
10.01.1920 RGBl 1919 II; AG, 7, 73 u. 77 ZT99 (vgl. L01211, K0122, K0123; 9,64 kmē mit 224 Ew. [1910]), von Prv. 03 (vgl. K0122; 57,87 kmē mit 1 806 Ew. [1919]) 48,23  
30.11.1920 MBliV 1920,405; PGS 1922,171; AG, 65f. u. 99f. von Prv. 08 (vgl. K0120, K0122, K0123; 17,34 kmē mit 466 Ew. [1910]) 17,34  
27.06.1922 ABKs 1923,65 von Land 99 (vgl. K0122) 0,02  
22.03.1923 ABKs 1923,154 von Land 99 (vgl. K0123) 1,23  
19.03.1924 ABKs 1924,155f. von Prv. 08 (vgl. K0120) 0,98  
06.06.1924 ABKs 1924,195 von Prv. 08 (vgl. K0120) 0,33  
17.12.1924 ABKs 1925, SH zu Nr. 25, S. 5 von Land 99 (vgl. K0122) 0,01  
27.05.1925 ABKs 1926,7 von Land 99 (vgl. K0120) 0,01  
16.06.1925 STDR 401     30208,28
05.08.1925 ABKs 1925, SH zu Nr. 42, S. 12 von Land 99 (vgl. K0120) 0,10  
02.03.1926 ABPo 1926,125; ABS 1926,106f.(03.05.1926) von Prv. 05 (vgl. L01031) 0,01  
16.03.1926 ABKs 1926, SH zu Nr. 31, S. 2ff. von Land 99 (vgl. K0122) 0,64  
23.06.1926 ABKS 1926, SH zu Nr. 43, S. 1 von Land 99 (vgl. K0122)    
30.09.1928 GV, 7; ABFr 1928,273 zu Prv. 05 (vgl. K0112) -0,21  
31.12.1932 PS 304a,47     30268,07
16.06.1933 STDR 451/I     30269,55
25.03.1935 PGS 1934,371f.; RGBl 1935 II,300 ZT36, von Land 36 (vgl. K0100; jeweils 0,01 kmē)    
01.04.1937 RGBl 1937 I,242 ZT36 (vgl. K0100) -40,14  
01.10.1938 PGS 1938,29 u. 89 von Prv. 08 (vgl. dort)    
17.05.1939 STDR 552/I     38400,86
01.01.1943 STDR 550/II,11     38409,00




RGB Stettin

01 06 10 0000 0 0 000000

Datum Quelle Bemerkung Flächen-
Änderung
Fläche aus amtl. Statistik
01.01.1871   Untersuchungsbeginn    
01.12.1871 JSTPS 4     12046,59
23.08.1873 JASTPS V,5 von Land 34 (vgl. K0100) 2,18  
01.07.1874 PGS 1874,242; ABS 1874,205; ABSr 1874,169 von Rgb. 12 (vgl. K0099, K0100)    
01.12.1875 STDR 30     12073,58
01.12.1880 STDR 57     12073,10
11.06.1885 STDR NF 32,1; STHP I,9; ABS 1885,185 von Rgb. 11 (vgl. K0110) 0,06  
01.12.1885 STDR NF 32     12074,26
31.12.1887 STHP I,16     12074,41
01.12.1890 STDR NF 68     12075,58
30.06.1892 STHP II,18     12075,58
02.12.1895 VHSTDR 1897/I-IV     12077,53
31.12.1897 STHP III,14     12077,53
01.12.1900 STDR 150     12078,93
30.06.1902 STHP IV,16     12078,93
16.05.1905 VHSTDR 1907/IV,87; ABKs 1905,184f. zu Rgb. 11 (vgl. K0110) -0,13  
01.12.1905 VHSTDR 1907/IV     12079,10
24.02.1906 STDR 240,45*; ABS 1906,264 zu Rgb. 11 (vgl. K0110) -1,81  
31.12.1906 GLP 1905/IV,198     12079,10
08.05.1907 ABKs 1907,122 zu Rgb. 11 (vgl. K0110) -0,01  
07.04.1909 ABFr 1909,95 zu Rgb. 09, von Rgb. 09 (vgl. K0106)    
01.12.1910 STDR 240     12081,80
01.12.1913 GLVOPS 1913/IV,172     12082,72
08.10.1919 AG,212     12083,97
18.07.1921 ABKs 1921,304 zu Rgb. 11, von Rgb. 11 (vgl. K0110)    
16.06.1925 STDR 401     12085,71
19.06.1925 GV, 6f. zu Rgb. 11 (vgl. K0110)    
19.06.1925 ABKs 1925, SH zu Nr. 42, S. 11 zu Rgb. 11 (vgl. K0110) -0,12  
02.03.1926 ABPo 1926,125; ABS 1926,106f.(03.05.1926) von Rgb. 08 (vgl. L01031) 0,01  
30.09.1928 GV, 6; ABSr 1928,179ff. von Rgb. 12 (vgl. K0100) 13,11  
01.10.1932 PGS 1932,277 von Rgb. 12    
31.12.1932 PS 304a,47     16157,22
16.06.1933 STDR 451/I     16158,29
25.03.1935 PGS 1934,371f.; RGBl 1935 II,300 ZT36, von Land 36 (vgl. K0100; jeweils 0,01 kmē)    
01.04.1937 RGBl 1937 I,242 ZT36 (vgl. K0100) -40,14  
01.10.1938 PGS 1938,29 zu Rgb. 11 (vgl. K0109, K0110)    
17.05.1939 STDR 552/I     14178,91
01.01.1943 STDR 550/II,11     14182,49


KRS Anklam

01 06 10 0099 0 0 000000

Datum Quelle Bemerkung Flächen-
Änderung
Fläche aus amtl. Statistik
01.01.1871   Untersuchungsbeginn    
01.12.1871 JSTPS 4     639,19
01.07.1874 PGS 1874,242; ABS 1874,205; ABSr 1874,169 von Krs. 0126 (vgl. dort)    
01.12.1875 STDR 30     648,32
01.12.1880 STDR 57     648,35
01.12.1885 STDR NF 32     648,35
31.12.1887 STHP I,19     648,44
01.12.1890 STDR NF 68     648,58
30.06.1892 STHP II,21     648,58
28.09.1892 ABS 1892,325; Meitzen V,40 u. ABS 1891,333 (19.11.1891) von Krs. 0100 (vgl. dort) 2,11  
02.12.1895 VHSTDR 1897/I-IV     650,71
31.12.1897 STHP III,17     650,71
01.12.1900 STDR 150     650,68
30.06.1902 STHP IV,19     650,68
01.12.1905 VHSTDR 1907/IV     650,72
31.12.1906 GLP 1905/IV,196     650,72
01.12.1910 STDR 240     650,75
01.12.1913 GLVOPS 1913/IV,172     650,76
08.10.1919 AG,214     650,86
16.06.1925 STDR 401     650,87
31.12.1932 PS 304a,57     650,90
16.06.1933 STDR 451/I     650,90
17.05.1939 STDR 552/I     667,22
01.01.1943 STDR 550/II,11     667,27


KRS Demmin

01 06 10 0100 0 0 000000

Datum Quelle Bemerkung Flächen-
Änderung
Fläche aus amtl. Statistik
01.01.1871   Untersuchungsbeginn    
01.12.1871 JSTPS 4     966,23
23.08.1873 JASTPS V,5 von Krs. 0710 (GB Wolde z.T.; 2,18 kmē) 2,18  
01.07.1874 PGS 1874,242; ABS 1874,205; ABSr 1874,169 von Krs. 0127 (vgl. dort)    
01.12.1875 STDR 30     983,75
01.12.1880 STDR 57     983,66
01.12.1885 STDR NF 32     983,72
31.12.1887 STHP I,19     983,72
01.12.1890 STDR NF 68     983,81
30.06.1892 STHP II,21     983,81
28.09.1892 ABS 1892,325; Meitzen V,40 u. ABS 1891,333 (19.11.1891) zu Krs. 0099 (GB Wodarg ? GB Janow; 2,11 kmē) -2,11  
02.12.1895 VHSTDR 1897/I-IV     981,87
31.12.1897 STHP III,17     981,87
01.12.1900 STDR 150     981,91
30.06.1902 STHP IV,19     981,91
01.12.1905 VHSTDR 1907/IV     982,00
31.12.1906 GLP 1905/IV,196     982,00
01.12.1910 STDR 240     982,09
01.12.1913 GLVOPS 1913/IV,172     982,12
08.10.1919 AG,214     982,20
16.06.1925 STDR 401     982,24
30.09.1928 GV, 6; ABSr 1928,179ff. von Krs. 0127 (vgl. dort) 13,11  
31.12.1932 PS 304a,57     995,41
16.06.1933 STDR 451/I     995,29
25.03.1935 PGS 1934,371f.; RGBl 1935 II,300 zu Krs. 0710, von Krs. 0710 (Lindenberg <--> Ivenack, Zolkendorf, Markow; jeweils 0,01 kmē)    
01.04.1937 RGBl 1937 I,242 zu Krs. 0710 (Pinnow, Rottmannshagen, Zettemin; 40,14 kmē) -40,14  
17.05.1939 STDR 552/I     955,23
01.04.1942 ABS 1942,40; MBliV 1942,625 von Krs. 0127 (vgl. dort) 12,25  
01.01.1943 STDR 550/II,11     969,60


KRS Usedom-Wollin

01 06 10 0101 0 0 000000

Datum Quelle Bemerkung Flächen-
Änderung
Fläche aus amtl. Statistik
01.01.1871   Untersuchungsbeginn    
01.12.1871 JSTPS 4     687,92
01.12.1875 STDR 30     687,92
01.12.1880 STDR 57     688,03
01.12.1885 STDR NF 32     688,82
31.12.1887 STHP I,19     688,85
01.12.1890 STDR NF 68     689,06
30.06.1892 STHP II,21     689,06
02.12.1895 VHSTDR 1897/I-IV     689,19
31.12.1897 STHP III,17     689,19
01.12.1900 STDR 150     689,41
30.06.1902 STHP IV,19     689,41
01.12.1905 VHSTDR 1907/IV     689,67
31.12.1906 GLP 1905/IV,196     689,67
01.12.1910 STDR 240     689,88
01.12.1913 GLVOPS 1913/IV,172     689,88
08.10.1919 AG,214     689,92
16.06.1925 STDR 401     689,98
31.12.1932 PS 304a,57     690,49
16.06.1933 STDR 451/I     690,55
17.05.1939 STDR 552/I     690,57
01.01.1943 STDR 550/II,11     690,71


KRS Ueckermünde

01 06 10 0102 0 0 000000

Datum Quelle Bemerkung Flächen-
Änderung
Fläche aus amtl. Statistik
01.01.1871   Untersuchungsbeginn    
01.12.1871 JSTPS 4     831,19
01.12.1875 STDR 30     831,71
01.12.1880 STDR 57     831,46
01.12.1885 STDR NF 32     831,49
31.12.1887 STHP I,19     831,47
01.12.1890 STDR NF 68     831,58
30.06.1892 STHP II,21     831,58
02.12.1895 VHSTDR 1897/I-IV     831,71
31.12.1897 STHP III,17     831,71
01.12.1900 STDR 150     831,82
30.06.1902 STHP IV,19     831,82
01.12.1905 VHSTDR 1907/IV     831,91
31.12.1906 GLP 1905/IV,196     831,91
01.12.1910 STDR 240     832,06
01.12.1913 GLVOPS 1913/IV,172     832,06
08.10.1919 AG,214     832,09
16.06.1925 STDR 401     832,16
14.06.1927 GV, 6; ABS 1927,118f. (18.05.1927) zu LKs. 01031 (Koblentz ? GB Rothenklempenow; 0,03 kmē), von LKs. 01031 (vgl. dort) -0,02  
31.12.1932 PS 304a,57     832,14
16.06.1933 STDR 451/I     832,19
17.05.1939 STDR 552/I     832,42
15.10.1939 MBliV 1939,2170ff.; ABS 1939,220ff.; STDR 550/II,287f. von LKs. 01031    
01.01.1943 STDR 500/II,11     1284,75


KRS Randow

01 06 10 0103 0 0 000000

Datum Quelle Bemerkung Flächen-
Änderung
Fläche aus amtl. Statistik
01.01.1871   Untersuchungsbeginn    
01.12.1871 JSTPS 4     1377,04
01.12.1875 STDR 30     1377,05
01.12.1880 STDR 57     1376,08
12.03.1881 ABS 1881,64 von Krs. 0104 (vgl. dort) 0,01  
29.12.1884 ABS 1885,11 zu Krs. 0108 (vgl. L01031) -0,01  
01.12.1885 STDR NF 32     1376,10
31.12.1887 STHP I,19     1376,13
01.12.1890 STDR NF 68     1376,08
30.06.1892 STHP II,21     1376,08
02.12.1895 VHSTDR 1897/I-IV     1376,10
31.12.1897 STHP III,17     1376,10
01.12.1900 STDR 150     1376,25
30.06.1902 STHP IV,19     1376,25
01.12.1905 VHSTDR 1907/IV     1376,14
31.12.1906 GLP 1905/IV,196     1376,14
23.03.1908 ABS 1908,121 zu Krs. 0107 (vgl. L01031) -0,10  
01.12.1910 STDR 240     1377,00
01.12.1913 GLVOPS 1913/IV,172     1377,07
08.10.1919 AG,214     1377,04
16.06.1925 STDR 401     1377,68
02.03.1926 ABPo 1926,125; ABS 1926,106f. (03.05.1926) von Krs. 0067 (vgl. L01031) 0,01  
14.06.1927 GV, 6; ABS 1927,118f. (18.05.1927) zu Krs. 0102 (vgl. L01031), von Krs. 0102 (vgl. dort) 0,02  
30.09.1929 GV, 6; ABS 1929, SH. zu H. 40,2 von Krs. 0107 (vgl. dort) 0,09  
31.12.1932 PS 304a,57     1432,21
16.06.1933 STDR 451/I     1432,50
17.05.1939 STDR 552/I     1432,84
15.10.1939 MBliV 1939,2170ff.; ABS 1939,220ff.; STDR 550/II,287f. zu Krs. 0102, zu Krs. 0104, zu Krs. 0107; Namensänderung: Stettin, da nur noch SK    
01.01.1943 STDR 550/II,11     460,88


LKR Randow

01 06 10 0103 1 0 000000

Datum Quelle Bemerkung Flächen-
Änderung
Fläche aus amtl. Statistik
01.01.1871   Untersuchungsbeginn    
01.12.1871 JSTPS 4     1316,77
01.12.1875 STDR 30     1316,78
01.12.1880 STDR 57     1315,81
12.03.1881 ABS 1881,64 von Krs. 0104 (vgl. dort) 0,01  
29.12.1884 ABS 1885,11 zu Krs. 0108 (GB Ehrenthal ? GB Forst Stepenitz; 0,01 kmē) -0,01  
01.12.1885 STDR NF 32     1315,71
31.12.1887 STHP I,19     1315,74
01.12.1890 STDR NF 68     1315,69
30.06.1892 STHP II,21     1315,69
02.12.1895 VHSTDR 1897/I-IV     1315,72
14.10.1896 STHP III,6; ABS 1896,322 zu SKs. 01032 (Teil v. GB Zabelsdorf; 0,49 kmē) -0,49  
31.12.1897 STHP III,17     1315,72
01.04.1900 PGS 1900,99; ABS 1900,108f. zu SKs. 01032 (Grabow, Bredow u. Nemitz) -5,98  
01.12.1900 STDR 150     1309,40
30.06.1902 STHP IV,19     1309,40
01.12.1905 VHSTDR 1907/IV     1309,28
31.12.1906 GLP 1905/IV,196     1309,28
23.03.1908 ABS 1908,121 zu Krs. 0107 (GB Wolfshorst ? GB Fürstenflagge; 0,10 kmē) -0,10  
01.12.1910 STDR 240     1309,91
01.04.1911 PGS 1911,58; ABS 1911,314ff. zu SKs. 01032 (GB Eckerberg. Schwarzow u. Zabelsdorf, Teile v. Kreckow; 10,51 kmē) -10,51  
14.06.1911 ABS 1911,461f. zu SKs. 01032 (Teile v. Scheune u. GB Wussow), von SKs. 01032 (vgl. dort)    
18.10.1911 ABS 1911,678 zu SKs. 01032 (Teil v. GB Jasenitz)    
07.05.1913 ABS 1913,225 zu SKs. 01032 (Teile v. Gotzlow u. Züllchow; 0,06 kmē) -0,06  
01.12.1913 GLVOPS 1913/IV,172     1296,57
08.10.1919 AG,214     1296,42
16.06.1925 STDR 401     1296,12
02.03.1926 ABPo 1926,125; ABS 1926,106f. (03.05.1926) von Krs. 0067 (Lg u. GB Jamickow ? Stendell, GB Stendell u. Mürow; 0,01 kmē) 0,01  
14.06.1927 GV, 6; ABS 1927,118f. (18.05.1927) zu Krs. 0102 (GB Rothenklempenow ? Koblentz; 0,01 kmē), von Krs. 0102 (vgl. dort) 0,02  
30.09.1929 GV, 6; ABS 1929, SH. zu H. 40,2 von Krs. 0107 (vgl. dort) 0,09  
31.12.1932 PS 304a,57     1350,44
16.06.1933 STDR 451/I     1350,67
17.05.1939 STDR 552/I     1350,67
15.10.1939 MBliV 1939,2170ff.; ABS 1939,220ff.; STDR 550/II,287f. zu Krs. 0102, zu Krs. 0104, zu Krs. 0107, zu SKs. 01032; Ende von L01031 -1350,67  


SKR Stettin

01 06 10 0103 2 0 000000

Datum Quelle Bemerkung Flächen-
Änderung
Fläche aus amtl. Statistik
01.01.1871   Untersuchungsbeginn    
01.12.1871 JSTPS 4     60,27
01.12.1875 STDR 30     60,27
01.12.1880 STDR 57     60,27
31.12.1887 STHP I,19     60,39
01.12.1890 STDR NF 68     60,39
30.06.1892 STHP II,21     60,39
02.12.1895 VHSTDR 1897/I-IV     60,38
14.10.1896 STHP III,6; ABS 1896,322 von LKs. 01031 (vgl. dort) 0,49  
31.12.1897 STHP III,17     60,38
01.04.1900 PGS 1900,99; ABS 1900,108f. von LKs. 01031 (vgl. dort) 5,98  
01.12.1900 STDR 150     66,85
30.06.1902 STHP IV,19     66,85
01.12.1905 VHSTDR 1907/IV     66,86
31.12.1906 GLP 1905/IV,196     66,86
01.12.1910 STDR 240     67,09
01.04.1911 PGS 1911,58; ABS 1911,314ff. von LKs. 01031 (vgl. dort) 10,51  
14.06.1911 ABS 1911,461f. zu LKs. 01031 (SK ? GB Wussow), von LKs. 01031 (vgl. dort) 2,40  
18.10.1911 ABS 1911,678 von LKs. 01031 (vgl. dort) 0,58  
07.05.1913 ABS 1913,225 von LKs. 01031 (vgl. dort) 0,06  
01.12.1913 GLVOPS 1913/IV,172     80,50
08.10.1919 AG,214     80,62
16.06.1925 STDR 401     81,56
31.12.1932 PS 304a,57     81,77
16.06.1933 STDR 451/I     81,83
17.05.1939 STDR 552/I     82,17
15.10.1939 MBliV 1939,2170ff.; ABS 1939,220ff.; STDR 550/II,287f. von LKs. 01031, von Krs. 0104, von Krs. 0107    
01.01.1943 STDR 550/II,11     460,88


KRS Greifenhagen

01 06 10 0104 0 0 000000

Datum Quelle Bemerkung Flächen-
Änderung
Fläche aus amtl. Statistik
01.01.1871   Untersuchungsbeginn    
01.12.1871 JSTPS 4     962,99
01.12.1875 STDR 30     962,91
01.12.1880 STDR 57     963,90
12.03.1881 ABS 1881,64 zu LKs. 01031 (Greifenhagen ? GB Schillersdorf; 0,01 kmē) -0,01  
01.12.1885 STDR NF 32     963,97
31.12.1887 STHP I.19     963,98
01.12.1890 STDR NF 68     964,26
30.06.1892 STHP II,21     964,26
02.12.1895 VHSTDR 1897/I-IV     964,53
31.12.1897 STHP III,17     964,53
01.12.1900 STDR 150     964,74
30.06.1902 STHP IV,19     964,74
01.12.1905 VHSTDR 1907/IV     964,89
31.12.1906 GLP 1905/IV,196     964,89
01.12.1910 STDR 240     965,32
01.12.1913 GLVOPS 1913/IV,172     965,53
08.10.1919 AG,214     965,62
16.06.1925 STDR 401     965,67
30.09.1929 GV, 6; ABS 1929, SH. zu H. 40,2 von Krs. 0107 (vgl. dort) 0,05  
31.12.1932 PS 304a,57     965,83
16.06.1933 STDR 451/I     965,88
17.05.1939 STDR 552/I     965,88
15.10.1939 MBliV 1939,2170ff.; ABS 1939,220ff.; STDR 550/II,287f. zu SKs. 01032 (Binow, Oderbruch, Retzowsfelde, Klebow, Kolow)[20,15 kmē ohne Oderbruch ?] von LKs. 01031    
01.01.1943 STDR 550/II,11     1453,66


KRS Pyritz

01 06 10 0105 0 0 000000

Datum Quelle Bemerkung Flächen-
Änderung
Fläche aus amtl. Statistik
01.01.1871   Untersuchungsbeginn    
01.12.1871 JSTPS 4     1044,52
01.12.1875 STDR 30     1044,48
01.12.1880 STDR 57     1044,54
01.12.1885 STDR NF 32     1044,60
31.12.1887 STHP I,19     1044,62
01.12.1890 STDR NF 68     1044,69
30.06.1892 STHP II,21     1044,69
02.12.1895 VHSTDR 1897/I-IV     1044,88
31.12.1897 STHP III,17     1044,88
01.12.1900 STDR 150     1044,91
30.06.1902 STHP IV,19     1044,91
01.12.1905 VHSTDR 1907/IV     1045,05
31.12.1906 GLP 1905/IV,196     1045,05
01.12.1910 STDR 240     1045,11
01.12.1913 GLVOPS 1913/IV,172     1045,19
08.10.1919 AG,214     1045,39
16.06.1925 STDR 401     1045,55
31.12.1932 PS 304a,57     1045,89
16.06.1933 STDR 451/I     1045,96
17.05.1939 STDR 552/I     1045,99
01.01.1943 STDR 550/II,11     1046,11


KRS Saatzig

01 06 10 0106 0 0 000000

Datum Quelle Bemerkung Flächen-
Änderung
Fläche aus amtl. Statistik
01.01.1871   Untersuchungsbeginn    
01.12.1871 JSTPS 4     1219,84
01.12.1875 STDR 30     1219,86
01.12.1880 STDR 57     1219,43
01.12.1885 STDR NF 32     1219,51
31.12.1887 STHP I,19     1219,55
01.12.1890 STDR NF 68     1219,75
30.06.1892 STHP II,21     1219,75
02.12.1895 VHSTDR 1897/I-IV     1220,02
31.12.1897 STHP III,17     1220,02
01.12.1900 STDR 150     1220,20
01.04.1901 MBliV 1901,75; ABS 1901,83 zu LKs. 01061, zu SKs. 01062; Teilung von K0106 in L01061 u. S01062    
30.06.1902 STHP IV,19     1220,20
01.12.1905 VHSTDR 1907/IV     1220,43
31.12.1906 GLP 1905/IV,196ff.     1220,43
07.04.1909 ABFr 1909,95 zu Krs. 0082, von Krs. 0082 (vgl. L01061)    
01.12.1910 STDR 240     1220,55
01.12.1913 GLVOPS 1913/IV,172     1220,73
08.10.1919 AG,214     1221,13
16.06.1925 STDR 401     1218,48
31.12.1932 PS 304a,57     1218,67
16.06.1933 STDR 451/I     1218,76
17.05.1939 STDR 552/I     1218,74
01.01.1943 STDR 550/II,11     1218,83


LKR Saatzig

01 06 10 0106 1 0 000000

Datum Quelle Bemerkung Flächen-
Änderung
Fläche aus amtl. Statistik
01.04.1901 MBliV 1901,75; ABS 1901,83 von Krs. 0106; Aus Teilung von K0106 in L01061 u. S01062 entstanden    
30.06.1902 STHP IV,19     1178,13
01.12.1905 VHSTDR 1907/IV     1178,38
31.12.1906 GLP 1905/IV,198     1178,38
07.04.1909 ABFr 1909,95 zu Krs. 0082, von Krs. 0082 (GB Ziegenhagen <--> GB Conraden; 9 bzw. 5 Parz.)    
01.12.1910 STDR 240     1178,49
01.12.1913 GLVOPS 1913/IV,172     1178,68
08.10.1919 AG,214     1179,03
16.06.1925 STDR 401     1176,40
31.12.1932 PS 304a,57     1176,58
16.06.1933 STDR 451/I     1176,67
17.05.1939 STDR 552/I     1176,65
01.01.1943 STDR 550/II,11     1176,74


SKR Stargard/Pomm.

01 06 10 0106 2 0 000000

Datum Quelle Bemerkung Flächen-
Änderung
Fläche aus amtl. Statistik
01.04.1901 MBliV 1901,75; ABS 1901,83 von Krs. 0106; Aus Teilung von K0106 in L01061 u. S01062 entstanden    
30.06.1902 STHP IV,19     42,07
01.12.1905 VHSTDR 1907/IV     42,05
31.12.1906 GLP 1905/IV,196     42,05
01.12.1910 STDR 240     42,06
01.12.1913 GLVOPS 1913/IV,172     42,05
08.10.1919 AG,214     42,10
16.06.1925 STDR 401     42,08
31.12.1932 PS 304a,57     42,09
16.06.1933 STDR 451/I     42,09
17.05.1939 STDR 552/I     42,09
01.01.1943 STDR 550/II,11     42,09


KRS Naugard

01 06 10 0107 0 0 000000

Datum Quelle Bemerkung Flächen-
Änderung
Fläche aus amtl. Statistik
01.01.1871   Untersuchungsbeginn    
01.12.1871 JSTPS 4     1228,00
01.12.1875 STDR 30     1227,93
01.12.1880 STDR 57     1228,08
01.12.1885 STDR NF 32     1228,12
31.12.1887 STHP I,19     1228,11
01.12.1890 STDR NF 68     1228,06
30.06.1892 STHP II,21     1228,06
02.12.1895 VHSTDR 1897/I-IV     1228,25
31.12.1897 STHP III,17     1228,25
01.12.1900 STDR 150     1228,52
30.06.1902 STHP IV,19     1228,52
01.12.1905 VHSTDR 1907/IV     1228,60
31.12.1906 GLP 1905/IV,198     1228,60
23.03.1908 ABS 1908,121 von LKs. 01031 (vgl. dort) 0,10  
01.12.1910 STDR 240     1228,98
01.12.1913 GLVOPS 1913/IV,172     1229,14
23.05.1919 ABS 1919,167ff. von Krs. 0110 (vgl. dort) 0,44  
08.10.1919 AG,214     1229,16
16.06.1925 STDR 401     1229,66
20.04.1927 GV, 6; ABS 1927,109 zu Krs. 0110 (GB Kniephof ? GB Lasbeck; 0,11 kmē) -0,11  
30.09.1928 GV, 6; ABS 1928, SH. zu H. 39,6 zu Krs. 0110 (GB Trutzplatz ? GB Zimmerhausen; 0,85 kmē) -0,85  
30.09.1929 GV, 6; ABS 1929, SH. zu H. 40,2 zu LKs. 01031 (GB Forst Pütt ? GB Hornskrug; 0,09 mit 66 Ew. [1925]) zu Krs. 0104 (GB Forst Friedrichswalde ? GB Karolinenhof; 0,05 kmē mit 71 Ew. [1925]) -0,14  
31.12.1932 PS 304a,57     1228,85
16.06.1933 STDR 451/I     1228,98
17.05.1939 STDR 552/I     1228,95
15.10.1939 MBliV 1939,2170ff.; ABS 1939,220ff.; STDR 550/II,287f. zu SKs. 01032 (Franzhausen, Augustwalde, Teil v. GB Friedrichswalde), von LKs. 01031    
01.04.1941 ABS 1941,41; MBliV 1941,1096 zu Krs. 0108, von Krs. 0108 (Trechel <--> Böck; 15 bzw. 17 Parzellen)    
01.01.1943 STDR 550/II,11     1261,89


KRS Cammin/Pomm.

01 06 10 0108 0 0 000000

Datum Quelle Bemerkung Flächen-
Änderung
Fläche aus amtl. Statistik
01.01.1871   Untersuchungsbeginn    
01.12.1871 JSTPS 4     1135,93
01.12.1875 STDR 30     1135,92
01.12.1880 STDR 57     1135,82
29.12.1884 ABS 1885,11 von LKs. 01031 (vgl. dort) 0,01  
01.12.1885 STDR NF 32     1135,83
31.12.1887 STHP I,19     1135,71
01.12.1890 STDR NF 68     1135,80
30.06.1892 STHP II,21     1135,80
02.12.1895 VHSTDR 1897/I-IV     1136,16
31.12.1897 STHP III,17     1136,16
01.12.1900 STDR 150     1136,33
30.06.1902 STHP IV,19     1136,33
01.12.1905 VHSTDR 1907/IV     1137,15
31.12.1906 GLP 1905/IV,198     1137,15
01.12.1910 STDR 240     1137,29
01.12.1913 GLVOPS 1913/IV,172     1137,31
08.10.1919 AG,214     1137,56
16.06.1925 STDR 401     1137,74
31.12.1932 PS 304a,57     1138,03
16.06.1933 STDR 451/I     1138,07
17.05.1939 STDR 552/I     1138,11
01.04.1941 ABS 1941,41; MBliV 1941,1096 zu Krs. 0107, von Krs. 0107 (Böck <--> Trechel; 17 bzw. 15 Parzellen)    
01.01.1943 STDR 550/II,11     1138,47


KRS Greifenberg/Pomm.

01 06 10 0109 0 0 000000

Datum Quelle Bemerkung Flächen-
Änderung
Fläche aus amtl. Statistik
01.01.1871   Untersuchungsbeginn    
01.12.1871 JSTPS 4     764,28
01.12.1875 STDR 30     764,28
01.12.1880 STDR 57     764,26
01.12.1885 STDR NF 32     764,27
31.12.1887 STHP I,19     764,28
01.12.1890 STDR NF 68     764,35
30.06.1892 STHP II,21     764,35
02.12.1895 VHSTDR 1897/I-IV     764,52
31.12.1897 STHP III,17     764,52
01.12.1900 STDR 150     764,71
30.06.1902 STHP IV,19     764,71
01.12.1905 VHSTDR 1907/IV     764,84
31.12.1906 GLP 1905/IV,198     764,84
01.12.1910 STDR 240     765,02
01.12.1913 GLVOPS 1913/IV,172     765,03
08.10.1919 AG,214     765,04
16.06.1925 STDR 401     765,16
31.12.1932 PS 304a,57     765,20
16.06.1933 STDR 451/I     765,28


KRS Regenwalde

01 06 10 0110 0 0 000000

Datum Quelle Bemerkung Flächen-
Änderung
Fläche aus amtl. Statistik
01.01.1871   Untersuchungsbeginn    
01.12.1871 JSTPS 4     1189,46
01.12.1875 STDR 30     1189,45
01.12.1880 STDR 57     1189,49
11.06.1885 STDR NF 32,1; STHP I,9; ABS 1885,185 von Krs. 0111 (vgl. dort) 0,06  
01.12.1885 STDR NF 32     1189,48
31.12.1887 STHP I,19     1189,55
01.12.1890 STDR NF 68     1189,56
30.06.1892 STHP II,21     1189,56
02.12.1895 VHSTDR 1897/I-IV     1189,59
31.12.1897 STHP III,17     1189,59
