Veranstaltungen des German Microdata Lab
Im Folgenden erhalten Sie Informationen zu bisherigen Veranstaltungen des GML. Zu den früheren Workshops und Mikrozensus-Nutzerkonferenzen werden Tagungsprogramme und Abstracts bzw. Papers zu einzelnen Vorträgen bereitgestellt.
Konferenzen
| 15./16. November 2007 | 5. MZ-Nutzerkonferenz: "Forschung mit dem Mikrozensus. Analysen zur Sozialstruktur und zum sozialen Wandel" | Überblick Programm Abstracts, Papers & Präsentationen |
| 14. November 2007 | Dialog von Wissenschaft und amtlicher Statistik zum Erhebungsprogramm der amtlichen Haushaltsstichproben in Deutschland. Workshop des Rates für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) und GESIS | Ankündigung |
| 19./20. Oktober 2006 | 1. EVS-Nutzerkonferenz: "Forschung und Analysemöglichkeiten mit der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe" | Überblick Programm Abstracts, Papers & Präsentationen |
| 12./13. Oktober 2005 | 4. MZ-Nutzerkonferenz: "Forschung mit dem Mikrozensus: Analysen zur Sozialstruktur und zum Arbeitsmarkt" | Tagungsprogramm Abstracts, Papers & Präsentationen |
| 09./10. Oktober 2003 | 3. MZ-Nutzerkonferenz: "Forschung mit dem Mikrozensus: Analysen zur Sozialstruktur und zum Arbeitsmarkt" | Tagungsprogramm Abstract/Paper |
| 12./13. Oktober 2000 | 2. MZ-Nutzerkonferenz: "Forschung mit dem Mikrozensus: Analysen zur Sozialstruktur und zum Arbeitsmarkt" | Tagungsprogramm Abstract/Paper |
| 08./09. Oktober 1998 | 1. MZ-Nutzerkonferenz: "Forschung mit dem Mikrozensus: Analysen zur Sozialstruktur und zum Arbeitsmarkt" | Tagungsprogramm Publikation (ZUMA-Nachrichten Spezial Band 6) |
Workshops
| 11./12. März 2008 | Einführung in familien- und haushaltsbezogene Analysen mit dem Mikrozensus. | Ankündigung & Anmeldung |
| 26./27. April 2007 | Einführung in die Besonderheiten und neuen Analysemöglichkeiten des Mikrozensus ab 2005 | Ankündigung und Programm |
| 22./23. März 2007 | Wandel der Lebensformen in Deutschland | Ankündigung [.pdf] Programm & Präsentationen |
| 22./23. Februar 2007 | Multivariate Analyse kategorialer Daten | Programm |
| 05. Oktober 2006 | "Ausländische Bevölkerung im Mikrozensus" | Ankündigung, Anmeldung und Programm |
| 14. September 2006 | "Das Mikrozensus-Panel 1996 - 1999 als Scientific Use File: Eine Einführung" |
| 08./09. März 2006 | "Der Mikrozensus als Datenquelle für die empirische Sozial- und Wirtschaftsforschung: Einführung in das Arbeiten mit den Daten" |
| 13. Oktober 2005 | "Einführung in die multivariate Ereignisanalyse von Verbraucherpaneldaten" |
| 23./24. Februar 2005 | "Der Mikrozensus als Datenquelle für die empirische Sozial- und Wirtschaftsforschung: Einführung in das Arbeiten mit den Daten" | Ankündigung Programm |
| 29./30. September 2004 | "Der Mikrozensus als Datenquelle für die empirische Sozial- und Wirtschaftsforschung: Arbeiten mit den Daten" | Ankündigung Programm |
| 17. Februar 2004 | "Der Mikrozensus als Datenquelle für die empirische Sozial- und Wirtschaftsforschung: Eine Einführung" | Ankündigung Programm |
| 17. bis 19. September 2003 | LIS Workshop: "Deutschland im Vergleich. International vergleichende Analyse der Einkommensungleichheit mit Mikrodaten der Luxembourg Income Study" | Programm |
© GESIS Yvonne Lechert 01.09.2008
