Randverteilungen des Mikrozensus SUF 1980
Randverteilungen einer Auswahl von Merkmalen des Mikrozensus Scientific Use Files 1980 nach unterschiedlichen Bevölkerungskonzepten.
| Bevölkerungskonzept | Wohnbevölkerung | Bevölkerung in Privathaushalten | Bevölkerung am Familienwohnsitz | Erwerbstätige Bevölkerung | Fallzahlen |
| mit Anpassung [1] mit Hochrechnung [2] | mit Anpassung [1] mit Hochrechnung [2] | mit Anpassung [1] mit Hochrechnung [2] | mit Anpassung [1] mit Hochrechnung [2] | ohne Hochrechnung | |
| select if (EF58=1 or EF58=2 or EF58=4) and (EF4=1 or EF4=0) and (EF38=1 or EF38=0) | select if (EF58=1 or EF58=2 or EF58=3 or EF58=4) and (EF4=1 or EF4=0) and (EF38=1 or EF38=0) and EF60=1 | select if (EF58=1 or EF58=2 or EF58=3 or EF58=4) and (EF4=1 or EF4=0) and (EF38=1 or EF38=0) and (ef61=1) | select if (EF58=1 or EF58=2 or EF58=4) and (EF4=1 or EF4=0) and (EF38=1 or EF38=0) and (EF65<=4 or EF65=10 or EF65=11) | ohne Selektion | |
Insgesamt | 615100 | 612356 | 604489 | 268584 | 440824 |
| EF17: Staatsangehörigkeit Deutscher/Deutschland+Ausland Algerien/Marokko/Portugal/Tunesien Belgien/Dänemark/Frankr./Luxemb. Griechenland GB/Nordirl./Irl./Norw./Polen/Schwed Italien Jugoslawien Niederlande Österreich Schweiz/Tschechoslowakei/Ungarn Spanien Türkei Vereinigte Staaten von Amerika Übriges Ausland Staatenlos | 571833 2001 891 3297 984 6273 6190 1046 1409 540 1784 14964 679 2547 661 | 569796 1966 889 3273 951 6190 6011 1047 1407 533 1763 14810 680 2380 660 | 562159 1959 871 3263 937 6161 5967 1041 <1396 531 1761 14759 671 2359 653 | 246946 984 496 1797 510 3640 3766 523 816 260 970 6091 326 1143 317 | 410306 1402 641 2318 700 4417 4384 741 1003 385 1254 10518 485 1801 469 |
| EF18: Geschlecht Männlich Weiblich | 293929 321171 | 292813 319543 | 288223 316266 | 167784 100800 | 212497 228327 |
| EF20: Alter (Gruppiert) 75 und älter 70 - u. 75 65 - u. 70 60 - u. 65 55 - u. 60 50 - u. 55 45 - u. 50 40 - u. 45 35 - u. 40 30 – u. 35 25 – u. 30 20 – u. 25 15 – u. 20 unter 15 | 35697 28809 33266 23679 36901 39370 39079 49223 43307 37936 39879 43286 52501 112169 | 33756 28424 32989 23531 36703 39201 38843 49029 43140 37783 39973 45119 52057 111809 | 33746 28399 32950 23489 36576 39013 38683 48790 42896 37494 38963 41127 50843 111521 | 770 1260 2440 5811 20306 26833 28777 37139 32864 28371 29376 32120 22517 | 25079 20255 23422 16780 26404 28317 28107 35351 31045 27282 29372 32830 37707 78873 |
| EF21: Familienstand Ledig Verheiratet Verwitwet Geschieden | 236364 309239 54274 15223 | 235371 309231 52847 14906 | 229141 307626 52841 14880 | 73903 178967 6053 9661 | 171024 220758 38192 10850 |
| EF39: Stellung im Beruf Selbst. ohne Beschäftigte Selbst. mit Beschäftigten Mithelf. Familienang. Beamter, Richter, Soldat Angestellter Arbeiter/Heimarbeiter Kaufm.-techn. Auszubild. Gewerbl. Auszubildender Wehrpflichtiger Berufssoldat Entfällt | 11227 12021 9220 17373 95771 110439 5829 8053 2149 3076 339943 | 11267 12076 9230 17710 95894 109766 5879 8174 2149 1951 338260 | 11199 11981 9213 17270 94710 109029 5597 7891 2140 1946 333513 | 11211 11999 9213 17347 94489 105249 5813 8040 2149 3076 | 9904 8825 6964 12737 68903 78336 4283 5835 1504 2153 241380 |
| EF48: Überw. Lebensunterhalt Erwerbstätigkeit Arbeitslosengeld/-Hilfe Rente, Pension Unterhalt durch Eltern etc. Eigenes Vermögen Sozialhilfe Soldat | 234530 3866 102811 246276 2921 11483 5224 | 234593 3857 101023 248300 2826 9673 4100 | 231959 3846 100890 243853 2803 9114 4086 | 234530 30 2856 17159 333 464 5224 | 170532 2728 72315 175176 2093 8624 3663 |
| EF55: Nettoeinkommen Person Angabe fehlt unter 300 DM 300 bis unter 450 DM 450 bis unter 600 DM 600 bis unter 800 DM 800 bis unter 1000 DM 1000 bis unter 1200 DM 1200 bis unter 1400 DM 1400 bis unter 1600 DM 1600 bis unter 1800 DM 1800 bis unter 2000 DM 2000 bis unter 2200 DM 2200 bis unter 2500 DM 2500 bis unter 3000 DM 3000 bis unter 3500 DM 3500 bis unter 4000 DM 4000 bis unter 4500 DM 4500 bis unter 5000 DM 5000 und mehr DM Mith. Fam./Selbst. Landwirt Kein Einkommen | 14680 19560 22306 19647 27201 32257 38361 40543 41726 31641 26011 18249 16509 14373 8797 4590 2664 1407 3947 14319 216311 | 12719 18670 22223 19701 26980 32116 37920 40163 41486 31387 25867 18231 16507 14411 8824 4631 2684 1423 4006 14334 218071 | 12474 18287 21671 18937 26427 31831 37571 39856 41190 31219 25706 18099 16350 14269 8700 4551 2644 1387 3904 14309 215106 | 8849 5676 14184 9429 12029 15364 21883 28450 31627 25276 21083 14907 13923 12327 7729 4116 2416 1296 3704 14319 | 10678 14015 16054 14189 19447 22992 27465 29273 30084 22749 18725 13158 11917 10419 6390 3375 1954 1044 2990 10264 153642 |
| EF57: Personentyp Bis 7 Jahre ohne Schulbesuch Schüler bis 14 Jahre Schüler/Studenten über 14 Jahre Erwerbstätige Sonstige | 39227 72941 37599 268584 196749 | 39219 72590 39647 267554 193346 | 39167 72354 35431 264470 193066 | 268584 | 27531 51342 28811 194801 138339 |
| EF158: Allgemeiner Schulabschluss Angabe fehlt Volks(Hauptschul)abschluss Realschulabschluss (Mittlere Reife) Fachhochschreife Abitur (Hochschulreife) Entfällt | 3133 354484 72936 10970 37391 136186 | 2809 350321 72859 11103 39440 135824 | 2766 348764 71580 10694 35664 135020 | 1819 188589 47119 7399 23334 326 | 2244 252667 52635 8084 29087 96107 |
| EF160: Beruflicher Schulabschluss Angabe fehlt Berufsschule Meisterlehrgang/-schule Berufsfachschule Fachschule/Technikerschule Fachhochschule Hochschule Keinen beruflichen Abschluss Entfällt | 2726 221001 11071 16871 13059 10083 18981 185803 135504 | 2163 220253 11084 16810 13090 10171 19071 184553 135160 | 2143 218870 11004 16561 12883 9980 18631 180044 134371 | 1366 143711 8601 11867 9824 7867 15123 70161 63 | 1935 158203 8054 12237 9491 7400 14189 133694 95621 |
[1] Die Anpassung an die Bevölkerungsforschreibung erfolgt mittels der Variablen EF4 (1,0). Siehe hierzu den Methodenbericht (Mikrozensus Scientific Use File 1980. Dokumentation und Datenaufbereitung).
[2] Zur Hochrechnung von der 70%-Stichprobe des SUF auf die 1%-Stichprobe des Mikrozensus muss mit dem Kehrwert des Auswahlsatzes gewichtet werden. Compute gewicht= 100/70. Weight by gewicht.

