Variablen-Zeitpunkte-Matrix
Die Variablen-Zeitpunkte-Matrix enthält alle Variablen der Scientific Use Files des Mikrozensus von 1973 bis 2009. Über die Variablennamen (EF-Nummern) gelangen Sie direkt zu den Detailinformationen der Variablen. Sie haben sie Möglichkeit, die Ansicht auf bestimmte Themenschwerpunkt und Erhebungsjahre einzuschränken. Dazu bitte zunächst alle Themen bzw. Erhebungsjahre ausblenden und anschließend die gewünschte Auswahl anklicken.Hinweis:
Die Matrix bietet einen Überblick über die zeitliche Kontinuität der Variablen im Mikrozensus. Da viele Merkmale im Zeitverlauf inhaltlich verändert wurden, ist eine vollständige intertemporale Korrespondenz jedoch nicht gegeben. markieren diejenigen Erhebungszeitpunkte, für die keine entsprechende Variable vorhanden ist. Aufgelistet werden in diesen Feldern deshalb diejenigen Variablen, die mit der Variable teilweise vergleichbar sind und mittels derer in vielen Fällen eine Vergleichbarkeit hergestellt werden kann.
| Thematische Gliederung | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | 1987 | 1985 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1973 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • Demographie und Bevölkerung | |||||||||||||||||||||||||
| •• Daten zur Person | |||||||||||||||||||||||||
| ••• Alter | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | 1987 | 1985 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1973 |
| Alter | EF44 | EF44 | EF44 | EF44 | EF44 | EF30 | EF30 | EF30 | EF30 | EF30 | EF30 | EF30 | EF30 | EF30 | EF23 | EF23 | EF23 | EF23 | EF23 | EF23 | EF66 | EF66 | EF66 | EF66 | EF66 |
| Alter: Haushaltsbezugsp. | EF754 | EF754 | EF754 | EF754 | EF754 | EF558 | EF558 | EF558 | EF558 | EF558 | EF558 | EF558 | EF558 | EF558 | EF188 | EF188 | EF188 | EF188 | EF188 | EF188 | EF95 | EF96 | EF96 | EF96 | EF96 |
| Alter: Familienbezugsp. | EF593 | EF593 | EF593 | EF593 | EF593 | EF593 | EF593 | EF593 | EF593 | EF211 | EF211 | EF211 | EF211 | EF211 | EF211 | EF115 | EF116 | EF116 | EF116 | EF116 | |||||
| Alter: Bezugsp. der Lebensform | EF820 | EF820 | EF820 | EF820 | EF820 | ||||||||||||||||||||
| Alter: Ehefrau der Familienbezugsp. | EF611 | EF611 | EF611 | EF611 | EF611 | EF611 | EF611 | EF611 | EF611 | EF223 | EF223 | EF223 | EF223 | EF223 | EF223 | EF127 | EF128 | EF128 | EF128 | EF128 | |||||
| Alter: Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. | EF844 | EF844 | EF844 | EF844 | EF844 | EF659 | EF659 | EF659 | EF659 | EF659 | EF659 | EF659 | EF659 | EF659 | |||||||||||
| Alter: Lebenspartner der Bezugsp. der Lebensform | EF844 | EF844 | EF844 | EF844 | EF844 | EF659 | EF659 | EF659 | EF659 | EF659 | EF659 | EF659 | EF659 | EF659 | |||||||||||
| Alter: Haupteinkommensbezieher | EF732 | EF732 | EF732 | EF732 | EF732 | EF236 | EF236 | EF139 | EF140 | EF140 | EF140 | EF140 | |||||||||||||
| Alter: Ernährer | EF732 | EF732 | EF732 | EF732 | EF732 | EF236 | EF236 | EF139 | EF140 | EF140 | EF140 | EF140 | |||||||||||||
| Geburtsjahr | EF47 | EF47 | EF47 | EF47 | EF47 | EF33 | EF33 | EF33 | EF33 | EF33 | EF33 | EF33 | EF33 | EF33 | EF37 | EF37 | EF37 | EF37 | EF37 | EF37 | EF20 | EF20 | EF20 | EF20 | EF20 |
| Geburtsmonat | EF36 | EF36 | EF19 | EF19 | EF19 | EF19 | EF19 | ||||||||||||||||||
| ••• Geschlecht | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | 1987 | 1985 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1973 |
| Geschlecht | EF46 | EF46 | EF46 | EF46 | EF46 | EF32 | EF32 | EF32 | EF32 | EF32 | EF32 | EF32 | EF32 | EF32 | EF35 | EF35 | EF35 | EF35 | EF35 | EF35 | EF18 | EF18 | EF18 | EF18 | EF18 |
| Geschlecht: Haushaltsbezugsp. | EF753 | EF753 | EF753 | EF753 | EF753 | EF557 | EF557 | EF557 | EF557 | EF557 | EF557 | EF557 | EF557 | EF557 | EF187 | EF187 | EF187 | EF187 | EF187 | EF187 | EF96 | EF97 | EF97 | EF97 | EF97 |
| Geschlecht: Familienbezugsp. | EF592 | EF592 | EF592 | EF592 | EF592 | EF592 | EF592 | EF592 | EF592 | EF210 | EF210 | EF210 | EF210 | EF210 | EF210 | EF116 | EF117 | EF117 | EF117 | EF117 | |||||
| Geschlecht: Bezugsp. der Lebensform | EF819 | EF819 | EF819 | EF819 | EF819 | ||||||||||||||||||||
| Geschlecht: Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. | EF843 | EF843 | EF843 | EF843 | EF843 | EF657 | EF657 | EF657 | EF657 | EF657 | EF657 | EF657 | EF657 | EF657 | |||||||||||
| Geschlecht: Lebenspartner der Bezugsp. der Lebensform | EF843 | EF843 | EF843 | EF843 | EF843 | EF657 | EF657 | EF657 | EF657 | EF657 | EF657 | EF657 | EF657 | EF657 | |||||||||||
| Geschlecht: Haupteinkommensbezieher | EF731 | EF731 | EF731 | EF731 | EF731 | EF235 | EF235 | EF140 | EF141 | EF141 | EF141 | EF141 | |||||||||||||
| Geschlecht: Ernährer | EF731 | EF731 | EF731 | EF731 | EF731 | EF235 | EF235 | EF140 | EF141 | EF141 | EF141 | EF141 | |||||||||||||
| ••• Familienstand | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | 1987 | 1985 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1973 |
| Familienstand | EF49 | EF49 | EF49 | EF49 | EF49 | EF35 | EF35 | EF35 | EF35 | EF35 | EF35 | EF35 | EF35 | EF35 | EF38 | EF38 | EF38 | EF38 | EF38 | EF38 | EF21 | EF21 | EF21 | EF21 | EF21 |
| Familienstand, erweitert | EF765 | EF765 | EF765 | EF765 | EF765 | EF35 | EF35 | EF35 | EF35 | EF35 | EF35 | EF35 | EF35 | EF35 | EF38 | EF38 | EF38 | EF38 | EF38 | EF38 | EF21 | EF21 | EF21 | EF21 | EF21 |
| Familienstand: Haushaltsbezugsp. | EF757 | EF757 | EF757 | EF757 | EF757 | EF560 | EF560 | EF560 | EF560 | EF560 | EF560 | EF560 | EF560 | EF560 | EF190 | EF190 | EF190 | EF190 | EF190 | EF190 | EF97 | EF98 | EF98 | EF98 | EF98 |
| Familienstand: Familienbezugsp. | EF595 | EF595 | EF595 | EF595 | EF595 | EF595 | EF595 | EF595 | EF595 | EF213 | EF213 | EF213 | EF213 | EF213 | EF213 | EF117 | EF118 | EF118 | EF118 | EF118 | |||||
| Familienstand: Bezugsp. der Lebensform | EF823 | EF823 | EF823 | EF823 | EF823 | ||||||||||||||||||||
| Familienstand: Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. | EF847 | EF847 | EF847 | EF847 | EF847 | EF658 | EF658 | EF658 | EF658 | EF658 | EF658 | EF658 | EF658 | EF658 | |||||||||||
| Familienstand: Lebenspartner der Bezugsp. der Lebensform | EF847 | EF847 | EF847 | EF847 | EF847 | EF658 | EF658 | EF658 | EF658 | EF658 | EF658 | EF658 | EF658 | EF658 | |||||||||||
| Familienstand: Haupteinkommensbezieher, erweitert | EF735 | EF735 | EF735 | EF735 | EF735 | EF237 | EF237 | EF141 | EF142 | EF142 | EF142 | EF142 | |||||||||||||
| Familienstand: Ernährer | EF735 | EF735 | EF735 | EF735 | EF735 | EF237 | EF237 | EF141 | EF142 | EF142 | EF142 | EF142 | |||||||||||||
| ••• Eheschließungsjahr | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | 1987 | 1985 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1973 |
| Eheschließungsjahr | EF36 | EF36 | EF36 | EF36 | EF36 | EF36 | EF36 | EF36 | EF36 | EF39 | EF39 | EF39 | EF39 | EF39 | EF39 | EF22 | EF22 | EF22 | EF22 | EF22 | |||||
| Eheschließungsjahr: Familienbezugsp. | EF596 | EF596 | EF596 | EF596 | EF596 | EF596 | EF596 | EF596 | EF596 | EF214 | EF214 | EF214 | EF214 | EF214 | EF214 | EF119 | EF120 | EF120 | EF120 | EF120 | |||||
| ••• Geburten | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | 1987 | 1985 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1973 |
| Geburten | EF465 | ||||||||||||||||||||||||
| Geburten: Anzahl | EF466 | ||||||||||||||||||||||||
| Geburten (Imputationskennung) | EF467 | ||||||||||||||||||||||||
| Geburten: Anzahl (Imputationskennung) | EF468 | ||||||||||||||||||||||||
| Geburten: Anzahl im Haushalt | EF726 | ||||||||||||||||||||||||
| Geburten: Anzahl in Lebensform | EF813 | ||||||||||||||||||||||||
| •• Bevölkerungstyp | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | 1987 | 1985 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1973 |
| Bevölkerung: Haupt- oder Nebenwohnsitz | EF30 | EF30 | EF30 | EF30 | EF30 | EF505 | EF505 | EF505 | EF505 | EF505 | EF505 | EF505 | EF505 | EF505 | EF26 | EF26 | EF26 | EF26 | EF26 | EF26 | EF58 | EF58 | EF58 | EF58 | EF58 |
| Bevölkerung: Privathaushalte | EF31 | EF31 | EF31 | EF31 | EF31 | EF506 | EF506 | EF506 | EF506 | EF506 | EF506 | EF506 | EF506 | EF506 | EF27 | EF27 | EF27 | EF27 | EF27 | EF27 | EF60 | EF60 | EF60 | EF60 | EF60 |
| Bevölkerung: Eurostat-Definition | EF32 | EF32 | EF32 | EF32 | EF32 | ||||||||||||||||||||
| Bevölkerung: Familienwohnsitz | EF863 | EF863 | EF863 | EF863 | EF863 | EF508 | EF508 | EF508 | EF508 | EF508 | EF508 | EF508 | EF508 | EF508 | EF28 | EF28 | EF28 | EF28 | EF28 | EF28 | EF61 | EF61 | EF61 | EF61 | EF61 |
| Bevölkerung: Wohnsitz der Lebensform | EF761 | EF761 | EF761 | EF761 | EF761 | EF513 | EF513 | EF513 | EF513 | EF513 | EF513 | EF513 | EF513 | EF513 | |||||||||||
| Bevölkerung: Wohnsitz des Haupteinkommensbeziehers | EF660 | EF660 | EF660 | EF660 | EF660 | ||||||||||||||||||||
| Wohnsitz: Haushaltsbezugsp. | EF759 | EF759 | EF759 | EF759 | EF759 | EF569 | EF569 | EF569 | EF569 | EF569 | EF569 | EF569 | EF569 | EF569 | EF199 | EF199 | EF199 | ||||||||
| Wohnsitz: Haupteinkommensbezieher | EF746 | EF746 | EF746 | EF746 | EF746 | ||||||||||||||||||||
| •• Regionalangaben | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | 1987 | 1985 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1973 |
| Bundesland | EF1 | EF1 | EF1 | EF1 | EF1 | EF1 | EF1 | EF1 | EF1 | EF1 | EF1 | EF1 | EF1 | EF1 | EF1 | EF1 | EF1 | EF1 | EF1 | EF1 | EF1 | EF1 | EF1 | EF1 | EF1 |
| Gemeindegrößenklasse | EF563 | EF563 | EF563 | EF563 | EF563 | EF708 | EF708 | EF708 | EF708 | EF708 | EF708 | EF708 | EF708 | EF708 | EF8 | EF8 | EF8 | EF8 | EF8 | EF8 | EF6 | EF6 | EF6 | EF6 | EF6 |
| • Nationalität und Migration | |||||||||||||||||||||||||
| •• Staatsangehörigkeit | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | 1987 | 1985 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1973 |
| Geburtsland: BRD | EF366 | EF366 | EF366 | EF366 | EF366 | ||||||||||||||||||||
| Staatsangehörigkeit | EF368 EF369 | EF368 EF369 | EF368 EF369 | EF368 EF369 | EF368 EF369 | EF43 EF44 | EF43 EF44 | EF43 EF44 | EF43 EF44 | EF43 EF44 | EF43 EF44 | EF43 EF44 | EF43 EF44 | EF43 EF44 | EF41 | EF41 | EF41 | EF41 | EF41 | EF41 | EF17 | EF17 | EF17 | EF17 | EF17 |
| Deutsche Staatsangehörigkeit | EF368 | EF368 | EF368 | EF368 | EF368 | EF43 | EF43 | EF43 | EF43 | EF43 | EF43 | EF43 | EF43 | EF43 | EF41 | EF41 | EF41 | EF41 | EF41 | EF41 | EF17 | EF17 | EF17 | EF17 | EF17 |
| 1. Staatsangehörigkeit | EF369 | EF369 | EF369 | EF369 | EF369 | EF44 | EF44 | EF44 | EF44 | EF44 | EF44 | EF44 | EF44 | EF44 | EF41 | EF41 | EF41 | EF41 | EF41 | EF41 | EF17 | EF17 | EF17 | EF17 | EF17 |
| 2. Staatsangehörigkeit | EF370 | EF370 | EF370 | EF370 | EF370 | EF45 | EF45 | EF45 | EF45 | EF45 | EF45 | EF45 | EF45 | EF45 | |||||||||||
| Staatsangehörigkeit typisiert | EF371 | EF371 | EF371 | EF371 | EF371 | EF52 | EF52 | EF52 | EF52 | EF52 | EF52 | EF52 | EF52 | EF52 | |||||||||||
| Deutsche Staatsangehörigk.: durch Einbürgerung | EF372 | EF372 | EF372 | EF372 | EF372 | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Staatsangehörigk.: durch Geburt/Einbürgerung/Spätaussiedler | EF372 | EF372 | EF372 | EF372 | EF372 | ||||||||||||||||||||
| Einbürgerungsjahr | EF373 | EF373 | EF373 | EF373 | EF373 | ||||||||||||||||||||
| Staatsangerhörigkeit vor der Einbürgerung | EF374 | EF374 | EF374 | EF374 | EF374 | ||||||||||||||||||||
| Mutter im Haushalt | EF349 | EF349 | |||||||||||||||||||||||
| Deutsche Staatsangehörigk.: Mutter | EF352 | EF352 | |||||||||||||||||||||||
| 1. ausl. Staatsangehörigk.: Mutter | EF353 | EF353 | |||||||||||||||||||||||
| 2. ausl. Staatsangehörigk.: Mutter | EF354 | EF354 | |||||||||||||||||||||||
| Deutsche Staatsangehörigk.: Mutter (durch Einbürgerung) | EF355 | EF355 | |||||||||||||||||||||||
| Deutsche Staatsangerhörigk.: Mutter, durch Geburt/Einbürgerung/Spätaussiedlerin | EF355 | EF355 | |||||||||||||||||||||||
| Einbürgerungsjahr: Mutter | EF356 | EF356 | |||||||||||||||||||||||
| (Frühere) Staatsangehörigk.: Mutter | EF382 | EF1056 | EF382 | ||||||||||||||||||||||
| Staatsangerhörigk.: Mutter, vor Einbürgerung | EF382 | EF1056 | EF382 | ||||||||||||||||||||||
| Staatsangehörigk.: Mutter, vor Einbürgerung/Zuzug als Spätaussiedlerin | EF382 | EF1056 | EF382 | ||||||||||||||||||||||
| Vater im Haushalt | EF357 | EF357 | |||||||||||||||||||||||
| Deutsche Staatsangerhörigk.: Vater | EF360 | EF360 | |||||||||||||||||||||||
| 1. ausl. Staatsangehörigk.: Vater | EF361 | EF361 | |||||||||||||||||||||||
| 2. ausl. Staatsangehörigk.: Vater | EF362 | EF362 | |||||||||||||||||||||||
| Deutsche Staatsangerhörigk.: Vater (durch Einbürgerung) | EF363 | EF363 | |||||||||||||||||||||||
| Deutsche Staatsangerhörigk.: Vater, durch Geburt/Einbürgerung/Spätaussiedler | EF363 | EF363 | |||||||||||||||||||||||
| Einbürgerungsjahr: Vater | EF364 | EF364 | |||||||||||||||||||||||
| (Frühere) Staatsangehörigk.: Vater | EF365 | EF1055 | EF365 | ||||||||||||||||||||||
| Staatsangerhörigk.: Vater, vor Einbürgerung | EF365 | EF1055 | EF365 | ||||||||||||||||||||||
| Staatsangehörigk.: Vater, vor Einbürgerung/Zuzug als Spätaussiedler | EF365 | EF1055 | EF365 | ||||||||||||||||||||||
| Staatsangehörigk.: Haushaltsbezugsp. | EF756 | EF756 | EF756 | EF756 | EF756 | EF559 | EF559 | EF559 | EF559 | EF559 | EF559 | EF559 | EF559 | EF559 | EF189 | EF189 | EF189 | EF189 | EF189 | EF189 | EF155 | EF156 | EF156 | EF156 | EF156 |
| Staatsangehörigk.: Familienbezugsp. | EF822 | EF594 | EF594 | EF594 | EF594 | EF594 | EF594 | EF594 | EF594 | EF594 | EF212 | EF212 | EF212 | EF212 | EF212 | EF212 | EF156 | EF157 | EF157 | EF157 | EF157 | ||||
| Staatsangehörig.: Bezugsp. der Lebensform | EF822 | EF822 | EF822 | EF822 | EF224 | EF224 | |||||||||||||||||||
| Staatsangehörigk.: Ehefrau der Familienbezugsp. | EF734 | EF612 | EF612 | EF612 | EF612 | EF612 | EF612 | EF612 | EF612 | EF612 | EF224 | EF224 | EF224 | EF224 | |||||||||||
| Staatsangehörigk.: Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. | EF846 | EF846 | EF846 | EF846 | EF846 | EF660 | EF660 | EF660 | EF660 | EF660 | EF660 | EF660 | EF660 | EF660 | |||||||||||
| Staatsangehörigk.: Lebenspartner der Bezugsp. der Lebensform | EF846 | EF846 | EF846 | EF846 | EF846 | EF660 | EF660 | EF660 | EF660 | EF660 | EF660 | EF660 | EF660 | EF660 | |||||||||||
| Staatsangehörigk.: Haupteinkommensbezieher | EF734 | EF734 | EF734 | EF734 | |||||||||||||||||||||
| 1. ausl. Staatsangehörigk.: Haushaltspezugsp. | EF755 | EF755 | EF755 | EF755 | EF755 | ||||||||||||||||||||
| 1. ausl. Staatsangehörigkeit: Bezugsp. der Lebensform | EF821 | EF821 | EF821 | EF821 | EF821 | ||||||||||||||||||||
| 1. ausl. Staatsangehörigk.: Lebenspartner der Bezugsp. der Lebensform | EF845 | EF845 | EF845 | EF845 | EF845 | ||||||||||||||||||||
| 1. ausl. Staatsangehörigk.: Haupteinkommensbezieher | EF733 | EF733 | EF733 | EF733 | EF733 | ||||||||||||||||||||
| Migrationsstatus | EF2009 | mig | |||||||||||||||||||||||
| Migrationsstatus (differenz. Angabe) | EF2001 | ||||||||||||||||||||||||
| Migrationsstatus: Ehepartner | EF2002 | ||||||||||||||||||||||||
| Migrationsstatus: Lebenspartner | EF2003 | ||||||||||||||||||||||||
| Migrationsstatus: Vater | EF2004 | ||||||||||||||||||||||||
| Migrationsstatus: Mutter | EF2005 | ||||||||||||||||||||||||
| Migrationsstatus: Haushalt | EF2011 | ||||||||||||||||||||||||
| Migrationsstatus: Lebensform | EF2012 | ||||||||||||||||||||||||
| Migrationsstatus: Bezugsp. der Lebensform | mig_lf1 | mig_lf1 | |||||||||||||||||||||||
| Migrationsstatus: Lebenspartner der Bezugsp. der Lebensform | mig_lf2 | mig_lf2 | |||||||||||||||||||||||
| Migrationsstatus: Haupteinkommensbezieher | mig_heb | mig_heb | |||||||||||||||||||||||
| Staatsangehörigkeit: Migrationsstatus | EF2007 | migs | |||||||||||||||||||||||
| Staatsangehörigkeit: erweiterter Migrationsstatus | EF2008 | ||||||||||||||||||||||||
| Staatsangehörigkeit: Migrationsstatus von Ausländern | EF2006 | ||||||||||||||||||||||||
| Staatsangehörigkeit zum Migrationsstatus: Haupteinkommensbezieher | migs_heb | migs_heb | |||||||||||||||||||||||
| Staatsangehörigkeit zum Migrationsstatus: Bezugsp. der Lebensform | migs_lf1 | migs_lf1 | |||||||||||||||||||||||
| Staatsangehörigkeit zum Migrationsstatus: Lebenspartner der Bezugsp. der Lebensform | migs_lf2 | migs_lf2 | |||||||||||||||||||||||
| •• Zuzug | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | 1987 | 1985 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1973 |
| Zuzugsjahr | EF367 | EF367 | EF367 | EF367 | EF367 | EF53 | EF53 | EF53 | EF53 | EF53 | EF53 | EF53 | EF53 | EF53 | EF47 | EF47 | EF47 | EF47 | EF47 | EF47 | EF7 | EF3U1 | EF3 | EF3 | |
| Zuzusgsjahr: Mutter | EF351 | EF351 | |||||||||||||||||||||||
| Zuzugsjahr: Vater | EF359 | EF359 | |||||||||||||||||||||||
| Zuzug: Mutter (seit 1960) | EF350 | EF350 | |||||||||||||||||||||||
| Zuzug: Vater (seit 1960) | EF358 | EF358 | |||||||||||||||||||||||
| Zuzug: Hauptgrund | EF1058 | ||||||||||||||||||||||||
| Aufenthaltsdauer in Deutschland | EF1057 | ||||||||||||||||||||||||
| •• Angehörige im Herkunftsland | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | 1987 | 1985 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1973 |
| Ehepartner im Herkunftsland | EF375 | EF375 | EF375 | EF375 | EF375 | EF54 | EF54 | EF54 | EF48 | EF48 | EF48 | EF48 | EF48 | EF48 | EF80 | EF3U2 | EF4U1 | EF4U1 | |||||||
| Eltern im Herkunftsland: für Ledige | EF376 | EF376 | EF376 | EF376 | EF376 | EF55 | EF55 | EF55 | EF49 | EF49 | EF49 | EF49 | EF49 | EF49 | EF80 | EF3U2 | EF4U1 | EF4U1 | |||||||
| Angehörige im Herkunftsland | EF375 EF376 EF380 | EF375 EF376 EF380 | EF375 EF376 EF380 | EF375 EF376 EF380 | EF375 EF376 | EF54 EF55 EF59 | EF54 EF55 EF59 | EF54 EF55 EF59 | EF48 EF49 | EF48 EF49 | EF48 EF49 | EF48 EF49 | EF48 EF49 | EF48 EF49 | EF80 | EF3U2 | EF4U1 | EF4U1 | |||||||
| Angehörige mit regelm. finanz. Unterstützung: Anzahl im Herkunftsland | EF4U2 | ||||||||||||||||||||||||
| Kinder: Anzahl im Herkunftsland | EF380 | EF380 | EF380 | EF380 | EF59 | EF59 | EF59 | EF80 | EF3U2 | EF4U1 | EF4U1 | ||||||||||||||
| Kinder (unter 6 Jahre): Anzahl im Herkunftsland | EF377 | EF377 | EF377 | EF377 | EF377 | EF56 | EF56 | EF56 | EF50 | EF50 | EF50 | EF50 | EF50 | EF50 | |||||||||||
| Kinder (6-9 Jahre): Anzahl im Herkunftsland | EF51 | EF51 | EF51 | EF51 | EF51 | EF51 | |||||||||||||||||||
| Kinder (10-15 Jahre): Anzahl im Herkunftsland | EF52 | EF52 | EF52 | EF52 | EF52 | EF52 | |||||||||||||||||||
| Kinder (6-15 Jahre): Anzahl im Herkunftsland | EF378 | EF378 | EF378 | EF378 | EF378 | EF57 | EF57 | EF57 | |||||||||||||||||
| Kinder (16-17 Jahre): Anzahl im Herkunftsland | EF379 | EF379 | EF379 | EF379 | EF379 | EF58 | EF58 | EF58 | EF53 | EF53 | EF53 | EF53 | EF53 | EF53 | |||||||||||
| Kinder (unter 18 Jahre) im Herkunftsland | EF381 | EF381 | EF381 | EF381 | |||||||||||||||||||||
| •• Vertriebeneneigenschaft | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | 1987 | 1985 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1973 |
| Vertriebenen- oder Flüchtlingsausweis | EF69 | EF69 | |||||||||||||||||||||||
| Vertriebeneneigenschaft: Familienbezugsp. | EF119 | EF119 | EF119 | ||||||||||||||||||||||
| Vertriebeneneigenschaft: Ehefrau der Familienbezugsp. | EF129 | EF129 | EF129 | ||||||||||||||||||||||
| •• Weitere Merkmale | |||||||||||||||||||||||||
| Ausländer: Sprachkenntnisse | EF82 | EF3U3 | EF4U2 | EF4U3 | |||||||||||||||||||||
| •• Migration und Arbeitsmarkt | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | 1987 | 1985 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1973 |
| Höchster Bildungsabschluss: in Deutschland erworben | EF1059 | ||||||||||||||||||||||||
| Höchster Bildungsabschluss: Antrag auf Anerkennung der Gleichwertigkeit | EF1060 | ||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsmarktintegration: Notwendigkeit Sprachkenntnisse | EF1061 | ||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsmarktintegration: Inanspruchnahme Arbeitsvermittlungsdienste | EF1062 | ||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsmarktintegration: Inanspruchnahme Ausbildungsprogramme | EF1063 | ||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsmarktintegration: Inanspruchnahme Deutschkurse | EF1064 | ||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsmarktintegration: keine Berechtigung zur Inanspruchnahme von Dienstleistungen | EF1065 | ||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsmarktintegration: sonstige Gründe für Nicht-Inanspruchnahme von Dienstleistungen | EF1066 | ||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsmarktintegration: keine Angabe | EF1067 | ||||||||||||||||||||||||
| Begrenzung des Aufenthaltsrechts | EF1068 | ||||||||||||||||||||||||
| Zugang zum Arbeitsmarkt: gesetzl. Einschränkung auf Arbeitgeber/Tätigkeitsbereiche | EF1069 | ||||||||||||||||||||||||
| Zugang zum Arbeitsmarkt: gesetzl. Einschränkung auf selbstständige Tätigkeit | EF1070 | ||||||||||||||||||||||||
| Zugang zum Arbeitsmarkt: gesetzl. Einschränkung auf nicht selbstständige Tätigkeit | EF1071 | ||||||||||||||||||||||||
| Zugang zum Arbeitsmarkt: sonstige gesetzl. Einschränkungen | EF1072 | ||||||||||||||||||||||||
| Zugang zum Arbeitsmarkt: keine gesetzl. Einschränkungen | EF1073 | ||||||||||||||||||||||||
| Zugang zum Arbeitsmarkt: keine Angabe | EF1074 | ||||||||||||||||||||||||
| • Arbeitsmarkt und Erwerbsbeteiligung | |||||||||||||||||||||||||
| •• Erwerbsstatus | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | 1987 | 1985 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1973 |
| Erwerbstätigkeit (Berichtsw.), datenbereinigt (bis MZ1995) | EF84 | EF84 | EF84 | EF84 | EF84 | EF110 | EF110 | EF110 | EF110 | EF110 | EF110 | EF110 | EF110 | EF110 | EF61 | EF61 | EF61 | EF61 | EF61 | EF61 | EF27 | EF27 | EF27 | EF27 | EF27 |
| Erwerbstätigkeit (Berichtsw.), datenbereinigt (ab MZ1996) | EF84 | EF84 | EF84 | EF84 | EF84 | EF110 | EF110 | EF110 | EF110 | EF110 | EF110 | EF110 | EF110 | EF110 | EF61 | EF61 | EF61 | EF61 | EF61 | EF61 | EF27 | EF27 | EF27 | EF27 | EF27 |
| Erwerbstätigkeit (Berichtsw.), nicht datenbereinigt | EF77 | EF77 | EF77 | EF77 | EF77 | EF95 | EF95 | EF95 | EF95 | EF95 | EF95 | ||||||||||||||
