Randverteilungen des Mikrozensus SUF 1989
Randverteilungen einer Auswahl von Merkmalen Mikrozensus 1989 [1] nach unterschiedlichen Bevölkerungskonzepten (unter Berücksichtigung von Hochrechnung und Gewichtung)
| Bevölkerungskonzept | Bevölkerung in Privathaus- halten | Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung | Bevölkerung am Familien-wohnsitz | Erwerbstätige Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung | Fallzahlen |
| Fallzahlgewicht | Haushaltsgewicht [2] | Haushaltsgewicht | Haushaltsgewicht | Haushaltsgewicht | ohne Gewicht |
| Selektion | select if (EF27=1) | select if (EF26=1 or EF26=2) | select if (EF28=1) | select if (EF26=1 or EF26=2) and (EF34>=1 and EF34<=4 or EF34>=10) | ohne Selektion |
| Insgesamt | 624014 | 621884 | 613880 | 277904 | 385831 |
| Merkmal | |||||
| EF35: Geschlecht Männlich Weiblich | 299583 324430 | 297318 324566 | 294121 319758 | 168667 109237 | 184315 201516 |
| EF23: Alter (recodiert) unter 25 25 bis unter 35 35 bis unter 45 45 bis unter 55 55 bis unter 65 65 bis unter 75 75 und älter | 182651 100510 80166 93194 71798 52413 43282 | 180531 98346 79550 92577 71689 52630 46561 | 179282 97546 79194 91998 71035 51858 42966 | 50652 71307 60549 66845 26002 1971 578 | 111649 61691 49092 57213 44422 32753 29011 |
| EF38 Familienstand Ledig Verheiratet Verwitwet Geschieden | 237714 310875 52679 22746 | 235644 308181 55122 22937 | 231465 307646 52285 22484 | 88679 170277 4851 14096 | 147519 189514 34445 14353 |
| EF41: Staatsangehörigkeit Frankreich Griechenland Großbritannien+Nordirld. Italien Jugoslawien Niederlande Österreich Polen Portugal Spanien Türkei USA Übriges Ausland Staatenlos Deutscher | 670 | 679 | 662 | 341 | 389 |
| EF139: Überw. Lebensunterhalt Erwerbs-/Berufst. Alo-Geld/-Hilfe Rente, Pension Unterhalt Eigenes Vermögen Sozialhilfe Sonst. Unterstützung | 265013 11496 114070 216923 2325 8118 6068 | 260957 11491 116604 214130 2341 10101 6260 | 260367 11397 113125 213079 2210 8088 5614 | 26095 127 1788 13515 197 494 826 | 162230 7011 72502 132145 1543 6176 4224 |
| EF34: Erwerbs- Unterhaltstyp ET: Erwerbstätig. ET: Alo-Geld/-Hilfe ET: Rente, Pension ET: Unterhalt EL: Alo-Geld/-Hilfe EL: Rente, Pension EL: Unterhalt NE: Rente, Pension NE: Unterhalt Berufssoldaten Wehrpflichtig Ersatzdienstleistd. | 259476 130 2914 13716 11366 3608 6552 124059 196655 2976 1894 666 | 255583 127 3305 13515 11364 3762 6446 128239 194169 2853 1894 627 | 254951 125 2841 13466 11273 3568 6386 122627 193227 2902 1884 630 | 255583 127 3305 13515 0 0 0 0 0 2853 1894 627 | 159113 80 2119 8354 6931 2290 3963 80036 119828 1582 1118 417 |
| EF94: Stellung im Beruf Selbst., o. Besch. Selbst., m. Besch. Mithelf. Familienang. Beamter, Richter Angestellter Heim-(Arbeiter) Kaufm.-techn. Azubi Gewerbl. Azubi Zeit-/Berufssoldat Grundwehrdienstleist. Zivildienstleistende Entfällt | 12157 14791 6400 21851 150904 159537 7585 8501 3150 2048 720 236368 | 11907 14357 6347 21310 148066 159687 7420 8486 3012 2025 681 238585 | 11903 14352 6324 21277 147509 158292 7380 8317 3053 2004 675 232794 | 10989 13572 5557 18890 109057 99451 7012 8002 2853 1894 627 0 | 7452 9034 3925 13617 93302 97365 4691 5317 1690 1212 454 147772 |
| EF146: Höhe d. Nettoeinkommens im April Unter 300 DM 300 b.u. 450 DM 450 b.u. 600 DM 600 b.u. 800 DM 800 b.u. 1000 DM 1000 b.u. 1200 DM 1200 b.u. 1400 DM 1400 b.u. 1600 DM 1600 b.u. 1800 DM 1800 b.u. 2000 DM 2000 b.u. 2200 DM 2200 b.u. 2500 DM 2500 b.u. 3000 DM 3000 b.u. 3500 DM 3500 b.u. 4000 DM 4000 b.u. 4500 DM 4500 b.u. 5000 DM 5000 und mehr DM Mithelfende. Fam.-Angeh. Kein Einkommen Angabe fehlt | 15449 18625 20929 24436 26910 28911 27445 31865 33351 36389 33745 33182 28269 18021 10307 7247 4649 12044 9757 173523 28961 | 16649 18470 20639 23914 26641 28760 27357 31677 33216 36158 33458 32910 28061 17825 10141 7104 4527 11510 9702 172046 31117 | 15246 18288 20325 23250 26223 28447 27102 31468 32958 35931 33306 32627 27754 17617 10038 7095 4500 11412 9682 172467 28142 | 2910 7880 11567 10182 10958 13088 14235 19464 22709 25977 24944 26019 22512 14642 8667 6220 4002 10413 9401 0 12114 | 10435 11421 12924 15125 16645 17900 16949 19639 20523 22388 20710 20497 17520 11202 6404 4481 2897 7492 5955 104660 20064 |
| EF121: Höchster allg. Schulabschluss Haupt-/Volksschule Realschulabschluss Fachhochschulreife Abitur/Fachabitur Angabe fehlt Entfällt | 320422 103737 15689 66027 3170 114969 | 323089 102282 15217 61998 4128 115171 | 318381 101879 15125 61076 3128 114290 | 158069 67545 10745 38389 1245 1911 | 198341 63900 9661 40921 2671 70337 |
| EF122: Höchster berufl. Ausbildungsabschluss Kein Ausbildungsabschluss Lehr-/Anlernausbildung Berufliches Praktikum Meister, Techniker Fachhochschule Hochschulabschluss Angabe fehlt Entfällt | 150590 256560 6515 30376 14100 26859 4372 134643 | 152216 255282 6411 29944 13619 25592 4994 133827 | 148513 253329 6345 29823 13575 25419 4317 132558 | 52050 157016 3809 21542 10470 19913 1751 11353 | 93571 158336 4055 18706 8733 16650 3252 82528 |
| EF75: Geringfügig Beschäftigung Als 1. Tätigkeit Als Nebentätigkeit Nein Angabe fehlt Entfällt | 8524 6755 523317 3463 81955 | 8368 6502 521391 3449 82173 | 8128 6429 514491 3425 814007 | 3890 4237 261185 1904 6687 | 5373 4156 324015 2138 50149 |
[1] Grundlage hierfür ist das faktisch anonymisierte Material Mikrozensus 1989 des Zentrums für Umfragen, Methoden und Analysen (ZUMA-File), das auf seine Plausibilität hin mit den Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes überprüft wurde.
[2] Gewichtet mit Haushaltsgewicht (compute gewicht=EF257U4*100/70; weight by gewicht)

