| Name | Frage | Label | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version | Version und Erstellungsdatum des Datenfiles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF1 | Bundesland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF3 | Nr. des Auswahlbezirks (laufend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF4 | Nr. des Haushalts im Auswahlbezirk (laufend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF5 | Nr. der Person im Haushalt (laufend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF6 | Fragenprogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF7 | Erhebungsinstrument | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF8 | Nr. des Gebäudes im Auswahlbezirk (laufend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF9 | Nr. der Wohnung im Auswahlbezirk (laufend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF10 | F19 | Baujahr der Wohnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF12 | Berichtsquartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF17 | F123a | Erhebung: Art der Beteiligung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF20 | Personen in Haushalt/Gemeinschaftsunterkunft: Anzahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF25 | Nr. der Familie im Haushalt (laufend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF27 | Nr. der Lebensform im Haushalt (laufend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF29 | Erwerbstyp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF30 | Bevölkerung: Haupt- oder Nebenwohnsitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF31 | Bevölkerung: Privathaushalte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF32 | Bevölkerung: Eurostat-Definition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF33 | Ehe-/Lebenspartner im Haushalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF34 | Stellung innerh. der Familie (tradit. Familienkonzept) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF35 | Stellung innerh. der Lebensform (Konzept der Lebensformen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF36 | Stellung der Mutter/des Vaters im Haushalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF37 | Stellung der Person im Haushalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF38 | Erwerbstyp: Subgruppen von EF29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF44 | Alter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF46 | F6 | Geschlecht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF47 | F7 | Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF49 | F8 | Familienstand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF50 | F11 | Ehepartner im Haushalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF51 | F11ba | Nr. des Ehepartners im Haushalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF52 | F12 | Mutter im Haushalt: für Ledige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF53 | F12ba | Nr. der Mutter im Haushalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF54 | F13 | Vater im Haushalt: für Ledige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF55 | F13ba | Nr. des Vaters im Haushalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF56 | F15 | Lebenspartner einer Person im Haushalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF57 | F15ba | Nr. des Lebenspartners im Haushalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF58 | F16 | Ehe-, Verwandtschafts- oder Verschwägerungsbeziehung mit Haushaltsbezugsp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF59 | F16a | Verwandtschaftszusammenhang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF75 | F17 | Weitere Wohnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF76 | F18 | Hiesige Wohnung: Hauptwohnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF77 | F21 | Erwerbstätigkeit (Berichtsw.), nicht datenbereinigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF78 | F21b | Erziehungsurlaub, (Sonder-) Urlaub o.Ä. (Berichtsw.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF79 | F22 | Mithelfender Familienangehöriger oder Gelegenheitstätigkeit (Berichtsw.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF80 | F23 | Sonstige bezahlte Tätigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF81 | F24 | Geringfügige Beschäftigung (Berichtsw.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF82 | F25 | Geringfügige Beschäftigung (Berichtsw.): einzige oder hauptsächl. Erwerbstätigk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF83 | F27 | Frühere Erwerbstätigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF84 | Erwerbstätigkeit (Berichtsw.), datenbereinigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF85 | F21a | Erwerbs- oder Berufstätigkeit (Berichtsw.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF86 | F24a | Geringfügige Beschäftigung (Berichtsw.): Elternzeit, (Sonder-) Urlaub o.Ä. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF90 | F28 | Frühere Erwerbstätigk.: Beendigung (Jahr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF91 | F28ba | Frühere Erwerbstätigk.: Beendigung (Monat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF92 | F29 | Frühere Erwerbstätigk.: Wichtigster Grund für Beendigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF93 | F30 | Letzte Erwerbstätigk.: Stellung im Beruf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF94 | F31 | Letzte Erwerbstätigk.: Beruf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF105 | F32 | Letzte Erwerbstätigk.: Wirtschaftszweig Betrieb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF106 | F33 | Letzte Erwerbstätigk.: Öffentl. Dienst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF117 | F35 | Stellung im Beruf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF118 | F127 | Leitungstätigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF119 | F36 | Beruf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF120 | F37 | Wirtschaftszweig Betrieb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF121 | F38 | Öffentlicher Dienst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF122 | F40 | Betrieb: Anzahl tätiger Personen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF123 | F41 | Berufswechsel (im letzten Jahr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF124 | F42 | Art des Arbeitsvertrages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF125 | F42a | Befristete Erwerbstätigk.: Dauer (Monate) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF126 | F42b | Befristete Erwerbstätigk.: Grund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF127 | F43 | Erwerbstätigk.: Beginn (Jahr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF128 | F43ba | Erwerbstätigk.: Beginn (Monat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF129 | F44 | Vollzeit oder Teilzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF130 | F44a | Teilzeittätigk.: Grund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF131 | F45 | Normale Arbeitszeit (je Woche: Stunden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF132 | F46 | Wunsch nach mehr Arbeitsstunden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF133 | F46a | Wunsch nach mehr Arbeitsstunden: Anzahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF134 | F47 | Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Stunden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF135 | F48c | Erwerbsunterbrechung (Berichtsw.): Bezug von Gehalt oder soz. Unterstützung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF146 | F48 | Differenz zur normalen Arbeitszeit (Berichtsw.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF147 | F48b | Geringere Arbeitszeit (Berichtsw.): Grund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF148 | F48a | Höhere Arbeitszeit (Berichtsw.): Grund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF149 | F49 | Samstagsarbeit (i.d. letzten 3 Monaten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF150 | F50 | Sonn-/ Feiertagsarbeit (i.d. letzten 3 Monaten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF151 | F51 | Arbeitszeit: 18-23 Uhr (i.d. letzten 3 Monaten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF152 | F52 | Arbeitszeit: 23-6 Uhr (i.d. letzten 3 Monaten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF153 | F52a | Arbeitszeit: 23-6 Uhr, Stunden (i.d. letzten 3 Monaten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF154 | F53 | Schichtarbeit (i.d. letzten 3 Monaten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF171 | F54 | Heimarbeit (i.d. letzten 3 Monaten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF172 | F55 | Überw. ausgeübte Tätigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF173 | F56 | Betrieb: Gliederung in Abteilungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF174 | F56a | Abteilung des Arbeitsplatzes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF175 | F56b | Stellung im Betrieb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF176 | F55a | Überw. ausgeübte Tätigkeit: Computernutzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF177 | F126 | Arbeitsvertrag: Zeitarbeitsvermittlungsfirma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF178 | F128 | Arbeitsvermittlung: Agentur für Arbeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF179 | F129 | Nichtarbeitsuche oder Teilzeitbeschäftigung: Grund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF187 | F57 | Arbeitsstätte: Lage im selben Bundesland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF188 | F57a | Arbeitsstätte: Bundesland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF190 | F57c | Arbeitsstätte: Staat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF200 | F58 | 2. Erwerbstätigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF201 | F59 | 2. Erwerbstätigk.: Regelmäßigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF202 | F60 | 2. Erwerbstätigk.: Stellung im Beruf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF203 | F61 | 2. Erwerbstätigk.: Beruf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF214 | F62 | 2. Erwerbstätigk.: Wirtschaftszweig Betrieb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF215 | F63 | 2. Erwerbstätigk.: Normale Arbeitszeit (je Woche: Stunden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF217 | F64 | 2. Erwerbstätigk.: Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Stunden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF223 | F65 | Suche nach anderer/weiterer Tätigkeit (i.d. letzten 4 Wochen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF224 | F66 | Arbeitsuche: Grund, Erwerbstätige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF225 | F67 | Meldung bei der Agentur für Arbeit: Erwerbstätige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF231 | F68 | Arbeitsuche (i. d. letzten 4 Wochen): Nichterwerbstätige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF232 | F69 | Meldung bei der Agentur für Arbeit: Nichterwerbstätige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF233 | F71 | Nichtarbeitsuche: Grund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF234 | F72 | Arbeitsuche: Beginn neue Tätigkeit, Nichterwerbst. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF235 | F73 | Wunsch nach Erwerbstätigk.: Nichterwerbst., ohne Arbeitsuche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF236 | F74 | Arbeitsuche: Verfügbarkeit (innerh. von 2 Wochen), Nichterwerbst., ohne Arbeitsuche mit Wunsch nach Erwerbstätigk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF237 | F74a | Arbeitsuche: Grund für Nichtverfügbarkeit (innerh. von 2 Wochen), Nichterwerbst., ohne Arbeitsuche mit Wunsch nach Erwerbstätigk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF243 | F75 | Arbeitsuche: Grund, Nichterwerbst. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF244 | F76 | Arbeitslosengeld oder -hilfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF245 | F77a | Arbeitsuche: Tätigkeit als Selbstständiger oder Arbeitnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF246 | F78 | Arbeitsuche: Vollzeit oder Teilzeit, Arbeitnehmertätigk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF247 | F79 | Arbeitsuche (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF254 | F80 | Arbeitsuche: Arbeitsamt/Agentur für Arbeit (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF255 | F80ba | Arbeitsuche: private Vermittlung (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF256 | F80ba | Arbeitsuche: Aufgabe von Inseraten (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF257 | F80ba | Arbeitsuche: Bewerbung auf Inserate (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF258 | F80ba | Arbeitsuche: Initiativbewerbung (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF259 | F80ba | Arbeitsuche: persönl. Verbindung (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF260 | F80ba | Arbeitsuche: Durchsicht von Inseraten (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF261 | F80ba | Arbeitsuche: Einstellungsgespräch, -test (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF262 | F80ba | Arbeitsuche: sonstige Bemühungen (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF263 | F81 | Arbeitsuche: keine aktive Suche, Arbeitnehmertätigk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF264 | F82 | Arbeitsuche: Warten auf Ergebnis, Arbeitnehmertätigk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF265 | F82a | Arbeitsuche: Letzter Kontakt zum Arbeitsmt/zur Agentur für Arbeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF266 | F83 | Arbeitsuche (i. d. letzten 4 Wochen), Selbstständigentätigk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF272 | F83a | Arbeitsuche: Suche nach Geschäftsräumen (i. d. letzten 4 Wochen), Selbstständigentätigk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF273 | F83aba | Arbeitsuche: Bemühung um Genehmigungen (i. d. letzten 4 Wochen), Selbstständigentätigk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF274 | F83aba | Arbeitsuche: sonstige Bemühungen (i. d. letzten 4 Wochen), Selbstständigentätigk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF275 | F83b | Arbeitsuche: keine aktive Suche, Selbstständigentätigk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF276 | F84 | Arbeitsuche: Verfügbarkeit (innerh. von 2 Wochen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF277 | F84a | Arbeitsuche: Grund für Nichtverfügbarkeit (innerh. von 2 Wochen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF278 | F85 | Arbeitsuche: Dauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF279 | F86 | Situation vor der Arbeitsuche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF285 | Arbeitsuche: 1. aktive Methode, Arbeitnehmertätigk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF286 | Arbeitsuche: 1. aktive Methode, Selbstständigentätigk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF287 | F87 | Schule: gegenwärtiger Besuch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF288 | F88 | Schule: Besuch im letzten Jahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF289 | F88a | Art der besuchten allgemeinbildenden Schule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF290 | F88b | Art der besuchten berufl. Schule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF291 | F88c | Art der besuchten (Fach-)Hochschule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF309 | F90 | Allgemeiner Schulabschluss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF310 | F90a | Höchster allg. Schulabschluss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF311 | F91 | Beruflicher Abschluss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF312 | F91a | Höchster berufl. Abschluss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF313 | F91b | Höchster berufl. Abschluss: Hauptfachrichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF314 | F91c | Höchster berufl. Abschluss: Jahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF315 | F93 | Weiterer berufl. Ausbildungsabschluss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF316 | F93a | Art des weiteren berufl. Ausbildungsabschlusses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF317 | F94 | Höchster allg. Schulabschluss: Jahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF323 | F95 | Allg./Berufl. Weiterbildung: Teilnahme (im letzten Jahr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF325 | F96 | Allg./Berufl. Weiterbildung (i. d. letzten 4 Wochen): Teilnahme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF326 | F96a | Allg./Berufl. Weiterbildung (i. d. letzten 4 Wochen): Stundenzahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF327 | F96b | Allg./Berufl. Weiterbildung (i. d. letzten 4 Wochen): Zweck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF328 | F97 | Allg./Berufl. Weiterbildung (letzte): Fachrichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF329 | F95b | Allg./Berufl. Weiterbildung (letzte): Zweck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF330 | F95a | Allg./Berufl. Weiterbildung (im letzten Jahr): Stunden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF366 | F98 | Geburtsland: BRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF367 | F100 | Zuzugsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF368 | F101 | Deutsche Staatsangehörigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF369 | F101a | 1. Staatsangehörigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF370 | F101aba | 2. Staatsangehörigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF371 | Staatsangehörigkeit typisiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF372 | F103 | Deutsche Staatsangehörigk.: durch Geburt/Einbürgerung/Spätaussiedler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF373 | F103a | Einbürgerungsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF374 | F103b | Staatsangehörigkeit vor der Einbürgerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF375 | F104 | Ehepartner im Herkunftsland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF376 | F104a | Eltern im Herkunftsland: für Ledige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF377 | F104b | Kinder (unter 6 Jahren): Anzahl im Herkunftsland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF378 | F104bba | Kinder (6-15 Jahre): Anzahl im Herkunftsland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF379 | F104bba | Kinder (16-17 Jahre): Anzahl im Herkunftsland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF380 | Kinder: Anzahl im Herkunftsland (FB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF381 | Kinder (unter 18 Jahre) im Herkunftsland (FB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF391 | F113 | Rentenversicherung: pflichtversichert (Berichtsw.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF392 | F113a | Rentenversicherung: nicht pflicht-, aber freiwillig versichert (Berichtsw.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF401 | F105 | Überwiegender Lebensunterhalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF402 | F106 | Bezug von Renten/Pensionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF403 | F107 | Hinterbliebenenrente: Arbeiterrentenversicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF406 | F107ba | Hinterbliebenenrente: Öffentl. Pension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF407 | F107ba | Hinterbliebenenrente: Kriegsopferrente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF408 | F107ba | Hinterbliebenenrente: Unfallversicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF409 | F107ba | Hinterbliebenenrente: Rente aus dem Ausland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF410 | F107ba | Hinterbliebenenrente: Sonstige öffentl. Rente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF412 | F108 | Eigene Rente: Arbeiterrentenversicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF415 | F108ba | Eigene Rente: Öffentl. Pension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF416 | F108ba | Eigene Rente: Kriegsopferrente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF417 | F108ba | Eigene Rente: Unfallversicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF418 | F108ba | Eigene Rente: Rente aus dem Ausland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF419 | F108ba | Eigene Rente: Sonstige öffentl. Rente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
