| Name | Frage | Label | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF1 | Bundesland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF3 | Nr. des Auswahlbezirks (laufend) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF4 | Nr. des Haushalts im Auswahlbezirk (laufend) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF5 | Nr. der Person im Haushalt (systemfrei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF6 | Nr. der Familie im Haushalt (systemfrei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF7 | Personen im Haushalt/Gemeinschaftsunterk.: Anzahl (Verteilungsliste) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF8 | Gemeindegrößenklasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF12 | Auswahlviertel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF14 | Nr. der Wohnung im Gebäude (laufend) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

