Mikrodaten Informationssystem
| Version | | Version und Erstellungsdatum des Datenfiles |
| EF1 | | Bundesland |
| EF3 | | Nr. des Auswahlbezirks (laufend) |
| EF4 | | Nr. des Haushalts im Auswahlbezirk (laufend) |
| EF5 | | Nr. der Person im Haushalt (laufend) |
| EF6 | | Fragenprogramm |
| EF7 | | Erhebungsinstrument |
| EF8 | | Nr. des Gebäudes im Auswahlbezirk (laufend) |
EF9 Nr. der Wohnung im Auswahlbezirk (laufend)
| Thematische Gliederung: | Stichprobe
>>
Haushalts- und Personenidentifikation
>>
Nr. der Wohnung im Auswahlbezirk
|
| Andere Erhebungszeitpunkte für diese Variable: |
|
| Variablenname: | EF9 |
| Erhebungszeitraum: | 2007 |
| Fragebogen: | - |
| Substichprobe: | |
| Auswahlsatz: | 1% |
| Fragenummer: | generierte Variable |
| Konzept: | - |
| Einheit: | - |
| Anmerkung: | Erhebungstechnisches/ methodisches Merkmal |
|
Statistik
| Fallzahl (Miss.): 483595 (0) |
| Weitere Informationen zu dieser Variable : | Datenhandbuch |
|
| EF10 | F19 | Baujahr der Wohnung |