| EF1 | | Bundesland |
| EF3 | F19-20 | Zuzugsjahr |
| EF4U1 | F21 | Angehörige im Heimatland |
| EF4U2 | F22 | Ausländer: Sprachkenntnisse |
| EF4U3 | | Öffentl. Zahlung: Wohngeld |
| EF5 | | Nr. des Auswahlbezirks (laufend) |
| EF6 | | Gemeindegrößenklasse |
| EF8 | | Nr. der Wohnung im Auswahlbezirk (systemfrei) |
| EF10 | | Nr. der Familie im Haushalt (laufend) |
| EF11 | | Neubau (nach dem 27.05.1970) |
| EF12 | F0 | Eigentum oder Mietwohnung |
| EF13 | | Befragungserfolg |
| EF14 | | Art der Gemeinschaftsunterkunft |
| EF15 | | Personen im Haushalt/Gemeinschaftsunterk.: Anzahl |
| EF16 | | Nr. der Person im Haushalt (laufend) |
| EF17 | F17-18 | Staatsangehörigkeit |
| EF18 | F9 | Geschlecht |
| EF19 | F10 | Geburtsmonat |
| EF20 | F11-12 | Geburtsjahr |
| EF21 | F13 | Familienstand |
| EF22 | F14-15 | Eheschließungsjahr |
| EF23 | F16 | Stellung innerhalb des Haushalts |
| EF24 | F26 | Weitere Wohnung |
| EF25 | F27 | Arbeitsstätte/Schule/Hochschule: Weg von weiterer Wohnung |
| EF26 | F28 | Hiesige Wohnung: Hauptwohnung |
| EF27 | F29 | Erwerbstätigkeit (Berichtsw.), datenbereinigt |
| EF28 | F30 | Arbeitslosigkeit |
| EF29 | F31 | Arbeitsuche: 1. Methode |
| EF30 | F34 | Arbeitsuche: Dauer |
| EF31 | F35 | Frühere Erwerbstätigk.: Beendigung |
| EF32 | F36 | Hausfrau/Soldat |
| EF33 | F37 | Kindergarten, (berufl.) Schule, (Fach-)Hochschule: gegenwärtiger Besuch |
| EF34 | F48 | Rentenversicherung: pflichtversichert (Berichtsw.) |
| EF35 | F49 | Rentenversicherung: nicht pflichtversichert (Berichtsw.), aber i. d. letzten 12 Monaten |
| EF36 | F50 | Rentenversicherung: nicht pflicht-, aber freiwillig versichert (i. d. letzten 12 Monaten) |
| EF37 | F51 | Rentenversicherung: nicht pflichtversichert, aber Zahlung von Beiträgen (seit 1.1.1924) |
| EF38 | | 2. Erwerbstätigkeit (Duplikat) |
| EF39 | F54 | Stellung im Beruf |
| EF40 | F78 | Arbeitsstätte/Schule/Hochschule: Lage |
| EF41 | F53c | Wirtschaftszweig Betrieb |
| EF42 | F74-76 | Beruf |
| EF43 | F55-56 | Normale Arbeitszeit (je Woche: Stunden) |
| EF44 | F57-58 | Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Stunden) |
| EF45 | F59-60 | Differenz zur normalen Arbeitszeit (Berichtsw.): Grund |
| EF46 | F61 | Landwirtschaftl. Bewirtschaftung: Fläche |
| EF47 | F62 | Mithelfend in Landwirtschaft |
| EF48 | F63 | Überwiegender Lebensunterhalt |
| EF49 | F41 | Letzter allg. Schulabschluss |
| EF50 | F42 | Letzter berufl. Ausbildungsabschluss |
| EF51 | F43 | Berufl. Aus-, Fortbildung/Umschulung: Teilnahme (i.d. letzten 2 Jahren) |
| EF52 | F44 | Berufl. Aus-, Fortbildung/Umschulung: Dauer der Maßnahme |
| EF55 | F64-65 | Nettoeinkommen (März) |
| EF56 | F66-67 | Haushaltsnettoeinkommen (März) |
| EF57 | | Personentyp nach Schule, Alter und Erwerbstätigkeit |
| EF58 | | Bevölkerung: Haupt- oder Nebenwohnsitz |
| EF59 | | Ergänzung zum Haushaltstyp |
| EF60 | | Bevölkerung: Privathaushalte |
| EF61 | | Bevölkerung: Familienwohnsitz |
| EF62 | | Stellung innerh. der Familie (tradit. Familienkonzept) |
| EF63 | | Haushaltstyp (tradit. Familienkonzept) |
| EF64 | | Familientyp (tradit. Familienkonzept) |
| EF65 | | Erwerbs- und Unterhaltstyp |
| EF66 | | Alter |
| EF67 | F23 | Wohnsitz (1.9.1939) |
| EF68 | F24 | Zuzug: aus DDR |
| EF69 | F25 | Vertriebenen- oder Flüchtlingsausweis |
| EF70 | F45 | Krankenversicherung: Kassentyp |
| EF71 | F46 | Art der Krankenversicherung |
| EF72 | F47 | Krankenversicherung: zusätzlich privat |
| EF74 | F52 | Lebensversicherung: Gesamtversicherungssumme |
| EF75 | | Personen im Haushalt: Anzahl |
| EF76 | | Anpassung: Dopplung/Streichung |
| EF78 | F38 | Arbeitsstätte/Schule/Hochschule: Zeitaufwand für Weg |
| EF79 | F39 | Arbeitsstätte/Schule/Hochschule: Verkehrsmittel für Weg |
| EF80 | F40 | Arbeitsstätte/Schule/Hochschule: Entfernung |
| EF85 | F32 | Arbeitsuche: Art der gesuchten Tätigkeit |
| EF86 | F33 | Arbeitsuche: Grund |
| EF87 | F53 | 2. Erwerbstätigkeit |
| EF88 | F68 | Überw. ausgeübte Tätigkeit |
| EF89 | F69-70 | Überw. ausgeübte Tätigkeit: Zusatzangaben |
| EF96 | | Alter: Haushaltsbezugsp. |
| EF97 | | Geschlecht: Haushaltsbezugsp. |
| EF98 | | Familienstand: Haushaltsbezugsp. |
| EF99 | | Erwerbs- und Unterhaltstyp: Haushaltsbezugsp. |
| EF100 | | Wirtschaftszweig Betrieb: Haushaltsbezugsp. |
| EF101 | | Stellung im Beruf: Haushaltsbezugsp. |
| EF102 | | Überw. Lebensunterhalt: Haushaltsbezugsp. |
| EF103 | | Nettoeinkommen (März): Haushaltsbezugsp. |
| EF104 | | Haushaltsnettoeinkommen (März) [2] |
| EF105 | | Einkommensbezieher im Haushalt: Anzahl |
| EF106 | | Kinder (unter 3 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF107 | | Kinder (3-5 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF108 | | Kinder (6-9 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF109 | | Kinder (10-14 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF110 | | Kinder (15-17 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF111 | | Kinder (ab 18 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF112 | | Familien im Haushalt: Anzahl |
| EF113 | F54ba | 2. Erwerbstätigk.: Stellung im Beruf |
| EF114 | F53cba | 2. Erwerbstätigk.: Wirtschaftszweig Betrieb |
| EF115 | F57-58ba | 2. Erwerbstätigk.: Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Stunden) |
| EF116 | | Alter: Familienbezugsp. |
| EF117 | | Geschlecht: Familienbezugsp. |
| EF118 | | Familienstand: Familienbezugsp. |
| EF119 | | Vertriebeneneigenschaft: Familienbezugsp. |
| EF120 | | Eheschließungsjahr: Familienbezugsp. |
| EF121 | | Erwerbs- und Unterhaltstyp: Familienbezugsp. |
| EF122 | | Wirtschaftszweig Betrieb: Familienbezugsp. |
| EF123 | | Stellung im Beruf: Familienbezugsp. |
| EF124 | | Überw. Lebensunterhalt: Familienbezugsp. |
| EF125 | | Nettoeinkommen (März): Familienbezugsp. |
| EF126 | | Altersvorsorge: Familienbezugsp. |
| EF127 | | Lebensversicherung: Familienbezugsp. |
| EF128 | | Alter: Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF129 | | Vertriebeneneigenschaft: Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF130 | | Erwerbs- und Unterhaltstyp: Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF131 | | Wirtschaftszweig Betrieb: Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF132 | | Stellung im Beruf: Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF133 | | Nettoeinkommen (März): Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF134 | | Kinder (unter 3 Jahre): Anzahl in Familie |
| EF135 | | Kinder (3-5 Jahre): Anzahl in Familie |
| EF136 | | Kinder (6-9 Jahre): Anzahl in Familie |
| EF137 | | Kinder (10-14 Jahre): Anzahl in Familie |
| EF138 | | Kinder (15-17 Jahre): Anzahl in Familie |
| EF139 | | Kinder (ab 18 Jahre): Anzahl in Familie |
EF140 Alter: Ernährer
| Thematische Gliederung: | Demographie und Bevölkerung
>>
Daten zur Person
>>
Alter
>>
Alter: Ernährer
|
| Andere Erhebungszeitpunkte für diese Variable: |
|
| Variablenname: | EF140 |
| Erhebungszeitraum: | 1978 |
| Fragebogen: | Erhebungsbogen 1+E |
| Substichprobe: | |
| Auswahlsatz: | 1% |
| Fragenummer: | generierte Variable |
| Konzept: | Traditionelles Familienkonzept |
| Einheit: | Familie |
| Häufigkeitsauszählung: |
| Value Label | Value | Frequency | % | Valid % |
| 0 Jahre | 0 | 19 | 0,00% | 0,01% |
| 1 Jahr | 1 | 6 | 0,00% | 0,00% |
| 2 Jahre | 2 | 6 | 0,00% | 0,00% |
| 3 Jahre | 3 | 3 | 0,00% | 0,00% |
| 4 Jahre | 4 | 22 | 0,00% | 0,01% |
| 5 Jahre | 5 | 24 | 0,00% | 0,01% |
| 6 Jahre | 6 | 30 | 0,00% | 0,01% |
| 7 Jahre | 7 | 16 | 0,00% | 0,00% |
| 8 Jahre | 8 | 16 | 0,00% | 0,00% |
| 9 Jahre | 9 | 25 | 0,00% | 0,01% |
| 10 Jahre | 10 | 17 | 0,00% | 0,00% |
| 11 Jahre | 11 | 16 | 0,00% | 0,00% |
| 12 Jahre | 12 | 8 | 0,00% | 0,00% |
| 13 Jahre | 13 | 7 | 0,00% | 0,00% |
| 14 Jahre | 14 | 19 | 0,00% | 0,01% |
| 15 Jahre | 15 | 5 | 0,00% | 0,00% |
| 16 Jahre | 16 | 22 | 0,00% | 0,01% |
| 17 Jahre | 17 | 38 | 0,00% | 0,02% |
| 18 Jahre | 18 | 91 | 0,02% | 0,05% |
| 19 Jahre | 19 | 135 | 0,03% | 0,07% |
| 20 Jahre | 20 | 258 | 0,05% | 0,14% |
| 21 Jahre | 21 | 464 | 0,10% | 0,26% |
| 22 Jahre | 22 | 558 | 0,12% | 0,31% |
| 23 Jahre | 23 | 827 | 0,18% | 0,46% |
| 24 Jahre | 24 | 1107 | 0,25% | 0,62% |
| 25 Jahre | 25 | 1485 | 0,33% | 0,83% |
| 26 Jahre | 26 | 1931 | 0,43% | 1,09% |
| 27 Jahre | 27 | 2340 | 0,52% | 1,32% |
| 28 Jahre | 28 | 2940 | 0,66% | 1,66% |
| 29 Jahre | 29 | 3460 | 0,78% | 1,95% |
| 30 Jahre | 30 | 3663 | 0,82% | 2,06% |
| 31 Jahre | 31 | 3995 | 0,90% | 2,25% |
| 32 Jahre | 32 | 3312 | 0,75% | 1,87% |
| 33 Jahre | 33 | 4462 | 1,01% | 2,51% |
| 34 Jahre | 34 | 5353 | 1,21% | 3,02% |
| 35 Jahre | 35 | 5362 | 1,21% | 3,02% |
| 36 Jahre | 36 | 6568 | 1,48% | 3,70% |
| 37 Jahre | 37 | 6893 | 1,56% | 3,89% |
| 38 Jahre | 38 | 8313 | 1,88% | 4,69% |
| 39 Jahre | 39 | 8130 | 1,84% | 4,59% |
| 40 Jahre | 40 | 7309 | 1,65% | 4,12% |
| 41 Jahre | 41 | 6921 | 1,56% | 3,90% |
| 42 Jahre | 42 | 7054 | 1,59% | 3,98% |
| 43 Jahre | 43 | 6853 | 1,55% | 3,86% |
| 44 Jahre | 44 | 5506 | 1,24% | 3,10% |
| 45 Jahre | 45 | 4969 | 1,12% | 2,80% |
| 46 Jahre | 46 | 4879 | 1,10% | 2,75% |
| 47 Jahre | 47 | 5200 | 1,17% | 2,93% |
| 48 Jahre | 48 | 4712 | 1,06% | 2,66% |
| 49 Jahre | 49 | 4610 | 1,04% | 2,60% |
| 50 Jahre | 50 | 4241 | 0,96% | 2,39% |
| 51 Jahre | 51 | 3543 | 0,80% | 2,00% |
| 52 Jahre | 52 | 3331 | 0,75% | 1,88% |
| 53 Jahre | 53 | 2856 | 0,64% | 1,61% |
| 54 Jahre | 54 | 2503 | 0,56% | 1,41% |
| 55 Jahre | 55 | 2678 | 0,60% | 1,51% |
| 56 Jahre | 56 | 2496 | 0,56% | 1,40% |
| 57 Jahre | 57 | 2254 | 0,51% | 1,27% |
| 58 Jahre | 58 | 2080 | 0,47% | 1,17% |
| 59 Jahre | 59 | 1152 | 0,26% | 0,65% |
| 60 Jahre | 60 | 975 | 0,22% | 0,55% |
| 61 Jahre | 61 | 1065 | 0,24% | 0,60% |
| 62 Jahre | 62 | 1024 | 0,23% | 0,57% |
| 63 Jahre | 63 | 1473 | 0,33% | 0,83% |
| 64 Jahre | 64 | 1423 | 0,32% | 0,80% |
| 65 Jahre | 65 | 1441 | 0,32% | 0,81% |
| 66 Jahre | 66 | 1336 | 0,30% | 0,75% |
| 67 Jahre | 67 | 1356 | 0,30% | 0,76% |
| 68 Jahre | 68 | 1169 | 0,26% | 0,66% |
| 69 Jahre | 69 | 1150 | 0,26% | 0,64% |
| 70 Jahre | 70 | 945 | 0,21% | 0,53% |
| 71 Jahre | 71 | 912 | 0,20% | 0,51% |
| 72 Jahre | 72 | 913 | 0,20% | 0,51% |
| 73 Jahre | 73 | 738 | 0,16% | 0,41% |
| 74 Jahre | 74 | 670 | 0,15% | 0,37% |
| 75 Jahre | 75 | 637 | 0,14% | 0,35% |
| 76 Jahre | 76 | 540 | 0,12% | 0,30% |
| 77 Jahre | 77 | 452 | 0,10% | 0,25% |
| 78 Jahre | 78 | 399 | 0,09% | 0,22% |
| 79 Jahre | 79 | 327 | 0,07% | 0,18% |
| 80 Jahre | 80 | 272 | 0,06% | 0,15% |
| 81 Jahre | 81 | 190 | 0,04% | 0,10% |
| 82 Jahre | 82 | 148 | 0,03% | 0,08% |
| 83 Jahre | 83 | 100 | 0,02% | 0,05% |
| 84 Jahre | 84 | 85 | 0,01% | 0,04% |
| 85 Jahre | 85 | 63 | 0,01% | 0,03% |
| 86 Jahre | 86 | 57 | 0,01% | 0,03% |
| 87 Jahre | 87 | 40 | 0,00% | 0,02% |
| 88 Jahre | 88 | 29 | 0,00% | 0,01% |
| 89 Jahre | 89 | 20 | 0,00% | 0,01% |
| 90 Jahre | 90 | 12 | 0,00% | 0,00% |
| 91 Jahre | 91 | 16 | 0,00% | 0,00% |
| 92 Jahre | 92 | 10 | 0,00% | 0,00% |
| 93 Jahre | 93 | 8 | 0,00% | 0,00% |
| Valid Total | | 177088 | 40,10% | 100% |
| Entfällt | (M) 99 | 264475 | 59,89% | |
| Total | | 441563 | 100% | |
|
| Weitere Informationen zu dieser Variable : | Schlüsselverzeichnis |
|
| EF141 | | Geschlecht: Ernährer |
| EF142 | | Familienstand: Ernährer |
| EF143 | | Erwerbstyp: Ernährer |
| EF144 | | Wirtschaftszweig Betrieb: Ernährer |
| EF145 | | Stellung im Beruf: Ernährer |
| EF146 | | Überw. Lebensunterhalt: Ernährer |
| EF153 | | Nettoeinkommen (März): Ernährer |
| EF154 | | Kennzeichen: Ernährer/Ernährte |
| EF155 | | Ernährer: Anzahl Ernährte |
| EF156 | | Staatsangehörigk.: Haushaltsbezugsp. |
| EF157 | | Staatsangehörigk.: Familienbezugsp. |
| EF203 | | Nr. des Haushalts im Auswahlbezirk (laufend) |