| EF1 | | Bundesland |
| EF5 | | Nr. der Person im Haushalt (systemfrei) |
| EF6 | | Nr. der Familie im Haushalt (systemfrei) |
| EF7 | | Personen im Haushalt/Gemeinschaftsunterkunft: Anzahl |
| EF8 | | Gemeindegrößenklasse |
| EF15 | | Haushalte in der Wohnung: Anzahl |
| EF23 | | Alter |
| EF24 | | Personen im Haushalt: Anzahl |
| EF25 | | Personentyp nach Schule, Alter und Erwerbstätigkeit |
| EF26 | | Bevölkerung: Haupt- oder Nebenwohnsitz |
| EF27 | | Bevölkerung: Privathaushalte |
| EF28 | | Bevölkerung: Familienwohnsitz |
| EF29 | | Familientyp (trad. Familienkonzept) |
| EF30 | | Stellung innerh. der Familie (trad. Familienkonzept) |
| EF31 | | Haushaltstyp (trad. Familienkonzept) |
| EF32 | | Familientypen in Haushaltstypen (trad. Familienkonzept) |
| EF33 | | Stellung innerh. des Haushalts |
| EF34 | | Erwerbs-/Unterhaltstyp |
| EF35 | F7 | Geschlecht |
| EF37 | F8 | Geburtsjahr |
| EF38 | F10 | Familienstand |
| EF39 | F2-4 | Eheschließungsjahr |
| EF40 | F11 | Familienzusammenhang |
| EF41 | F13 | Staatsangehörigkeit |
| EF47 | F2-6 | Zuzugsjahr |
| EF48 | F2-7 | Ehegatte im Heimatland |
| EF49 | F2-8 | Eltern im Heimatland: für Ledige |
| EF50 | F2-9 | Kinder (unter 6 Jahre): Anzahl im Heimatland |
| EF51 | F2-10 | Kinder (6-9 Jahre): Anzahl im Heimatland |
| EF52 | F2-11 | Kinder (10-15 Jahre): Anzahl im Heimatland |
| EF53 | F2-12 | Kinder (16-17 Jahre): Anzahl im Heimatland |
| EF56 | F16 | Kindergarten, (berufl.) Schule, (Fach-)Hochschule: gegenwärtiger Besuch |
| EF59 | F2-18 | Allgemeiner Schulabschluss |
| EF61 | F17 | Erwerbstätigkeit (Berichtsw.) |
| EF62 | F18 | Mithelfend in Landwirtschaft (Berichtsw.) |
| EF63 | F20 | Arbeitsuche: Grund, Nichterwerbst. (Berichtsw.) |
| EF64 | F21 | Arbeitsuche: Grund, Erwerbstätige (Berichtsw.) |
| EF65 | F22 | Arbeitslosigkeit |
| EF66 | F23-31ba | Arbeitsuche: 1. Methode |
| EF67 | F32 | Arbeitsuche: Art der gesuchten Tätigkeit |
| EF68 | F33 | Arbeitsuche: Verfügbarkeit (innerh. von 2 Wochen) |
| EF69 | F34 | Arbeitsuche: Dauer |
| EF70 | F36 | Frühere Erwerbstätigkeit |
| EF71 | F37 | Frühere Erwerbstätigk.: Beendigung |
| EF72 | F38 | Frühere Erwerbstätigk.: Wichtigster Grund für Beendigung |
| EF73 | F23-31ba | Arbeitsuche: 2. Methode |
| EF75 | F19 | Geringfügige Beschäftigung (Berichtsw.) |
| EF76 | F83 | Krankenkasse |
| EF77 | F84 | Art der Krankenversicherung |
| EF78 | F2-5 | Krankenversicherung: zusätzlich privat |
| EF81 | F85 | Rentenversicherung: pflichtversichert (Berichtsw.) |
| EF82 | F86 | Rentenversicherung: nicht pflichtversichert (Berichtsw.), aber i. d. letzten 12 Monaten |
| EF83 | F87 | Rentenversicherung: nicht pflicht-, aber freiwillig versichert (i. d. letzten 12 Monaten) |
| EF84 | F88 | Rentenversicherung: nicht pflichtversichert, aber Zahlung von Beiträgen (seit 1.1.1924) |
| EF90 | F41 | Öffentlicher Dienst |
| EF91 | F68 | 2. Erwerbstätigkeit |
| EF92 | F42 | Wirtschaftszweig Betrieb |
| EF93 | F43 | Beruf |
| EF94 | F44 | Stellung im Beruf |
| EF95 | F45 | Art des Arbeitsvertrags |
| EF96 | F46 | Vollzeit oder Teilzeit |
| EF97 | F47 | Normale Arbeitszeit (je Woche: Stunden) |
| EF98 | F48 | Normale Arbeitszeit (je Woche: Tage) |
| EF99 | F49 | Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Stunden) |
| EF100 | F50 | Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Tage) |
| EF101 | F51 | Differenz zur normalen Arbeitszeit (Berichtsw.): Grund |
| EF102 | F66 | Betriebswechsel (i. d. letzten 2 Jahren) |
| EF103 | F67 | Berufswechsel (i. d. letzten 2 Jahren) |
| EF104 | F56 | Schichtarbeit (Februar bis April) |
| EF105 | F57 | Frühschicht (Februar bis April) |
| EF106 | F58 | Spätschicht (Februar bis April) |
| EF107 | F59 | Nachtschicht (Februar bis April) |
| EF108 | F62 | Überw. ausgeübte Tätigkeit |
| EF109 | F63 | Abteilung des Arbeitsplatzes |
| EF110 | F64 | Stellung im Betrieb |
| EF111 | F60 | Tagschicht (Februar bis April) |
| EF112 | F61 | Sonstige Schicht (Februar bis April) |
| EF113 | F69 | 2. Erwerbstätigk.: Wirtschaftszweig Betrieb |
| EF114 | F70 | 2. Erwerbstätigk.: Beruf |
| EF115 | F71 | 2. Erwerbstätigk.: Stellung im Beruf |
| EF116 | F72 | 2. Erwerbstätigk.: Normale Arbeitszeit (je Woche: Stunden) |
| EF117 | F73 | 2. Erwerbstätigk.: Normale Arbeitszeit (je Woche: Tage) |
| EF118 | F74 | 2. Erwerbstätigk.: Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Stunden) |
| EF119 | F75 | 2. Erwerbstätigk.: Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Tage) |
| EF120 | F65 | Mitglied einer Produktionsgenossenschaft |
| EF121 | F2-19 | Höchster allg. Schulabschluss |
| EF122 | F2-20 | Letzter berufl. Ausbildungsabschluss |
| EF123 | F2-21 | Letzter Fachhochschul-, Hochschulabschluss: Hauptfachrichtung |
| EF124 | F2-23 | Berufl. Aus-, Fortbildung/Umschulung: Teilnahme (i.d. letzten 2 Jahren) |
| EF125 | F2-24 | Berufl. Aus-, Fortbildung/Umschulung: Dauer der Maßnahme |
| EF126 | F52 | Samstagsarbeit (Februar bis April) |
| EF127 | F53 | Sonn- /Feiertagsarbeit (Februar bis April) |
| EF128 | F54 | Arbeitszeit: 22 bis 6 Uhr (Februar bis April) |
| EF129 | F55 | Arbeitszeit: 22 bis 6 Uhr, Stunden (Februar bis April) |
| EF130 | F2-13 | Arbeitsstätte/Schule/Hochschule: Lage in der Wohnsitzgemeinde |
| EF131 | F2-14 | Arbeitsstätte/Schule/Hochschule: Lage im selben Bundesland |
| EF132 | F2-15 | Arbeitsstätte/Schule/Hochschule: Entfernung |
| EF133 | F2-16 | Arbeitsstätte/Schule/Hochschule: Zeitaufwand für Weg |
| EF134 | F2-17 | Arbeitsstätte/Schule/Hochschule: Verkehrsmittel für Weg |
| EF139 | F89 | Überwiegender Lebensunterhalt |
| EF140 | F90 | 1. Eigene Rente |
| EF141 | F91 | 2. Eigene Rente |
| EF142 | F92 | 1. Hinterbliebenenrente |
| EF143 | F93 | 2. Hinterbliebenenrente |
| EF144 | F94 | 1. Sonstiges öffentl. und privates Einkommen |
| EF145 | F95 | 2. Sonstiges öffentl. und privates Einkommen |
| EF146 | F96 | Nettoeinkommen (April) |
| EF168 | | Erwerbstätige im Haushalt: Anzahl |
| EF169 | | Erwerbslose im Haushalt: Anzahl |
| EF170 | | Einkommensbezieher im Haushalt: Anzahl |
| EF171 | | Ausländer im Haushalt: Anzahl |
| EF172 | | Wohngeldbezug im Haushalt |
| EF173 | | Kinder (unter 3 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF174 | | Kinder (3-5 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF175 | | Kinder (6-9 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF176 | | Kinder (10-14 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF177 | | Kinder (15-17 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF178 | | Kinder (18-27 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF179 | | Kinder (ab 28 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF180 | | Kinder (15-17 Jahre): Anzahl im Haushalt, Schüler |
| EF181 | | Familien im Haushalt: Anzahl |
| EF182 | | Haushaltsnettoeinkommen (April) |
| EF184 | | Familienfremde im Haushalt (trad. Familienkonzept) |
| EF185 | | Familienfremde nach Familientyp (trad. Familienkonzept) |
| EF187 | | Geschlecht: Haushaltsbezugsp. |
| EF188 | | Alter: Haushaltsbezugsp. |
| EF189 | | Staatsangehörigk.: Haushaltsbezugsp. |
| EF190 | | Familienstand: Haushaltsbezugsp. |
| EF191 | | Erwerbs-/Unterhaltstyp: Haushaltsbezugsp. |
| EF192 | | Wirtschaftszweig Betrieb: Haushaltsbezugsp. |
| EF193 | | Beruf: Haushaltsbezugsp. |
| EF194 | | Stellung im Beruf: Haushaltsbezugsp. |
| EF195 | | Überw. Lebensunterhalt: Haushaltsbezugsp. |
| EF196 | | Nettoeinkommen (April): Haushaltsbezugsp. |
| EF197 | | Höchster allg. Schulabschluss: Haushaltsbezugsp. |
| EF198 | | Letzter berufl. Abschluss: Haushaltsbezugsp. |
| EF199 | | Bevölkerungsgruppe: Haushaltsbezugsp. |
| EF200 | | Kinder (unter 3 Jahre): Anzahl in Familie |
| EF201 | | Kinder (3-5 Jahre): Anzahl in Familie |
| EF202 | | Kinder (6-9 Jahre): Anzahl in Familie |
| EF203 | | Kinder (10-14 Jahre): Anzahl in Familie |
| EF204 | | Kinder (15-17 Jahre): Anzahl in Familie |
| EF205 | | Kinder (18-27 Jahre): Anzahl in Familie |
| EF206 | | Kinder (ab 28 Jahre): Anzahl in Familie |
| EF207 | | Kinder (15-17 Jahre): Anzahl in Familie, Schüler |
| EF208 | | Familiennettoeinkommen (April) |
| EF210 | | Geschlecht: Familienbezugsp. |
EF211 Alter: Familienbezugsp.
| Thematische Gliederung: | Demographie und Bevölkerung
>>
Daten zur Person
>>
Alter
>>
Alter: Familienbezugsp.
|
| Andere Erhebungszeitpunkte für diese Variable: |
|
| Variablenname: | EF211 |
| Erhebungszeitraum: | 1991 |
| Fragebogen: | Erhebungsbogen 1+E |
| Substichprobe: | |
| Auswahlsatz: | 1% |
| Fragenummer: | generierte Variable |
| Konzept: | Traditionelles Familienkonzept |
| Einheit: | Familie |
| Häufigkeitsauszählung: |
| Value Label | Value | Frequency | % | Valid % |
| Unter 18 Jahren | 17 | 484 | 0,09% | 0,09% |
| 18 Jahre | 18 | 403 | 0,07% | 0,07% |
| 19 Jahre | 19 | 921 | 0,17% | 0,18% |
| 20 Jahre | 20 | 1636 | 0,31% | 0,32% |
| 21 Jahre | 21 | 2493 | 0,48% | 0,48% |
| 22 Jahre | 22 | 3549 | 0,68% | 0,69% |
| 23 Jahre | 23 | 4460 | 0,86% | 0,87% |
| 24 Jahre | 24 | 5579 | 1,08% | 1,09% |
| 25 Jahre | 25 | 6719 | 1,30% | 1,31% |
| 26 Jahre | 26 | 7657 | 1,48% | 1,50% |
| 27 Jahre | 27 | 8640 | 1,67% | 1,69% |
| 28 Jahre | 28 | 9504 | 1,84% | 1,86% |
| 29 Jahre | 29 | 10305 | 1,99% | 2,01% |
| 30 Jahre | 30 | 10812 | 2,09% | 2,11% |
| 31 Jahre | 31 | 11032 | 2,13% | 2,16% |
| 32 Jahre | 32 | 10997 | 2,13% | 2,15% |
| 33 Jahre | 33 | 11214 | 2,17% | 2,19% |
| 34 Jahre | 34 | 11667 | 2,26% | 2,28% |
| 35 Jahre | 35 | 11843 | 2,29% | 2,32% |
| 36 Jahre | 36 | 11772 | 2,28% | 2,30% |
| 37 Jahre | 37 | 11935 | 2,31% | 2,33% |
| 38 Jahre | 38 | 12017 | 2,32% | 2,35% |
| 39 Jahre | 39 | 12107 | 2,34% | 2,37% |
| 40 Jahre | 40 | 12439 | 2,41% | 2,43% |
| 41 Jahre | 41 | 12348 | 2,39% | 2,41% |
| 42 Jahre | 42 | 11695 | 2,26% | 2,29% |
| 43 Jahre | 43 | 10847 | 2,10% | 2,12% |
| 44 Jahre | 44 | 10192 | 1,97% | 1,99% |
| 45 Jahre | 45 | 7588 | 1,47% | 1,48% |
| 46 Jahre | 46 | 10026 | 1,94% | 1,96% |
| 47 Jahre | 47 | 11207 | 2,17% | 2,19% |
| 48 Jahre | 48 | 10548 | 2,04% | 2,06% |
| 49 Jahre | 49 | 12366 | 2,39% | 2,42% |
| 50 Jahre | 50 | 11950 | 2,31% | 2,34% |
| 51 Jahre | 51 | 13595 | 2,63% | 2,66% |
| 52 Jahre | 52 | 12058 | 2,33% | 2,36% |
| 53 Jahre | 53 | 11179 | 2,16% | 2,19% |
| 54 Jahre | 54 | 10770 | 2,08% | 2,11% |
| 55 Jahre | 55 | 9914 | 1,92% | 1,94% |
| 56 Jahre | 56 | 9566 | 1,85% | 1,87% |
| 57 Jahre | 57 | 8122 | 1,57% | 1,59% |
| 58 Jahre | 58 | 7313 | 1,41% | 1,43% |
| 59 Jahre | 59 | 7423 | 1,43% | 1,45% |
| 60 Jahre | 60 | 7734 | 1,49% | 1,51% |
| 61 Jahre | 61 | 7808 | 1,51% | 1,53% |
| 62 Jahre | 62 | 7391 | 1,43% | 1,44% |
| 63 Jahre | 63 | 6876 | 1,33% | 1,34% |
| 64 Jahre | 64 | 6372 | 1,23% | 1,24% |
| 65 Jahre | 65 | 6378 | 1,23% | 1,24% |
| 66 Jahre | 66 | 5707 | 1,10% | 1,11% |
| 67 Jahre | 67 | 5374 | 1,04% | 1,05% |
| 68 Jahre | 68 | 5426 | 1,05% | 1,06% |
| 69 Jahre | 69 | 5698 | 1,10% | 1,11% |
| 70 Jahre | 70 | 5824 | 1,12% | 1,14% |
| 71 Jahre | 71 | 5127 | 0,99% | 1,00% |
| 72 Jahre | 72 | 2742 | 0,53% | 0,53% |
| 73 Jahre | 73 | 2578 | 0,49% | 0,50% |
| 74 Jahre | 74 | 2646 | 0,51% | 0,51% |
| 75 Jahre | 75 | 2866 | 0,55% | 0,56% |
| 76 Jahre | 76 | 4247 | 0,82% | 0,83% |
| 77 Jahre | 77 | 3883 | 0,75% | 0,76% |
| 78 Jahre | 78 | 3802 | 0,73% | 0,74% |
| 79 Jahre | 79 | 3491 | 0,67% | 0,68% |
| 80 Jahre | 80 | 3209 | 0,62% | 0,62% |
| 81 Jahre | 81 | 2944 | 0,57% | 0,57% |
| 82 Jahre | 82 | 2530 | 0,49% | 0,49% |
| 83 Jahre | 83 | 2238 | 0,43% | 0,43% |
| 84 Jahre | 84 | 1880 | 0,36% | 0,36% |
| 85 Jahre | 85 | 1565 | 0,30% | 0,30% |
| 86 Jahre | 86 | 1272 | 0,24% | 0,24% |
| 87 Jahre | 87 | 971 | 0,18% | 0,19% |
| 88 Jahre | 88 | 788 | 0,15% | 0,15% |
| 89 Jahre | 89 | 611 | 0,11% | 0,11% |
| 90 Jahre | 90 | 443 | 0,08% | 0,08% |
| 91 Jahre | 91 | 336 | 0,06% | 0,06% |
| 92 Jahre | 92 | 239 | 0,04% | 0,04% |
| 93 Jahre | 93 | 286 | 0,05% | 0,05% |
| 94 Jahre und aelter | 94 | 89 | 0,01% | 0,01% |
| Valid Total | | 510263 | 98,88% | 100% |
| Personen in Gemeinschaftsunterkuenften | (M) 99 | 5775 | 1,11% | |
| Total | | 516038 | 100% | |
|
| Weitere Informationen zu dieser Variable : | Schlüsselverzeichnis |
|
| EF212 | | Staatsangehörigk.: Familienbezugsp. |
| EF213 | | Familienstand: Familienbezugsp. |
| EF214 | | Eheschließungsjahr: Familienbezugsp. |
| EF215 | | Erwerbs-/Unterhaltstyp: Familienbezugsp. |
| EF216 | | Wirtschaftszweig Betrieb: Familienbezugsp. |
| EF217 | | Stellung im Beruf: Familienbezugsp. |
| EF218 | | Überw. Lebensunterhalt: Familienbezugsp. |
| EF219 | | Nettoeinkommen (April): Familienbezugsp. |
| EF220 | | Altersvorsorge: Familienbezugsp. |
| EF221 | | Arbeitszeittyp: Familienbezugsp. |
| EF223 | | Alter: Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF224 | | Staatsangehörigk.: Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF225 | | Erwerbs-/Unterhaltstyp: Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF226 | | Wirtschaftszweig Betrieb: Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF227 | | Stellung im Beruf: Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF228 | | Überw. Lebensunterhalt: Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF229 | | Nettoeinkommen (April): Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF230 | | Altersvorsorge: Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF231 | | Arbeitszeittyp: Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF254 | | Hochrechnungsfaktor regionale Anpassungsschicht: Haushalts-, Familienfaktor |
| O402 | | Nr. des Haushalts (laufend) |