| EF1 | | Bundesland |
| EF3 | | Nr. des Auswahlbezirks (systemfrei) |
| EF4 | | Nr. des Haushalts im Auswahlbezirk (systemfrei) |
| EF5 | | Nr. der Person im Haushalt (systemfrei) |
| EF7 | | Nr. der Wohnung im Auswahlbezirk (systemfrei) |
| EF9 | | Bogenart |
| EF22 | | Haushalte in der Wohnung: Anzahl |
| EF28 | | Nr. der Familie im Haushalt (systemfrei) |
| EF30 | | Alter |
| EF32 | F6 | Geschlecht |
| EF33 | F7 | Geburtsjahr |
| EF35 | F9 | Familienstand |
| EF36 | F9a | Eheschließungsjahr |
| EF37 | F11 | Ehe-, Verwandtschafts- oder Verschwägerungsbeziehung mit Haushaltbezugsp. |
| EF38 | F11a | Verwandtschaftszusammenhang |
| EF39 | F12 | Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. |
| EF40 | F12a | Stellung zum Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. |
| EF41 | F13 | Weitere Wohnung |
| EF42 | F13a | Hiesige Wohnung: Hauptwohnung |
| EF43 | F14 | Deutsche Staatsangehörigkeit |
| EF44 | F14aba | 1. Staatsangehörigkeit |
| EF45 | F14aba | 2. Staatsangehörigkeit |
| EF52 | | Staatsangehörigkeit typisiert |
| EF53 | F16 | Zuzugsjahr |
| EF70 | F17 | Kindergarten, -krippe, -hort: gegenwärtiger Besuch |
| EF71 | F18 | Schule: gegenwärtiger Besuch |
| EF72 | F18a | Art der besuchten Schule |
| EF96 | F21 | Erziehungsurlaub, (Sonder-)Urlaub o.ä. (Berichtsw.) |
| EF97 | F22 | Mithelfender Familienangehöriger oder Gelegenheitstätigkeit (Berichtsw.) |
| EF98 | F23 | Geringfügige Beschäftigung (Berichtsw.) |
| EF99 | F23a | Geringfüg. Beschäftigung (Berichtsw.): einzige oder hauptsächl. Erwerbstätigk. |
| EF100 | F25 | Frühere Erwerbstätigkeit |
| EF110 | | Erwerbstätigkeit (Berichtsw.) |
| EF111U1 | F26a | Frühere Erwerbstätigk.: Beendigung (Jahr) |
| EF111U2 | F26b | Frühere Erwerbstätigk.: Beendigung (Monat) |
| EF112 | F27 | Frühere Erwerbstätigk.: Wichtigster Grund für Beendigung |
| EF113 | F28 | Letzte Erwerbstätigk.: Stellung im Beruf |
| EF114 | F29 | Letzte Erwerbstätigk.: Beruf |
| EF115 | F30 | Letzte Erwerbstätigk.: Wirtschaftszweig Betrieb |
| EF116 | F31 | Letzte Erwerbstätigk.: Öffentl. Dienst |
| EF127 | F33 | Stellung im Beruf |
| EF128 | F34 | Beruf |
| EF129 | F35 | Wirtschaftszweig Betrieb |
| EF130 | F36 | Öffentlicher Dienst |
| EF131 | F38 | Betrieb: Anzahl tätiger Personen |
| EF132 | F39 | Betriebswechsel (im letzten Jahr) |
| EF133 | F40 | Berufswechsel (im letzten Jahr) |
| EF134 | F41 | Art des Arbeitsvertrags |
| EF135 | F41a | Befristete Erwerbstätigk.: Dauer (Monate) |
| EF136 | F41b | Befristete Erwerbstätigk.: Grund |
| EF137U1 | F42a | Erwerbstätigk.: Beginn (Jahr) |
| EF137U2 | F42b | Erwerbstätigk.: Beginn (Monat) |
| EF138 | F43 | Vollzeit oder Teilzeit |
| EF139 | F43a | Teilzeittätigk.: Grund |
| EF140 | F44 | Normale Arbeitszeit (je Woche: Tage) |
| EF141 | F45 | Normale Arbeitszeit (je Woche: Stunden) |
| EF142 | F46 | Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Tage) |
| EF143 | F47 | Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Stunden) |
| EF144 | F48 | Differenz zur normalen Arbeitszeit (Berichtsw.) |
| EF145 | F48a | Geringere Arbeitszeit (Berichtsw.): Grund |
| EF146 | F48b | Höhere Arbeitszeit (Berichtsw.): Grund |
| EF147 | F49 | Samstagsarbeit (Februar bis April) |
| EF148 | F50 | Sonn-/ Feiertagsarbeit (Februar bis April) |
| EF149 | F51 | Arbeitszeit: 18-23 Uhr (Februar bis April) |
| EF150 | F52 | Arbeitszeit: 23-6 Uhr (Februar bis April) |
| EF151 | F52a | Arbeitszeit: 23-6 Uhr, Stunden (Februar bis April) |
| EF152 | F53 | Schichtarbeit (Februar bis April) |
| EF163 | F54 | Heimarbeit (Februar bis April) |
| EF169 | F55 | Arbeitsstätte: Lage im selben Bundesland |
| EF173 | F58 | Arbeitsstätte: Staat |
| EF187 | F59 | 2. Erwerbstätigkeit |
| EF188 | F60 | 2. Erwerbstätigk.: Regelmäßigkeit |
| EF189 | F61 | 2. Erwerbstätigk.: Stellung im Beruf |
| EF190 | F62 | 2. Erwerbstätigk.: Beruf |
| EF191 | F63 | 2. Erwerbstätigk.: Wirtschaftszweig Betrieb |
| EF193 | F64 | 2. Erwerbstätigk.: Normale Arbeitszeit (je Woche: Stunden) |
| EF195 | F65 | 2. Erwerbstätigk.: Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Stunden) |
| EF206 | F66 | Suche nach anderer/weiterer Tätigkeit (i. d. letzten 4 Wochen): Erwerbstätige |
| EF207 | F66a | Arbeitsuche (i. d. letzten 4 Wochen): Grund, Erwerbstätige |
| EF208 | F68 | Arbeitssuche (i. d. letzten 4 Wochen): Nichterwerbst. |
| EF209 | F68a | Nichtarbeitsuche: Grund |
| EF210 | F69 | Wunsch nach Erwerbstätigk.: Nichterwerbst. ohne Arbeitsuche |
| EF211 | F69a | Arbeitsuche: Verfügbarkeit (innerh. von 2 Wochen), Nichterwerbst. ohne Arbeitsuche mit Wunsch nach Erwerbstätigk. |
| EF212 | F69b | Arbeitsuche: Grund für Nichtverfügbarkeit (innerh. von 2 Wochen), Nichterwerbst. ohne Arbeitsuche mit Wunsch nach Erwerbstätigk. |
| EF213 | F70 | Arbeitsuche (i. d. letzten 4 Wochen): Grund, Nichterwerbst. |
| EF214 | F71 | Meldung beim Arbeitsamt |
| EF215 | F71a | Arbeitslosengeld oder -hilfe |
| EF216 | F72 | Arbeitsuche: Tätigkeit als Selbständiger oder Arbeitnehmer |
| EF217 | F73 | Arbeitsuche: Vollzeit oder Teilzeit, Arbeitnehmertätigk. |
| EF218 | F74 | Arbeitsuche (i. d. letzten 4 Wochen): Arbeitnehmertätigk. |
| EF219 | F74aba | Arbeitsuche: Arbeitsamt (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF220 | F74aba | Arbeitsuche: private Vermittlung (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF221 | F74aba | Arbeitsuche: Aufgabe von Inseraten (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF222 | F74aba | Arbeitsuche: Bewerbung auf Inserate (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF223 | F74aba | Arbeitsuche: Initiativbewerbung (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF224 | F74aba | Arbeitsuche: persönl. Verbindung (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF225 | F74aba | Arbeitsuche: Durchsicht von Inseraten (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF226 | F74aba | Arbeitsuche: sonstige Bemühungen (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF229 | F75 | Arbeitsuche: keine aktive Suche, Arbeitnehmertätigk. |
| EF230 | F76 | Arbeitsuche: Warten auf Ergebnis, Arbeitnehmertätigk. |
| EF232 | F77 | Arbeitsuche (i. d. letzten 4 Wochen): Selbständigentätigk. |
| EF233 | F77aba | Arbeitsuche (i. d. letzten 4 Wochen): Suche nach Geschäftsräumen, Selbständigentätigk. |
| EF234 | F77aba | Arbeitsuche (i. d. letzten 4 Wochen): Bemühung um Genehmigungen, Selbständigentätigk |
| EF235 | F77aba | Arbeitsuche (i. d. letzten 4 Wochen): sonstige Bemühungen, Selbständigentätigk. |
| EF237 | F78 | Arbeitsuche: Verfügbarkeit (innerh. von 2 Wochen) |
| EF238 | F78a | Arbeitsuche: Grund für Nichtverfügbarkeit (innerh. von 2 Wochen) |
| EF239 | F79 | Arbeitsuche: Dauer |
| EF240 | F80 | Situation vor der Arbeitssuche |
| EF248 | F74aba | Arbeitsuche: 1. Methode, Arbeitnehmertätigk. |
| EF249 | F77aba | Arbeitsuche: 1. Methode, Selbständigentätigk. |
| EF266 | F82 | Rentenversicherung: pflichtversichert (Berichtsw.) |
| EF267 | F82a | Rentenversicherung: nicht pflichtversichert (Berichtsw.), aber i. d. letzten 12 Monaten |
| EF268 | F82b | Rentenversicherung: nicht pflicht-, aber freiwillig versichert (i. d. letzten 12 Monaten) |
| EF269 | F82c | Rentenversicherung: nicht pflichtversichert, aber Zahlung von Beiträgen (seit 1.1.1924) |
| EF270 | F82d | Art der gesetzl. Rentenversicherung |
| EF282 | | Quadratmetermiete |
| EF283 | | Mietbelastungsquote |
| EF285 | | Nutzung der Wohnung |
| EF286 | F84 | Allgemeiner Schulabschluss |
| EF287 | F84a | Höchster allg. Schulabschluss |
| EF288 | F84b | Realschulabschluss, Fachhochschul-, Hochschulreife: Art der Schule |
| EF289 | F85 | Beruflicher Abschluss |
| EF290 | F85a | Höchster berufl. Abschluss |
| EF293 | F86 | Berufl. Aus-, Fortbildung/Umschulung: Teilnahme (i. d. letzten 4 Wochen) |
| EF294 | F86a | Berufl. Aus-, Fortbildung/Umschulung: Teilnahme (im letzten Jahr) |
| EF295 | F87 | Berufl. Aus-, Fortbildung/Umschulung: Besuch einer berufliche Schule/Hochschule |
| EF296 | F87a | Berufl. Aus-, Fortbildung/Umschulung: Art der besuchten Schule/Hochschule |
| EF297 | F87b | Berufl. Aus-, Fortbildung/Umschulung: Art der Maßnahme |
| EF298 | F88 | Berufl. Aus-, Fortbildung/Umschulung: Ort der Maßnahme |
| EF299 | F89 | Berufl. Aus-, Fortbildung/Umschulung: Zweck der Maßnahme |
| EF300 | F90 | Berufl. Aus-, Fortbildung/Umschulung: Dauer der Maßnahme |
| EF301 | F91 | Berufl. Aus-, Fortbildung/Umschulung: Stunden pro Woche |
| EF302 | F92 | Allg. Weiterbildung: Teilnahme (im letzten Jahr) |
| EF313 | F94 | Pflegeversicherung |
| EF314 | F94a | Art der Pflegeversicherung |
| EF315 | F94b | Pflegeversicherung: zusätzlich privat |
| EF316 | F95 | Hilfs- oder Pflegebedürftigkeit |
| EF317 | F95aba | Hilfsbedürftigkeit: Körperpflege |
| EF318 | F95aba | Hilfsbedürftigkeit: Ernährung |
| EF319 | F95aba | Hilfsbedürftigkeit: Beweglichkeit |
| EF320 | F95aba | Hilfsbedürftigkeit: Versorgung |
| EF321 | F95aba | Hilfsbedürftigkeit: keine Angabe |
| EF325 | F95b | Hilfsbedürftigkeit: Häufigkeit der Hilfe |
| EF326 | F96 | Leistungen aus Pflegeversicherung |
| EF327 | F96a | Pflegestufe |
| EF338 | F121 | Überwiegender Lebensunterhalt |
| EF339 | F122 | Öffentliche Renten/Pensionen |
| EF340 | F98aba | Hinterbliebenenrente: Arbeiterrentenversicherung |
| EF341 | F98aba | Hinterbliebenenrente: Knappschaftsrentenversicherung |
| EF342 | F98aba | Hinterbliebenenrente: Angestelltenrentenversicherung |
| EF343 | F98aba | Hinterbliebenenrente: öffentl. Pensionen |
| EF344 | F98aba | Hinterbliebenenrente: Kriegsopferrente |
| EF345 | F98aba | Hinterbliebenenrente: Unfallversicherung |
| EF346 | F98aba | Hinterbliebenenrente: Rente aus dem Ausland |
| EF347 | F98aba | Hinterbliebenenrente: sonstige öffentl. Rente |
| EF349 | F98bba | Eigene Rente: Arbeiterrentenversicherung |
| EF350 | F98bba | Eigene Rente: Knappschaftsrentenversicherung |
| EF351 | F98bba | Eigene Rente: Angestelltenrentenversicherung |
| EF352 | F98bba | Eigene Rente: öffentl. Pension |
| EF353 | F98bba | Eigene Rente: Kriegsopferrente |
| EF354 | F98bba | Eigene Rente: Unfallversicherung |
| EF355 | F98bba | Eigene Rente: Rente aus dem Ausland |
| EF356 | F98bba | Eigene Rente: sonstige öffentl. Rente |
| EF358 | F99ba | Öffentl. Zahlung: Wohngeld |
| EF359 | F99ba | Öffentl. Zahlung: Sozialhilfe |
| EF360 | F99ba | Öffentl. Zahlung: Arbeitslosengeld/-hilfe |
| EF361 | F99ba | Öffentl. Zahlung: BAfög/Stipendien |
| EF362 | F99ba | Öffentl. Zahlung: Pflegegeld |
| EF363 | F99ba | Öffentl. Zahlung: Sonstige |
| EF364 | | Öffentl. Zahlung: Anzahl |
| EF365 | F100ba | Andere Einkommen: Betriebsrente |
EF366 F100ba Andere Einkommen: Altenteil
| Thematische Gliederung: | Unterhalt und Einkommen
>>
Andere Einkommen
>>
Andere Einkommen: Altenteil
|
| Andere Erhebungszeitpunkte für diese Variable: |
|
| Variablenname: | EF366 |
| Erhebungszeitraum: | 1998 |
| Fragebogen: | Erhebungsbogen 1+E |
| Substichprobe: | |
| Auswahlsatz: | 1% |
| Fragenummer: | basiert auf 100 |
| Fragetext: | Neben Einkommensquellen wie Erwerbstätigkeit, Renten/Pensionen oder öffentlichen Zahlungen gibt es auch andere Einkommen.
Beziehen Sie andere Einkommen? Falls ja, kreuzen Sie bitte alle zutreffenden Einkommen an!
Bitte beachten Sie die Erläuterungen zu dieser Frage!
|
| Erläuterungen zur Frage im Anhang: | Leistungen aus Versorgungswerken für bestimmte Freie Berufe wie z.B. Ärzte, Apotheker sind unter Ziffer „4“ einzutragen.
Auch kleine Kinder können schon eigene private Einkommen beziehen, z.B. aus Vermietung oder eigenem Vermögen. Diese Einkommen sind deshalb auch bei den Kindern selbst einzutragen.
Private Unterstützungen („6“) können z.B. auch die Zahlungen sein, mit denen die Eltern ihre auswärts studierenden Kinder unterstützen.
|
| Filteranweisung: | - |
| Filterangaben: | - |
| Filterangaben (formal): | - |
| Auskunftspflicht: | ja |
| Häufigkeitsauszählung: |
| Value Label | Value | Frequency | % | Valid % |
| Bezug von Altenteil | 2 | 978 | 0,19% | 100% |
| Valid Total | | 978 | 0,19% | 100% |
| Kein Bezug | (M) 0 | 506883 | 99,80% | |
| Total | | 507861 | 100% | |
|
| Weitere Informationen zu dieser Variable : | Schlüsselverzeichnis, Fragebogen, Interviewerhandbuch |
|
| EF367 | F100ba | Andere Einkommen: Vermögen, Zinsen |
| EF368 | F100ba | Andere Einkommen: Leistungen aus Lebensversicherung |
| EF369 | F100ba | Andere Einkommen: Vermietung/Verpachtung |
| EF370 | F100ba | Andere Einkommen: private Unterstützung |
| EF371 | | Andere Einkommen: Anzahl |
| EF372 | F101 | Nettoeinkommen (April) |
| EF380 | F103 | Erwerbsbeteiligung (vor einem Jahr) |
| EF381 | F103a | Stellung im Beruf (vor einem Jahr) |
| EF382 | F103b | Wirtschaftszweig des Betriebs (vor einem Jahr) |
| EF387 | F104 | Selber Wohnsitz (seit letztem Jahr) |
| EF388 | F105 | Wohnungswechsel: Früherer Wohnsitz in der Bundesrepublik |
| EF391 | F105c | Wohnungswechsel: Staat des früheren Wohnsitzes |
| EF450 | F106 | Art des Gebäudes |
| EF451 | F107 | Wohnungen im Gebäude: Anzahl |
| EF452 | F108 | Eigentum oder Mietwohnung |
| EF453 | F109 | Gesamtfläche der Wohnung |
| EF454 | F110 | Einzugsjahr des Haushaltes in die Wohnung |
| EF455 | F111 | Baujahr der Wohnung |
| EF456 | F112 | Eigentumswohnung: selbstbewohnt oder gemietet |
| EF457 | F113 | Überw. Beheizung der Wohnung |
| EF458 | F114 | Beheizung: Überw. verwendete Energieart |
| EF459 | F115 | Warmwasserversorgung |
| EF460 | F115a | Warmwasserversorgung: Überw. verwendete Energieart |
| EF461 | F117 | Kostenlose/ermäßigte Überlassung der Wohnung |
| EF462 | F118 | Miethöhe (im April) |
| EF463 | F119 | Kalte Nebenkosten |
| EF464 | F119a | Kalte Nebenkosten: Höhe |
| EF465 | F120 | Warme Nebenkosten |
| EF466 | F120a | Warme Nebenkosten: Höhe |
| EF500 | | Personen in der Wohnung: Anzahl |
| EF504 | | Erwerbstyp |
| EF505 | | Bevölkerung: Haupt- oder Nebenwohnsitz |
| EF506 | | Bevölkerung: Privathaushalte |
| EF507 | | Stellung innerhalb des Haushalts |
| EF508 | | Bevölkerung: Familienwohnsitz (trad. Familienkonzept) |
| EF509 | | Stellung innerh. der Familie (trad. Familienkonzept) |
| EF512 | | Stellung innerh. der Generationshierarchie (trad. Familienkonzept) |
| EF513 | | Bevölkerung: Wohnsitz der Lebensgem. (Konzept der Lebensformen) |
| EF514 | | Stellung innerh. der Lebensgem. (Konzept der Lebensformen) |
| EF515 | | Stellung innerh. der nichtehel. Lebensgem. (Konzept der Lebensformen) |
| EF516 | | Stellung zum Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. (Konzept der Lebensformen) |
| EF520 | | Stellung innerh. der Generationshierarchie (Konzept der Lebensformen) |
| EF521 | | Personen im Haushalt: Anzahl |
| EF522 | | Erwerbstätige im Haushalt: Anzahl |
| EF523 | | Erwerbslose im Haushalt: Anzahl |
| EF524 | | Erwerbslose (EU-Definition) im Haushalt: Anzahl |
| EF525 | | Einkommensbezieher im Haushalt: Anzahl |
| EF526 | | Ausländer im Haushalt: Anzahl |
| EF527 | | Wohngeldbezug im Haushalt |
| EF528 | | Kinder (unter 3 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF529 | | Kinder (3-5 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF530 | | Kinder (6-9 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF531 | | Kinder (10-14 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF532 | | Kinder (15-17 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF533 | | Kinder (18-26 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF534 | | Kinder (ab 27 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF535 | | Kinder (15-17 Jahre): Anzahl im Haushalt, Schüler |
| EF536 | | Kinder (ab 18 Jahre): Anzahl im Haushalt, Schüler |
| EF537 | | Kinder (unter 18 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF538 | | Familien im Haushalt: Anzahl (trad. Familienkonzept) |
| EF539 | | Haushaltsnettoeinkommen (April) |
| EF541 | | Haushaltstyp (trad. Familienkonzept) |
| EF542 | | Familientypen in Haushaltstypen (trad. Familienkonzept) |
| EF543 | | Familienfremde im Haushalt (trad. Familienkonzept) |
| EF544 | | Familienfremde nach Familientyp (trad. Familienkonzept) |
| EF549 | | Lebensgem. im Haushalt: Anzahl |
| EF550 | | Haushaltstyp nach Lebensgem. (Konzept der Lebensformen) |
| EF551 | | Lebensgemeinschaftstyp im Haushaltstyp (Konzept der Lebensformen) |
| EF552 | | Haushaltstyp nach nichtehel. Lebensgem. (Konzept der Lebensformen) |
| EF553 | | Lebensformtypen im Haushalt (Konzept der Lebensformen) |
| EF557 | | Geschlecht: Haushaltsbezugsp. |
| EF558 | | Alter: Haushaltsbezugsp. |
| EF559 | | Staatsangehörigk.: Haushaltsbezugsp. |
| EF560 | | Familienstand: Haushaltsbezugsp. |
| EF561 | | Erwerbstyp: Haushaltsbezugsp. |
| EF562 | | Wirtschaftszweig Betrieb: Haushaltsbezugsp. |
| EF563 | | Beruf: Haushaltsbezugsp. |
| EF564 | | Stellung im Beruf: Haushaltsbezugsp. |
| EF565 | | Überw. Lebensunterhalt: Haushaltsbezugsp. |
| EF566 | | Nettoeinkommen (April): Haushaltsbezugsp. |
| EF567 | | Höchster allg. Schulabschluss: Haushaltsbezugsp. |
| EF568 | | Höchster berufl. Abschluss: Haushaltsbezugsp. |
| EF569 | | Bevölkerungsgruppe: Haushaltsbezugsp. |
| EF572 | | Partner in einer nichtehel. Lebensgem.: Haushaltsbezugsp. (Konzept der Lebensformen) |
| EF575 | | Familientyp (trad. Familienkonzept) |
| EF576 | | Kinder (unter 3 Jahre): Anzahl in Familie |
| EF577 | | Kinder (3-5 Jahre): Anzahl in Familie |
| EF578 | | Kinder (6-9 Jahre): Anzahl in Familie |
| EF579 | | Kinder (10-14 Jahre): Anzahl in Familie |
| EF580 | | Kinder (15-17 Jahre): Anzahl in Familie |
| EF581 | | Kinder (18-26 Jahre): Anzahl in Familie |
| EF582 | | Kinder (ab 27 Jahre): Anzahl in Familie |
| EF583 | | Kinder (15-17 Jahre): Anzahl in Familie, Schüler |
| EF584 | | Kinder (ab 18 Jahre): Anzahl in Familie, Schüler |
| EF585 | | Kinder (unter 18 Jahre): Anzahl in Familie |
| EF586 | | Familiennettoeinkommen (April) |
| EF591 | | Familien mit Partner einer nichtehel. Lebensgem. (trad. Familienkonzept) |
| EF592 | | Geschlecht: Familienbezugsp. |
| EF593 | | Alter: Familienbezugsp. |
| EF594 | | Staatsangehörigk.: Familienbezugsp. |
| EF595 | | Familienstand: Familienbezugsp. |
| EF596 | | Eheschließungsjahr: Familienbezugsp. |
| EF597 | | Erwerbstyp: Familienbezugsp. |
| EF598 | | Wirtschaftszweig Betrieb: Familienbezugsp. |
| EF599 | | Stellung im Beruf: Familienbezugsp. |
| EF600 | | Überw. Lebensunterhalt: Familienbezugsp. |
| EF601 | | Nettoeinkommen (April): Familienbezugsp. |
| EF602 | | Höchster allg. Schulabschluss: Familienbezugsp. |
| EF603 | | Höchster berufl. Abschluss: Familienbezugsp. |
| EF604 | | Altersvorsorge: Familienbezugsp. |
| EF605 | | Arbeitszeittyp: Familienbezugsp. |
| EF611 | | Alter: Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF612 | | Staatsangehörigk.: Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF613 | | Erwerbstyp: Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF614 | | Wirtschaftszweig Betrieb: Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF615 | | Stellung im Beruf: Ehefrau der Familienbezugsp. (KldB92) |
| EF616 | | Überw. Lebensunterhalt: Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF617 | | Nettoeinkommen (April): Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF618 | | Höchster allg. Schulabschluss: Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF619 | | Höchster berufl. Abschluss: Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF620 | | Altersvorsorge: Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF621 | | Arbeitszeittyp: Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF627 | | Lebensformtyp |
| EF628 | | Typ der Lebensgem. (Konzept der Lebensformen) |
| EF629 | | Lebensgem. nach Familienstand der Partner (Konzept der Lebensformen) |
| EF630 | | Typ der nichtehel. Lebensgem. (Konzept der Lebensformen) |
| EF631 | | Kinder (unter 3 Jahre): Anzahl in Lebensgem. |
| EF632 | | Kinder (3-5 Jahre): Anzahl in Lebensgem. |
| EF633 | | Kinder (6-9 Jahre): Anzahl in Lebensgem. |
| EF634 | | Kinder (10-14 Jahre): Anzahl in Lebensgem. |
| EF635 | | Kinder (15-17 Jahre): Anzahl in Lebensgem. |
| EF636 | | Kinder (18-26 Jahre): Anzahl in Lebensgem. |
| EF637 | | Kinder (ab 27 Jahre): Anzahl in Lebensgem. |
| EF638 | | Kinder (15-17 Jahre): Anzahl in Lebensgem., Schüler |
| EF639 | | Kinder (ab 18 Jahre): Anzahl in Lebensgem., Schüler |
| EF640 | | Kinder (unter 18 Jahre): Anzahl in Lebensgem. |
| EF641 | | Nettoeinkommen (April): Lebensgem. |
| EF643 | | Nr. der Lebensgem. im Haushalt (systemfrei) |
| EF657 | | Geschlecht: Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. |
| EF658 | | Familienstand: Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. |
| EF659 | | Alter: Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. |
| EF660 | | Staatsangehörigk.: Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. |
| EF661 | | Erwerbstyp: Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. |
| EF662 | | Wirtschaftszweig Betrieb: Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. |
| EF663 | | Stellung im Beruf: Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. |
| EF664 | | Überw. Lebensunterhalt: Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. |
| EF665 | | Nettoeinkommen (April): Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. |
| EF666 | | Höchster allg. Schulabschluss: Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. |
| EF667 | | Höchster berufl. Abschluss: Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. |
| EF668 | | Altersvorsorge: Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. |
| EF669 | | Arbeitszeittyp: Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. |
| EF683 | | Beruf nach ISCO-88 COM |
| EF688 | | Letzte Erwerbstätigk.: Beruf nach ISCO-88 COM |
| EF708 | | Gemeindegrößenklasse |
| EF712 | | Gebäudegrößenklasse |
| EF738 | | Unterstichprobe |
| EF750 | | Hochrechnungsfaktor regionale Anpassungsschicht: Personenfaktor |
| EF751 | | Hochrechnungsfaktor regionale Anpassungsschicht: Haushalts-, Familienfaktor |
| EF755 | | Hochrechnungsfaktor disproportionale 0,45%-Unterstichprobe: Personenfaktor |
| EF757 | | Wohnungsfaktor |