| EF1 | | Bundesland |
| EF3 | | Nr. des Auswahlbezirks (fortlaufend) |
| EF4 | | Nr. des Haushalts im Auswahlbezirk (systemfrei) |
| EF5 | | Nr. der Person im Haushalt (laufend) |
| EF7 | | Nr. der Wohnung im Auswahlbezirk (systemfrei) |
| EF9 | | Bogenart |
| EF22 | | Haushalte in der Wohnung: Anzahl |
| EF28 | | Nr. der Familie im Haushalt (systemfrei) |
| EF30 | | Alter |
| EF32 | F6 | Geschlecht |
| EF33 | F7 | Geburtsjahr |
| EF35 | F9 | Familienstand |
| EF36 | F9a | Eheschließungsjahr |
| EF37 | F11 | Ehe-, Verwandtschafts- oder Verschwägerungsbeziehung mit Haushaltbezugsp. |
| EF38 | F11a | Verwandtschaftszusammenhang |
| EF39 | F12 | Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. |
| EF40 | F12a | Stellung zum Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. |
| EF41 | F13 | Weitere Wohnung |
| EF42 | F13a | Hiesige Wohnung: Hauptwohnung |
| EF43 | F15 | Deutsche Staatsangehörigkeit |
| EF44 | F15aba | 1. Staatsangehörigkeit |
| EF45 | F15aba | 2. Staatsangehörigkeit |
| EF51 | F130 | Erhebung: Art der Beteiligung |
| EF52 | | Staatsangehörigkeit typisiert |
| EF53 | F14 | Zuzugsjahr |
| EF70 | F18 | Kindergarten, -krippe, -hort: gegenwärtiger Besuch |
| EF71 | F19 | Schule: gegenwärtiger Besuch |
| EF72 | F19a | Art der besuchten Schule |
| EF95 | F21 | Erwerbstätigkeit (Berichtsw.), nicht datenbereinigt |
| EF96 | F22 | Erziehungsurlaub, (Sonder-) Urlaub o.ä. (Berichtsw.) |
| EF97 | F23 | Mithelfender Familienangehöriger oder Gelegenheitstätigkeit (Berichtsw.) |
| EF98 | F24 | Geringfügige Beschäftigung (Berichtsw.) |
| EF99 | F24a | Geringfügige Beschäftigung (Berichtsw.): einzige oder hauptsächl. Erwerbstätigk. |
| EF100 | F26 | Frühere Erwerbstätigkeit |
| EF110 | | Erwerbstätigkeit (Berichtsw.), datenbereinigt |
| EF111U1 | F27 | Frühere Erwerbstätigk.: Beendigung (Jahr) |
| EF111U2 | F27 | Frühere Erwerbstätigk.: Beendigung (Monat) |
| EF112 | F28 | Frühere Erwerbstätigk.: Wichtigster Grund für Beendigung |
| EF113 | F29 | Letzte Erwerbstätigk.: Stellung im Beruf |
| EF114 | F30 | Letzte Erwerbstätigk.: Beruf |
| EF115 | F31 | Letzte Erwerbstätigk.: Wirtschaftszweig Betrieb |
| EF116 | F32 | Letzte Erwerbstätigk.: Öffentl. Dienst |
| EF127 | F34 | Stellung im Beruf |
| EF128 | F35 | Beruf |
| EF129 | F36 | Wirtschaftszweig Betrieb |
| EF130 | F37 | Öffentlicher Dienst |
| EF131 | F39 | Betrieb: Anzahl tätiger Personen |
| EF132 | F40 | Betriebswechsel (im letzten Jahr) |
| EF133 | F41 | Berufswechsel (im letzten Jahr) |
| EF134 | F42 | Art des Arbeitsvertrags |
| EF135 | F42a | Befristete Erwerbstätigk.: Dauer (Monate) |
| EF136 | F42b | Befristete Erwerbstätigk.: Grund |
| EF137U1 | F43 | Erwerbstätigk.: Beginn (Jahr) |
| EF137U2 | F43 | Erwerbstätigk.: Beginn (Monat) |
| EF138 | F44 | Vollzeit oder Teilzeit |
| EF139 | F44a | Teilzeittätigk.: Grund |
| EF141 | F45 | Normale Arbeitszeit (je Woche: Stunden) |
| EF143 | F46 | Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Stunden) |
| EF144 | F47 | Differenz zur normalen Arbeitszeit (Berichtsw.) |
| EF145 | F47a | Geringere Arbeitszeit (Berichtsw.): Grund |
| EF146 | F47b | Höhere Arbeitszeit (Berichtsw.): Grund |
| EF147 | F48 | Samstagsarbeit (Februar bis April) |
| EF148 | F49 | Sonn-/ Feiertagsarbeit (Februar bis April) |
| EF149 | F50 | Arbeitszeit: 18 bis 23 Uhr (Februar bis April) |
| EF150 | F51 | Arbeitszeit: 23 bis 6 Uhr (Februar bis April) |
| EF151 | F51a | Arbeitszeit: 23 bis 6 Uhr, Stunden (Februar bis April) |
| EF152 | F52 | Schichtarbeit (Februar bis April) |
| EF163 | F53 | Heimarbeit |
| EF169 | F54 | Arbeitsstätte: Lage im selben Bundesland |
| EF171 | F55 | Arbeitsstätte: Bundesland |
| EF173 | F57 | Arbeitsstätte: Staat |
| EF187 | F58 | 2. Erwerbstätigkeit |
| EF188 | F59 | 2. Erwerbstätigk.: Regelmäßigkeit |
| EF189 | F60 | 2. Erwerbstätigk.: Stellung im Beruf |
| EF190 | F61 | 2. Erwerbstätigk.: Beruf |
| EF191 | F62 | 2. Erwerbstätigk.: Wirtschaftszweig Betrieb |
| EF193 | F63 | 2. Erwerbstätigk.: Normale Arbeitszeit (je Woche: Stunden) |
| EF195 | F64 | 2. Erwerbstätigk.: Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Stunden) |
| EF206 | F65 | Suche nach anderer/weiterer Tätigkeit (i. d. letzten 3 Wochen) |
| EF207 | F65a | Arbeitsuche (i. d. letzten 3 Wochen): Grund, Erwerbstätige |
| EF208 | F67 | Arbeitsuche (i. d. letzten 3 Wochen): Nichterwerbst. |
| EF209 | F67a | Nichtarbeitsuche: Grund |
| EF210 | F68 | Wunsch nach Erwerbstätigk. |
| EF211 | F68a | Arbeitsuche: Verfügbarkeit (innerh. von 2 Wochen), Nichterwerbst. ohne Arbeitsuche mit Wunsch nach Erwerbstätigk. |
| EF212 | F68b | Arbeitsuche: Grund für Nichtverfügbarkeit (innerh. von 2 Wochen), Nichterwerbst. ohne Arbeitsuche mit Wunsch nach Erwerbstätigk |
| EF213 | F69 | Arbeitsuche (i. d. letzten 3 Wochen): Grund, Nichterwerbst. |
| EF214 | F70 | Meldung beim Arbeitsamt |
| EF215 | F70a | Arbeitslosengeld oder -hilfe |
| EF216 | F71 | Arbeitsuche: Tätigkeit als Selbständiger oder Arbeitnehmer |
| EF217 | F72 | Arbeitsuche: Vollzeit oder Teilzeit, Arbeitnehmertätigk. |
| EF218 | F73 | Arbeitsuche (i. d. letzten 4 Wochen): Arbeitnehmertätigk. |
| EF219 | F73aba | Arbeitsuche: Arbeitsamt (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF220 | F73aba | Arbeitsuche: private Vermittlung (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF221 | F73aba | Arbeitsuche: Aufgabe von Inseraten (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF222 | F73aba | Arbeitsuche: Bewerbung auf Inserate (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF223 | F73aba | Arbeitsuche: Initiativbewerbung (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF224 | F73aba | Arbeitsuche: persönl. Verbindung (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF225 | F73aba | Arbeitsuche: Durchsicht von Inseraten (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF226 | F73aba | Arbeitsuche: sonstige Bemühungen (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF227 | F73aba | Arbeitsuche: Einstellungsgespräch, -test (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF229 | F74 | Arbeitsuche: keine aktive Suche, Arbeitnehmertätigk. |
| EF230 | F75 | Arbeitsuche: Warten auf Ergebnis, Arbeitnehmertätigk. |
| EF231 | F75a | Arbeitsuche: Letzter Kontakt zum Arbeitsamt |
| EF232 | F76 | Arbeitsuche: keine aktive Suche, Selbständigentätigk. |
| EF233 | F76aba | Arbeitsuche: Suche nach Geschäftsräumen (i. d. letzten 4 Wochen), Selbständigentätigk. |
| EF234 | F76aba | Arbeitsuche: Bemühung um Genehmigungen (i. d. letzten 4 Wochen), Selbständigentätigk. |
| EF235 | F76aba | Arbeitsuche: Sonstige Bemühungen (i. d. letzten 4 Wochen), Selbständigentätigk. |
| EF237 | F77 | Arbeitsuche: Verfügbarkeit (innerh. von 2 Wochen) |
| EF238 | F77a | Arbeitsuche: Grund für Nichtverfügbarkeit (innerh. von 2 Wochen) |
| EF239 | F78 | Arbeitsuche: Dauer |
| EF240 | F79 | Situation vor der Arbeitsuche |
| EF248 | F73aba | Arbeitsuche: 1. Methode, Arbeitnehmertätigk. |
| EF249 | F76aba | Arbeitsuche: 1. Methode, Selbständigentätigk. |
| EF266 | F98 | Rentenversicherung: pflichtversichert (Berichtsw.) |
| EF268 | F98a | Rentenversicherung: nicht pflicht-, aber freiwillig versichert (i. d. letzten 12 Monaten) |
| EF282 | | Quadratmetermiete |
| EF283 | | Mietbelastungsquote |
| EF285 | | Nutzung der Wohnung |
| EF286 | F81 | Allgemeiner Schulabschluss |
| EF287 | F81a | Höchster allg. Schulabschluss |
| EF288 | F82 | Beruflicher Abschluss |
| EF289 | F82a | Höchster berufl. Abschluss |
| EF290 | F83a | Höchster allgem. Ausbildungs- oder (Fach-)Hochschulabschluss: Jahr |
| EF291 | F83b | Höchster berufl. Abschluss: Jahr |
| EF292 | F85 | Weiterer berufl. Ausbildungsabschluss |
| EF293 | F85a | Art des weiteren berufl. Ausbildungsabschlusses |
| EF294 | F86 | Berufl. Aus-, Fortbildung/Umschulung: Teilnahme (im letzten Jahr) |
| EF295 | F86a | Berufl. Aus-, Fortbildung/Umschulung: Teilnahme (i. d. letzten 4 Wochen) |
| EF296 | F87 | Berufl. Aus-, Fortbildung/Umschulung: Art der Maßnahme |
| EF297 | F88 | Berufl. Aus-, Fortbildung/Umschulung: Besuch einer berufliche Schule/Hochschule |
| EF298 | F88a | Berufl. Aus-, Fortbildung/Umschulung: Art der besuchten Schule/Hochschule |
| EF299 | F89 | Berufl. Aus-, Fortbildung/Umschulung: Zweck der Maßnahme |
| EF300 | F90 | Berufl. Aus-, Fortbildung/Umschulung: Ort der Maßnahme |
| EF301 | F91 | Berufl. Aus-, Fortbildung/Umschulung: Dauer der Maßnahme |
| EF302 | F92 | Berufl. Aus-, Fortbildung/Umschulung: Stunden pro Woche |
| EF303 | F93a | Allg. Weiterbildung: Teilnahme (i. d. letzten 4 Wochen) |
| EF304 | F94 | Allg. Weiterbildung: Ort der Maßnahme |
| EF305 | F95 | Allg. Weiterbildung: Dauer der Maßnahme |
| EF306 | F96 | Allg. Weiterbildung: Stunden pro Woche |
| EF308 | F93 | Allg. Weiterbildung: Teilnahme (im letzten Jahr) |
| EF338 | F99 | Überwiegender Lebensunterhalt |
| EF339 | F100 | Öffentliche Renten/Pensionen |
| EF340 | F100aba | Hinterbliebenenrente: Arbeiterrentenversicherung |
| EF341 | F100aba | Hinterbliebenenrente: Knappschaftsrentenversicherung |
| EF342 | F100aba | Hinterbliebenenrente: Angestelltenrentenversicherung |
| EF343 | F100aba | Hinterbliebenenrente: Öffentl. Pension |
| EF344 | F100aba | Hinterbliebenenrente: Kriegsopferrente |
| EF345 | F100aba | Hinterbliebenenrente: Unfallversicherung |
| EF346 | F100aba | Hinterbliebenenrente: Rente aus dem Ausland |
| EF347 | F100aba | Hinterbliebenenrente: Sonstige öffentl. Rente |
| EF349 | F100bba | Eigene Rente: Arbeiterrentenversicherung |
| EF350 | F100bba | Eigene Rente: Knappschaftsrentenversicherung |
| EF351 | F100bba | Eigene Rente: Angestelltenrentenversicherung |
| EF352 | F100bba | Eigene Rente: Öffentl. Pension |
| EF353 | F100bba | Eigene Rente: Kriegsopferrente |
| EF354 | F100bba | Eigene Rente: Unfallversicherung |
| EF355 | F100bba | Eigene Rente: Rente aus dem Ausland |
| EF356 | F100bba | Eigene Rente: Sonstige öffentl. Rente |
| EF358 | F101ba | Öffentl. Zahlung: Wohngeld |
| EF359 | F101ba | Öffentl. Zahlung: Sozialhilfe |
| EF360 | F101ba | Öffentl. Zahlung: Arbeitslosengeld/-hilfe |
| EF361 | F101ba | Öffentl. Zahlung: BAföG/Stipendien |
| EF362 | F101ba | Öffentl. Zahlung: Pflegegeld |
| EF363 | F101ba | Öffentl. Zahlung: Sonstige |
| EF364 | | Öffentl. Zahlung: Anzahl |
| EF365 | F102ba | Andere Einkommen: Betriebsrente |
| EF366 | F102ba | Andere Einkommen: Altenteil |
| EF367 | F102ba | Andere Einkommen: Vermögen, Zinsen |
| EF368 | F102ba | Andere Einkommen: Leistungen aus Lebensversicherung |
| EF369 | F102ba | Andere Einkommen: Vermietung/Verpachtung |
| EF370 | F102ba | Andere Einkommen: Private Unterstützung |
| EF371 | | Andere Einkommen: Anzahl |
| EF372 | F103 | Nettoeinkommen (April) |
| EF380 | F105 | Erwerbsbeteiligung (vor einem Jahr) |
| EF381 | F105a | Stellung im Beruf (vor einem Jahr) |
| EF382 | F105b | Wirtschaftszweig Betrieb (vor einem Jahr) |
| EF387 | F106 | Selber Wohnsitz (seit letztem Jahr) |
| EF388 | F107 | Wohnungswechsel: früherer Wohnsitz in der Bundesrepublik |
| EF391 | F107c | Wohnungswechsel: Staat des früheren Wohnsitzes |
| EF420 | F109 | Gesundheitsproblem/Behinderung |
| EF421 | F110 | Gesundheitsproblem/Behinderung: Dauer |
| EF422 | F111 | Gesundheitsproblem/Behinderung: Einschränkung der Arbeitsart |
| EF423 | F112 | Gesundheitsproblem/Behinderung: Einschränkung des Arbeitsumfangs |
| EF424 | F114 | Angebot von Unterstützung zur Ausübung der Erwerbstätigk. |
| EF425 | F115 | Notwendigkeit von Unterstützung zur Ausübung der Erwerbstätigk. |
| EF450 | F116 | Art des Gebäudes |
| EF451 | F117 | Wohnungen im Gebäude: Anzahl |
| EF452 | F118 | Eigentum oder Mietwohnung |
| EF453 | F119 | Gesamtfläche der Wohnung |
| EF454 | F120 | Einzugsjahr des Haushaltes in die Wohnung |
| EF455 | F121 | Baujahr der Wohnung |
| EF456 | F122 | Eigentumswohnung: selbstbewohnt oder gemietet |
| EF457 | F123 | Überw. Beheizung der Wohnung |
| EF458 | F123a | Beheizung: Überw. verwendete Energieart |
| EF459 | F124 | Warmwasserversorgung |
| EF460 | F124a | Warmwasserversorgung: Überw. verwendete Energieart |
| EF461 | F126 | Kostenlose/ermäßigte Überlassung der Wohnung |
| EF462 | F127 | Miethöhe (im April) |
| EF464 | F128 | Kalte Nebenkosten: Höhe |
| EF466 | F129 | Warme Nebenkosten: Höhe |
| EF500 | | Personen in der Wohnung: Anzahl |
| EF504 | | Erwerbstyp |
| EF505 | | Bevölkerung: Haupt- oder Nebenwohnsitz |
| EF506 | | Bevölkerung: Privathaushalte |
| EF507 | | Stellung innerhalb des Haushalts |
| EF508 | | Bevölkerung: Familienwohnsitz |
| EF509 | | Stellung innerh. der Familie (trad. Familienkonzept) |
| EF512 | | Stellung innerh. der Generationshierarchie (trad. Familienkonzept) |
| EF513 | | Bevölkerung: Wohnsitz der Lebensgem. (Konzept der Lebensformen) |
| EF514 | | Stellung innerh. der Lebensgem. (Konzept der Lebensformen) |
| EF515 | | Stellung innerh. der nichtehel. Lebensgem. (Konzept der Lebensformen) |
| EF516 | | Stellung zum Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. (Konzept der Lebensformen) |
| EF520 | | Stellung innerh. der Generationenhierarchie (Konzept der Lebensformen) |
| EF521 | | Personen im Haushalt: Anzahl |
| EF522 | | Erwerbstätige im Haushalt: Anzahl |
| EF523 | | Erwerbslose im Haushalt: Anzahl |
| EF524 | | Erwerbslose (EU-Definition) im Haushalt: Anzahl |
| EF525 | | Einkommensbezieher im Haushalt: Anzahl |
| EF526 | | Ausländer im Haushalt: Anzahl |
| EF527 | | Wohngeldbezug im Haushalt |
| EF528 | | Kinder (unter 3 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF529 | | Kinder (3-5 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF530 | | Kinder (6-9 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF531 | | Kinder (10-14 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF532 | | Kinder (15-17 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF533 | | Kinder (18-26 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF534 | | Kinder (ab 27 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF535 | | Kinder (15-17 Jahre): Anzahl im Haushalt, Schüler |
| EF536 | | Kinder (ab 18 Jahre): Anzahl im Haushalt, Schüler |
| EF537 | | Kinder (unter 18 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF538 | | Familien im Haushalt: Anzahl |
| EF539 | | Haushaltsnettoeinkommen (April) |
| EF541 | | Haushaltstyp (tradit. Familienkonzept) |
| EF542 | | Familientypen in Haushaltstypen (trad. Familienkonzept) |
| EF543 | | Familienfremde im Haushalt (trad. Familienkonzept) |
| EF544 | | Familienfremde nach Familientyp (trad. Familienkonzept) |
| EF549 | | Lebensgem. im Haushalt: Anzahl |
| EF550 | | Haushaltstyp nach Lebensgem. (Konzept der Lebensformen) |
| EF551 | | Lebensgemeinschaftstyp im Haushaltstyp (Konzept der Lebensformen) |
| EF552 | | Haushaltstyp nach nichtehel. Lebensgem. (Konzept der Lebensformen) |
| EF553 | | Lebensformtypen in den Haushalten (Konzept der Lebensformen) |
| EF557 | | Geschlecht: Haushaltsbezugsp. |
EF558 Alter: Haushaltsbezugsp.
| Thematische Gliederung: | Demographie und Bevölkerung
>>
Daten zur Person
>>
Alter
>>
Alter: Haushaltsbezugsp.
|
| Andere Erhebungszeitpunkte für diese Variable: |
|
| Variablenname: | EF558 |
| Erhebungszeitraum: | 2002 |
| Fragebogen: | Erhebungsbogen 1+E |
| Substichprobe: | |
| Auswahlsatz: | 1% |
| Fragenummer: | generierte Variable |
| Konzept: | - |
| Einheit: | Haushalt |
| Häufigkeitsauszählung: |
| Value Label | Value | Frequency | % | Valid % |
| 16 Jahre oder jünger | 16 | 43 | 0,00% | 0,00% |
| 17 Jahre | 17 | 164 | 0,03% | 0,03% |
| 18 Jahre | 18 | 428 | 0,08% | 0,08% |
| 19 Jahre | 19 | 791 | 0,15% | 0,15% |
| 20 Jahre | 20 | 1498 | 0,29% | 0,30% |
| 21 Jahre | 21 | 2027 | 0,40% | 0,40% |
| 22 Jahre | 22 | 2694 | 0,53% | 0,54% |
| 23 Jahre | 23 | 3194 | 0,63% | 0,64% |
| 24 Jahre | 24 | 3575 | 0,71% | 0,71% |
| 25 Jahre | 25 | 3746 | 0,74% | 0,75% |
| 26 Jahre | 26 | 4323 | 0,85% | 0,86% |
| 27 Jahre | 27 | 4632 | 0,92% | 0,92% |
| 28 Jahre | 28 | 5117 | 1,01% | 1,02% |
| 29 Jahre | 29 | 5763 | 1,14% | 1,15% |
| 30 Jahre | 30 | 7276 | 1,44% | 1,46% |
| 31 Jahre | 31 | 8063 | 1,60% | 1,61% |
| 32 Jahre | 32 | 9261 | 1,84% | 1,85% |
| 33 Jahre | 33 | 10281 | 2,04% | 2,06% |
| 34 Jahre | 34 | 11368 | 2,25% | 2,28% |
| 35 Jahre | 35 | 11567 | 2,29% | 2,32% |
| 36 Jahre | 36 | 13234 | 2,63% | 2,65% |
| 37 Jahre | 37 | 13152 | 2,61% | 2,64% |
| 38 Jahre | 38 | 13435 | 2,67% | 2,69% |
| 39 Jahre | 39 | 13807 | 2,74% | 2,77% |
| 40 Jahre | 40 | 13758 | 2,73% | 2,76% |
| 41 Jahre | 41 | 13758 | 2,73% | 2,76% |
| 42 Jahre | 42 | 13203 | 2,62% | 2,65% |
| 43 Jahre | 43 | 13003 | 2,58% | 2,61% |
| 44 Jahre | 44 | 12442 | 2,47% | 2,49% |
| 45 Jahre | 45 | 11948 | 2,37% | 2,39% |
| 46 Jahre | 46 | 11928 | 2,37% | 2,39% |
| 47 Jahre | 47 | 11338 | 2,25% | 2,27% |
| 48 Jahre | 48 | 10545 | 2,09% | 2,11% |
| 49 Jahre | 49 | 10729 | 2,13% | 2,15% |
| 50 Jahre | 50 | 10120 | 2,01% | 2,03% |
| 51 Jahre | 51 | 10160 | 2,01% | 2,03% |
| 52 Jahre | 52 | 9790 | 1,94% | 1,96% |
| 53 Jahre | 53 | 9458 | 1,88% | 1,89% |
| 54 Jahre | 54 | 8291 | 1,64% | 1,66% |
| 55 Jahre | 55 | 7498 | 1,49% | 1,50% |
| 56 Jahre | 56 | 5370 | 1,06% | 1,07% |
| 57 Jahre | 57 | 7186 | 1,42% | 1,44% |
| 58 Jahre | 58 | 8044 | 1,59% | 1,61% |
| 59 Jahre | 59 | 7815 | 1,55% | 1,56% |
| 60 Jahre | 60 | 8905 | 1,77% | 1,78% |
| 61 Jahre | 61 | 8633 | 1,71% | 1,73% |
| 62 Jahre | 62 | 9535 | 1,89% | 1,91% |
| 63 Jahre | 63 | 8718 | 1,73% | 1,75% |
| 64 Jahre | 64 | 8134 | 1,61% | 1,63% |
| 65 Jahre | 65 | 7631 | 1,51% | 1,53% |
| 66 Jahre | 66 | 7308 | 1,45% | 1,46% |
| 67 Jahre | 67 | 7119 | 1,41% | 1,42% |
| 68 Jahre | 68 | 5848 | 1,16% | 1,17% |
| 69 Jahre | 69 | 5287 | 1,05% | 1,06% |
| 70 Jahre | 70 | 5312 | 1,05% | 1,06% |
| 71 Jahre | 71 | 5458 | 1,08% | 1,09% |
| 72 Jahre | 72 | 5660 | 1,12% | 1,13% |
| 73 Jahre | 73 | 5367 | 1,06% | 1,07% |
| 74 Jahre | 74 | 4789 | 0,95% | 0,96% |
| 75 Jahre | 75 | 4356 | 0,86% | 0,87% |
| 76 Jahre | 76 | 4254 | 0,84% | 0,85% |
| 77 Jahre | 77 | 3867 | 0,76% | 0,77% |
| 78 Jahre | 78 | 3581 | 0,71% | 0,71% |
| 79 Jahre | 79 | 3394 | 0,67% | 0,68% |
| 80 Jahre | 80 | 3503 | 0,69% | 0,70% |
| 81 Jahre | 81 | 3189 | 0,63% | 0,64% |
| 82 Jahre | 82 | 2745 | 0,54% | 0,55% |
| 83 Jahre | 83 | 1265 | 0,25% | 0,25% |
| 84 Jahre | 84 | 1089 | 0,21% | 0,21% |
| 85 Jahre | 85 | 1086 | 0,21% | 0,21% |
| 86 Jahre | 86 | 989 | 0,19% | 0,19% |
| 87 Jahre | 87 | 1197 | 0,23% | 0,24% |
| 88 Jahre | 88 | 1017 | 0,20% | 0,20% |
| 89 Jahre | 89 | 830 | 0,16% | 0,16% |
| 90 Jahre | 90 | 648 | 0,12% | 0,13% |
| 91 Jahre | 91 | 486 | 0,09% | 0,09% |
| 92 Jahre | 92 | 347 | 0,06% | 0,06% |
| 93 Jahre | 93 | 258 | 0,05% | 0,05% |
| 94 Jahre | 94 | 172 | 0,03% | 0,03% |
| 95 Jahre oder älter | 95 | 275 | 0,05% | 0,05% |
| Valid Total | | 498075 | 99,00% | 100% |
| Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft | (M) 0 | 5000 | 0,99% | |
| Total | | 503075 | 100% | |
|
| Weitere Informationen zu dieser Variable : | Schlüsselverzeichnis |
|
| EF559 | | Staatsangehörigk.: Haushaltsbezugsp. |
| EF560 | | Familienstand: Haushaltsbezugsp. |
| EF561 | | Erwerbstyp: Haushaltsbezugsp. |
| EF562 | | Wirtschaftszweig Betrieb: Haushaltsbezugsp. |
| EF563 | | Beruf: Haushaltsbezugsp. |
| EF564 | | Stellung im Beruf: Haushaltsbezugsp. |
| EF565 | | Überw. Lebensunterhalt: Haushaltsbezugsp. |
| EF566 | | Nettoeinkommen (April): Haushaltsbezugsp. |
| EF567 | | Höchster allg. Schulabschluss: Haushaltsbezugsp. |
| EF568 | | Höchster berufl. Abschluss: Haushaltsbezugsp. |
| EF569 | | Bevölkerungsgruppe: Haushaltsbezugsp. |
| EF570 | | Höchster berufl. Abschluss: differenz. Angabe, Haushaltsbezugsp. |
| EF572 | | Partner in einer nichtehel. Lebensgem.: Haushaltsbezugsp. (Konzept der Lebensformen) |
| EF575 | | Familientyp (trad. Familienkonzept) |
| EF576 | | Kinder (unter 3 Jahre): Anzahl in Familie |
| EF577 | | Kinder (3-5 Jahre): Anzahl in Familie |
| EF578 | | Kinder (6-9 Jahre): Anzahl in Familie |
| EF579 | | Kinder (10-14 Jahre): Anzahl in Familie |
| EF580 | | Kinder (15-17 Jahre): Anzahl in Familie |
| EF581 | | Kinder (18-26 Jahre): Anzahl in Familie |
| EF582 | | Kinder (ab 27 Jahre): Anzahl in Familie |
| EF583 | | Kinder (15-17 Jahre): Anzahl in Familie, Schüler |
| EF584 | | Kinder (ab 18 Jahre): Anzahl in Familie, Schüler |
| EF585 | | Kinder (unter 18 Jahre): Anzahl in Familie |
| EF586 | | Familiennettoeinkommen (April) |
| EF591 | | Familien mit Partner einer nichtehel. Lebensgem. (trad. Familienkonzept) |
| EF592 | | Geschlecht: Familienbezugsp. |
| EF593 | | Alter: Familienbezugsp. |
| EF594 | | Staatsangehörigk.: Familienbezugsp. |
| EF595 | | Familienstand: Familienbezugsp. |
| EF596 | | Eheschließungsjahr: Familienbezugsp. |
| EF597 | | Erwerbstyp: Familienbezugsp. |
| EF598 | | Wirtschaftszweig Betrieb: Familienbezugsp. |
| EF599 | | Stellung im Beruf: Familienbezugsp. |
| EF600 | | Überw. Lebensunterhalt: Familienbezugsp. |
| EF601 | | Nettoeinkommen (April): Familienbezugsp. |
| EF602 | | Höchster allg. Schulabschluss: Familienbezugsp. |
| EF603 | | Höchster berufl. Abschluss: Familienbezugsp. |
| EF605 | | Arbeitszeittyp: Familienbezugsp. |
| EF606 | | Höchster berufl. Abschluss: differenz. Angabe, Familienbezugsp. |
| EF611 | | Alter: Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF612 | | Staatsangehörigk.: Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF613 | | Erwerbstyp: Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF614 | | Wirtschaftszweig Betrieb: Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF615 | | Stellung im Beruf: Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF616 | | Überw. Lebensunterhalt: Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF617 | | Nettoeinkommen (April): Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF618 | | Höchster allg. Schulabschluss: Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF619 | | Höchster berufl. Abschluss: Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF621 | | Arbeitszeittyp: Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF622 | | Höchster berufl. Abschluss: differenz. Angabe, Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF627 | | Lebensformtyp (Konzept der Lebensformen) |
| EF628 | | Typ der Lebensgem. (Konzept der Lebensformen) |
| EF629 | | Lebensgemein. nach Familienstand der Partner (Konzept der Lebensformen) |
| EF630 | | Typ der nichtehel. Lebensgem. (Konzept der Lebensformen) |
| EF631 | | Kinder (unter 3 Jahre): Anzahl in Lebensgem. |
| EF632 | | Kinder (3-5 Jahre): Anzahl in Lebensgem. |
| EF633 | | Kinder (6-9 Jahre): Anzahl in Lebensgem. |
| EF634 | | Kinder (10-14 Jahre): Anzahl in Lebensgem. |
| EF635 | | Kinder (15-17 Jahre): Anzahl in Lebensgem. |
| EF636 | | Kinder (18-26 Jahre): Anzahl in Lebensgem. |
| EF637 | | Kinder (ab 27 Jahre): Anzahl in Lebensgem. |
| EF638 | | Kinder (15-17 Jahre): Anzahl in Lebensgem., Schüler |
| EF639 | | Kinder (ab 18 Jahre): Anzahl in Lebensgem., Schüler |
| EF640 | | Kinder (unter 18 Jahre): Anzahl in Lebensgem. |
| EF641 | | Nettoeinkommen (April): Lebensgem. |
| EF643 | | Nr. der Lebensgem. im Haushalt (systemfrei) |
