| EF1 | | Bundesland |
| EF3 | | Nr. des Auswahlbezirks (laufend) |
| EF4 | | Nr. des Haushalts im Auswahlbezirk (systemfrei) |
| EF5 | | Nr. der Person im Haushalt (laufend) |
| EF8 | F1 | Baujahr der Wohnung |
| EF9 | | Bogenart |
| EF22 | | Haushalte in der Wohnung: Anzahl |
| EF28 | | Nr. der Familie im Haushalt (systemfrei) |
| EF30 | | Alter |
| EF32 | F7 | Geschlecht |
| EF33 | F8 | Geburtsjahr |
| EF35 | F10 | Familienstand |
| EF36 | F10a | Eheschließungsjahr |
| EF37 | F12 | Ehe-, Verwandtschafts- oder Verschwägerungsbeziehung mit Haushaltbezugsp. |
| EF38 | F12a | Verwandtschaftszusammenhang |
| EF39 | F13 | Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. |
| EF40 | F13a | Stellung zum Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. |
| EF41 | F14 | Weitere Wohnung |
| EF42 | F14a | Hiesige Wohnung: Hauptwohnung |
| EF43 | F16 | Deutsche Staatsangehörigkeit |
| EF44 | F16aba | 1. Staatsangehörigkeit |
| EF45 | F16aba | 2. Staatsangehörigkeit |
| EF51 | F122 | Erhebung: Art der Beteiligung |
| EF52 | | Staatsangehörigkeit typisiert |
| EF53 | F15 | Zuzugsjahr |
| EF54 | F18 | Ehegatte im Heimatland |
| EF55 | F19 | Eltern im Heimatland: für Ledige |
| EF56 | F20ba | Kinder (unter 6 Jahre): Anzahl im Heimatland |
| EF57 | F20ba | Kinder (6-15 Jahre): Anzahl im Heimatland |
| EF58 | F20ba | Kinder (16-17 Jahre): Anzahl im Heimatland |
| EF59 | F20ba | Kinder: Anzahl im Heimatland |
| EF70 | F94 | Kindergarten, -krippe, -hort: gegenwärtiger Besuch |
| EF71 | F95 | Schule: gegenwärtiger Besuch |
| EF74 | F96 | Art der besuchten Schule |
| EF78 | F97 | Schule/Hochschule: Hinweg ab Wohnsitz |
| EF79 | F98 | Schule/Hochschule: Lage im selben Bundesland |
| EF80 | F99 | Schule/Hochschule: Lage in der Wohnsitzgemeinde |
| EF81 | F100 | Schule/Hochschule: Bundesland |
| EF82 | F101 | Schule/Hochschule: Entfernung |
| EF83 | F102 | Schule/Hochschule: Zeitaufwand Hinweg |
| EF84 | F103 | Schule/Hochschule: Verkehrsmittel Hinweg |
| EF95 | F22 | Erwerbstätigkeit (Berichtsw.), nicht datenbereinigt |
| EF96 | F23 | Erziehungsurlaub, (Sonder-)Urlaub o.ä. (Berichtsw.) |
| EF97 | F24 | Mithelfender Familienangehöriger oder Gelegenheitstätigkeit (Berichtsw.) |
| EF98 | F25 | Geringfügige Beschäftigung (Berichtsw.) |
| EF99 | F25a | Geringfüg. Beschäftigung (Berichtsw.): einzige oder hauptsächl. Erwerbstätigk |
| EF100 | F27 | Frühere Erwerbstätigkeit |
| EF110 | | Erwerbstätigkeit (Berichtsw.), datenbereinigt |
| EF111U1 | F28a | Frühere Erwerbstätigk.: Beendigung (Jahr) |
| EF111U2 | F28b | Frühere Erwerbstätigk.: Beendigung (Monat) |
| EF112 | F29 | Frühere Erwerbstätigk.: Wichtigster Grund für Beendigung |
| EF113 | F30 | Letzte Erwerbstätigk.: Stellung im Beruf |
| EF114 | F31 | Letzte Erwerbstätigk.: Beruf |
| EF115 | F32 | Letzte Erwerbstätigk.: Wirtschaftszweig Betrieb |
| EF116 | F33 | Letzte Erwerbstätigk.: Öffentl. Dienst |
| EF124 | F45a | Teilzeittätigk.: Teilzeitmodell |
| EF125 | F49a | Überstunden ohne Zeitausgleich |
| EF126 | F49b | Bezahlte Über-/Mehrstunden |
| EF127 | F35 | Stellung im Beruf |
| EF128 | F36 | Beruf |
| EF129 | F37 | Wirtschaftszweig Betrieb |
| EF130 | F38 | Öffentlicher Dienst |
| EF131 | F40 | Betrieb: Anzahl tätiger Personen |
| EF132 | F41 | Betriebswechsel (im letzten Jahr) |
| EF133 | F42 | Berufswechsel (im letzten Jahr) |
| EF134 | F43 | Art des Arbeitsvertrags |
| EF135 | F43a | Befristete Erwerbstätigk.: Dauer (Monate) |
| EF136 | F43b | Befristete Erwerbstätigk.: Grund |
| EF137U1 | F44a | Erwerbstätigk.: Beginn (Jahr) |
| EF137U2 | F44b | Erwerbstätigk.: Beginn (Monat) |
| EF138 | F45 | Vollzeit oder Teilzeit |
| EF139 | F45b | Teilzeittätigk.: Grund |
| EF140 | F46 | Normale Arbeitszeit (je Woche: Tage) |
| EF141 | F47 | Normale Arbeitszeit (je Woche: Stunden) |
| EF142 | F48 | Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Tage) |
| EF143 | F49 | Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Stunden) |
| EF144 | F50 | Differenz zur normalen Arbeitszeit (Berichtsw.) |
| EF145 | F50b | Geringere Arbeitszeit (Berichtsw.): Grund |
| EF146 | F50a | Höhere Arbeitszeit (Berichtsw.): Grund |
| EF147 | F52 | Samstagsarbeit (Januar bis März) |
| EF148 | F53 | Sonn-/ Feiertagsarbeit (Januar bis März) (Februar bis April) |
| EF149 | F54 | Arbeitszeit: 18-23 Uhr (Januar bis März) |
| EF150 | F55 | Arbeitszeit: 23 bis 6 Uhr (Januar bis März) |
| EF151 | F55a | Arbeitszeit: 23 bis 6 Uhr, Stunden (Januar bis März) |
| EF152 | F56 | Schichtarbeit (Januar bis März) |
| EF159 | F56a | Schichtarbeit (Januar bis März): Schichtarbeitsmodell |
| EF160 | F51a | Arbeitszeitkonten/Gleitzeit |
| EF161 | F51b | Arbeitszeit: flexibel oder fest |
| EF163 | F57 | Heimarbeit |
| EF164 | F58 | Überw. ausgeübte Tätigkeit |
| EF165 | F59 | Betrieb: Gliederung in Abteilungen |
| EF166 | F59a | Abteilung des Arbeitsplatzes |
| EF167 | F60 | Stellung im Betrieb |
| EF168 | F61 | Arbeitsstätte: Hinweg ab Wohnsitz |
| EF169 | F62 | Arbeitsstätte: Lage im selben Bundesland |
| EF170 | F63 | Arbeitsstätte: Lage in der Wohnsitzgemeinde |
| EF171 | F64 | Arbeitsstätte: Bundesland |
| EF173 | F66 | Arbeitsstätte: Staat |
| EF174 | F67 | Arbeitsstätte: Entfernung |
| EF175 | F68 | Arbeitsstätte: Zeitaufwand Hinweg |
| EF176 | F69 | Arbeitsstätte: Verkehrsmittel Hinweg |
| EF177 | F58a | Erwerbstätigk.: PC-Nutzung |
| EF187 | F70 | 2. Erwerbstätigkeit |
| EF188 | F71 | 2. Erwerbstätigk.: Regelmäßigkeit |
| EF189U1 | F72 | 2. Erwerbstätigk.: Stellung im Beruf |
| EF190 | F73 | 2. Erwerbstätigk.: Beruf |
| EF191 | F74 | 2. Erwerbstätigk.: Wirtschaftszweig Betrieb |
| EF192 | F75 | 2. Erwerbstätigk.: Normale Arbeitszeit (je Woche: Tage) |
| EF193 | F76 | 2. Erwerbstätigk.: Normale Arbeitszeit (je Woche: Stunden) |
| EF194 | F77 | 2. Erwerbstätigk.: Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Tage) |
| EF195 | F78 | 2. Erwerbstätigk.: Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Stunden) |
| EF206 | F79 | Suche nach anderer/weiterer Tätigkeit (i. d. letzten 3 Wochen) |
| EF207 | F79a | Arbeitsuche (i. d. letzten 3 Wochen): Grund, Erwerbstätige |
| EF208 | F81 | Arbeitsuche (i. d. letzten 3 Wochen): Nichterwerbst |
| EF209U2 | F81a | Nichtarbeitsuche: Grund |
| EF210 | F82 | Wunsch nach Erwerbstätigk.: Nichterwerbst., ohne Arbeitsuche |
| EF211 | F82a | Arbeitsuche: Verfügbarkeit (innerh. von 2 Wochen), Nichterwerbst. ohne Arbeitsuche mit Wunsch nach Erwerbstätigk |
| EF212 | F82b | Arbeitsuche: Grund für Nichtverfügbarkeit (innerh. von 2 Wochen), Nichterwerbst. ohne Arbeitsuche mit Wunsch nach Erwerbstätigk. |
| EF213 | F83 | Arbeitsuche (i. d. letzten 3 Wochen): Grund, Nichterwerbst. |
| EF214 | F84 | Meldung beim Arbeitsamt |
| EF215 | F84a | Arbeitslosengeld oder -hilfe |
| EF216 | F85 | Arbeitsuche: Tätigkeit als Selbständiger oder Arbeitnehmer |
| EF217 | F86 | Arbeitsuche: Vollzeit oder Teilzeit, Arbeitnehmertätigk. |
| EF218 | F87 | Arbeitsuche (i. d. letzten 4 Wochen): Arbeitnehmertätigk. |
| EF219 | F87aba | Arbeitsuche: Arbeitsamt (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF220 | F87aba | Arbeitsuche: private Vermittlung (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF221 | F87aba | Arbeitsuche: Aufgabe von Inseraten (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF222 | F87aba | Arbeitsuche: Bewerbung auf Inserate (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF223 | F87aba | Arbeitsuche: Initiativbewerbung (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF224 | F87aba | Arbeitsuche: persönl. Verbindung (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF225 | F87aba | Arbeitsuche: Durchsicht von Inseraten (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF226 | F87aba | Arbeitsuche: sonstige Bemühungen (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF227 | F87aba | Arbeitsuche: Einstellungsgespräch, -test (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF229 | F88 | Arbeitsuche: keine aktive Suche, Arbeitnehmertätigk. |
| EF230 | F89 | Arbeitsuche: Warten auf Ergebnis, Arbeitnehmertätigk. |
| EF232 | F90 | Arbeitsuche (i. d. letzte 4 Wochen), Selbständigentätigk. |
| EF233 | F90aba | Arbeitsuche: Suche nach Geschäftsräumen (i. d. letzte 4 Wochen), Selbständigentätigk. |
| EF234 | F90aba | Arbeitsuche: Bemühung um Genehmigungen (i. d. letzte 4 Wochen), Selbständigentätigk. |
| EF235 | F90aba | Arbeitsuche: Sonstige Bemühungen (i. d. letzte 4 Wochen), Selbständigentätigk. |
| EF236 | F90b | Arbeitsuche: keine aktive Suche, Selbständigentätigk. |
| EF237 | F91 | Arbeitsuche: Verfügbarkeit (innerh. von 2 Wochen) |
| EF238 | F91a | Arbeitsuche: Grund für Nichtverfügbarkeit (innerh. von 2 Wochen) |
| EF239 | F92 | Arbeitsuche: Dauer |
| EF240 | F93 | Situation vor der Arbeitssuche |
| EF248 | F87aba | Arbeitsuche: 1. Methode, Arbeitnehmertätigk. |
| EF249 | F90aba | Arbeitsuche: 1. Methode, Selbständigentätigk. |
| EF258 | F105 | Allgemeiner Schulabschluss |
| EF259 | F105a | Höchster allg. Schulabschluss |
| EF260 | F106 | Beruflicher Abschluss |
| EF261 | F106a | Höchster berufl. Abschluss |
| EF262 | F106b | Höchster berufl. Abschluss: Hauptfachrichtung |
| EF266 | F112 | Rentenversicherung: pflichtversichert (Berichtsw.) |
| EF268 | F112a | Rentenversicherung: nicht pflicht-, aber freiwillig versichert (Berichtsw.) |
| EF273 | F107a | Höchster allgem. Ausbildungs- oder (Fach-)Hochschulabschluss: Jahr |
| EF274 | F107b | Höchster berufl. Abschluss: Jahr |
| EF275 | F108 | Allg./Berufl. Weiterbildung: Teilnahme (im letzten Jahr) |
| EF276 | F108a | Allg./Berufl. Weiterbildung (letzte): Zweck |
| EF285 | F109a | Berufl. Aus-, Fortbildung/Umschulung: Stundenzahl (i.d. letzten 4 Wochen) |
| EF287 | F110a | Allg. Weiterbildung: Stundenzahl (i.d. letzten 4 Wochen) |
| EF293 | F109 | Berufl. Aus-, Fortbildung/Umschulung: Teilnahme (i. d. letzten 4 Wochen) |
| EF294 | F110 | Allg. Weiterbildung: Teilnahme (i. d. letzten 4 Wochen) |
| EF338 | F113 | Überwiegender Lebensunterhalt |
| EF339 | F114 | Öffentliche Renten/Pensionen |
| EF340 | F114aba | Hinterbliebenenrente: Arbeiterrentenversicherung |
| EF341 | F114aba | Hinterbliebenenrente: Knappschaftsrentenversicherung |
| EF342 | F114aba | Hinterbliebenenrente: Angestelltenrentenversicherung |
| EF343 | F114aba | Hinterbliebenenrente: Öffentl. Pension |
| EF344 | F114aba | Hinterbliebenenrente: Kriegsopferrente |
| EF345 | F114aba | Hinterbliebenenrente: Unfallversicherung |
| EF346 | F114aba | Hinterbliebenenrente: Rente aus dem Ausland |
| EF347 | F114aba | Hinterbliebenenrente: Sonstige öffentl. Rente |
| EF349 | F114bba | Eigene Rente: Arbeiterrentenversicherung |
| EF350 | F114bba | Eigene Rente: Knappschaftsrentenversicherung |
| EF351 | F114bba | Eigene Rente: Angestelltenrentenversicherung |
| EF352 | F114bba | Eigene Rente: Öffentl. Pension |
| EF353 | F114bba | Eigene Rente: Kriegsopferrente |
| EF354 | F114bba | Eigene Rente: Unfallversicherung |
| EF355 | F114bba | Eigene Rente: Rente aus dem Ausland |
| EF356 | F114bba | Eigene Rente: Sonstige öffentl. Rente |
| EF358 | F115ba | Öffentl. Zahlung: Wohngeld |
| EF359 | F115ba | Öffentl. Zahlung: Sozialhilfe |
| EF360 | F115ba | Öffentl. Zahlung: Arbeitslosengeld/-hilfe |
| EF361 | F115ba | Öffentl. Zahlung: BAföG/Stipendien |
| EF362 | F115ba | Öffentl. Zahlung: Pflegegeld |
| EF363 | F115ba | Öffentl. Zahlung: Sonstige |
| EF364 | | Öffentl. Zahlung: Anzahl |
| EF365 | F116ba | Andere Einkommen: Betriebsrente |
| EF366 | F116ba | Andere Einkommen: Altenteil |
| EF367 | F116ba | Andere Einkommen: Vermögen, Zinsen |
| EF368 | F116ba | Andere Einkommen: Leistungen aus Lebensversicherung |
| EF369 | F116ba | Andere Einkommen: Vermietung/Verpachtung |
| EF370 | F116ba | Andere Einkommen: Private Unterstützung |
| EF371 | | Andere Einkommen: Anzahl |
EF372 F117 Nettoeinkommen (März)
| Thematische Gliederung: | Unterhalt und Einkommen
>>
Einkommen
>>
Nettoeinkommen
|
| Andere Erhebungszeitpunkte für diese Variable: |
|
| Variablenname: | EF372 |
| Erhebungszeitraum: | 2004 |
| Fragebogen: | Erhebungsbogen 1+E |
| Substichprobe: | |
| Auswahlsatz: | 1% |
| Fragenummer: | 117 |
| Fragetext: | Wie hoch war ihr persönliches Netteinkommen im März 2004?
Bitte zählen Sie die Euro-Beträge sämtlicher Einkommen zusammen, z.B. Lohn oder Gehalt, Unternehmereinkommen, Rente, Pension, öffentliche Unterstützungen, Einkommen aus Vermietung und Verpachtung, Kindergeld, Wohngeld!
Bitte beachten Sie die Erläuterungen zu dieser Frage!
|
| Erläuterungen zur Frage im Anhang: | Geben Sie bei dieser Frage bitte die Summe sämtlicher Einkommensarten für jedes Haushaltsmitglied – also auch Kinder – an. Bitte beachten Sie, dass hier das Nettoeinkommen im März angegeben werden soll, also ohne Lohnsteuer, Kirchensteuer, Sozialversicherungsbeiträge u.ä. Beiträge. Zuschüsse zum Vermögenswirksamen Sparen sind jedoch dem Nettoeinkommen zuzurechnen, ebenso Vorschüsse, Werkswohnungsmieten u.ä. Beträge. Auch Sachbezüge (Naturalbezüge, Deputate) sind hier anzugeben.
Als selbstständige Landwirtin/ selbstständiger Landwirt in der Haupttätigkeit brauchen Sie keine Angaben zur Höhe des Einkommens zu machen (Signatur „50“).
Die wichtigsten Einkommensquellen sind
Lohn oder Gehalt
Grafikation (13. Monatsgehalt)
Unternehmereinkommen
Kindergeld
Arbeitslosengeld/Arbeitslosenhilfe
die in den Fragen 115 und 116 genannten Einkommensarten
|
| Filteranweisung: | - |
| Filterangaben: | - |
| Filterangaben (formal): | - |
| Auskunftspflicht: | ja |
| Häufigkeitsauszählung: |
| Value Label | Value | Frequency | % | Valid % |
| Unter 150 Euro | 1 | 12024 | 2,40% | 2,40% |
| 150 bis unter 300 Euro | 2 | 21991 | 4,39% | 4,39% |
| 300 bis unter 500 Euro | 3 | 35696 | 7,14% | 7,14% |
| 500 bis unter 700 Euro | 4 | 39060 | 7,81% | 7,81% |
| 700 bis unter 900 Euro | 5 | 36979 | 7,39% | 7,39% |
| 900 bis unter 1100 Euro | 6 | 41704 | 8,34% | 8,34% |
| 1100 bis unter 1300 Euro | 7 | 41500 | 8,30% | 8,30% |
| 1300 bis unter 1500 Euro | 8 | 33496 | 6,70% | 6,70% |
| 1500 bis unter 1700 Euro | 9 | 24890 | 4,97% | 4,97% |
| 1700 bis unter 2000 Euro | 10 | 24643 | 4,93% | 4,93% |
| 2000 bis unter 2300 Euro | 11 | 16976 | 3,39% | 3,39% |
| 2300 bis unter 2600 Euro | 12 | 12009 | 2,40% | 2,40% |
| 2600 bis unter 2900 Euro | 13 | 6436 | 1,28% | 1,28% |
| 2900 bis unter 3200 Euro | 14 | 6146 | 1,22% | 1,22% |
| 3200 bis unter 3600 Euro | 15 | 4669 | 0,93% | 0,93% |
| 3600 bis unter 4000 Euro | 16 | 2996 | 0,59% | 0,59% |
| 4000 bis unter 4500 Euro | 17 | 2316 | 0,46% | 0,46% |
| 4500 bis unter 5000 Euro | 18 | 1580 | 0,31% | 0,31% |
| 5000 bis unter 5500 Euro | 19 | 950 | 0,19% | 0,19% |
| 5500 bis unter 6000 Euro | 20 | 746 | 0,14% | 0,14% |
| 6000 bis unter 7500 Euro | 21 | 829 | 0,16% | 0,16% |
| 7500 bis unter 10000 Euro | 22 | 722 | 0,14% | 0,14% |
| 10000 bis unter 18000 Euro | 23 | 439 | 0,08% | 0,08% |
| 18000 Euro und mehr | 24 | 312 | 0,06% | 0,06% |
| Selbständiger Landwirt in der Haupttätigkeit | 50 | 1454 | 0,29% | 0,29% |
| Kein Einkommen | 90 | 110150 | 22,03% | 22,03% |
| Ohne Angabe | 99 | 19136 | 3,82% | 3,82% |
| Valid Total | | 499849 | 100% | 100% |
| Total | | 499849 | 100% | |
|
| Weitere Informationen zu dieser Variable : | Schlüsselverzeichnis, Fragebogen, Interviewerhandbuch |
|
| EF380 | F119 | Erwerbsbeteiligung (vor einem Jahr) |
| EF381 | F119a | Stellung im Beruf (vor einem Jahr) |
| EF382 | F119b | Wirtschaftszweig Betrieb (vor einem Jahr) |
| EF387 | F120 | Selber Wohnsitz (seit letztem Jahr) |
| EF388 | F121 | Wohnungswechsel: früherer Wohnsitz in der Bundesrepublik |
| EF391 | F121c | Wohnungswechsel: Staat des früheren Wohnsitzes |
| EF504 | | Erwerbstyp |
| EF505 | | Bevölkerung: Haupt- oder Nebenwohnsitz |
| EF506 | | Bevölkerung: Privathaushalte |
| EF507 | | Stellung innerhalb des Haushalts |
| EF508 | | Bevölkerung: Familienwohnsitz |
| EF509 | | Stellung innerh. der Familie (trad. Familienkonzept) |
| EF512 | | Stellung innerh. der Generationshierarchie (trad. Familienkonzept) |
| EF513 | | Bevölkerung: Wohnsitz der Lebensgem. (Konzept der Lebensformen) |
| EF514 | | Stellung innerh. der Lebensgem. (Konzept der Lebensformen) |
| EF515 | | Stellung innerh. der nichtehel. Lebensgem. (Konzept der Lebensformen) |
| EF516 | | Stellung zum Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. (Konzept der Lebensformen) |
| EF520 | | Stellung innerh. der Generationenhierarchie (Konzept der Lebensformen) |
| EF521 | | Personen im Haushalt: Anzahl |
| EF522 | | Erwerbstätige im Haushalt: Anzahl |
| EF523 | | Erwerbslose im Haushalt: Anzahl |
| EF524 | | Erwerbslose (EU-Definition) im Haushalt: Anzahl |
| EF525 | | Einkommensbezieher im Haushalt: Anzahl |
| EF526 | | Ausländer im Haushalt: Anzahl |
| EF527 | | Wohngeldbezug im Haushalt |
| EF528 | | Kinder (unter 3 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF529 | | Kinder (3-5 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF530 | | Kinder (6-9 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF531 | | Kinder (10-14 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF532 | | Kinder (15-17 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF533 | | Kinder (18-26 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF534 | | Kinder (ab 27 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF535 | | Kinder (15-17 Jahre): Anzahl im Haushalt, Schüler |
| EF536 | | Kinder (ab 18 Jahre): Anzahl im Haushalt, Schüler |
| EF537 | | Kinder (unter 18 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF538 | | Familien im Haushalt: Anzahl |
| EF539 | | Haushaltsnettoeinkommen (März) |
| EF541 | | Haushaltstyp (tradit. Familienkonzept) |
| EF542 | | Familientypen in Haushaltstypen (trad. Familienkonzept) |
| EF543 | | Familienfremde im Haushalt (trad. Familienkonzept) |
| EF544 | | Familienfremde nach Familientyp (trad. Familienkonzept) |
| EF549 | | Lebensgem. im Haushalt: Anzahl |
| EF550 | | Haushaltstyp nach Lebensgem. (Konzept der Lebensformen) |
| EF551 | | Lebensgemeinschaftstyp im Haushaltstyp (Konzept der Lebensformen) |
| EF552 | | Haushaltstyp nach nichtehel. Lebensgem. (Konzept der Lebensformen) |
| EF553 | | Lebensformtypen in den Haushalten (Konzept der Lebensformen) |
| EF557 | | Geschlecht: Haushaltsbezugsp. |
| EF558 | | Alter: Haushaltsbezugsp. |
| EF559 | | Staatsangehörigk.: Haushaltsbezugsp. |
| EF560 | | Familienstand: Haushaltsbezugsp. |
| EF561 | | Erwerbstyp: Haushaltsbezugsp. |
| EF562 | | Wirtschaftszweig Betrieb: Haushaltsbezugsp. |
| EF563 | | Beruf: Haushaltsbezugsp. |
| EF564 | | Stellung im Beruf: Haushaltsbezugsp. |
| EF565 | | Überw. Lebensunterhalt: Haushaltsbezugsp. |
| EF566 | | Nettoeinkommen (März): Haushaltsbezugsp. |
| EF567 | | Höchster allg. Schulabschluss: Haushaltsbezugsp. |
| EF568 | | Höchster berufl. Abschluss: Haushaltsbezugsp. |
| EF569 | | Bevölkerungsgruppe: Haushaltsbezugsp. |
| EF570 | | Höchster berufl. Abschluss: differenz. Angabe, Haushaltsbezugsp. |
| EF572 | | Partner in einer nichtehel. Lebensgem.: Haushaltsbezugsp. (Konzept der Lebensformen) |
| EF575 | | Familientyp (trad. Familienkonzept) |
| EF576 | | Kinder (unter 3 Jahre): Anzahl in Familie |
| EF577 | | Kinder (3-5 Jahre): Anzahl in Familie |
| EF578 | | Kinder (6-9 Jahre): Anzahl in Familie |
| EF579 | | Kinder (10-14 Jahre): Anzahl in Familie |
| EF580 | | Kinder (15-17 Jahre): Anzahl in Familie |
| EF581 | | Kinder (18-26 Jahre): Anzahl in Familie |
| EF582 | | Kinder (ab 27 Jahre): Anzahl in Familie |
| EF583 | | Kinder (15-17 Jahre): Anzahl in Familie, Schüler |
| EF584 | | Kinder (ab 18 Jahre): Anzahl in Familie, Schüler |
| EF585 | | Kinder (unter 18 Jahre): Anzahl in Familie |
| EF586 | | Familiennettoeinkommen (März) |
| EF591 | | Familien mit Partner einer nichtehel. Lebensgem. (trad. Familienkonzept) |
| EF592 | | Geschlecht: Familienbezugsp. |
| EF593 | | Alter: Familienbezugsp. |
| EF594 | | Staatsangehörigk.: Familienbezugsp. |
| EF595 | | Familienstand: Familienbezugsp. |
| EF596 | | Eheschließungsjahr: Familienbezugsp. |
| EF597 | | Erwerbstyp: Familienbezugsp. |
| EF598 | | Wirtschaftszweig Betrieb: Familienbezugsp. |
| EF599 | | Stellung im Beruf: Familienbezugsp. |
| EF600 | | Überw. Lebensunterhalt: Familienbezugsp. |
| EF601 | | Nettoeinkommen (März): Familienbezugsp. |
| EF602 | | Höchster allg. Schulabschluss: Familienbezugsp. |
| EF603 | | Höchster berufl. Abschluss: Familienbezugsp. |
| EF605 | | Arbeitszeittyp: Familienbezugsp. |
| EF606 | | Höchster berufl. Abschluss: differenz. Angabe, Familienbezugsp. |
| EF611 | | Alter: Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF612 | | Staatsangehörigk.: Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF613 | | Erwerbstyp: Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF614 | | Wirtschaftszweig Betrieb: Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF615 | | Stellung im Beruf: Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF616 | | Überw. Lebensunterhalt: Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF617 | | Nettoeinkommen (März): Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF618 | | Höchster allg. Schulabschluss: Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF619 | | Höchster berufl. Abschluss: Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF621 | | Arbeitszeittyp: Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF622 | | Höchster berufl. Abschluss: differenz. Angabe, Ehefrau der Familienbezugsp. |
| EF627 | | Lebensformtyp |
| EF628 | | Typ der Lebensgem. (Konzept der Lebensformen) |
| EF629 | | Lebensgemein. nach Familienstand der Partner (Konzept der Lebensformen) |
| EF630 | | Typ der nichtehel. Lebensgem. (Konzept der Lebensformen) |
| EF631 | | Kinder (unter 3 Jahre): Anzahl in Lebensgem. |
| EF632 | | Kinder (3-5 Jahre): Anzahl in Lebensgem. |
| EF633 | | Kinder (6-9 Jahre): Anzahl in Lebensgem. |
| EF634 | | Kinder (10-14 Jahre): Anzahl in Lebensgem. |
| EF635 | | Kinder (15-17 Jahre): Anzahl in Lebensgem. |
| EF636 | | Kinder (18-26 Jahre): Anzahl in Lebensgem. |
| EF637 | | Kinder (ab 27 Jahre): Anzahl in Lebensgem. |
| EF638 | | Kinder (15-17 Jahre): Anzahl in Lebensgem., Schüler: |
| EF639 | | Kinder (ab 18 Jahre): Anzahl in Lebensgem., Schüler: |
| EF640 | | Kinder (unter 18 Jahre): Anzahl in Lebensgem. |
| EF641 | | Nettoeinkommen (März): Lebensgem. |
| EF643 | | Nr. der Lebensgem. im Haushalt (systemfrei) |
| EF657 | | Geschlecht: Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. |
| EF658 | | Familienstand: Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. |
| EF659 | | Alter: Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. |
| EF660 | | Staatsangehörigk.: Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. |
| EF661 | | Erwerbstyp: Lebenspartner der Haushaltsbezugsp |
| EF662 | | Wirtschaftszweig Betrieb: Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. |
| EF663 | | Stellung im Beruf: Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. |
| EF664 | | Überw. Lebensunterhalt: Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. |
| EF665 | | Nettoeinkommen (März): Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. |
| EF666 | | Höchster allg. Schulabschluss: Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. |
| EF667 | | Höchster berufl. Abschluss: Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. |
| EF669 | | Arbeitszeittyp: Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. |
| EF670 | | Höchster berufl. Abschluss: differenz. Angabe, Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. |
| EF683 | | Beruf nach ISCO-88 COM |
| EF688 | | Letzte Erwerbstätigk.: Beruf nach ISCO-88 COM |
| EF708 | | Gemeindegrößenklasse |
| EF712 | | Gebäudegrößenklasse |
| EF738 | | Unterstichprobe |
| EF750 | | Hochrechnungsfaktor regionale Anpassungsschicht: Personenfaktor |
| EF751 | | Hochrechnungsfaktor regionale Anpassungsschicht: Haushalts-, Familienfaktor |
| EF755 | | Hochrechnungsfaktor disproportionale 0,45%-Unterstichprobe: Personenfaktor |
| EF756 | | Hochrechnungsfaktor disproportionale 0,45%-Unterstichprobe: Haushalts-, Familienfaktor |