| EF1 | | Bundesland |
| EF3 | | Nr. des Auswahlbezirks (laufend) |
| EF4 | | Nr. des Haushalts im Auswahlbezirk (laufend) |
| EF5 | | Nr. der Person im Haushalt (laufend) |
| EF6 | | Fragenprogramm |
| EF12 | | Berichtsquartal |
| EF17 | F149a | Erhebung: Art der Beteiligung |
| EF25 | | Nr. der Familie im Haushalt (systemfrei) |
| EF27 | | Nr. der Lebensform im Haushalt (systemfrei) |
| EF29 | | Erwerbstyp |
| EF30 | | Bevölkerung: Haupt- oder Nebenwohnsitz |
| EF31 | | Bevölkerung: Privathaushalte |
| EF32 | | Bevölkerung: Eurostat-Definition |
| EF33 | | Ehe-/Lebenspartner im Haushalt |
| EF34 | | Stellung innerh. der Familie (tradit. Familienkonzept) |
| EF35 | | Stellung innerh. der Lebensform (Konzept der Lebensformen) |
| EF36 | | Stellung der Mutter/des Vaters im Haushalt |
| EF37 | | Stellung der Person im Haushalt |
| EF38 | | Erwerbstätigkeit: Subgruppen von EF29 |
| EF44 | | Alter |
| EF46 | F6 | Geschlecht |
| EF47 | F7 | Geburtsjahr |
| EF49 | F8 | Familienstand |
| EF50 | F11 | Ehepartner im Haushalt |
| EF51 | F11ba | Nr. des Ehepartners im Haushalt |
| EF52 | F12 | Mutter im Haushalt: für Ledige |
| EF53 | F12ba | Nr. der Mutter im Haushalt |
| EF54 | F13 | Vater im Haushalt: für Ledige |
| EF55 | F13ba | Nr. des Vaters im Haushalt |
| EF56 | F15 | Lebenspartner einer Person im Haushalt |
| EF57 | F15ba | Nr. des Lebenspartners im Haushalt |
| EF58 | F16 | Ehe-, Verwandtschafts- oder Verschwägerungsbeziehung mit Haushaltsbezugsp. |
| EF59 | F17 | Verwandtschaftszusammenhang |
| EF75 | F18 | Weitere Wohnung |
| EF76 | F19 | Hiesige Wohnung: Hauptwohnung |
| EF77 | F22 | Erwerbstätigkeit (Berichtsw.), nicht datenbereinigt |
| EF78 | F23 | Erziehungsurlaub, (Sonder-) Urlaub o.ä. (Berichtsw.) |
| EF79 | F24 | Mithelfender Familienangehöriger oder Gelegenheitstätigkeit (Berichtsw.) |
| EF80 | F25 | Sonstige bezahlte Tätigkeit |
| EF81 | F26 | Geringfügige Beschäftigung (Berichtsw.) |
| EF82 | F26a | Geringfügige Beschäftigung (Berichtsw.): einzige oder hauptsächl. Erwerbstätigk. |
| EF83 | F28 | Frühere Erwerbstätigkeit |
| EF84 | | Erwerbstätigkeit (Berichtsw.), datenbereinigt |
| EF90 | F29 | Frühere Erwerbstätigk.: Beendigung (Jahr) |
| EF91 | F29ba | Frühere Erwerbstätigk.: Beendigung (Monat) |
| EF92 | F30 | Frühere Erwerbstätigk.: Wichtigster Grund für Beendigung |
| EF93 | F31 | Frühere Erwerbstätigk.: Stellung im Beruf |
| EF94 | F32 | Frühere Erwerbstätigk.: Beruf |
| EF105 | F33 | Frühere Erwerbstätigk.: Wirtschaftszweig Betrieb |
| EF106 | F34 | Frühere Erwerbstätigk.: Öffentl. Dienst |
| EF117 | F36 | Stellung im Beruf |
| EF119 | F37 | Beruf |
| EF120 | F38 | Wirtschaftszweig Betrieb |
| EF121 | F39 | Öffentlicher Dienst |
| EF122 | F41 | Betrieb: Anzahl tätiger Personen |
| EF123 | F42 | Berufswechsel (im letzten Jahr) |
| EF124 | F43 | Art des Arbeitsvertrages |
| EF125 | F43a | Befristete Erwerbstätigk.: Dauer (Monate) |
| EF126 | F43b | Befristete Erwerbstätigk.: Grund |
| EF127 | F44 | Erwerbstätigk.: Beginn (Jahr) |
| EF128 | F44ba | Erwerbstätigk.: Beginn (Monat) |
| EF129 | F45 | Vollzeit oder Teilzeit |
| EF130 | F45a | Teilzeittätigk.: Grund |
| EF131 | F46 | Normale Arbeitszeit (je Woche: Stunden) |
| EF132 | F47 | Wunsch nach mehr Arbeitsstunden |
| EF133 | F47a | Wunsch nach mehr Arbeitsstunden: Anzahl |
| EF134 | F48 | Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Stunden) |
| EF146 | F49 | Differenz zur normalen Arbeitszeit (Berichtsw.) |
| EF147 | F49b | Geringere Arbeitszeit (Berichtsw.): Grund |
| EF148 | F49a | Höhere Arbeitszeit (Berichtsw.): Grund |
| EF149 | F50 | Samstagsarbeit (i.d. letzten 3 Monaten) |
| EF150 | F51 | Sonn-/ Feiertagsarbeit (i.d. letzten 3 Monaten) |
| EF151 | F52 | Arbeitszeit: 18-23 Uhr (i.d. letzten 3 Monaten) |
| EF152 | F53 | Arbeitszeit: 23 bis 6 Uhr (i.d. letzten 3 Monaten) |
| EF153 | F53a | Arbeitszeit: 23 bis 6 Uhr, Stunden (i.d. letzten 3 Monaten) |
| EF154 | F54 | Schichtarbeit (i.d. letzten 3 Monaten) |
| EF155 | F54a | Frühschicht (i.d. letzten 3 Monaten) |
| EF156 | F54b | Spätschicht (i.d. letzten 3 Monaten) |
| EF157 | F54c | Nachtschicht (i.d. letzten 3 Monaten) |
| EF158 | F54d | Tagschicht (i.d. letzten 3 Monaten) |
| EF159 | F54e | Sonstige Schicht (i.d. letzten 3 Monaten) |
| EF171 | F55 | Heimarbeit (i.d. letzten 3 Monaten) |
| EF187 | F56 | Arbeitsstätte: Lage im selben Bundesland |
| EF188 | F56a | Arbeitsstätte: Bundesland |
| EF190 | F56c | Arbeitsstätte: Staat (teilw. Zusammenfassung von Unterregionen) |
| EF200 | F57 | 2. Erwerbstätigkeit |
| EF201 | F58 | 2. Erwerbstätigk.: Regelmäßigkeit |
| EF202 | F59 | 2. Erwerbstätigk.: Stellung im Beruf |
| EF203 | F60 | 2. Erwerbstätigk.: Beruf |
| EF214 | F61 | 2. Erwerbstätigk.: Wirtschaftszweig Betrieb |
| EF215 | F62 | 2. Erwerbstätigk.: Normale Arbeitszeit (je Woche: Stunden) |
| EF217 | F63 | 2. Erwerbstätigk.: Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Stunden) |
| EF223 | F64 | Suche nach anderer/weiterer Tätigkeit (i.d. letzten 4 Wochen) |
| EF224 | F65 | Arbeitsuche: Grund, Erwerbstätige |
| EF225 | F66 | Meldung beim Arbeitsamt: Erwerbstätige |
| EF231 | F67 | Arbeitsuche (i.d. letzten 4 Wochen): Nichterwerbst. |
| EF232 | F68 | Meldung beim Arbeitsamt: Nichterwerbstätige |
| EF233 | F70 | Nichtarbeitsuche: Grund |
| EF234 | F71 | Arbeitsuche: Beginn neue Tätigkeit, Nichterwerbst. |
| EF235 | F72 | Wunsch nach Erwerbstätigk.: Nichterwerbst., ohne Arbeitssuche |
| EF236 | F73 | Arbeitsuche: Verfügbarkeit (innerh. von 2 Wochen), Nichterwerbst. ohne Arbeitssuche mit Wunsch nach Erwerbstätigk. |
| EF237 | F73a | Arbeitsuche: Grund für Nichtverfügbarkeit (innerh. von 2 Wochen), Nichterwerbst. ohne Arbeitssuche mit Wunsch nach Erwerbstätigk. |
| EF243 | F74 | Arbeitsuche: Grund, Nichterwerbst. |
| EF244 | F75 | Arbeitslosengeld oder -hilfe |
| EF245 | F76a | Arbeitsuche: Tätigkeit als Selbständiger oder Arbeitnehmer |
| EF246 | F77 | Arbeitsuche: Vollzeit oder Teilzeit, Arbeitnehmertätigk. |
| EF247 | F78 | Arbeitsuche (i. d. letzten 4 Wochen): Arbeitnehmertätigk. |
| EF254 | F79ba | Arbeitsuche: Arbeitsamt/Agentur für Arbeit (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF255 | F79ba | Arbeitsuche: private Vermittlung (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF256 | F79ba | Arbeitsuche: Aufgabe von Inseraten (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF257 | F79ba | Arbeitsuche: Bewerbung auf Inserate (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF258 | F79ba | Arbeitsuche: Initiativbewerbung (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF259 | F79ba | Arbeitsuche: persönl. Verbindung (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF260 | F79ba | Arbeitsuche: Durchsicht von Inseraten (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF261 | F79ba | Arbeitsuche: Einstellungsgespräch, -test (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF262 | F79ba | Arbeitsuche: sonstige Bemühungen (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF263 | F80 | Arbeitsuche: keine aktive Suche, Arbeitnehmertätigk. |
| EF264 | F81 | Arbeitsuche: Warten auf Ergebnis, Arbeitnehmertätigk. |
| EF265 | F81a | Arbeitsuche: Letzter Kontakt zum Arbeitsamt/zur Agentur für Arbeit |
| EF266 | F82 | Arbeitsuche (i. d. letzten 4 Wochen): Selbstständigentätigk. |
| EF272 | F82aba | Arbeitsuche: Suche nach Geschäftsräumen (i. d. letzten 4 Wochen), Selbstständigentätigk. |
| EF273 | F82aba | Arbeitsuche: Bemühung um Genehmigungen (i. d. letzten 4 Wochen), Selbstständigentätigk. |
| EF274 | F82aba | Arbeitsuche: sonstige Bemühungen (i. d. letzten 4 Wochen), Selbstständigentätigk. |
| EF275 | F82b | Arbeitsuche: keine aktive Suche, Selbständigentätigk. |
| EF276 | F83 | Arbeitsuche: Verfügbarkeit (innerh. von 2 Wochen) |
| EF277 | F83a | Arbeitsuche: Grund für Nichtverfügbarkeit (innerh. 2 Wochen) |
| EF278 | F84 | Arbeitsuche: Dauer |
| EF279 | F85 | Situation vor der Arbeitsuche |
| EF285 | F79ba | Arbeitsuche: 1. aktive Methode, Arbeitnehmertätigk. |
| EF286 | F82aba | Arbeitsuche: 1. aktive Methode, Selbständigentätigk. |
| EF287 | F86 | Schule: gegenwärtiger Besuch (i.d. letzten 4 Wochen) |
| EF288 | F87 | Schule: Besuch im letzen Jahr |
| EF289 | F87a | Art der besuchten allgemeinbildenden Schule |
| EF290 | F87b | Art der besuchten berufl. Schule |
| EF291 | F87c | Art der besuchten (Fach-)Hochschule |
| EF309 | F89 | Allgemeiner Schulabschluss |
| EF310 | F89a | Höchster allg. Schulabschluss |
| EF311 | F90 | Beruflicher Abschluss |
| EF312 | F90a | Höchster berufl. Abschluss |
| EF313 | F90b | Höchster berufl. Abschluss: Hauptfachrichtung |
| EF314 | F90c | Höchster berufl. Abschluss: Jahr |
| EF315 | F92 | Weiterer berufl. Ausbildungsabschluss |
| EF316 | F92a | Art des weiteren berufl. Ausbildungsabschlusses |
| EF317 | F93 | Höchster allg. Schulabschluss: Jahr |
| EF323 | F94 | Allg./Berufl. Weiterbildung: Teilnahme (im letzten Jahr) |
| EF324 | F94a | Allg./Berufl. Weiterbildung (im letzten Jahr): Stunden |
| EF325 | F95 | Allg./Berufl. Weiterbildung (i. d. letzten 4 Wochen): Teilnahme |
| EF326 | F95a | Allg./Berufl. Weiterbildung (i.d. letzten 4 Wochen): Stundenzahl |
| EF327 | F95b | Allg./Berufl. Weiterbildung (i.d. letzten 4 Wochen): Zweck |
| EF328 | F96 | Allg./Berufl. Weiterbildung (letzte): Fachrichtung |
| EF329 | F94b | Allg./Berufl. Weiterbildung (letzte): Zweck |
| EF349 | F103 | Mutter im Haushalt |
| EF350 | F104 | Zuzug: Mutter (seit 1960) |
| EF351 | F104ba | Zuzugsjahr: Mutter |
| EF352 | F105 | Deutsche Staatsangehörigk: Mutter |
| EF353 | F106 | 1. ausl. Staatsangehörigk.: Mutter |
| EF354 | F106ba | 2. ausl. Staatsangehörigk.: Mutter |
| EF355 | F108 | Deutsche Staatsangehörigk.: Mutter (durch Einbürgerung) |
| EF356 | F108ba | Einbürgerungsjahr: Mutter |
| EF357 | F110 | Vater im Haushalt |
| EF358 | F111 | Zuzug: Vater (seit 1960) |
| EF359 | F111ba | Zuzugsjahr: Vater |
| EF360 | F112 | Deutsche Staatsangehörigk.: Vater |
| EF361 | F113 | 1. ausl. Staatsangehörigk.: Vater |
| EF362 | F113ba | 2. ausl. Staatsangehörigk.: Vater |
| EF363 | F115 | Deutsche Staatsangehörigk.: Vater (durch Einbürgerung) |
| EF364 | F115ba | Einbürgerungsjahr: Vater |
| EF365 | F116 | Staatsangehörigk.: Vater, vor Einbürgerung |
| EF366 | F97 | Geburtsland: BRD |
| EF367 | F99 | Zuzugsjahr |
| EF368 | F100 | Deutsche Staatsangehörigkeit |
| EF369 | F100a | 1. Staatsangehörigkeit |
| EF370 | F100aba | 2. Staatsangehörigkeit |
| EF371 | | Staatsangehörigkeit typisiert |
| EF372 | F101 | Deutsche Staatsangehörigk.: durch Einbürgerung |
| EF373 | F101a | Einbürgerungsjahr |
| EF374 | F101b | Staatsangehörigkeit vor der Einbürgerung |
| EF375 | F102 | Ehegatte im Heimatland |
| EF376 | F102a | Eltern im Heimatland: für Ledige |
| EF377 | F102b | Kinder (unter 6 Jahre): Anzahl im Heimatland |
| EF378 | F102bba | Kinder (6-15 Jahre): Anzahl im Heimatland |
| EF379 | F102bba | Kinder (16-17 Jahre): Anzahl im Heimatland |
| EF382 | F109 | Staatsangehörigk.: Mutter, vor Einbürgerung |
| EF391 | F118 | Rentenversicherung: pflichtversichert (Berichtsw.) |
| EF392 | F118a | Rentenversicherung: nicht pflicht-, aber freiwillig versichert (Berichtsw.) |
| EF393 | F119 | Private Lebens- bzw. Rentenversicherung(en) als Altersvorsorge: Gesamtversicherungssumme |
| EF394 | F121 | Art der zusätzl. betriebl. Altersvorsorge (FB) |
| EF395 | F122 | Vermögenswirksame Leistungen (i.d. letzten 4 Wochen) |
| EF401 | F123 | Überwiegender Lebensunterhalt |
| EF402 | F124 | Öffentliche Renten/Pensionen |
| EF403 | F125 | Hinterbliebenenrente: Arbeiterrentenversicherung |
| EF404 | F125ba | Hinterbliebenenrente: Knappschaftsrentenversicherung |
| EF405 | F125ba | Hinterbliebenenrente: Angestelltenrentenversicherung |
| EF406 | F125ba | Hinterbliebenenrente: Öffentl. Pension |
| EF407 | F125ba | Hinterbliebenenrente: Kriegsopferrente |
| EF408 | F125ba | Hinterbliebenenrente: Unfallversicherung |
| EF409 | F125ba | Hinterbliebenenrente: Rente aus dem Ausland |
| EF410 | F125ba | Hinterbliebenenrente: Sonstige öffentl. Rente |
| EF412 | F126 | Eigene Rente: Arbeiterrentenversicherung |
| EF413 | F126ba | Eigene Rente: Knappschaftsrentenversicherung |
| EF414 | F126ba | Eigene Rente: Angestelltenrentenversicherung |
| EF415 | F126ba | Eigene Rente: Öffentl. Pension |
| EF416 | F126ba | Eigene Rente: Kriegsopferrente |
| EF417 | F126ba | Eigene Rente: Unfallversicherung |
| EF418 | F126ba | Eigene Rente: Rente aus dem Ausland |
| EF419 | F126ba | Eigene Rente: Sonstige öffentl. Rente |
| EF421 | F127 | Öffentl. Zahlung: Wohngeld |
| EF422 | F127ba | Öffentl. Zahlung: Sozialhilfe |
| EF423 | F127ba | Öffentl. Zahlung: Arbeitslosengeld/-hilfe |
| EF424 | F127ba | Öffentl. Zahlung: BAföG/Stipendium |
| EF425 | F127ba | Öffentl. Zahlung: Pflegegeld |
| EF426 | F127ba | Öffentl. Zahlung: Sonstige |
| EF427 | F127ba | Öffentl. Zahlung: Anzahl |
| EF428 | F127a | Pflegestufe |
| EF429 | F128 | Andere Einkommen: Betriebsrente |
| EF430 | F128ba | Andere Einkommen: Altenteil |
| EF431 | F128ba | Andere Einkommen: Vermögen, Zinsen |
| EF432 | F128ba | Andere Einkommen: Leistungen aus Lebensversicherung |
| EF433 | F128ba | Andere Einkommen: Vermietung/Verpachtung |
| EF434 | F128ba | Andere Einkommen: Private Unterstützung |
| EF435 | F128ba | Andere Einkommen: Anzahl |
| EF436 | F129 | Nettoeinkommen (im letzten Monat) |
| EF443 | F130 | Erwerbsbeteiligung (vor einem Jahr) |
| EF444 | F131 | Stellung im Beruf (vor einem Jahr) |
| EF445 | F132 | Wirtschaftszweig Betrieb (vor einem Jahr) |
| EF451 | F133 | Selber Wohnsitz (seit letztem Jahr) |
| EF452 | F134 | Wohnungswechsel: Früherer Wohnsitz in der Bundesrepublik |
| EF455 | F134c | Wohnungswechsel: Staat des früheren Wohnsitzes |
| EF465 | F135 | Behinderung: amtlicher Bescheid/Antrag |
| EF466 | F136 | Behinderung: Grad |
| EF467 | F137 | Krankheit/Unfallverletzung (i. d. letzten vier Wochen) |
| EF468 | F138 | Unfallverletzung: Art des Unfalls |
| EF469 | F139 | Krankheit/Unfallverletzung: gegenwärtiges Andauern |
| EF470 | F140 | Krankheit/Unfallverletzung: Dauer |
| EF471 | F141 | Arzt-/Krankenhausbehandlung (i.d. letzten 4 Wochen) |
| EF472 | F142 | Körpergröße |
| EF473 | F143 | Körpergewicht |
| EF474 | F144 | Raucher: gegenwärtig |
| EF475 | F145 | Raucher: ehemalig |
| EF476 | F146 | Rauchbeginn: Alter |
| EF477 | F147 | Art des Gerauchten |
| EF478 | F148 | Täglich gerauchte Zigaretten: Anzahl |
| EF517 | | Beruf nach ISCO-88 COM |
| EF563 | | Gemeindegrößenklassen |
| EF570 | | Gebäudegrößenklassen |
| EF616 | | Personen im Haushalt: Anzahl (Personentypisierung) |
| EF660 | | Bevölkerung: Wohnsitz des Haupteinkommensbeziehers |
| EF661 | | Stellung innerhalb des Haushalts |
| EF662 | | Haupteinkommensbezieher im Haushalt |
| EF663 | | Personen im Haushalt: Anzahl |
| EF664 | | Erwerbstätige im Haushalt: Anzahl |
| EF665 | | Erwerbslose (EU-Definition) im Haushalt: Anzahl |
| EF666 | | Arbeitsuchende Nichterwerbspersonen im Haushalt: Anzahl |
| EF667 | | Einkommensbezieher im Haushalt: Anzahl |
| EF668 | | Ausländer im Haushalt: Anzahl |
| EF669 | | Kinder: Anzahl im Haushalt |
| EF670 | | Kinder (unter 1 Jahr): Anzahl im Haushalt |
| EF671 | | Kinder (unter 2 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF672 | | Kinder (unter 3 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF673 | | Kinder (unter 4 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF674 | | Kinder (unter 5 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF675 | | Kinder (unter 6 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF676 | | Kinder (unter 7 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF677 | | Kinder (unter 8 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF678 | | Kinder (unter 9 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF679 | | Kinder (unter 10 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF680 | | Kinder (unter 11 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF681 | | Kinder (unter 12 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF682 | | Kinder (unter 13 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF683 | | Kinder (unter 14 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF684 | | Kinder (unter 15 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF685 | | Kinder (unter 16 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF686 | | Kinder (unter 17 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF687 | | Kinder (unter 18 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF688 | | Kinder (unter 27 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF689 | | Kinder (ab 18 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF690 | | Kinder (ab 27 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF691 | | Kinder (3-5 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF692 | | Kinder (6-9 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF693 | | Kinder (10-14 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF694 | | Kinder (15-17 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF695 | | Kinder (18-26 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF696 | | Kinder (unter 6 Jahre): Anzahl im Haushalt, Schüler |
| EF697 | | Kinder (6-9 Jahre): Anzahl im Haushalt, Schüler |
| EF698 | | Kinder (10-14 Jahre): Anzahl im Haushalt, Schüler |
| EF699 | | Kinder (15-17 Jahre): Anzahl im Haushalt, Schüler |
| EF700 | | Kinder (18-26 Jahre): Anzahl im Haushalt, Schüler |
| EF701 | | Kinder (ab 27 Jahre): Anzahl im Haushalt, Schüler |
| EF702 | | Personen (ab 65 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF703 | | Personen (ab 70 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF704 | | Personen (ab 75 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF705 | | Personen (ab 80 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF706 | | Personen (ab 85 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF707 | | Haushaltsnettoeinkommen |
| EF709 | | Personen am Nebenwohnsitz: Anzahl im Haushalt |
| EF711 | | Familien im Haushalt: Anzahl |
| EF712 | | Ehepaare im Haushalt: Anzahl |
| EF713 | | Nichteheliche Lebensgemeinschaften im Haushalt: Anzahl |
| EF714 | | Gleichgeschl. Lebensgemeinschaften im Haushalt: Anzahl |
| EF715 | | Alleinerziehende im Haushalt: Anzahl |
| EF716 | | Alleinstehende im Haushalt: Anzahl |
| EF717 | | Nichtehel. Lebensgemeinschaft im Haushalt (Schätzkonzept) |
| EF718 | | Nichtehel. Lebensgemeinschaft im Haushalt: Zusammensetzung (Schätzkonzept) |
| EF721 | | Haushaltstyp (tradit. Familienkonzept) |
| EF722 | | Familientypen im Haushaltstyp (tradit. Familienkonzept) |
| EF723 | | Sonstige Verwandte im Haushalt: Lebensform (trad. Familienkonzept) |
| EF724 | | Familienfremde im Haushalt: Lebensform (tradit. Familienkonzept) |
| EF725 | | Stellung innerh. der Generationshierarchie (tradit. Familienkonzept) |
| EF731 | | Geschlecht: Haupteinkommensbezieher |
| EF732 | | Alter: Haupteinkommensbezieher |
| EF733 | | 1. ausl. Staatsangehörigk.: Haupteinkommensbezieher |
| EF734 | | Staatsangehörigk.: Haupteinkommensbezieher |
| EF735 | | Familienstand: Haupteinkommensbezieher, erweitert |
| EF736 | | Erwerbstyp: Haupteinkommensbezieher |
| EF737 | | Wirtschaftszweig Betrieb: Haupteinkommensbezieher (WZ03) |
| EF738 | | Beruf: Haupteinkommensbezieher (KldB92) |
| EF739 | | Beruf: Haupteinkommensbezieher |
| EF740 | | Stellung im Beruf: Haupteinkommensbezieher |
| EF741 | | Überw. Lebensunterhalt: Haupteinkommensbezieher |
| EF742 | | Nettoeinkommen: Haupteinkommensbezieher |
| EF743 | | Höchster allg. Schulabschluss: Haupteinkommensbezieher |
| EF746 | | Wohnsitz: Haupteinkommensbezieher |
| EF747 | | Stellung des Haupteinkommensbeziehers zur Haushaltsbezugsp. |
| EF753 | | Geschlecht: Haushaltsbezugsp. |
| EF754 | | Alter: Haushaltsbezugsp. |
| EF755 | | 1. ausl. Staatsangehörigk.: Haushaltsbezugsp. |
| EF756 | | Staatsangehörigkeit: Haushaltsbezugsp. |
| EF757 | | Familienstand: Haushaltsbezugsp. |
| EF758 | | Erwerbstyp: Haushaltsbezugsp. |
| EF759 | | Wohnsitz: Haushaltsbezugsp. |
| EF761 | | Bevölkerung: Wohnsitz der Lebensform |
| EF762 | | Stellung innerh. der Lebensform (Konzept der Lebensformen) [2] |
| EF763 | | Bevölkerung nach Lebensformen (Konzept der Lebensformen) |
| EF764 | | Alleinstehende (Konzept der Lebensformen) |
| EF765 | | Familienstand, erweitert |
| EF770 | | Kinder: Anzahl in Lebensform |
| EF771 | | Kinder (unter 1 Jahr): Anzahl in Lebensform |
| EF772 | | Kinder (unter 2 Jahre): Anzahl in Lebensform |
| EF773 | | Kinder (unter 3 Jahre): Anzahl in Lebensform |
| EF774 | | Kinder (unter 4 Jahre): Anzahl in Lebensform |
| EF775 | | Kinder (unter 5 Jahre): Anzahl in Lebensform |
| EF776 | | Kinder (unter 6 Jahre): Anzahl in Lebensform |
| EF777 | | Kinder (unter 7 Jahre): Anzahl in Lebensform |
| EF778 | | Kinder (unter 8 Jahre): Anzahl in Lebensform |
| EF779 | | Kinder (unter 9 Jahre): Anzahl in Lebensform |
| EF780 | | Kinder (unter 10 Jahre): Anzahl in Lebensform |
| EF781 | | Kinder (unter 11 Jahre): Anzahl in Lebensform |
| EF782 | | Kinder (unter 12 Jahre): Anzahl in Lebensform |
| EF783 | | Kinder (unter 13 Jahre): Anzahl in Lebensform |
| EF784 | | Kinder (unter 14 Jahre): Anzahl in Lebensform |
| EF785 | | Kinder (unter 15 Jahre): Anzahl in Lebensform |
| EF786 | | Kinder (unter 16 Jahre): Anzahl in Lebensform |
| EF787 | | Kinder (unter 17 Jahre): Anzahl in Lebensform |
| EF788 | | Kinder (unter 18 Jahre): Anzahl in Lebensform |
| EF789 | | Kinder (unter 27 Jahre): Anzahl in der Lebensform |
| EF790 | | Kinder (ab 18 Jahre): Anzahl in der Lebensform |
| EF791 | | Kinder (ab 27 Jahre): Anzahl in Lebensform |
| EF792 | | Kinder (3-5 Jahre): Anzahl in Lebensform |
| EF793 | | Kinder (6-9 Jahre): Anzahl in Lebensform |
| EF794 | | Kinder (10-14 Jahre): Anzahl in Lebensform |
| EF795 | | Kinder (15-17 Jahre): Anzahl in Lebensform |
| EF796 | | Kinder (18-26 Jahre): Anzahl in Lebensform |
| EF797 | | Kinder (unter 6 Jahre): Anzahl in Lebensform, Schüler |
| EF798 | | Kinder (6-9 Jahre): Anzahl in Lebensform, Schüler |
| EF799 | | Kinder (10-14 Jahre): Anzahl in Lebensform, Schüler |
| EF800 | | Kinder (15-17 Jahre): Anzahl in Lebensform, Schüler |
| EF801 | | Kinder (18 - 26 Jahre): Anzahl in Lebensform, Schüler |
| EF802 | | Kinder (ab 27 Jahre): Anzahl in Lebensform, Schüler |
| EF803 | | Alter: Jüngstes Kind in der Lebensform |
| EF804 | | Alter: Ältestes Kind in der Lebensform |
| EF805 | | Geschwisterfolge: Stellung der ledigen Kinder |
| EF806 | | Nettoeinkommen: Lebensform |
| EF808 | | Haupteinkommensbezieher in Lebensform |
| EF809 | | Familien- oder Lebensform (Konzept der Lebensformen) |
| EF810 | | Paare nach Elternschaft (Konzept der Lebensformen) |
| EF811 | | Nichtehel. Lebensgemeinschaft nach Familienstand der Partner (Konzept der Lebensformen) |
| EF812 | | Personen am Nebenwohnsitz: Anzahl in Lebensform |
| EF819 | | Geschlecht: Bezugsp. der Lebensform |
| EF820 | | Alter: Familienbezugsp. |
| EF821 | | 1. ausl. Staatsangehörigk.: Bezugsp. der Lebensform |
| EF822 | | Staatsangehörigk.: Bezugsp. der Lebensform |
| EF823 | | Familienstand: Bezugsp. der Lebensform |
| EF824 | | Erwerbstyp: Bezugsp. der Lebensform |
| EF825 | | Wirtschaftszweig des Betriebs: Bezugsp. der Lebensform |
| EF826 | | Beruf: Bezugsp. der Lebensform |
| EF828 | | Stellung im Beruf: Bezugsp. der Lebensform |
| EF829 | | Überw. Lebensunterhalt: Bezugsp. der Lebensform |
| EF830 | | Nettoeinkommen: Bezugsp. der Lebensform |
| EF831 | | Höchster allg. Schulabschluss: Bezugsp. der Lebensform |
| EF832 | | Höchster berufl. Abschluss: differenz. Angabe, Bezugsp. der Lebensform |
| EF834 | | Arbeitszeittyp: Bezugsp. der Lebensform |
| EF835 | | Normale Arbeitszeit (je Woche: Stunden): Bezugsp. der Lebensform |
| EF836 | | Elternzeit: Bezugsp. der Lebensform |
| EF837 | | Beurlaubung: Bezugsp. der Lebensform |
| EF843 | | Geschlecht: Lebenspartner der Bezugsp. der Lebensform |
| EF844 | | Alter: Lebenspartner der Bezugsp. der Lebensform |
| EF845 | | 1. ausl. Staatsangehörigk.: Lebenspartner der Bezugsp. der Lebensform |
| EF846 | | Staatsangehörigk.: Lebenspartner der Bezugsp. der Lebensform |
