| mig | | Migrationsstatus |
| migs | | Staatsangehörigkeit: Migrationsstatus |
| mig_heb | | Migrationsstatus: Haupteinkommensbezieher |
| migs_heb | | Staatsangehörigkeit zum Migrationsstatus: Haupteinkommensbezieher |
| mig_lf1 | | Migrationsstatus: Bezugsp. der Lebensform |
| migs_lf1 | | Staatsangehörigkeit zum Migrationsstatus: Bezugsp. der Lebensform |
| mig_lf2 | | Migrationsstatus: Lebenspartner der Bezugsp. der Lebensform |
| migs_lf2 | | Staatsangehörigkeit zum Migrationsstatus: Lebenspartner der Bezugsp. der Lebensform |
| Version | | Version und Erstellungsdatum des Datenfiles |
| EF1 | | Bundesland |
| EF3 | | Nr. des Auswahlbezirks (systemfrei) |
| EF4 | | Nr. des Haushalts im Auswahlbezirk (systemfrei) |
| EF5a | | Nr. der Person im Haushalt (systemfrei) |
| EF5b | | Jahresüberhang aus dem Vorjahr |
| EF6 | | Fragenprogramm |
| EF7 | | Erhebungsinstrument |
| EF8 | | Nr. des Gebäudes im Auswahlbezirk (systemfrei) |
| EF9 | | Nr. der Wohnung im Auswahlbezirk (systemfrei) |
| EF10 | F17b | Baujahr der Wohnung |
| EF12 | | Berichtsquartal |
| EF17 | F132a | Erhebung: Art der Beteiligung |
| EF20 | | Personen im Haushalt / Gemeinschaftsunterk.: Anzahl (Verteilungsliste) |
| EF25 | | Nr. der Familie im Haushalt |
| EF27 | | Nr. der Lebensform im Haushalt (Konzept der Lebensformen) |
| EF29 | | Erwerbstyp |
| EF30 | | Bevölkerung: Haupt- oder Nebenwohnsitz |
| EF31 | | Bevölkerung: Privathaushalte |
| EF32 | | Bevölkerung: Eurostat-Definition |
| EF33 | | Ehe-/Lebenspartner im Haushalt |
| EF34 | | Stellung innerh. der Familie (tradit. Familienkonzept) |
| EF35 | | Stellung innerh. der Lebensform (Konzept der Lebensformen) |
| EF36 | | Stellung der Mutter/des Vaters im Haushalt |
| EF37 | | Stellung der Person im Haushalt |
| EF38 | | Nichterwerbstyp |
| EF39 | | Erwerbstyp: Eurostat-Abgrenzung |
| EF44 | | Alter |
| EF45 | F5 | Zuzug (i. d. letzten 12 Monaten) |
| EF46 | F6 | Geschlecht |
| EF47 | F7 | Geburtsjahr |
| EF49 | F8 | Familienstand |
| EF50 | F11 | Ehepartner im Haushalt |
| EF51 | F11ba | Nr. des Ehepartners im Haushalt |
| EF52 | F12 | Mutter im Haushalt: für Ledige |
| EF53 | F12ba | Nr. der Mutter im Haushalt |
| EF54 | F13 | Vater im Haushalt: für Ledige |
| EF55 | F13ba | Nr. des Vaters im Haushalt |
| EF56 | F15 | Lebenspartner einer Person im Haushalt |
| EF57 | F15ba | Nr. des Lebenspartners im Haushalt |
| EF58 | F16 | Ehe-, Verwandtschafts- oder Verschwägerungsbeziehung mit Haushaltsbezugsp. |
| EF59 | F16a | Verwandtschaftszusammenhang |
| EF62 | F25b | Hinzuverdienst |
| EF75 | F17 | Weitere Wohnung |
| EF76 | F17a | Hiesige Wohnung: Hauptwohnung |
| EF77 | F19 | Erwerbstätigkeit (Berichtsw.), nicht datenbereinigt |
| EF78 | F22 | Elternzeit, (Sonder-) Urlaub o.Ä. (Berichtsw.) |
| EF79 | F20 | Mithelfender Familienangehöriger oder Gelegenheitstätigkeit (Berichtsw.) |
| EF80 | F24 | Sonstige bezahlte Tätigkeit |
| EF81 | F21 | Geringfügige Beschäftigung (Berichtsw.) |
| EF82 | F25a | Geringfügige Beschäftigung (Berichtsw.): einzige oder hauptsächl. Erwerbstätigk. |
| EF83 | F26 | Frühere Erwerbstätigkeit |
| EF84 | | Erwerbstätigkeit (Berichtsw.), datenbereinigt |
| EF85 | F23 | Erwerbsunterbrechung (Berichtsw.): Grund |
| EF86 | F23a | Erwerbsunterbrechung (Berichtsw.): Dauer |
| EF87 | F23b | Erwerbsunterbrechung (Berichtsw.): Bezug von Gehalt oder soz. Unterstützung |
| EF88 | F25 | Geringfügige Beschäftigung II (Berichtsw.) |
| EF90 | F27 | Frühere Erwerbstätigk.: Beendigung (Jahr) |
| EF91 | F27ba | Frühere Erwerbstätigk.: Beendigung (Monat) |
| EF92 | F28 | Frühere Erwerbstätigk.: Wichtigster Grund für Beendigung |
| EF93 | F29 | Letzte Erwerbstätigk.: Stellung im Beruf |
| EF94 | F30 | Letzte Erwerbstätigk.: Beruf |
| EF105 | F31 | Letzte Erwerbstätigk.: Wirtschaftszweig Betrieb |
| EF106 | F32 | Letzte Erwerbstätigk.: Öffentl. Dienst |
| EF116 | F33 | 2. Erwerbstätigkeit |
| EF117 | F34 | Stellung im Beruf |
| EF118 | F138 | Leitungstätigkeit |
| EF119 | F35 | Beruf |
| EF120 | F36 | Wirtschaftszweig Betrieb |
| EF121 | F37 | Öffentlicher Dienst |
| EF122 | F39 | Betrieb: Anzahl tätiger Personen |
| EF123 | F40 | Berufswechsel (im letzten Jahr) |
| EF124 | F41 | Art des Arbeitsvertrages |
| EF125 | F41a | Befristete Erwerbstätigk.: Dauer (Monate) |
| EF126 | F41b | Befristete Erwerbstätigk.: Grund |
| EF127 | F42 | Erwerbstätigk.: Beginn (Jahr) |
| EF128 | F42ba | Erwerbstätigk.: Beginn (Monat) |
| EF129 | F43 | Vollzeit oder Teilzeit |
| EF130 | F43a | Teilzeittätigk.: Grund |
| EF131 | F44 | Normale Arbeitszeit (je Woche: Stunden) |
| EF132 | F45 | Wunsch nach mehr Arbeitsstunden |
| EF133 | F45b | Wunsch nach mehr Arbeitsstunden: Anzahl |
| EF134 | F46 | Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Stunden) |
| EF137 | | Wirtschaftszweig Betrieb (Schätzverfahren) |
| EF138 | F45a | Möglichkeit, mehr Stunden zu arbeiten (innerh. von 2 Wochen) |
| EF140 | F45c | Wunsch nach weniger Arbeitsstunden: Anzahl |
| EF146 | F47 | Differenz zur normalen Arbeitszeit (Berichtsw.) |
| EF147 | F47b | Geringere Arbeitszeit (Berichtsw.): Grund |
| EF148 | F47a | Höhere Arbeitszeit (Berichtsw.): Grund |
| EF149 | F48 | Samstagsarbeit (i.d. letzten 3 Monaten) |
| EF150 | F49 | Sonn-/ Feiertagsarbeit (i.d. letzten 3 Monaten) |
| EF151 | F50 | Arbeitszeit: 18-23 Uhr (i.d. letzten 3 Monaten) |
| EF152 | F51 | Arbeitszeit: 23-6 Uhr (i.d. letzten 3 Monaten) |
| EF153 | F51a | Arbeitszeit: 23-6 Uhr, Stunden (i.d. letzten 3 Monaten) |
| EF154 | F52 | Schichtarbeit (i.d. letzten 3 Monaten) |
| EF171 | F53 | Heimarbeit (i.d. letzten 3 Monaten) |
| EF177 | F137 | Arbeitsvertrag: Zeitarbeitsvermittlungsfirma |
| EF178 | F140 | Arbeitsvermittlung: Agentur für Arbeit |
| EF179 | F142 | Nichtarbeitsuche/Teilzeitbeschäftigung: Grund |
| EF187 | F55 | Arbeitsstätte: Lage im selben Bundesland |
| EF188 | F57a | Arbeitsstätte: Bundesland |
| EF190 | F57c | Arbeitsstätte: Staat |
| EF191 | F54 | Arbeitsstätte: Hinweg ab Wohnsitz |
| EF192 | F58 | Arbeitsstätte: Entfernung |
| EF193 | F59 | Arbeitsstätte: Zeitaufwand Hinweg |
| EF194 | F60 | Arbeitsstätte: Verkehrsmittel Hinweg |
| EF195 | F56 | Arbeitsstätte: Lage in der Wohnsitzgemeinde |
| EF201 | F62 | 2. Erwerbstätigk.: Regelmäßigkeit |
| EF202 | F63 | 2. Erwerbstätigk.: Stellung im Beruf |
| EF203 | F64 | 2. Erwerbstätigk.: Beruf |
| EF214 | F65 | 2. Erwerbstätigk.: Wirtschaftszweig Betrieb |
| EF215 | F66 | 2. Erwerbstätigk.: Normale Arbeitszeit (je Woche: Stunden) |
| EF217 | F67 | 2. Erwerbstätigk.: Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Stunden) |
| EF223 | F68 | Suche nach anderer/weiterer Tätigkeit (i.d. letzten 4 Wochen) |
| EF224 | F69 | Arbeitsuche: Grund, Erwerbstätige |
| EF225 | F70 | Meldung bei der Agentur für Arbeit: Erwerbstätige |
| EF231 | F71 | Arbeitsuche (i. d. letzten 4 Wochen): Nichterwerbst. |
| EF232 | F72 | Meldung bei der Agentur für Arbeit: Nichterwerbstätige |
| EF233 | F74 | Nichtarbeitsuche: Grund |
| EF234 | F75 | Arbeitsuche: Beginn neue Tätigkeit, Nichterwerbstätige |
| EF235 | F76 | Wunsch nach Erwerbstätigk.: Nichterwerbst., ohne Arbeitsuche |
| EF236 | F77 | Arbeitsuche: Verfügbarkeit (innerh. von 2 Wochen), Nichterwerbst., ohne Arbeitsuche mit Wunsch nach Erwerbstätigk. |
| EF237 | F77a | Arbeitsuche: Grund für Nichtverfügbarkeit (innerh. von 2 Wochen), Nichterwerbst., ohne Arbeitsuche mit Wunsch nach Erwerbstätigk. |
| EF243 | F78 | Arbeitsuche: Grund, Nichterwerbst. |
| EF244 | F79 | Arbeitslosengeld I oder II |
| EF245 | F80a | Arbeitsuche: Tätigkeit als Selbstständiger oder Arbeitnehmer |
| EF246 | F81 | Arbeitsuche: Vollzeit oder Teilzeit, Arbeitnehmertätigk. |
| EF247 | F82 | Arbeitsuche (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF254 | F83 | Arbeitsuche: Agentur für Arbeit (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF255 | F83ba | Arbeitsuche: private Vermittlung (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF256 | F83ba | Arbeitsuche: Aufgabe von Inseraten (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF257 | F83ba | Arbeitsuche: Bewerbung auf Inserate (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF258 | F83ba | Arbeitsuche: Initiativbewerbung (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF259 | F83ba | Arbeitsuche: persönl. Verbindung (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF260 | F83ba | Arbeitsuche: Durchsicht von Inseraten (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF261 | F83ba | Arbeitsuche: Einstellungsgespräch, -test (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF262 | F83ba | Arbeitsuche: sonstige Bemühungen (i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF263 | F84 | Arbeitsuche: keine aktive Suche, Arbeitnehmertätigk. |
| EF264 | F85 | Arbeitsuche: Warten auf Ergebnis, Arbeitnehmertätigk. |
| EF265 | F85a | Arbeitsuche: Letzter Kontakt zur Agentur für Arbeit |
| EF266 | F86 | Arbeitsuche (i. d. letzten 4 Wochen), Selbstständigentätigk. |
| EF272 | F86a | Arbeitsuche: Suche nach Geschäftsräumen (i. d. letzten 4 Wochen), Selbstständigentätigk. |
| EF273 | F86aba | Arbeitsuche: Bemühung um Genehmigungen (i. d. letzten 4 Wochen), Selbstständigentätigk. |
| EF274 | F86aba | Arbeitsuche: Sonstige Bemühungen (i. d. letzte 4 Wochen), Selbständigentätigk. |
| EF275 | F86b | Arbeitsuche: keine aktive Suche, Selbstständigentätigk. |
| EF276 | F87 | Arbeitsuche: Verfügbarkeit (innerh. von 2 Wochen) |
| EF277 | F87a | Arbeitsuche: Grund für Nichtverfügbarkeit (innerh. 2 Wochen) |
| EF278 | F88 | Arbeitsuche: Dauer |
| EF279 | F89 | Situation vor der Arbeitsuche |
| EF285 | | Arbeitsuche: 1. Methode, Arbeitnehmertätigk. |
| EF286 | | Arbeitsuche: 1. Methode, Selbstständigentätigk. |
| EF287 | F90 | Schule: gegenwärtiger Besuch (i.d. letzten 4 Wochen) |
| EF288 | F91 | Schule: Besuch im letzten Jahr |
| EF289 | F92 | Art der besuchten Schule |
| EF290 | F92a | Art der besuchten allgemeinbildenden Schule |
| EF292 | F93 | Nebentätigkeit |
| EF293 | F93a | Suche nach Nebentätigkeit |
| EF294 | | Letzte Erwerbstätigk.: Wirtschaftszweig Betrieb (Schätzverfahren) |
| EF297 | F94a | Schule/Hochschule: Hinweg ab Wohnsitz |
| EF298 | F95a | Schule/Hochschule: Lage im selben Bundesland |
| EF299 | F95b | Schule/Hochschule: Lage in der Wohnsitzgemeinde |
| EF300 | F96 | Schule/Hochschule: Bundesland |
| EF301 | F97 | Schule/Hochschule: Entfernung |
| EF302 | F98 | Schule/Hochschule: Zeitaufwand Hinweg |
| EF303 | F99 | Schule/Hochschule: Verkehrsmittel Hinweg |
| EF309 | F101 | Allgemeiner Schulabschluss |
| EF310 | F101a | Höchster allg. Schulabschluss |
| EF311 | F102 | Beruflicher Abschluss |
| EF312 | F102a | Höchster berufl. Abschluss |
| EF313 | F102b | Höchster berufl. Abschluss: Hauptfachrichtung |
| EF314 | F102c | Höchster berufl. Abschluss: Jahr |
| EF315 | F104 | Weiterer berufl. Ausbildungsabschluss |
| EF316 | F104a | Art des weiteren berufl. Ausbildungsabschlusses |
| EF317 | F105a | Höchster allg. Schulabschluss: Jahr |
| EF319 | | 2. Erwerbstätigk.: Wirtschaftszweig Betrieb (Schätzverfahren) |
| EF323 | F106 | Allg./Berufl. Weiterbildung: Teilnahme (im letzten Jahr) |
| EF325 | F107 | Allg./Berufl. Weiterbildung (i. d. letzten 4 Wochen): Teilnahme |
| EF326 | F107a | Allg./Berufl. Weiterbildung (i. d. letzten 4 Wochen): Stundenzahl |
| EF327 | F107b | Allg./Berufl. Weiterbildung (i. d. letzten 4 Wochen): Zweck |
| EF328 | F108 | Allg./Berufl. Weiterbildung (letzte): Fachrichtung |
| EF329 | F106b | Allg./Berufl. Weiterbildung (letzte): Zweck |
| EF330 | F106a | Allg./Berufl. Weiterbildung (im letzten Jahr): Stunden |
| EF366 | F109 | Geburtsland: BRD |
| EF367 | F111 | Zuzugsjahr |
| EF368 | F112 | Deutsche Staatsangehörigkeit |
| EF369 | F112a | 1. Staatsangehörigkeit |
| EF370 | F112aba | 2. Staatsangehörigkeit |
| EF371 | | Staatsangehörigkeit typisiert |
| EF372 | F114 | Deutsche Staatsangehörigk.: durch Geburt/Einbürgerung/Spätaussiedler |
| EF373 | F114a | Einbürgerungsjahr |
| EF374 | F114b | Staatsangehörigkeit: vor Einbürgerung/Zuzug als Spätaussiedler |
| EF375 | F115 | Ehepartner im Herkunftsland |
| EF376 | F115a | Eltern im Herkunftsland: für Ledige |
| EF377 | F115b | Kinder (unter 6 Jahren): Anzahl im Herkunftsland |
| EF378 | F115bba | Kinder (6-15 Jahre): Anzahl im Herkunftsland |
| EF379 | F115bba | Kinder (16-17 Jahre): Anzahl im Herkunftsland |
| EF380 | | Kinder: Anzahl im Herkunftsland |
| EF381 | | Kinder (unter 18 Jahren) im Herkunftsland |
| EF391 | F124 | Rentenversicherung: pflichtversichert (Berichtsw.) |
| EF392 | F124a | Rentenversicherung: nicht pflicht-, aber freiwillig versichert (Berichtsw.) |
| EF401 | F116 | Überwiegender Lebensunterhalt |
| EF402 | F117 | Öffentliche Renten/Pensionen |
| EF403 | F118 | Hinterbliebenenrente: Arbeiterrentenversicherung |
| EF406 | F118ba | Hinterbliebenenrente: Öffentl. Pension |
| EF407 | F118ba | Hinterbliebenenrente: Kriegsopferrente |
| EF408 | F118ba | Hinterbliebenenrente: Unfallversicherung |
| EF409 | F118ba | Hinterbliebenenrente: Rente aus dem Ausland |
| EF410 | F118ba | Hinterbliebenenrente: Sonstige öffentl. Rente |
| EF412 | F119 | Eigene Rente: Arbeiterrentenversicherung |
| EF415 | F119ba | Eigene Rente: Öffentl. Pension |
| EF416 | F119ba | Eigene Rente: Kriegsopferrente |
| EF417 | F119ba | Eigene Rente: Unfallversicherung |
| EF418 | F119ba | Eigene Rente: Rente aus dem Ausland |
| EF419 | F119ba | Eigene Rente: Sonstige öffentl. Rente |
| EF421 | F120 | Öffentl. Zahlung: Wohngeld |
| EF422 | F120ba | Öffentl. Zahlung: Sozialhilfe |
| EF423 | F120ba | Öffentl. Zahlung: Arbeitslosengeld I |
| EF424 | F120ba | Öffentl. Zahlung: Leistungen nach Hartz IV (ALG II, Sozialgeld) |
| EF425 | F120ba | Öffentl. Zahlung: Pflegegeld |
| EF426 | F120ba | Öffentl. Zahlung: Sonstige |
| EF427 | | Öffentl. Zahlung: Anzahl |
| EF428 | F120a | Pflegestufe |
| EF429 | F121 | Andere Einkommen: Betriebsrente |
| EF430 | F121ba | Andere Einkommen: Altenteil |
| EF431 | F121ba | Andere Einkommen: Vermögen/Zinsen |
| EF432 | F121ba | Andere Einkommen: Leistungen aus Lebensversicherung/privater Rentenversicherung |
| EF433 | F121ba | Andere Einkommen: Vermietung/Verpachtung |
| EF434 | F121ba | Andere Einkommen: Private Unterstützung |
| EF435 | | Andere Einkommen: Anzahl |
| EF436 | F122 | Nettoeinkommen (im letzten Monat) |
| EF439 | F120ba | Öffentl. Zahlung: Eltern-/Erziehungsgeld |
| EF443 | F125 | Erwerbsbeteiligung (vor einem Jahr) |
| EF444 | F126 | Stellung im Beruf (vor einem Jahr) |
| EF445 | F127 | Wirtschaftszweig Betrieb (vor einem Jahr) |
| EF451 | F128 | Selber Wohnsitz (seit einem Jahr) |
| EF452 | F129 | Wohnungswechsel: Früherer Wohnsitz in der Bundesrepublik |
| EF455 | F129c | Wohnungswechsel (i. d. letzten 12 Monaten) Staat des früheren Wohnsitzes |
| EF465 | F131 | Geburten |
| EF466 | F131a | Geburten: Anzahl |
| EF467 | | Geburten (Imputationskennung) |
| EF468 | | Geburten: Anzahl (Imputationskennung) |
| EF517 | | Beruf nach ISCO-88 COM |
| EF521 | | Letzte Erwerbstätigk.: Beruf nach ISCO-88 COM |
| EF540 | | Höchster berufl. oder allg. Abschluss |
| EF563 | | Gemeindegrößenklasse |
| EF570 | | Gebäudegrößenklasse |
| EF660 | | Bevölkerung: Wohnsitz des Haupteinkommensbeziehers |
| EF661 | | Stellung innerhalb des Haushalts |
| EF662 | | Haupteinkommensbezieher im Haushalt |
| EF663 | | Personen im Haushalt: Anzahl |
| EF664 | | Erwerbstätige im Haushalt: Anzahl |
| EF665 | | Erwerbslose (EU-Definition) im Haushalt: Anzahl |
| EF666 | | Arbeitsuchende Nichterwerbspersonen im Haushalt: Anzahl |
| EF667 | | Einkommensbezieher im Haushalt: Anzahl |
| EF668 | | Ausländer im Haushalt: Anzahl |
| EF669 | | Kinder: Anzahl im Haushalt |
| EF670 | | Kinder (unter 1 Jahr): Anzahl im Haushalt |
| EF671 | | Kinder (unter 2 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF672 | | Kinder (unter 3 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF673 | | Kinder (unter 4 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF674 | | Kinder (unter 5 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF675 | | Kinder (unter 6 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF676 | | Kinder (unter 7 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF677 | | Kinder (unter 8 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF678 | | Kinder (unter 9 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF679 | | Kinder (unter 10 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF680 | | Kinder (unter 11 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF681 | | Kinder (unter 12 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF682 | | Kinder (unter 13 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF683 | | Kinder (unter 14 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF684 | | Kinder (unter 15 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF685 | | Kinder (unter 16 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF686 | | Kinder (unter 17 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF687 | | Kinder (unter 18 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF688 | | Kinder (unter 27 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF689 | | Kinder (ab 18 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF690 | | Kinder (ab 27 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF691 | | Kinder (3-5 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF692 | | Kinder (6-9 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF693 | | Kinder (10-14 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF694 | | Kinder (15-17 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF695 | | Kinder (18-26 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF696 | | Kinder (unter 6 Jahren): Anzahl im Haushalt, Schüler |
| EF697 | | Kinder (6-9 Jahre): Anzahl im Haushalt, Schüler |
| EF698 | | Kinder (10-14 Jahre): Anzahl im Haushalt, Schüler |
| EF699 | | Kinder (15-17 Jahre): Anzahl im Haushalt, Schüler |
| EF700 | | Kinder (18-26 Jahre): Anzahl im Haushalt, Schüler |
| EF701 | | Kinder (ab 27 Jahren): Anzahl im Haushalt, Schüler |
| EF702 | | Personen (ab 65 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF703 | | Personen (ab 70 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF704 | | Personen (ab 75 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF705 | | Personen (ab 80 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF706 | | Personen (ab 85 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF707 | | Haushaltsnettoeinkommen (im letzten Monat) |
| EF709 | | Personen am Nebenwohnsitz: Anzahl im Haushalt |
| EF710 | | Beziehung zur Haushaltsbezugsperson |
| EF711 | | Familien: Anzahl im Haushalt |
| EF712 | | Ehepaare: Anzahl im Haushalt (Konzept der Lebensformen) |
| EF713 | | Nichtehel. Lebensgemeinschaften im Haushalt: Anzahl |
| EF714 | | Gleichgeschl. Lebensgemeinschaften im Haushalt: Anzahl |
| EF715 | | Alleinerziehende im Haushalt: Anzahl |
| EF716 | | Alleinstehende: Anzahl im Haushalt (Konzept der Lebensformen) |
| EF717 | | Nichtehel. Lebensgemeinschaft im Haushalt (Schätzkonzept) |
| EF718 | | Nichtehel. Lebensgemeinschaft im Haushalt: Zusammensetzung (Schätzkonzept) |
| EF719 | | Eingetragene Lebenspartnerschaften: Anzahl im Haushalt |
| EF721 | | Haushaltstyp (tradit. Familienkonzept) |
| EF722 | | Familien im Haushalt (tradit. Familienkonzept) |
| EF723 | | Sonstige Verwandte im Haushalt: Lebensform (tradit. Familienkonzept) |
| EF724 | | Familienfremde im Haushalt: Lebensform (tradit. Familienkonzept) |
| EF725 | | Stellung innerh. der Generationshierarchie (tradit. Familienkonzept) |
| EF726 | | Geburten: Anzahl im Haushalt |
| EF727 | | Wirtschaftszweig Betrieb (vor einem Jahr) (Schätzverfahren) |
| EF731 | | Geschlecht: Haupteinkommensbezieher |
| EF732 | | Alter: Haupteinkommensbezieher |
| EF733 | | 1. ausl. Staatsangehörigk.: Haupteinkommensbezieher |
| EF734 | | Staatsangehörigk.: Haupteinkommensbezieher |
| EF735 | | Familienstand: Haupteinkommensbezieher, erweitert |
| EF736 | | Erwerbstyp: Haupteinkommensbezieher |
| EF737s | | Wirtschaftszweig Betrieb: Haupteinkommensbezieher (Schätzverfahren) |
| EF737 | | Wirtschaftszweig Betrieb: Haupteinkommensbezieher |
| EF738 | | Beruf: Haupteinkommensbezieher |
| EF739 | | Beruf: Haupteinkommensbezieher |
| EF740 | | Stellung im Beruf: Haupteinkommensbezieher |
| EF741 | | Überw. Lebensunterhalt: Haupteinkommensbezieher |
| EF742 | | Nettoeinkommen (im letzten Monat): Haupteinkommensbezieher |
| EF743 | | Höchster allg. Schulabschluss: Haupteinkommensbezieher |
| EF744 | | Höchster berufl. Abschluss: Haupteinkommensbezieher |
| EF745 | | Höchster schul./berufl. Abschluss: Haupteinkommensbezieher |
| EF746 | | Wohnsitz: Haupteinkommensbezieher |
| EF747 | | Stellung des Haupteinkommensbeziehers zur Haushaltsbezugsp. |
| EF753 | | Geschlecht: Haushaltsbezugsp. |
| EF754 | | Alter: Haushaltsbezugsp. |
EF755 1. ausl. Staatsangehörigk.: Haushaltsbezugsp.
| Thematische Gliederung: | Nationalität und Migration
>>
Staatsangehörigkeit
>>
1. ausl. Staatsangehörigk.: Haushaltspezugsp.
|
| Andere Erhebungszeitpunkte für diese Variable: |
|
| Variablenname: | EF755 |
| Erhebungszeitraum: | 2008 |
| Fragebogen: | Erhebungsbogen |
| Substichprobe: | |
| Auswahlsatz: | 1% |
| Fragenummer: | generierte Variable |
| Konzept: | - |
| Einheit: | Haushalt |
| Häufigkeitsauszählung: |
| Value Label | Value | Frequency | % | Valid % |
| Bosnien und Herzegowina | 2 | 1104 | 0,22% | 2,74% |
| 4/8/27: Dänemark(4); Finnland(8); Schweden(27) | 4 | 235 | 0,04% | 0,58% |
| Frankreich | 9 | 643 | 0,13% | 1,60% |
| Griechenland | 10 | 1664 | 0,34% | 4,14% |
| Italien | 13 | 3485 | 0,71% | 8,67% |
| Kroatien | 14 | 1489 | 0,30% | 3,70% |
| 1/18/21: Belgien(1); Luxemburg(18); Niederlande(21) | 21 | 863 | 0,17% | 2,14% |
| Österreich | 22 | 1079 | 0,22% | 2,68% |
| Polen | 23 | 2361 | 0,48% | 5,87% |
| Portugal | 24 | 633 | 0,13% | 1,57% |
| 3/25: Bulgarien(3); Rumänien(25) | 25 | 743 | 0,15% | 1,84% |
| Russische Föderation | 26 | 2205 | 0,45% | 5,48% |
| 12/16/20/28: Island(12); Liechtenstein(16); Norwegen(20); Schweiz(28) | 28 | 297 | 0,06% | 0,73% |
| 7/15/17/19/31/37: Estland(7); Lettland(15); Litauen(17); Malta(19);Slowenien(31); Zypern(37) | 31 | 270 | 0,05% | 0,67% |
| Spanien | 32 | 575 | 0,11% | 1,43% |
| 30/33: Tschechische Republik(30); Slowakische Republik(33) | 33 | 249 | 0,05% | 0,61% |
| Türkei | 34 | 10986 | 2,26% | 27,33% |
| Ungarn | 35 | 239 | 0,04% | 0,59% |
| 11/36: Irland(11); Vereinigtes Königreich(36) | 36 | 745 | 0,15% | 1,85% |
| Sonstiges Osteuropa | 38 | 516 | 0,10% | 1,28% |
| Sonstiges Europa | 39 | 272 | 0,05% | 0,67% |
| Marokko | 40 | 527 | 0,10% | 1,31% |
| Sonstiges Nordafrika | 41 | 354 | 0,07% | 0,88% |
| Sonstiges Afrika (ohne Marokko) | 42 | 672 | 0,13% | 1,67% |
| Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | 43 | 558 | 0,11% | 1,38% |
| 44/45: Sonstiges Nordamerika [Kanada](44); Mittelamerika und Karibik(45) | 45 | 227 | 0,04% | 0,56% |
| Südamerika | 46 | 294 | 0,06% | 0,73% |
| Irak | 47 | 302 | 0,06% | 0,75% |
| Iran | 48 | 536 | 0,11% | 1,33% |
| Sonstiger Naher und Mittlerer Osten (ohne Iran) | 49 | 944 | 0,19% | 2,34% |
| Vietnam | 50 | 439 | 0,09% | 1,09% |
| Afghanistan | 51 | 303 | 0,06% | 0,75% |
| Sonstiges Süd- und Südostasien | 52 | 537 | 0,11% | 1,33% |
| China | 53 | 218 | 0,04% | 0,54% |
| Sonstiges Ostasien | 54 | 228 | 0,04% | 0,56% |
| 55/98: Übrige Welt(55); Staatenlos(98) | 55 | 375 | 0,07% | 0,93% |
| Ukraine | 56 | 647 | 0,13% | 1,61% |
| Kasachstan | 57 | 524 | 0,10% | 1,30% |
| Serbien | 58 | 1565 | 0,32% | 3,89% |
| Montenegro | 59 | 283 | 0,05% | 0,70% |
| Valid Total | | 40186 | 8,29% | 100% |
| Entfällt (Deutsche ohne weitere Staatsangehörigkeit; Gemeinschaftsunterkunft) | (M) 0 | 444236 | 91,70% | |
| Total | | 484422 | 100% | |
|
| Weitere Informationen zu dieser Variable : | Datenhandbuch |
|
| EF756 | | Staatsangehörigk.: Haushaltsbezugsp. |
| EF757 | | Familienstand: Haushaltsbezugsp., erweitert |
