| mig_heb | | Migrationsstatus: Haupteinkommensbezieher |
| migs_heb | | Staatsangehörigkeit zum Migrationsstatus: Haupteinkommensbezieher |
| mig_lf1 | | Migrationsstatus: Bezugsp. der Lebensform |
| migs_lf1 | | Staatsangehörigkeit zum Migrationsstatus: Bezugsp. der Lebensform |
| mig_lf2 | | Migrationsstatus: Lebenspartner der Bezugsp. der Lebensform |
| migs_lf2 | | Staatsangehörigkeit zum Migrationsstatus: Lebenspartner der Bezugsp. der Lebensform |
| Version | | Version und Erstellungsdatum des Datenfiles |
| EF1 | | Bundesland |
| EF3 | | Nr. des Auswahlbezirks (systemfrei) |
| EF4 | | Nr. des Haushalts im Auswahlbezirk (systemfrei) |
| EF5a | | Nr. der Person im Haushalt (systemfrei) |
| EF5b | | Jahresüberhang aus dem Vorjahr |
| EF6 | | Unterstichprobe, Fragenprogramm |
| EF7 | | Erhebungsinstrument |
| EF8 | | Nr. des Gebäudes im Auswahlbezirk (systemfrei) |
| EF9 | | Nr. der Wohnung im Auswahlbezirk (systemfrei) |
| EF10 | F17b | Baujahr der Wohnung |
| EF12 | | Berichtsquartal |
| EF17 | F149 | Erhebung: Art der Beteiligung |
| EF20 | | Personen im Haushalt/Gemeinschaftsunterk.: Anzahl |
| EF25 | | Nr. der Familie im Haushalt (trad. Familienkonzept) |
| EF27 | | Nr. der Lebensform im Haushalt (Konzept der Lebensformen) |
| EF29 | | Erwerbstyp |
| EF30 | | Bevölkerung: Haupt- oder Nebenwohnsitz |
| EF31 | | Bevölkerung: Privathaushalte |
| EF32 | | Bevölkerung: Eurostat-Definition |
| EF33 | | Ehe-/Lebenspartner im Haushalt |
| EF34 | | Stellung innerh. der Familie (tradit. Familienkonzept) |
| EF35 | | Stellung innerh. der Lebensform (Konzept der Lebensformen) |
| EF36 | | Stellung der Mutter/des Vaters im Haushalt |
| EF37 | | Stellung der Person im Haushalt |
| EF38 | | Nichterwerbstyp |
| EF39 | | Erwerbstyp: Eurostat-Abgrenzung |
| EF44 | | Alter |
| EF45 | F4 | Zuzug (i. d. letzten 12 Monaten) |
| EF46 | F5 | Geschlecht |
| EF47 | F6 | Geburtsjahr |
| EF49 | F7 | Familienstand |
| EF50 | F10 | Ehepartner im Haushalt |
| EF51 | F10ba | Nr. des Ehepartners im Haushalt |
| EF52 | F11 | Mutter im Haushalt: für Ledige |
| EF53 | F11ba | Nr. der Mutter im Haushalt |
| EF54 | F12 | Vater im Haushalt: für Ledige |
| EF55 | F12ba | Nr. des Vaters im Haushalt |
| EF56 | F14 | Lebenspartner einer Person im Haushalt |
| EF57 | F14ba | Nr. des Lebenspartners im Haushalt |
| EF58 | F15 | Ehe-, Verwandtschafts- oder Verschwägerungsbeziehung mit Haushaltsbezugsp. |
| EF59 | F16 | Verwandtschaftszusammenhang |
| EF62 | F25 | Hinzuverdienst |
| EF75 | F17 | Weitere Wohnung |
| EF76 | F17a | Hiesige Wohnung: Hauptwohnung |
| EF77 | F19 | Bezahlte Tätigkeit (Berichtsw.) |
| EF78 | F22 | Elternzeit, (Sonder-) Urlaub o.Ä. (Berichtsw.) |
| EF79 | F20 | Mithelfender Familienangehöriger oder Gelegenheitstätigkeit (Berichtsw.) |
| EF80 | F24 | Sonstige bezahlte Tätigkeit |
| EF81 | F21 | Geringfügige Beschäftigung (Berichtsw.) |
| EF83 | F26 | Frühere Erwerbstätigkeit |
| EF84 | | Erwerbstätigkeit (Berichtsw.), datenbereinigt |
| EF85 | F23 | Erwerbsunterbrechung (Berichtsw.): Grund |
| EF86 | F23a | Erwerbsunterbrechung (Berichtsw.): Dauer |
| EF87 | F23b | Erwerbsunterbrechung (Berichtsw.): Bezug von Gehalt oder soz. Unterstützung |
| EF90 | F27 | Frühere Erwerbstätigk.: Beendigung (Jahr) |
| EF91 | F27ba | Frühere Erwerbstätigk.: Beendigung (Monat) |
| EF92 | F28 | Frühere Erwerbstätigk.: Wichtigster Grund für Beendigung |
| EF93 | F29 | Letzte Erwerbstätigk.: Stellung im Beruf |
| EF94 | F30 | Letzte Erwerbstätigk.: Beruf |
| EF105 | F31 | Letzte Erwerbstätigk.: Wirtschaftszweig Betrieb |
| EF106 | F32 | Letzte Erwerbstätigk.: Öffentl. Dienst |
| EF116 | F33 | 2. Erwerbstätigkeit |
| EF117 | F34 | Stellung im Beruf |
| EF118 | F153 | Leitungstätigkeit |
| EF119 | F35 | Beruf |
| EF120 | F36 | Wirtschaftszweig Betrieb |
| EF121 | F37 | Öffentlicher Dienst |
| EF122 | F39 | Betrieb: Anzahl tätiger Personen |
| EF123 | F40 | Berufswechsel (im letzten Jahr) |
| EF124 | F41 | Art des Arbeitsvertrags |
| EF125 | F41a | Befristete Erwerbstätigk.: Dauer (Monate) |
| EF126 | F41b | Befristete Erwerbstätigk.: Grund |
| EF127 | F42 | Erwerbstätigk.: Beginn (Jahr) |
| EF128 | F42ba | Erwerbstätigk.: Beginn (Monat) |
| EF129 | F43 | Vollzeit oder Teilzeit |
| EF130 | F43a | Teilzeittätigk.: Grund |
| EF131 | F44 | Normale Arbeitszeit (je Woche: Stunden) |
| EF132 | F62 | Wunsch nach mehr Arbeitsstunden |
| EF133 | F62c | Wunsch nach mehr Arbeitsstunden: Anzahl |
| EF134 | F45 | Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Stunden) |
| EF137 | F36ba | Wirtschaftszweig Betrieb |
| EF138 | F62a | Möglichkeit, mehr Stunden zu arbeiten (innerh. von 2 Wochen) |
| EF139 | F62b | Keine Möglichkeit, mehr Stunden zu arbeiten (innerh. von 2 Wochen): Hauptgrund |
| EF140 | F62e | Wunsch nach weniger Arbeitsstunden: Anzahl |
| EF146 | F46 | Differenz zur normalen Arbeitszeit (Berichtsw.) |
| EF147 | F46b | Geringere Arbeitszeit (Berichtsw.): Grund |
| EF148 | F46a | Höhere Arbeitszeit (Berichtsw.): Grund |
| EF149 | F47 | Samstagsarbeit (i.d. letzten 3 Monaten) |
| EF150 | F48 | Sonn-/ Feiertagsarbeit (i.d. letzten 3 Monaten) |
| EF151 | F49 | Arbeitszeit: 18-23 Uhr (i.d. letzten 3 Monaten) |
| EF152 | F50 | Arbeitszeit: 23-6 Uhr (i.d. letzten 3 Monaten) |
| EF153 | F50a | Arbeitszeit: 23-6 Uhr, Stunden (i.d. letzten 3 Monaten) |
| EF154 | F51 | Schichtarbeit (i.d. letzten 3 Monaten) |
| EF155 | F51a | Frühschicht (i.d. letzten 3 Monaten) |
| EF156 | F51b | Spätschicht (i.d. letzten 3 Monaten) |
| EF157 | F51c | Nachtschicht (i.d. letzten 3 Monaten) |
| EF158 | F51d | Tagschicht (i.d. letzten 3 Monaten) |
| EF159 | F51e | Sonstige Schicht (i.d. letzten 3 Monaten) |
| EF160 | F53 | Erwerbstätigk. (Berichtsw.): Geringfügige Beschäftigung |
| EF161 | F62d | Wunsch nach weniger Arbeitsstunden bei niedrigerem Verdienst |
| EF171 | F52 | Heimarbeit (i.d. letzten 3 Monaten) |
| EF177 | F152 | Arbeitsvertrag: Zeitarbeitsvermittlungsfirma |
| EF178 | F155 | Arbeitsvermittlung: Agentur für Arbeit |
| EF179 | F157 | Nichtarbeitsuche/Teilzeitbeschäftigung: Grund |
| EF187 | F54 | Arbeitsstätte: Lage im selben Bundesland |
| EF188 | F54a | Arbeitsstätte: Bundesland |
| EF190 | F54c | Arbeitsstätte: Staat |
| EF201 | F56 | 2. Erwerbstätigk.: Regelmäßigkeit |
| EF202 | F57 | 2. Erwerbstätigk.: Stellung im Beruf |
| EF203 | F58 | 2. Erwerbstätigk.: Beruf |
| EF214 | F59 | 2. Erwerbstätigk.: Wirtschaftszweig Betrieb |
| EF215 | F60 | 2. Erwerbstätigk.: Normale Arbeitszeit (je Woche: Stunden) |
| EF217 | F61 | 2. Erwerbstätigk.: Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Stunden) |
| EF223 | F63 | Suche nach anderer/weiterer Tätigkeit (i.d. letzten 4 Wochen): Erwerbstätige |
| EF224 | F64 | Arbeitsuche: Grund, Erwerbstätige |
| EF225 | F81 | Meldung bei der Agentur für Arbeit |
| EF231 | F65 | Arbeitsuche (i. d. letzten 4 Wochen): Nichterwerbst. |
| EF232 | F67a | Arbeitsuche: Stellung im Beruf in neuer Tätigkeit, Nichterwerbst. |
| EF233 | F66 | Nichtarbeitsuche: Grund, Nichterwerbst. |
| EF234 | F67 | Arbeitsuche: Beginn neue Tätigkeit, Nichterwerbst. |
| EF235 | F68 | Wunsch nach Erwerbstätigk.: Nichterwerbst., ohne Arbeitsuche |
| EF243 | F69 | Arbeitsuche: Grund, Nichterwerbst. |
| EF244 | F82 | Arbeitslosengeld I oder II |
| EF245 | F70 | Arbeitsuche: Tätigkeit als Selbstständiger oder Arbeitnehmer |
| EF246 | F71 | Arbeitsuche: Vollzeit oder Teilzeit, Arbeitnehmertätigk. |
| EF247 | F72 | Arbeitsuche (i.d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF254 | F73 | Arbeitsuche: Agentur für Arbeit (i.d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF255 | F73ba | Arbeitsuche: private Vermittlung (i.d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF256 | F73ba | Arbeitsuche: Aufgabe von Inseraten (i.d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF257 | F73ba | Arbeitsuche: Bewerbung auf Inserate (i.d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF258 | F73ba | Arbeitsuche: Initiativbewerbung (i.d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF259 | F73ba | Arbeitsuche: persönl. Verbindung (i.d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF260 | F73ba | Arbeitsuche: Durchsicht von Inseraten (i.d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF261 | F73ba | Arbeitsuche: Einstellungsgespräch, -test (i.d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF262 | F73ba | Arbeitsuche: sonstige Bemühungen (i.d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk. |
| EF263 | F74 | Arbeitsuche: keine aktive Suche, Arbeitnehmertätigk. |
| EF264 | F75 | Arbeitsuche: Warten auf Ergebnis, Arbeitnehmertätigk. |
| EF265 | F75a | Arbeitsuche: Letzter Kontakt zur Agentur für Arbeit |
| EF266 | F76 | Arbeitsuche (i.d. letzten 4 Wochen), Selbstständigentätigk. |
| EF272 | F76a | Arbeitsuche: Suche nach Geschäftsräumen (i.d. letzten 4 Wochen), Selbstständigentätigk. |
| EF273 | F76aba | Arbeitsuche: Bemühung um Genehmigungen (i.d. letzten 4 Wochen), Selbstständigentätigk. |
| EF274 | F76aba | Arbeitsuche: sonstige Bemühungen (i. d. letzten 4 Wochen), Selbstständigentätigk. |
| EF275 | F76b | Arbeitsuche: keine aktive Suche, Selbstständigentätigk. |
| EF276 | F79 | Arbeitsuche: Verfügbarkeit (innerh. von 2 Wochen) |
| EF277 | F80 | Arbeitsuche: Grund für Nichtverfügbarkeit (innerh. 2 Wochen) |
| EF278 | F77 | Arbeitsuche: Dauer |
| EF279 | F78 | Situation vor der Arbeitsuche |
| EF285 | | Arbeitsuche: 1. Methode, Arbeitnehmertätigk. |
| EF286 | | Arbeitsuche: 1. Methode, Selbstständigentätigk. |
| EF287 | F83 | Schule: gegenwärtiger Besuch (i.d. letzten 4 Wochen) |
| EF288 | F84 | Schule: Besuch im letzten Jahr |
| EF289 | F85 | Art der besuchten Schule |
| EF290 | F85a | Art der besuchten allgemein bildenden Schule |
| EF292 | F86a | Nebentätigkeit |
| EF293 | F86b | Suche nach Nebentätigkeit |
| EF309 | F87 | Allgemeiner Schulabschluss |
| EF310 | F87a | Höchster allg. Schulabschluss |
| EF311 | F88 | Beruflicher Abschluss |
| EF312 | F88a | Höchster berufl. Abschluss |
| EF313 | F88b | Höchster berufl. Abschluss: Hauptfachrichtung |
| EF314 | F88c | Höchster berufl. Abschluss: Jahr |
| EF315 | F90 | Weiterer berufl. Ausbildungsabschluss |
| EF316 | F90a | Art des weiteren berufl. Ausbildungsabschlusses |
| EF317 | F92 | Höchster allg. Schulabschluss: Jahr |
| EF323 | F93 | Allg./Berufl. Weiterbildung (im letzten Jahr): Teilnahme |
| EF325 | F94 | Allg./Berufl. Weiterbildung (i. d. letzten 4 Wochen): Teilnahme |
| EF326 | F94a | Allg./Berufl. Weiterbildung (i. d. letzten 4 Wochen): Stundenzahl |
| EF327 | F94b | Allg./Berufl. Weiterbildung (i. d. letzten 4 Wochen): Zweck |
| EF328 | F95 | Allg./Berufl. Weiterbildung (letzte): Fachrichtung |
| EF329 | F93b | Allg./Berufl. Weiterbildung (letzte): Zweck |
| EF330 | F93a | Allg./Berufl. Weiterbildung (im letzten Jahr): Stunden |
| EF349 | F103 | Mutter im Haushalt |
| EF350 | F104 | Zuzug: Mutter (seit 1960) |
| EF351 | F104ba | Zuzugsjahr: Mutter |
| EF352 | F105 | Deutsche Staatsangehörigk.: Mutter |
| EF353 | F105a | 1. ausl. Staatsangehörigk.: Mutter |
| EF354 | F105aba | 2. ausl. Staatsangehörigk.: Mutter |
| EF355 | F107 | Deutsche Staatsangehörigk.: Mutter, durch Geburt/Einbürgerung/Spätaussiedlerin |
| EF356 | F107a | Einbürgerungsjahr: Mutter |
| EF357 | F109 | Vater im Haushalt |
| EF358 | F110 | Zuzug: Vater (seit 1960) |
| EF359 | F110ba | Zuzugsjahr: Vater |
| EF360 | F111 | Deutsche Staatsangehörigk.: Vater |
| EF361 | F111a | 1. ausl. Staatsangehörigk.: Vater |
| EF362 | F111aba | 2. ausl. Staatsangehörigk.: Vater |
| EF363 | F113 | Deutsche Staatsangehörigk.: Vater, durch Geburt/Einbürgerung/Spätaussiedler |
| EF364 | F113a | Einbürgerungsjahr: Vater |
| EF365 | F114 | Staatsangehörigk.: Vater, vor Einbürgerung/Zuzug als Spätaussiedler |
| EF366 | F96 | Geburtsland: BRD |
| EF367 | F98 | Zuzugsjahr |
| EF368 | F99 | Deutsche Staatsangehörigkeit |
| EF369 | F99a | 1. Staatsangehörigkeit |
| EF370 | F99aba | 2. Staatsangehörigkeit |
| EF371 | | Staatsangehörigkeit typisiert |
| EF372 | F101 | Deutsche Staatsangehörigk.: durch Geburt/Einbürgerung/Spätaussiedler |
| EF373 | F101a | Einbürgerungsjahr |
| EF374 | F101b | Staatsangehörigkeit: vor Einbürgerung/Zuzug als Spätaussiedler |
| EF375 | F102 | Ehepartner im Herkunftsland |
| EF376 | F102a | Eltern im Herkunftsland: für Ledige |
| EF377 | F102b | Kinder (unter 6 Jahren): Anzahl im Herkunftsland |
| EF378 | F102bba | Kinder (6-15 Jahre): Anzahl im Herkunftsland |
| EF379 | F102bba | Kinder (16-17 Jahre): Anzahl im Herkunftsland |
| EF380 | | Kinder: Anzahl im Herkunftsland |
| EF381 | | Kinder (unter 18 Jahren) im Herkunftsland |
| EF382 | F108 | Staatsangehörigk.: Mutter, vor Einbürgerung/Zuzug als Spätaussiedlerin |
| EF391 | F123 | Rentenversicherung: pflichtversichert (Berichtsw.) |
| EF392 | F123a | Rentenversicherung: nicht pflicht-, aber freiwillig versichert (Berichtsw.) |
| EF393 | F124 | Private Lebens- bzw. Rentenversicherung(en) als Altersvorsorge: Gesamtversicherungssumme |
| EF394 | F126 | Art der zusätzl. betriebl. Altersvorsorge |
| EF395 | F128 | Vermögenswirksame Leistungen (i.d. letzten 4 Wochen) |
| EF401 | F115 | Überwiegender Lebensunterhalt |
| EF402 | F116 | Öffentliche Renten/Pensionen |
| EF403 | F117 | Hinterbliebenenrente: Arbeiterrentenversicherung |
| EF406 | F117ba | Hinterbliebenenrente: Öffentl. Pension |
| EF407 | F117ba | Hinterbliebenenrente: Kriegsopferrente |
| EF408 | F117ba | Hinterbliebenenrente: Unfallversicherung |
| EF409 | F117ba | Hinterbliebenenrente: Rente aus dem Ausland |
| EF410 | F117ba | Hinterbliebenenrente: Sonstige öffentl. Rente |
| EF412 | F118 | Eigene Rente: Arbeiterrentenversicherung |
| EF413 | | Überwiegender Lebensunterhalt (korrigiert) |
| EF413a | | Öffentl. Zahlung: Leistungen nach Hartz IV (ALG II, Sozialgeld)(korrigiert) |
| EF414 | | Öffentl. Zahlung: Sozialhilfe(korrigiert) |
| EF415 | F118ba | Eigene Rente: Öffentl. Pension |
| EF416 | F118ba | Eigene Rente: Kriegsopferrente |
| EF417 | F118ba | Eigene Rente: Unfallversicherung |
| EF418 | F118ba | Eigene Rente: Rente aus dem Ausland |
| EF419 | F118ba | Eigene Rente: Sonstige öffentl. Rente |
| EF421 | F119 | Öffentl. Zahlung: Wohngeld |
| EF422 | F119ba | Öffentl. Zahlung: Sozialhilfe |
| EF423 | F119ba | Öffentl. Zahlung: Arbeitslosengeld I |
| EF424 | F119ba | Öffentl. Zahlung: Leistungen nach Hartz IV (ALG II, Sozialgeld) |
| EF425 | F119ba | Öffentl. Zahlung: Pflegegeld |
| EF426 | F119ba | Öffentl. Zahlung: Sonstige |
| EF427 | | Öffentl. Zahlung: Anzahl |
| EF428 | F119a | Pflegestufe |
| EF429 | F120 | Andere Einkommen: Betriebsrente |
| EF430 | F120ba | Andere Einkommen: Altenteil |
| EF431 | F120ba | Andere Einkommen: Vermögen/Zinsen |
| EF432 | F120ba | Andere Einkommen: Leistungen aus Lebensversicherung/privater Rentenversicherung |
| EF433 | F120ba | Andere Einkommen: Vermietung/Verpachtung |
| EF434 | F120ba | Andere Einkommen: Private Unterstützung |
| EF435 | | Andere Einkommen: Anzahl |
| EF436 | F121 | Nettoeinkommen (im letzten Monat) |
| EF439 | F119ba | Öffentl. Zahlung: Elterngeld |
| EF443 | F129 | Erwerbsbeteiligung (vor einem Jahr) |
| EF444 | F130 | Stellung im Beruf (vor einem Jahr) |
| EF445 | F131 | Wirtschaftszweig Betrieb (vor einem Jahr) |
| EF451 | F132 | Selber Wohnsitz (vor einem Jahr) |
| EF452 | F133 | Wohnungswechsel: Früherer Wohnsitz in der Bundesrepublik |
| EF455 | F133c | Wohnungswechsel (i. d. letzten 12 Monaten) Staat des früheren Wohnsitzes |
| EF465 | F134 | Behinderung: amtlicher Bescheid |
| EF466 | F135 | Behinderung: Grad |
| EF467 | F136 | Krankheit/Unfallverletzung (i.d. letzten 4 Wochen) |
| EF468 | F137 | Unfallverletzung: Art des Unfalls |
| EF469 | F138 | Krankheit/Unfallverletzung: gegenwärtiges Andauern |
| EF470 | F139 | Krankheit/Unfallverletzung: Dauer |
| EF471 | F140 | Arzt-/Krankenhausbehandlung |
| EF472 | F141 | Körpergröße |
| EF473 | F142 | Körpergewicht |
| EF474 | F144 | Raucher: gegenwärtig |
| EF475 | F145 | Raucher: ehemalig |
| EF476 | F146 | Rauchbeginn: Alter |
| EF477 | F147 | Art des Gerauchten |
| EF478 | F148 | Täglich gerauchte Zigaretten: Anzahl |
| EF517 | | Beruf nach ISCO-88 COM |
| EF521 | | Letzte Erwerbstätigk.: Beruf nach ISCO-88 COM |
| EF540 | | Höchster berufl. oder allg. Abschluss |
| EF563 | | Gemeindegrößenklasse |
| EF570 | | Gebäudegrößenklasse |
| EF660 | | Bevölkerung: Wohnsitz des Haupteinkommensbeziehers |
| EF661 | | Stellung innerhalb des Haushalts |
| EF662 | | Haupteinkommensbezieher im Haushalt |
| EF663 | | Personen im Haushalt: Anzahl (Haushaltstypisierung) |
| EF664 | | Erwerbstätige im Haushalt: Anzahl |
| EF665 | | Erwerbslose (EU-Definition) im Haushalt: Anzahl |
| EF666 | | Arbeitsuchende Nichterwerbspersonen im Haushalt: Anzahl |
| EF667 | | Einkommensbezieher im Haushalt: Anzahl |
| EF668 | | Ausländer im Haushalt: Anzahl |
| EF669 | | Kinder: Anzahl im Haushalt |
| EF670 | | Kinder (unter 1 Jahr): Anzahl im Haushalt |
| EF671 | | Kinder (unter 2 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF672 | | Kinder (unter 3 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF673 | | Kinder (unter 4 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF674 | | Kinder (unter 5 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF675 | | Kinder (unter 6 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF676 | | Kinder (unter 7 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF677 | | Kinder (unter 8 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF678 | | Kinder (unter 9 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF679 | | Kinder (unter 10 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF680 | | Kinder (unter 11 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF681 | | Kinder (unter 12 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF682 | | Kinder (unter 13 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF683 | | Kinder (unter 14 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF684 | | Kinder (unter 15 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF685 | | Kinder (unter 16 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF686 | | Kinder (unter 17 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF687 | | Kinder (unter 18 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF688 | | Kinder (unter 27 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF689 | | Kinder (ab 18 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF690 | | Kinder (ab 27 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF691 | | Kinder (3-5 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF692 | | Kinder (6-9 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF693 | | Kinder (10-14 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF694 | | Kinder (15-17 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF695 | | Kinder (18-26 Jahre): Anzahl im Haushalt |
| EF696 | | Kinder (unter 6 Jahren): Anzahl im Haushalt, Schüler |
| EF697 | | Kinder (6-9 Jahre): Anzahl im Haushalt, Schüler |
| EF698 | | Kinder (10-14 Jahre): Anzahl im Haushalt, Schüler |
| EF699 | | Kinder (15-17 Jahre): Anzahl im Haushalt, Schüler |
| EF700 | | Kinder (18-26 Jahre): Anzahl im Haushalt, Schüler |
| EF701 | | Kinder (ab 27 Jahren): Anzahl im Haushalt, Schüler |
| EF702 | | Personen (ab 65 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF703 | | Personen (ab 70 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF704 | | Personen (ab 75 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF705 | | Personen (ab 80 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF706 | | Personen (ab 85 Jahren): Anzahl im Haushalt |
| EF707 | | Haushaltsnettoeinkommen (im letzten Monat) |
| EF709 | | Personen am Nebenwohnsitz: Anzahl im Haushalt |
| EF710 | | Beziehung zur Haushaltsbezugsperson |
| EF711 | | Familien: Anzahl im Haushalt (Konzept der Lebensformen) |
| EF712 | | Ehepaare: Anzahl im Haushalt (Konzept der Lebensformen) |
| EF713 | | Nichtehel. Lebensgemeinschaften: Anzahl im Haushalt (Konzept der Lebensformen) |
| EF714 | | Gleichgeschl. Lebensgemeinschaften: Anzahl im Haushalt (Konzept der Lebensformen) |
| EF715 | | Alleinerziehende: Anzahl im Haushalt (Konzept der Lebensformen) |
| EF716 | | Alleinstehende: Anzahl im Haushalt (Konzept der Lebensformen) |
| EF717 | | Nichtehel. Lebensgemeinschaft im Haushalt (Schätzkonzept) |
| EF718 | | Nichtehel. Lebensgemeinschaft im Haushalt: Zusammensetzung (Schätzkonzept) |
| EF719 | | Eingetragene Lebenspartnerschaften: Anzahl im Haushalt |
| EF721 | | Haushaltstyp (tradit. Familienkonzept) |
| EF722 | | Familientyp im Haushaltstyp (tradit. Familienkonzept) |
| EF723 | | Sonstige Verwandte im Haushalt: Lebensform (tradit. Familienkonzept) |
| EF724 | | Familienfremde im Haushalt: Lebensform (tradit. Familienkonzept) |
| EF725 | | Stellung innerh. der Generationshierarchie (tradit. Familienkonzept) |
| EF731 | | Geschlecht: Haupteinkommensbezieher |
| EF732 | | Alter: Haupteinkommensbezieher |
| EF733 | | 1. ausl. Staatsangehörigk.: Haupteinkommensbezieher |
| EF734 | | Staatsangehörigk.: Haupteinkommensbezieher |
| EF735 | | Familienstand: Haupteinkommensbezieher, erweitert |
| EF736 | | Erwerbstyp: Haupteinkommensbezieher |
| EF737 | | Wirtschaftszweig Betrieb: Haupteinkommensbezieher |
| EF738 | | Beruf: Haupteinkommensbezieher(KldB92) |
| EF739 | | Beruf: Haupteinkommensbezieher |
| EF740 | | Stellung im Beruf: Haupteinkommensbezieher |
| EF741 | | Überw. Lebensunterhalt: Haupteinkommensbezieher |
| EF742 | | Nettoeinkommen (im letzten Monat): Haupteinkommensbezieher |
| EF743 | | Höchster allg. Schulabschluss: Haupteinkommensbezieher |
| EF744 | | Höchster berufl. Abschluss: Haupteinkommensbezieher |
| EF745 | | Höchster schul./berufl. Abschluss: Haupteinkommensbezieher |
| EF746 | | Wohnsitz: Haupteinkommensbezieher |
| EF747 | | Stellung des Haupteinkommensbeziehers zur Haushaltsbezugsp. |
| EF753 | | Geschlecht: Haushaltsbezugsp. |
| EF754 | | Alter: Haushaltsbezugsp. |
| EF755 | | 1. ausl. Staatsangehörigkeit: Haushaltsbezugsp. |
| EF756 | | Staatsangehörigk.: Haushaltsbezugsp. |
| EF757 | | Familienstand: Haushaltsbezugsp., erweitert |
| EF758 | | Erwerbstyp: Haushaltsbezugsp. |
| EF759 | | Wohnsitz: Haushaltsbezugsp. |
| EF761 | | Bevölkerung: Wohnsitz der Lebensform (Konzept der Lebensformen) |
| EF762 | | Stellung innerh. der Lebensform (Konzept der Lebensformen) |
| EF763 | | Bevölkerung nach Lebensformen (Konzept der Lebensformen) |
| EF764 | | Alleinstehende (Konzept der Lebensformen) |
| EF765 | | Familienstand, erweitert (Konzept der Lebensformen) |
| EF770 | | Kinder: Anzahl in Lebensform |
| EF771 | | Kinder (unter 1 Jahr): Anzahl in Lebensform |
| EF772 | | Kinder (unter 2 Jahren): Anzahl in Lebensform |
| EF773 | | Kinder (unter 3 Jahren): Anzahl in Lebensform |
| EF774 | | Kinder (unter 4 Jahren): Anzahl in Lebensform |
| EF775 | | Kinder (unter 5 Jahren): Anzahl in Lebensform |
| EF776 | | Kinder (unter 6 Jahren): Anzahl in Lebensform |
| EF777 | | Kinder (unter 7 Jahren): Anzahl in Lebensform |
| EF778 | | Kinder (unter 8 Jahren): Anzahl in Lebensform |
| EF779 | | Kinder (unter 9 Jahren): Anzahl in Lebensform |
| EF780 | | Kinder (unter 10 Jahren): Anzahl in Lebensform |
| EF781 | | Kinder (unter 11 Jahren): Anzahl in Lebensform |
| EF782 | | Kinder (unter 12 Jahren): Anzahl in Lebensform |
| EF783 | | Kinder (unter 13 Jahren): Anzahl in Lebensform |
| EF784 | | Kinder (unter 14 Jahren): Anzahl in Lebensform |
| EF785 | | Kinder (unter 15 Jahren): Anzahl in Lebensform |
| EF786 | | Kinder (unter 16 Jahren): Anzahl in Lebensform |
| EF787 | | Kinder (unter 17 Jahren): Anzahl in Lebensform |
| EF788 | | Kinder (unter 18 Jahren): Anzahl in Lebensform |
| EF789 | | Kinder (unter 27 Jahren): Anzahl in Lebensform |
| EF790 | | Kinder (ab 18 Jahren): Anzahl in Lebensform |
| EF791 | | Kinder (ab 27 Jahren): Anzahl in Lebensform |
| EF792 | | Kinder (3-5 Jahre): Anzahl in Lebensform |
| EF793 | | Kinder (6-9 Jahre): Anzahl in Lebensform |
| EF794 | | Kinder (10-14 Jahre): Anzahl in Lebensform |
| EF795 | | Kinder (15-17 Jahre): Anzahl in Lebensform |
