| Name | Frage | Label | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF1 | Bundesland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF6 | Nr. der Familie im Haushalt (systemfrei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF7 | Personen im Haushalt/Gemeinschaftsunterkunft: Anzahl (Verteilungsliste) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF8 | Gemeindegrößenklasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF15 | Haushalte in der Wohnung: Anzahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF23 | Alter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF24 | Personen im Haushalt: Anzahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF25 | Personentyp nach Schule, Alter und Erwerbstätigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF26 | Bevölkerung: Haupt- oder Nebenwohnsitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

