| Name | Frage | Label | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF1 | Bundesland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF3 | Nr. des Auswahlbezirks (fortlaufend) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF4 | Nr. des Haushalts (laufend) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF9 | Bogenart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF22 | Haushalte in der Wohnung: Anzahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF28 | Nr. der Familie im Haushalt (systemfrei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF30 | Alter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF32 | F7 | Geschlecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF33 | F8 | Geburtsjahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

