Mikrodaten Informationssystem
| EF1 | | Bundesland |
| EF3 | | Nr. des Auswahlbezirks (fortlaufend) |
| EF4 | | Nr. des Haushalts im Auswahlbezirk (systemfrei) |
| EF5 | | Nr. der Person im Haushalt (laufend) |
| EF7 | | Nr. der Wohnung im Auswahlbezirk (systemfrei) |
| EF9 | | Bogenart |
| EF22 | | Haushalte in der Wohnung: Anzahl |
| EF28 | | Nr. der Familie im Haushalt (systemfrei) |
| EF30 | | Alter |
EF32 F6 Geschlecht
| Thematische Gliederung: | Demographie und Bevölkerung
>>
Daten zur Person
>>
Geschlecht
>>
Geschlecht
|
| Andere Erhebungszeitpunkte für diese Variable: |
|
| Variablenname: | EF32 |
| Erhebungszeitraum: | 2002 |
| Fragebogen: | Erhebungsbogen 1+E |
| Substichprobe: | - |
| Auswahlsatz: | - |
| Fragenummer: | 6 |
| Fragetext: | Geben Sie bitte Ihr Geschlecht an! |
| Erläuterungen zur Frage im Anhang: | - |
| Filteranweisung: | - |
| Filterangaben: | - |
| Filterangaben (formal): | - |
| Auskunftspflicht: | - |
| Häufigkeitsauszählung: |
| Value Label | Value | Frequency | % | Valid % |
| Männlich | 1 | 242660 | 48,23% | 48,23% |
| Weiblich | 2 | 260415 | 51,76% | 51,76% |
| Valid Total | | 503075 | 100% | 100% |
| Total | | 503075 | 100% | |
|
| Weitere Informationen zu dieser Variable : | Schlüsselverzeichnis, Fragebogen |
|