| Name | Frage | Label | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF1 | Bundesland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF3 | Nr. des Auswahlbezirks (laufend) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF5 | Nr. der Person im Haushalt (laufend) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF8 | F1 | Baujahr der Wohnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF9 | Bogenart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF22 | F2 | Haushalte in der Wohnung: Anzahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF28 | Nr. der Familie im Haushalt (systemfrei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF30 | Alter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF32 | F7 | Geschlecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

