| Name | Frage | Label | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF1 | Bundesland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF3 | Nr. des Auswahlbezirks (laufend) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF4 | Nr. des Haushalts im Auswahlbezirk (laufend) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF6 | Fragenprogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF12 | Berichtsquartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF17 | F149a | Erhebung: Art der Beteiligung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF25 | Nr. der Familie im Haushalt (systemfrei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF27 | Nr. der Lebensform im Haushalt (systemfrei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF29 | Erwerbstyp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

