| Name | Frage | Label |
|---|---|---|
| Version | Version und Erstellungsdatum des Datenfiles | |
| EF1 | Bundesland | |
| EF3 | Nr. des Auswahlbezirks (laufend) | |
| EF4 | Nr. des Haushalts im Auswahlbezirk (laufend) | |
| EF5 | Nr. der Person im Haushalt (laufend) | |
| EF6 | Fragenprogramm | |
| EF7 | Erhebungsinstrument | |
| EF8 | Nr. des Gebäudes im Auswahlbezirk (laufend) | |
| EF9 | Nr. der Wohnung im Auswahlbezirk (laufend) | |
| EF10 | F19 | Baujahr der Wohnung |
