| Name | Frage | Label |
|---|---|---|
| EF106 | Kinder (unter 3 Jahre): Anzahl im Haushalt | |
| EF107 | Kinder (3-5 Jahre): Anzahl im Haushalt | |
| EF108 | Kinder (6-9 Jahre): Anzahl im Haushalt | |
| EF109 | Kinder (10-14 Jahre): Anzahl im Haushalt | |
| EF110 | Kinder (15-17 Jahre): Anzahl im Haushalt | |
| EF111 | Kinder (ab 18 Jahre): Anzahl im Haushalt | |
| EF112 | Familien im Haushalt: Anzahl | |
| EF113 | F49c | 2. Erwerbstätigk.: Stellung im Beruf |
| EF114 | F49d | 2. Erwerbstätigk.: Wirtschaftszweig Betrieb |
| EF115 | F53-54ba | 2. Erwerbstätigk.: Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Stunden) |
