| Name | Frage | Label | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF751 | Hochrechnungsfaktor regionale Anpassungsschicht: Haushalts-, Familienfaktor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF755 | Hochrechnungsfaktor disproportionale 0,45%-Unterstichprobe: Personenfaktor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF756 | Hochrechnungsfaktor disproportionale 0,45%-Unterstichprobe: Haushalts-, Familienfaktor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF759 | Hochrechnungsfaktor Personen mit Behinderung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF760 | Hochrechnungsfaktor pflegebedürftige Personen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

