GESIS ist Mitglied der
Leibniz-Gemeinschaft.
EU-SILC: Tools
SPSS Routines: Transformation .csv to SPSS system files (last update 2012-01-19)
Cross-sectional
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Household register | [.sps] (7 KB) | [.sps] (8 KB) | [.sps] (7 KB) | [.sps] (8 KB) | [.sps] (7 KB) |
| Household data | [.sps] (29 KB) | [.sps] (29 KB) | [.sps] (32 KB) | [.sps] (45 KB) | [.sps] (42 KB) |
| Personal register | [.sps] (9 KB) | [.sps] (9 KB) | [.sps] (8 KB) | [.sps] (8 KB) | [.sps] (8 KB) |
| Personal data | [.sps] (55 KB) | [.sps] (52 KB) | [.sps] (48 KB) | [.sps] (51 KB) | [.sps] (65 KB) |
Panel
| 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Household register | [.sps] (8 KB) | [.sps] (9 KB) | [.sps] (8 KB) |
| Household data | [.sps] (34 KB) | [.sps] (37 KB) | [.sps] (32 KB) |
| Personal register | [.sps] (10 KB) | [.sps] (10 KB) | [.sps] (10 KB) |
| Personal data | [.sps] (39 KB) | [.sps] (39 KB) | [.sps] (51 KB) |
Stata Routines: Transformation .csv to Stata system files (last update 2012-01-19)
Cross-sectional
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Household register | [.do] (13 KB) | [.do] (13 KB) | [.do] (13 KB) | [.do] (9 KB) | [.do] (9 KB) |
| Household data | [.do] (39 KB) | [.do (37 KB)] | [.do] (45 KB) | [.do] (53 KB) | [.do] (50 KB) |
| Personal register | [.do (11 KB)] | [.do (12 KB)] | [.do (12 KB)] | [.do] (11 KB) | [.do] (11 KB) |
| Personal data | [.do] (69 KB) | [.do (70 KB)] | [.do (64 KB)] | [.do] (55 KB) | [.do] (73 KB) |
Panel
| 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Household register | [.do] (12 KB) | [.do] (13 KB) | [.do] (10 KB) |
| Household data | [.do] (41 KB) | [.do] (44 KB) | [.do] (35 KB) |
| Personal register | [.do] (14 KB) | [.do] (14 KB) | [.do] (13 KB) |
| Personal data | [.do] (49 KB) | [.do] (49 KB) | [.do] (54 KB) |

