GESIS ist Mitglied der
Leibniz-Gemeinschaft.
| Mitarbeiter(in) | Arbeitsgebiet | Kontakt |
|---|---|---|
| Prof. Dr. Christof Wolf (Leitung Dauerbeobachtung, Leitung German Microdata Lab) | - Soziale Ungleichheit und soziale Mobilität - Gesellschaft und Gesundheit - International vergleichende Sozialstrukturanalyse | Tel.: 0621 1246 153 Fax: 0621 1246 100 christof.wolf(at)gesis(dot)org |
| Iris Dragon | - Assistenz GML | Tel.: 0621 1246 265 |
| Mara Boehle | - DFG Projekt: Ursachen und Wandel familialer Armut in Deutschland 1962-2008 | Tel.: 0621 1246 264 Fax: 0621 1246 100 mara.boehle(at)gesis(dot)org |
| Jeanette Bohr | - MISSY: Mikrodaten InformationSSYstem - Erwerbsbeteiligung von Paaren mit Kindern | Tel.: 0621 1246 261 Fax: 0621 1246 100 jeanette.bohr(at)gesis(dot)org |
| Andreas Herwig | - Mikrozensus Grundfiles | Tel.: 0621 1246 288 |
| Dr. Andrea Lengerer | - Sozialstrukturanalyse | Tel.: 0621 1246 267 Fax: 0621 1246 100 andrea.lengerer(at)gesis(dot)org |
| Dr. Paul Lüttinger | - Qualitätssicherung - Mikrozensus vor 1989 | Tel.: 0621 1246 268 Fax.: 0621 1246 100 paul.luettinger(at)gesis(dot)org |
| Alexander Mack | - Europäische Mikrodaten - Familien- und Bevölkerungssoziologie | Tel.: 0621 1246 133 Fax: 0621 1246 100 alexander.mack(at)gesis(dot)org |
| Dr. Georg Papastefanou | - Einkommens- und Verbrauchsstichprobe - Europäische Haushaltsbudgetdaten - Ereignis- und Sequenzanalyse - Elektronische Tagebuchverfahren - Sozialstruktur und Konsumstile | Tel.: 0621 1246 278 Fax: 0621 1246 100 georgios.papastefanou(at)gesis(dot)org |
| Dr. Bernhard Schimpl-Neimanns | - Mikrozensus Grundfiles - Mikrozensus Panelfiles - Sozialstrukturanalyse - Bildungsungleichheit | Tel.: 0621 1246 263 Fax: 0621 1246 100 bernhard.schimpl-neimanns(at)gesis(dot)org |
| Karin Schuller | - MISSY: Mikrodaten Informationssystem | Tel.: 0621 1246 175 |
| Dr. Heike Wirth | - Europäische Mikrodaten | Tel.: 0621 1246 269 Fax: 0621 1246 100 heike.wirth(at)gesis(dot)org |

