GESIS ist Mitglied der
Leibniz-Gemeinschaft.
GESIS Quicklinks
Studienübersicht - Politbarometer
Die Politbarometer sind als Jahreskumulationen und in Form einer Zeitreihe seit 1977 erhältlich.
- Zugang zu Daten und Dokumentation
- Suche in Fragetexten - Politbarometer Codebücher
- Suche in Studienbeschreibungen des Datenbestandskataloges
Studienprofile
| Zeitreihe: Die aktuelle Zeitreihe besteht aus 81 Variablen, die seit 1977 regelmäßig erhoben werden. Die Themen der Zeitreihe finden Sie in einer Übersicht. Der Datensatz wird regelmäßig mit den Daten des aktuell freigegebenen Jahrganges erweitert. | ||||
| 1977-2010 | ZA 2391 | Partielle Kumulation der Politbarometer West 1977-2010 | ||
| Befragte: 435.622 | Variablen: 81 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| Jahreskumulationen: Der kumulierte Datensatz umfasst alle monatlichen Erhebungen eines Jahres und alle Variablen des jeweiligen Jahrganges. 1990 bis 1995 und seit 1999 wurden die Politbarometer-Umfragen in den neuen und alten Bundesländern getrennt durchgeführt (Politbarometer Ost bzw. Politbarometer West). Die in der Studienliste zusätzlich als Wahlstudie ausgewiesenen Politbarometer sind Teil der Datenbasis "Deutsche Wahlstudien". | ||||
| 2010 | ZA 5557 | Politbarometer West 2010 (Kumulierter Datensatz inkl. Kurzbarometer) | ||
| Befragte: 18307 | Variablen: 392 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| ZA 5556 | Politbarometer Ost 2010 (Kumulierter Datensatz inkl. Kurzbarometer) | |||
| Befragte: 12664 | Variablen: 392 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| 2009 | ZA 5432 | Politbarometer West 2009 (Kumulierter Datensatz inkl. Kurzbarometer) | ||
| Befragte: 22863 | Variablen: 393 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| ZA 5431 | Politbarometer Ost 2009 (Kumulierter Datensatz inkl. Kurzbarometer) | |||
| Befragte: 15404 | Variablen: 393 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| 2008 | ZA 5201 | Politbarometer West 2008 (Kumulierter Datensatz inkl. Kurzbarometer) | ||
| Befragte: 17135 | Variablen: 328 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| ZA 5200 | Politbarometer Ost 2008 (Kumulierter Datensatz inkl. Kurzbarometer) | |||
| Befragte: 11987 | Variablen: 328 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| 2007 | ZA 4803 | Politbarometer West 2007 (Kumulierter Datensatz inkl. Kurzbarometer) | ||
| Befragte: 17235 | Variablen: 343 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| ZA 4802 | Politbarometer Ost 2007 (Kumulierter Datensatz inkl. Kurzbarometer) | |||
| Befragte: 11905 | Variablen: 343 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| 2006 | ZA 4551 | Politbarometer West 2006 (Kumulierter Datensatz inkl. Kurzbarometer) | ||
| Befragte: 17101 | Variablen: 361 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| ZA 4550 | Politbarometer Ost 2006 (Kumulierter Datensatz inkl. Kurzbarometer) | |||
| Befragte: 11559 | Variablen: 361 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| 2005 | ZA 4259 | Politbarometer West 2005 (Kumulierter Datensatz inkl. Kurzbarometer) | ||
| Befragte: 24393 | Variablen: 506 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| ZA 4258 | Politbarometer Ost 2005 (Kumulierter Datensatz inkl. Kurzbarometer) | |||
| Befragte: 16715 | Variablen: 506 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| 2004 | ZA 4224 | Politbarometer West 2004 (Kumulierter Datensatz inkl. Kurzbarometer) | ||
| Befragte: 11974 | Variablen: 320 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| ZA 4223 | Politbarometer Ost 2004 (Kumulierter Datensatz inkl. Kurzbarometer)) | |||
| Befragte: 8221 | Variablen: 320 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| 2003 | ZA 4004 | Politbarometer West 2003 (Kumulierter Datensatz inkl. Kurzbarometer) | ||
| Befragte: 182288 | Variablen: 325 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| ZA 4003 | Politbarometer Ost 2003 (Kumulierter Datensatz inkl. Kurzbarometer) | |||
| Befragte: 125655 | Variablen: 325 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| 2002 | ZA 3849 | Politbarometer West 2002 (Kumulierter Datensatz) | ||
| Befragte: 133277 | Variablen: 309 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| ZA 3850 | Politbarometer Ost 2002 (Kumulierter Datensatz) | |||
| Befragte: 116400 | Variablen: 309 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| ZA 3851 | Politbarometer 2002 Kurzbefragung Ost/West 2002 | |||
| Befragte:12082 | Variablen: 203 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| 2001 | ZA 3554 | Politbarometer West 2001 (Kumulierter Datensatz) | ||
| Befragte: 120455 | Variablen: 253 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| ZA 3555 | Politbarometer Ost 2001 (Kumulierter Datensatz) | |||
| Befragte: 108355 | Variablen: 254 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| 2000 | ZA 3425 | Politbarometer West 2000 (Kumulierter Datensatz) | ||
| Befragte: 120899 | Variablen: 285 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| ZA 3426 | Politbarometer Ost 2000 (Kumulierter Datensatz) | |||
| Befragte: 107911 | Variablen: 291 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| 1999 | ZA 3261 | Politbarometer West 1999 (Kumulierter Datensatz) | ||
| Befragte: 126355 | Variablen: 253 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| ZA 3262 | Politbarometer Ost 1999 (Kumulierter Datensatz) | |||
| Befragte: 124611 | Variablen: 254 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| 1998 | ZA 3160 | Politbarometer 1998 (Kumulierter Datensatz) - Wahlstudie 1998 (Trenduntersuchungen) | ||
| Befragte: 18050 | Variablen: 370 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| 1997 | ZA 3045 | Politbarometer 1997 (Kumulierter Datensatz) | ||
| Befragte 14067 | Variablen: 289 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| 1996 | ZA 2894 | Politbarometer 1996 (Kumulierter Datensatz) | ||
| Befragte 14001 | Variablen: 261 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| 1995 | ZA 2765 | Politbarometer West 1995 (Kumulierter Datensatz) | ||
| Befragte 11222 | Variablen: 237 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| ZA 2777 | Politbarometer Ost 1995 (Kumulierter Datensatz) | |||
| Befragte 11381 | Variablen: 250 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| 1994 | ZA 2546 | Politbarometer West 1994 (Kumulierter Datensatz) - Wahlstudie 1994 (Trenduntersuchungen) | ||
| Befragte 12247 | Variablen: 310 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| ZA 2559 | Politbarometer Ost 1994 (Kumulierter Datensatz) - Wahlstudie 1994 (Trenduntersuchungen) | |||
| Befragte 12849 | Variablen: 329 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| 1993 | ZA 2378 | Politbarometer West 1993 (Kumulierter Datensatz) | ||
| Befragte: 11187 | Variablen: 313 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| ZA 2390 | Politbarometer Ost 1993 (Kumulierter Datensatz) | |||
| Befragte 11647 | Variablen: 321 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| 1992 | ZA 2275 | Politbarometer West 1992 (Kumulierter Datensatz) | ||
| Befragte 11143 | Variablen: 351 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| ZA 2287 | Politbarometer Ost 1992 (Kumulierter Datensatz) | |||
| Befragte 11746 | Variablen: 332 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| 1991 | ZA 2102 | Politbarometer West 1991 (Kumulierter Datensatz) | ||
| Befragte 11268 | Variablen: 295 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| ZA 2114 | Politbarometer Ost 1991 (Kumulierter Datensatz) | |||
| Befragte 11921 | Variablen: 277 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| 1990 | ZA 1920 | Politbarometer West 1990 (Kumulierter Datensatz) - Wahlstudie 1990 (Trenduntersuchungen) | ||
| Befragte 11169 | Variablen: 284 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| ZA 1987 | Politbarometer Ost 1990 (Kumulierter Datensatz) - Wahlstudie 1990 | |||
| Befragte 6809 | Variablen: 265 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| 1989 | ZA 1779 | Politbarometer 1989 (Kumulierter Datensatz) | ||
| Befragte 11068 | Variablen: 309 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| 1988 | ZA 1762 | Politbarometer 1988 (Kumulierter Datensatz) | ||
| Befragte 11184 | Variablen: 299 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| 1987 | ZA 1899 | Politbarometer 1987 (Kumulierter Datensatz) | ||
| Befragte 11271 | Variablen: 206 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| 1986 | ZA 1536 | Politbarometer 1986 (Kumulierter Datensatz) - Wahlstudie 1986 (Trenduntersuchungen) | ||
| Befragte 14375 | Variablen: 362 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| 1985 | ZA 1901 | Politbarometer 1985 (Kumulierter Datensatz) | ||
| Befragte 11475 | Variablen: 235 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| 1984 | ZA 2220 | Politbarometer 1984 (Kumulierter Datensatz) | ||
| Befragte 11219 | Variablen: 179 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| 1983 | ZA 2209 | Politbarometer 1983 (Kumulierter Datensatz) | ||
| Befragte 10274 | Variablen: 183 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| 1982 | ZA 2201 | Politbarometer 1982 (Kumulierter Datensatz) | ||
| Befragte 9854 | Variablen: 185 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| 1981 | ZA 2194 | Politbarometer 1981 (Kumulierter Datensatz) | ||
| Befragte 11694 | Variablen: 191 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| 1980 | ZA 1053 | Politbarometer 1980 (Kumulierter Datensatz) - Wahlstudie 1980 (Trenduntersuchungen) | ||
| Befragte 11986 | Variablen: 303 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| 1979 | ZA 2182 | Politbarometer 1979 (Kumulierter Datensatz) | ||
| Befragte 10570 | Variablen: 153 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| 1978 | ZA 2171 | Politbarometer 1978 (Kumulierter Datensatz) | ||
| Befragte 10276 | Variablen: 121 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
| 1977 | ZA 2160 | Politbarometer 1977 (Kumulierter Datensatz) | ||
| Befragte 10151 | Variablen: 151 | A - Studienbeschreibung - Codebuch | ||
![]()
© GESIS Monika Langhans
