Where is Europe heading? Das ist eine der zentralen Fragen in der European Values Study (EVS) – einer transnationalen empirischen Langzeitstudie über die Vorstellungen der Europäer zu Familie, Arbeit, Religion, Politik und Gesellschaft. Die Umfragen werden seit 1981 in einem Zyklus von neun Jahren durchgeführt und bieten Einblicke in die Ideen, Vorstellungen, Präferenzen, Einstellungen, Werte und Meinungen der Bevölkerung in Europa. Das Forschungsprojekt wurde in den späten 1970er Jahren von der European Value System Study Group (EVSSG) initiiert; seither hat sich ein gut etabliertes Netzwerk von Sozial- und Politikwissenschaftler*innen entwickelt, das einen hohen Grad an Standardisierung in der Erhebung und Aufbereitung der Daten anstrebt. Gegenwärtig wird die Studie von der EVS Foundation verantwortet.
Von 1981 bis 2017 wurden fünf Erhebungswellen in europäischen und weiteren Ländern durchgeführt, die auf die Analyse von Werteunterschieden und -gemeinsamkeiten sowie Wertewandel unter der Bevölkerung der EVS-Mitgliedsländer gerichtet sind. Dazu liegt ein Überblick über die Länder, die an den EVS-Wellen teilgenommen haben, vor.
Für die Unterstützung von Trendanalysen wurde der 'EVS Trend File 1981-2017' aufgebaut. Für Vergleiche auf internationaler Ebene kann dieser Datensatz mit dem World Values Surveys Trend File 1981-2022 kombiniert werden. Der daraus resultierende Integrated Values Survey 1981-2022 umfasst Umfragedaten aus 118 Länder/Regionen weltweit.
Diese Tabelle gibt einen Überblick über die EVS-Surveys. Jeder Survey ist verlinkt mit einem Studienprofil mit detaillierten Informationen zum Survey und Zugang zu der dazugehörigen Dokumentation.
EVS Surveys
Survey/Wave | Year | Countries/ Regions | Datasets |
---|---|---|---|
1st wave (1981-1983) | 1981-1983 | 16 | Integrated dataset (ZA4438) |
2nd wave (1989-1993) | 1989-1993 | 29 | Integrated dataset (ZA4460) |
3rd wave (1999-2001) | 1999-2001 | 33 | Integrated dataset (ZA3811) National datasets (ZA3776-ZA3808) |
4th wave (2008-2010) | 2008-2010 | 47 | Integrated dataset (ZA4800) National datasets (ZA4751-ZA4797) |
5th wave (2017-2021) | 2017-2021 | 37/2 | Integrated dataset (ZA7500) |
Joint EVS/WVS 2017-2022 Dataset | 2017-2022 | 90 | Joint dataset based on EVS2017 and WVS7 (ZA7505) |
EVS Trend File 1981-2017 | 1981-2021 | 49 | EVS Trend File (ZA7503) based on Longitudinal File 1981-2008 and EVS 2017 |
Integrated Values Surveys 1981-2022 | 1981-2022 | 118 | Integrated dataset based on surveys from EVS project and WVS project |
1st wave (1981) | 2nd wave (1990) | 3rd wave (1999) | 4th wave (2008) | 5th wave (2017) | |
---|---|---|---|---|---|
Albania | 2008 | 2018 | |||
Armenia | 2008 | 2018 | |||
Austria | 1990 | 1999 | 2008 | 2018 | |
Azerbaijan | 2008 | 2018 | |||
Belarus | 2000 | 2008 | 2018 | ||
Belgium | 1981 | 1990 | 1999 | 2009 | |
Bosnia-Herzegovina | 2008 | 2019 | |||
Bulgaria | 1990/1991 | 1999 | 2008 | 2018 | |
Canada | 1982 | 1990 | |||
Croatia | 1999 | 2008 | 2017/2018 | ||
Cyprus | 2008 | ||||
Czechoslovakia/ Czech Republic | 1991 | 1999 | 2008 | 2017 | |
Denmark | 1981 | 1990 | 1999 | 2008 | 2017/2018 |
Estonia | 1990 | 1999 | 2008 | 2018 | |
Finland | 1990 | 2000 | 2009 | 2017/2018 | |
France | 1981 | 1990 | 1999 | 2008 | 2018 |
Georgia | 2008 | 2018 | |||
Germany* | 1981 | 1990 | 1999 | 2008/2009 | 2017/2018 |
Great Britain | 1981 | 1990 | 1999 | 2009/2010 | 2018 |
Greece | 1999 | 2008 | 2018/2019 | ||
Hungary | 1991 | 1999 | 2008/2009 | 2018 | |
Iceland | 1984 | 1990 | 1999 | 2009/2010 | 2017/2018 |
Ireland | 1981 | 1990 | 1999/2000 | 2008 | |
Italy | 1981 | 1990 | 1999 | 2009 | 2018 |
Kosovo | 2008 | ||||
Latvia | 1990 | 1999 | 2008 | 2021 | |
Lithuania | 1990 | 1999 | 2008 | 2017/2018 | |
Luxembourg | 1999 | 2008 | |||
Malta | 1983/1984 | 1991 | 1999 | 2008 | |
Moldova | 2008 | ||||
Montenegro | 2008 | 2019 | |||
Netherlands | 1981 | 1990 | 1999 | 2008 | 2017/2018 |
North Macedonia | 2008 | 2018/2019 | |||
Northern Cyprus | 2008 | ||||
Northern Ireland | 1981 | 1990 | 1999 | 2008 | |
Norway | 1982 | 1990 | 2008 | 2018 | |
Poland | 1990 | 1999 | 2008 | 2017/2018 | |
Portugal | 1990 | 1999 | 2008 | 2020 | |
Romania | 1993 | 1999 | 2008 | 2018 | |
Russian Federation | 1999 | 2008 | 2017 | ||
Serbia | 2008 | 2018 | |||
Slovakia/ Slovak Republic | 1991 | 1999 | 2008 | 2017 | |
Slovenia | 1992 | 1999 | 2008 | 2017 | |
Spain | 1981 | 1990 | 1999 | 2008 | 2017/2018 |
Sweden | 1982 | 1990 | 1999/2000 | 2009/2010 | 2017/2018 |
Switzerland | 2008 | 2017/2018 | |||
Turkey | 2001 | 2008/2009 | |||
Ukraine | 1999 | 2008 | 2020 | ||
USA | 1982 | 1990 |
|
* 1981 only West Germany
Die Daten und Dokumentationen der European Values Study können kostenlos über den GESIS Datenkatalog heruntergeladen werden. Nur zum Download von Datensätzen ist eine Registrierung erforderlich.
- Für detaillierte Informationen über den Datenzugang, siehe Data Access.
- Die EVS-Website bietet ein umfassendes Informationsangebot zum EVS-Projekt sowie zur Entstehung der einzelnen EVS-Wellen.
- Die EVS-Bibliographie enthält bibliographische Informationen über Publikationen, die auf EVS-Daten basieren.
- Der Atlas of European Values (Buchpublikation) macht die Ergebnisse der EVS-Studien der breiten Öffentlichkeit zugänglich. Er präsentiert Werte, Vorstellungen, Einstellungen und Meinungen durch Schaubilder und Karten.
- Die interaktive Webseite 'Atlas of European Values' bietet Kurse für die Sekundärausbildung an und trägt mit Hilfe von geographischen Karten und Forschungsaufgaben zu einem besseren Verständnis über europäische Werte bei.