Staff

The many faces of GESIS

Vita

Studied Sociology, Scandinavian Studies and Psychology at the Universities of Cologne and Copenhagen (Magister Artium).

Service

  • Data Preparation
  • Data Documentation
  • Data Publication
  • Metadata Management


  • Publications

    Variable Report

    Blinzler, Katharina, Sophia Kratz, and Malte Kaukal, ed. 2017. Einstellung, Wissen und Verhalten der Allgemeinbevölkerung zur Organ- und Gewebespende 2010 - Variable Report: Veröffentlichungsdatum der Dokumentation 30.06.2017. Zugehörig zum Datensatz GESIS Studiennr. ZA6671, Version: 1.0.0. Variable Report 2017|16. doi: https://doi.org/10.4232/1.12548.

    GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, ed. 2017. Einstellung, Wissen und Verhalten der Allgemeinbevölkerung zur Organ- und Gewebespende 2012 - Variable Report: Veröffentlichungsdatum der Dokumentation 30.06.2017. Zugehörig zum Datensatz GESIS Studiennr. ZA6672, Version: 1.0.0. Variable Reports 2017|17. Köln: GESIS. doi: https://doi.org/10.4232/1.12549.

    GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, ed. 2017. Glücksspielverhalten und Glücksspielsucht 2007 - Variable Report: Veröffentlichungsdatum der Dokumentation 30.06.2017. Zugehörig zum Datensatz GESIS Studiennr. ZA6676, Version: 1.0.0. Variable Report 2017|12. Köln: GESIS. doi: https://doi.org/10.4232/1.12745.

    GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, ed. 2017. Glücksspielverhalten und Glücksspielsucht in Deutschland 2009 - Variable Report: Veröffentlichungsdatum der Dokumentation 30.06.2017. Zugehörig zum Datensatz GESIS Studiennr. ZA6677, Version: 1.0.0. Variable Reports 2017|13. Köln: GESIS. doi: https://doi.org/10.4232/1.12746.

    GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, ed. 2017. Glücksspielverhalten und Glücksspielsucht in Deutschland 2011 - Variable Report: Veröffentlichungsdatum der Dokumentation 30.06.2017. Zugehörig zum Datensatz GESIS Studiennr. ZA6678, Version: 1.0.0. Variable Reports 2017|14. Köln: GESIS. doi: https://doi.org/10.4232/1.12747.

    Kratz, Sophia, Katharina Blinzler, and Malte Kaukal, ed. 2017. Glücksspielverhalten und Glücksspielsucht in Deutschland 2013 - Variable Report: Veröffentlichungsdatum der Dokumentation 30.06.2017. Zugehörig zum Datensatz GESIS Studiennr. ZA6679, Version: 1.0.0. Variable Reports 2017|15. doi: https://doi.org/10.4232/1.12748.

    GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, ed. 2017. Wissen, Einstellung und Verhalten der Allgemeinbevölkerung zur Organ- und Gewebespende 2014 - Variable Report: Veröffentlichungsdatum der Dokumentation 30.06.2017. Zugehörig zum Datensatz GESIS Studiennr. ZA6673, Version: 1.0.0. Variable Reports 2017|18. Köln: GESIS. doi: https://doi.org/10.4232/1.12550.

    GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, ed. 2017. Wissen, Einstellung und Verhalten der Allgemeinbevölkerung zur Organ- und Gewebespende 2016 - Variable Report: Veröffentlichungsdatum der Dokumentation 30.06.2017. Zugehörig zum Datensatz GESIS Studiennr. ZA6674, Version: 1.0.0. Variable Reports 2017|19. Köln: GESIS. doi: https://doi.org/10.4232/1.12802.

    GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, ed. 2017. Wissen, Einstellung und Verhalten der Allgemeinbevölkerung zur Organ- und Gewebespende, Zeitreihe 2010 - 2016 - Variable Report: Veröffentlichungsdatum der Dokumentation 30.06.2017. Zugehörig zum Datensatz GESIS Studiennr. ZA6675, Version: 1.0.0. Variable Reports 2017|20. Köln: GESIS. doi: https://doi.org/10.4232/1.12803.

    GESIS, ed. 2015. Bundesstudie 1953 - Variable Report: Veröffentlichungsdatum der Dokumentation 2015/02/26; Diese Dokumentation bezieht sich auf den Datensatz Studiennummer ZA0145, Version: 2.0.0. Variable Reports 2015|12. Köln: GESIS. doi: https://doi.org/10.4232/1.11992.

    GESIS, ed. 2015. Cologne Election Study (Federal Republic, July 1961) - Variable Report: Documentation release 2015/03/05; Related to dataset Archive-Study-No. ZA0055, Version: 2.1.0. Variable Reports 2015|13. Cologne: GESIS . doi: https://doi.org/10.4232/1.12184.

    GESIS, ed. 2015. Cologne Election Study (Federal Republic, November 1961) - Variable Report: Documentation release 2015/03/05; Related to dataset Archive-Study-No. ZA0057, Version: 2.0.0. Variable Reports 2015|15. Cologne: GESIS . doi: https://doi.org/10.4232/1.11990.

    GESIS, ed. 2015. Cologne Election Study (Federal Republic, September 1961) - Variable Report: Documentation release 2015/03/05; Related to dataset Archive-Study-No. ZA0056, Version: 2.0.0. Variable Reports 2015|14. Cologne: GESIS . doi: https://doi.org/10.4232/1.11989.

    GESIS, ed. 2015. Federal Study 1953 - Variable Report: Documentation release 2015/02/26; Related to dataset Archive-Study-No. ZA0145, Version: 2.0.0. Variable Reports 2015|16. Cologne: GESIS . doi: https://doi.org/10.4232/1.11992.

    GESIS, ed. 2015. Kölner Wahlstudie (Bundesrepublik, Juli 1961) - Variable Report: Veröffentlichungsdatum der Dokumentation 2015/03/05; Diese Dokumentation bezieht sich auf den Datensatz Studiennummer ZA0055, Version: 2.1.0. Variable Reports 2015|09. Köln: GESIS. doi: https://doi.org/10.4232/1.12184.

    GESIS, ed. 2015. Kölner Wahlstudie (Bundesrepublik, November 1961) - Variable Report: Veröffentlichungsdatum der Dokumentation 2015/03/05; Diese Dokumentation bezieht sich auf den Datensatz Studiennummer ZA0057, Version: 2.0.0. Variable Reports 2015|11. Köln: GESIS. doi: https://doi.org/10.4232/1.11990.

    GESIS, ed. 2015. Kölner Wahlstudie (Bundesrepublik, September 1961) - Variable Report: Veröffentlichungsdatum der Dokumentation 2015/03/05; Diese Dokumentation bezieht sich auf den Datensatz Studiennummer ZA0056, Version: 2.0.0. Variable Reports 2015|10. Köln: GESIS. doi: https://doi.org/10.4232/1.11989.

    GESIS, ed. 2015. Politbarometer 2013 - Variable Report Kumulierter Datensatz: Veröffentlichungsdatum der Dokumentation 2015/01/30; Studiennummer ZA5677, Version: 1.1.0. Variable Reports 2015|01. Köln: GESIS. doi: https://doi.org/10.4232/1.12171.

    GESIS, ed. 2015. Political Attitudes, Political Participation and Voting Behavior in Reunified Germany 1994 - Variable Report: Documentation release 2015/03/24; Related to dataset Archive-Study-No. ZA3065 Version: 3.0.0. Variable Reports 2015|18. Cologne: GESIS . doi: https://doi.org/10.4232/1.11973.

    GESIS, ed. 2015. Political Attitudes, Political Participation and Voting Behavior in Reunified Germany 1998 - Variable Report: Documentation release 2015/06/30; Related to dataset Archive Study No. ZA3066, Version: 4.0.0. Variable Reports 2015|23. Cologne: GESIS . doi: https://doi.org/10.4232/1.11968.

    GESIS, ed. 2015. Political Attitudes, Political Participation and Voting Behavior in Reunified Germany 2002 - Variable Report: Documentation release 2015/07/31; Related to dataset Archive Study No. ZA3861, Version: 3.0.0. Variable Reports 2015|33. Cologne: GESIS . doi: https://doi.org/10.4232/1.11967.

    GESIS, ed. 2015. Politische Einstellungen, politische Partizipation und Wählerverhalten im vereinigten Deutschland 1994 - Variable Report: Veröffentlichungsdatum der Dokumentation 24.03.2015; Zugehörig zum Datensatz Studiennummer ZA3065, Version: 3.0.0. Variable Reports 2015|17. Köln: GESIS. doi: https://doi.org/10.4232/1.11973.

    GESIS, ed. 2015. Politische Einstellungen, politische Partizipation und Wählerverhalten im vereinigten Deutschland 1998 - Variable Report: Veröffentlichungsdatum der Dokumentation 23.07.2015; Zugehörig zum Datensatz Studiennummer ZA3066, Version: 4.0.0. Variable Reports 2015|22. Köln: GESIS. doi: https://doi.org/10.4232/1.11968.

    GESIS, ed. 2015. Politische Einstellungen, politische Partizipation und Wählerverhalten im vereinigten Deutschland 2002 - Variable Report: Veröffentlichungsdatum der Dokumentation 31.07.2015; Zugehörig zum Datensatz Studiennummer ZA3861, Version: 3.0.0. Variable Reports 2015|32. Köln: GESIS. doi: https://doi.org/10.4232/1.11967.

    GESIS, ed. 2014. Blitzumfrage zur Bundestagswahl 2005 - Variable Report: Veröffentlichungsdatum der Dokumentation 2014/09/04; Studiennummer ZA4397, Version: 2.0.0, doi: 10.4232/1.11966. Variable Reports 2014|16. Köln: GESIS.

    GESIS, ed. 2014. Politbarometer 2012 - Variablen Report Kumulierter Datensatz: Veröffentlichungsdatum der Dokumentation 2014/04/01; Studiennummer ZA5641, Version: 1.1.0, doi: 10.4232/1.11868. Variable Reports 2014|04. Köln: GESIS.

    GESIS, ed. 2014. Quick Survey on the Federal Parliament Election 2005 - Variable Report: Documentation release 2014/09/04; Archive-Study-No. ZA4397, Version: 2.0.0, doi: 10.4232/1.11966. Variable Reports 2014|17. Cologne: GESIS .

    Presentation not at a conference

    Mühlbauer, Alexander, Sophia Kratz, and Ivet Solanes Ros. 2014. "Einführung in die Variablendokumentation mit DSDM 2.6." Archivreihe, GESIS, 2014-02-26.

    Other

    Kratz, Sophia. 2013. "Come in and find out about research data - Documenting and searching for social science data in the GESIS data reference system. Poster."

    Kratz, Sophia, and Nicole Quitzsch. 2013. "da|ra - Nachweis- und Registrierungsportal für sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Forschungsdaten. Poster." https://www.opus-bayern.de/bib-info/frontdoor.php?source_opus=1477.