PRV Westfalen

01 13 00 0000 0 0 000000

Datum Quelle Bemerkung Flächen-
Änderung
Fläche, berechnet Fläche aus amtl. Statistik
01.01.1871   Untersuchungsbeginn   20238,31  
01.12.1871 JSTPS 4       20199,10
01.12.1875 STDR 30       20199,33
01.12.1880 STDR 57       20199,65
01.04.1881 GLP 1885, Rheinprov.,26 zu Prv. 16 (vgl. K0304) -3,34 20234,97  
05.06.1882 STDR NF 2       20197,11
01.12.1885 STDR NF 32       20197,11
29.12.1885 ABMi 1889,1ff.; STDR NF 68,1; STHP II,10 zu Lnd. 40 (vgl. K0283) 1,22 20236,19  
31.12.1887 STHP I,16       20203,81
20.11.1888 PGS 1889,12f. zu Lnd. 38, von Lnd. 38 (jeweils 0,01 km²; vgl. K0293) 0,00 20236,19  
01.12.1890 STDR NF 68       20206,48
30.06.1892 STHP II,18       20206,48
02.12.1895 VHSTDR 1897/I-IV       20209,24
10.08.1897 ABMi 1897,303; STHP III,3 zu Prv. 17, von Prv. 17 (vgl. K0283)   20236,19  
31.12.1897 STHP III,14       20209,24
01.04.1900 ABMü 1900,16; ABDü 1899,435 zu Prv. 16, von Prv. 16 (vgl. K0281) 0,01 20236,20  
01.12.1900 STDR 150       20210,61
01.04.1902 ABMü 1902,5; ABDü 1901,509 von Prv. 16 (vgl. K0282) 0,03 20236,23  
30.06.1902 STHP IV,16       20210,61
01.12.1905 VHSTDR 1907/IV       20214,39
13.01.1906 ABO 1906,24; ABMü 1906,59 zu Prv. 17 (0,10 km²; vgl. K0273) -0,11 20236,12  
12.07.1907 STDR 209       20219,31
07.05.1909 ABMü 1909,173 von Prv. 16 (vgl. K0282) 0,02 20236,14  
01.12.1910 STDR 240       20219,62
07.12.1911 ABAr 1911,1059 zu Prv. 16, von Prv. 16 (vgl. L03111) 0,07 20236,21  
07.06.1913 ABAr 1913,333; ABKa 1913, (15.02. u. 05.07.1913) zu Prv. 18 (vgl. K0298) -0,01 20236,20  
01.12.1913 GLVOPS 1913/X,66       20223,59
08.10.1919 VHSTDR 1920/II       20224,96
01.07.1920 ABAr 1920,444f. zu Prv. 16, von Prv. 16 (vgl. K0311)   20236,20  
01.04.1922 ABH 1925,8; ABMi 1925,13 von Lnd. 39 (vgl. K0293), zu Prv. 17 (vgl. K0293) 0,14 20236,34  
10.08.1922 PGS 1922,210; BGD,117 zu Prv. 16 (vgl. K0308) -15,93 20220,41  
31.12.1922   zu Prv. 16 (vgl. K0306; 9,00 km²) -9,00 20211,41  
01.01.1924 PGS 1923,553; BGD,104 von Prv. 16 (vgl. S03052) 5,64 20217,05  
05.11.1924 ABO 1924,157 zu Prv. 17, von Prv. 17 (vgl. K0273)   20217,05  
16.06.1925 STDR 401       20208,54
01.04.1926 PGS 1926,53 zu Prv. 16 (vgl. L03051, K0306) -0,88 20216,17  
26.01.1927 ABKö 1927,22 zu Prv. 16, von Prv. 16 (vgl. K0312) -0,02 20216,15  
01.08.1929 PGS 1929,95ff. von Prv. 16 (vgl. K0282), zu Prv. 16 (vgl. K0282, K0305, K0307, K0308) 0,58 20216,73  
27.10.1931 ABMü 1931,227; GV, 19 von Prv. 16 (vgl. L02821) 0,01 20216,74  
31.12.1932 PS 304a,47       20213,71
16.06.1933 STDR 451/I       20214,52
28.11.1934 RGBl 1934/II,1042 u. 1938/II,32 zu Lnd. 40 (vgl. K0283; 0,01 km²) -0,01 20216,73  
01.10.1937 ABO 1937,76 zu Prv. 17, von Prv. 17 (vgl. K0273) -0,03 20216,70  
20.01.1938 RGBl 1938/II,15 zu Lnd. 38, von Lnd. 38 (vgl. K0299) -0,01 20216,69  
01.10.1938 MbliV 1938,938ff.; ABO 1938,60f. zu Prv. 17, von Prv. 17 (vgl. K0286) -0,06 20216,63  
17.05.1939 STDR 552/I       20214,84
01.04.1941 ABO 1941,5; ABMi 1941,17 zu Prv. 17, von Prv. 17 (vgl. K0286) 0,03 20216,66  
01.01.1943 STDR 550/II,13       20216,66


RGB Münster

01 13 23 0000 0 0 000000

Datum Quelle Bemerkung Flächen-
Änderung
Fläche, berechnet Fläche aus amtl. Statistik
01.01.1871   Untersuchungsbeginn   7257,91  
01.12.1871 JSTPS 4       7249,04
01.12.1875 STDR 30       7249,13
01.12.1880 STDR 57       7249,11
05.06.1882 STDR NF 2       7249,22
01.12.1885 STDR NF 32       7249,22
31.12.1887 STHP I,16       7252,24
01.12.1890 STDR NF 68       7252,32
30.06.1892 STHP II,18       7252,32
02.12.1895 VHSTDR 1897/I-IV       7253,02
31.12.1897 STHP III,14       7253,02
01.04.1900 ABMü 1900,16; ABDü 1899,435 zu Rgb. 27, von Rgb. 27 (vgl. K0281) 0,01 7257,92  
01.12.1900 STDR 150       7253,39
01.04.1902 ABMü 1902,5; ABDü 1901,509 von Rgb. 27 (vgl. K0282) 0,03 7257,95  
30.06.1902 STHP IV,16       7253,39
01.12.1905 VHSTDR 1907/IV       7253,87
13.01.1906 ABO 1906,24 zu Rgb. 36 (0,10 km²; vgl. K0273) -0,11 7257,84  
12.07.1907 STDR 209       7254,64
07.05.1909 ABMü 1909,173 von Rgb. 27 (vgl. K0282) 0,02 7257,86  
01.12.1910 STDR 240       7254,85
01.12.1911 ABMü 1911,389 zu Rgb. 25 (vgl. K0275) -0,02 7257,84  
01.12.1913 GLVOPS 1913/X,66       7255,49
08.10.1919 VHSTDR 1920/II       7255,93
01.01.1923 ABAr 1923,5 zu Rgb. 25, von Rgb. 25 (vgl. K0275) 0,02 7257,86  
15.12.1923 ABMü 1924,20 zu Rgb. 25, von Rgb. 25 (vgl. L02821) -0,08 7257,78  
05.11.1924 ABO 1924,157 zu Rgb. 36, von Rgb. 36 (vgl. K0273)   7257,78  
31.12.1924   von Rgb. 25 (vgl. L02821) 3,00 0, ?  
31.12.1924   von Rgb. 25 (vgl. K0282; ca. 2,00 km²) 2,00 7259,78  
16.06.1925 STDR 401     7259,78 7256,98
01.04.1928 PGS 1928,18 von Rgb. 25 (vgl. K0305) 38,34 7298,12  
01.08.1929 PGS 1929,95 u. 99 von Rgb. 27 (vgl. K0282), zu Rgb. 25 (vgl. K0282), zu Rgb. 27 (vgl. K0282) -4,90 7293,22  
27.10.1931 ABMü 1931,227 von Rgb. 27 (vgl. L02821) 0,01 7293,23  
31.12.1932 PS 304a,47       7292,50
16.06.1933 STDR 451/I       7292,59
01.10.1937 ABO 1937,76 zu Rgb. 36, von Rgb. 36 (vgl. K0273) -0,03 7293,20  
01.04.1939 MBliV 1938,2139f.; ABMü 1939,11; ABMi 1939,2 zu Rgb. 24 (vgl. K0274) -0,76 7292,44  
17.05.1939 STDR 552/I       7291,85
01.01.1943 STDR 550/II,13       7292,44


KRS Tecklenburg

01 13 23 0273 0 0 000000

Datum Quelle Bemerkung Flächen-
Änderung
Fläche, berechnet Fläche aus amtl. Statistik
01.01.1871   Untersuchungsbeginn   812,06  
01.12.1871 JSTPS 4       812,08
01.12.1875 STDR 30       812,08
01.12.1880 STDR 57       812,06
01.12.1885 STDR NF 32       812,06
31.12.1887 STHP I,25       812,04
01.12.1890 STDR NF 68       811,75
30.06.1892 STHP II,27       811,75
02.12.1895 VHSTDR 1897/I-IV       811,70
31.12.1897 STHP III,23       811,70
01.12.1900 STDR 150       811,73
30.06.1902 STHP IV,26       811,73
01.12.1905 VHSTDR 1907/IV       811,80
13.01.1906 ABO 1906,24; ABMü 1906,59; STDR 240,46* zu Krs. 0536 (Hopsten ? Schapen; 0,11 km²) -0,11 811,95  
01.12.1910 STDR 240       811,81
01.12.1913 GLVOPS 1913/X,66       812,01
08.10.1919 VHSTDR 1920/II       812,00
05.11.1924 ABO 1924,157; ABMü 1925,29 (28.01.1925) zu Krs. 0544, von Krs. 0544 (Wersen ? Atter, Osnabrück; je 0,01 km²) 0,00 811,95  
16.06.1925 STDR 401       811,94
31.12.1932 PS 304a,77       811,93
01.10.1937 ABO 1937,76 zu Krs. 0544, von Krs. 0544 (Lotte ? Gaste, Hasbergen) -0,03 811,92  
17.05.1939 STDR 552/I       811,91
01.01.1943 STDR 550/II,13       811,92


KRS Warendorf

01 13 23 0274 0 0 000000

Datum Quelle Bemerkung Flächen-
Änderung
Fläche, berechnet Fläche aus amtl. Statistik
01.01.1871   Untersuchungsbeginn      
01.12.1871 JSTPS 4       559,25
01.12.1875 STDR 30       559,25
01.12.1880 STDR 57       559,25
05.06.1882 STDR NF 2        
01.12.1885 STDR NF 32       559,24
31.12.1887 STHP I,25       559,29
01.12.1890 STDR NF 68       559,28
30.06.1892 STHP II,27       559,28
02.12.1895 VHSTDR 1897/I-IV       559,30
31.12.1897 STHP III,23       559,30
01.12.1900 STDR 150       559,33
30.06.1902 STHP IV,26       559,33
01.12.1905 VHSTDR 1907/IV       559,36
01.12.1910 STDR 240       559,41
01.12.1913 GLVOPS 1913/X,66       559,45
08.10.1919 VHSTDR 1920/II       559,48
16.06.1925 STDR 401       559,56
31.12.1932 PS 304a,77       559,66
16.06.1933 STDR 451/I       559,63
01.04.1939 MBliV 1938,2139f.; ABMü 1939,11; ABMi 1939,2 zu Krs. 0289 (Marienfeld ? Gütersloh; 0,76 km²)) -0,76 558,92  
17.05.1939 STDR 552/I       558,87
01.01.1943 STDR 550/II,13       558,92


KRS Beckum

01 13 23 0275 0 0 000000

Datum Quelle Bemerkung Flächen-
Änderung
Fläche, berechnet Fläche aus amtl. Statistik
01.01.1871   Untersuchungsbeginn   687,17  
01.12.1871 JSTPS 4       683,82
01.12.1875 STDR 30       683,82
01.12.1880 STDR 57       683,83
01.12.1885 STDR NF 32       683,84
31.12.1887 STHP I,25       686,80
01.12.1890 STDR NF 68       686,82
30.06.1892 STHP II,27       686,82
02.12.1895 VHSTDR 1897/I-IV       686,81
01.12.1900 STDR 150       686,92
30.06.1902 STHP IV,26       686,92
01.12.1905 VHSTDR 1907/IV       686,94
01.12.1910 STDR 240       686,95
01.12.1911 ABMü 1911,389 zu Krs. 0299 (Liesborn ? Herringhausen) -0,02 687,15  
01.12.1913 GLVOPS 1913/X,66       686,95
08.10.1919 VHSTDR 1920/II       686,98
01.01.1923 ABAr 1923,5 zu SKrs. 03012, von SKrs. 03012 (Heeßen ? Hamm; 0,16 bzw. 0,18 km²) 0,02 687,17  
16.06.1925 STDR 401       687,12
31.12.1932 PS 304a,77       687,12
16.06.1933 STDR 451/I       687,13
17.05.1939 STDR 552/I       687,13
01.01.1943 STDR 550/II,13       687,17


KRS Lüdinghausen

01 13 23 0276 0 0 000000

Datum Quelle Bemerkung Flächen-
Änderung
Fläche, berechnet Fläche aus amtl. Statistik
01.01.1871   Untersuchungsbeginn   698,18  
01.12.1871 JSTPS 4       697,07
01.12.1875 STDR 30       697,08
01.12.1880 STDR 57       697,09
01.12.1885 STDR NF 32       697,10
31.12.1887 STHP I,25       697,10
01.12.1890 STDR NF 68       697,14
30.06.1892 STHP II,27       697,14
02.12.1895 VHSTDR 1897/I-IV       697,68
31.12.1897 STHP III,23       697,68
01.12.1900 STDR 150       697,68
30.06.1902 STHP IV,26       697,68
01.12.1905 VHSTDR 1907/IV       697,73
01.07.1908 ABMü 1908,286 zu Krs. 0279 (Lüdinghausen-Land ? Hiddingsel) -2,35 695,83  
01.12.1910 STDR 240       695,48
01.12.1913 GLVOPS 1913/X,66       695,54
08.10.1919 VHSTDR 1920/II       695,57
16.06.1925 STDR 401       695,60
31.12.1932 PS 304a,77       695,63
16.06.1933 STDR 451/I       695,65
17.05.1939 STDR 552/I       695,66
01.01.1943 STDR 550/II,13       695,83


KRS Münster

01 13 23 0277 0 0 000000

Datum Quelle Bemerkung Flächen-
Änderung
Fläche, berechnet Fläche aus amtl. Statistik
01.01.1871   Untersuchungsbeginn   860,83  
01.12.1871 JSTPS 4       860,28
01.12.1875 STDR 30       860,26
01.12.1880 STDR 57       860,25
01.12.1885 STDR NF 32       860,26
31.12.1887 STHP I,25       860,27
01.12.1890 STDR NF 68       860,27
30.06.1892 STHP II,27       860,27
02.12.1895 VHSTDR 1897/I-IV       860,30
31.12.1897 STHP III,23       860,30
01.12.1900 STDR 150       860,33
30.06.1902 STHP IV,26       860,33
01.12.1905 VHSTDR 1907/IV       860,38
01.12.1910 STDR 240       860,44
01.12.1913 GLVOPS 1913/X,66       860,49
08.10.1919 VHSTDR 1920/II       860,52
16.06.1925 STDR 401       860,65
01.04.1927 GV, 19 zu Krs. 0278 (vgl. L02771) -0,20 860,63  
31.12.1932 PS 304a,77       860,63
16.06.1933 STDR 451/I       860,65
17.05.1939 STDR 552/I       860,65
01.01.1943 STDR 550/II,13       860,63


LKR Münster

01 13 23 0277 1 0 000000

Datum Quelle Bemerkung Flächen-
Änderung
Fläche, berechnet Fläche aus amtl. Statistik
01.01.1871   Untersuchungsbeginn   858,57  
01.12.1871 JSTPS 4       858,36
01.01.1875 ABMü 1874,109 zu SKrs. 02772 (Teile v. St. Mauritz, Lamberti u. Überwasser) -8,73 849,84  
01.12.1875 STDR 30       849,62
01.12.1880 STDR 57       849,42
01.12.1885 STDR NF 32       849,43
31.12.1887 STHP I,25       849,44
01.12.1890 STDR NF 68       849,44
30.06.1892 STHP II,27       849,44
02.12.1895 VHSTDR 1897/I-IV       849,47
31.12.1897 STHP III,23       849,47
01.12.1900 STDR 150       849,49
30.06.1902 STHP IV,26       849,49
01.04.1903 PGS 1903,101; ABMü 1903,119f. zu SKrs. 02772 (Lamberti, Teile v. Überwasser [Gierenbeck u. Uppenberg] u. St. Mauritz) -56,18 793,66  
01.12.1905 VHSTDR 1907/IV       793,33
01.12.1910 STDR 240       793,38
01.12.1913 GLVOPS 1913/X,66       793,42
08.10.1919 VHSTDR 1920/II       793,43
16.06.1925 STDR 401       793,55
01.04.1927 GV, 19 zu Krs. 0278 (Saerbeck ? ?; 0,20 km² mit 17 Ew. [1925]) -0,20 793,46  
31.12.1932 PS 304a,77       793,51
16.06.1933 STDR 451/I       793,52
17.05.1939 STDR 552/I       793,51
01.01.1943 STDR 550/II,13       793,46


SKR Münster

01 13 23 0277 2 0 000000

Datum Quelle Bemerkung Flächen-
Änderung
Fläche, berechnet Fläche aus amtl. Statistik
01.01.1871   Untersuchungsbeginn   2,26  
01.12.1871 JSTPS 4       1,92
01.01.1875 ABMü 1874,109 von LKrs. 02771 (vgl. dort) 8,73 10,99  
01.12.1875 STDR 30       10,64
01.12.1880 STDR 57       10,83
01.12.1885 STDR NF 32       10,83
31.12.1887 STHP I,25       10,83
01.12.1890 STDR NF 68       10,83
30.06.1892 STHP II,27       10,83
02.12.1895 VHSTDR 1897/I-IV       10,83
31.12.1897 STHP III,23       10,83
01.12.1900 STDR 150       10,84
30.06.1902 STHP IV,26       10,84
01.04.1903 PGS 1903,101; ABMü 1903,119f. von LKrs. 02771 (vgl. dort) 56,18 67,17  
01.12.1905 VHSTDR 1907/IV       67,05
01.12.1910 STDR 240       67,06
01.12.1913 GLVOPS 1913/X,66       67,07
08.10.1919 VHSTDR 1920/II       67,08
16.06.1925 STDR 401       67,10
31.12.1932 PS 304a,77       67,12
16.06.1933 STDR 451/I       67,13
17.05.1939 STDR 552/I       67,14
01.01.1943 STDR 550/II,13       67,17


KRS Steinfurt

01 13 23 0278 0 0 000000

Datum Quelle Bemerkung Flächen-
Änderung
Fläche, berechnet Fläche aus amtl. Statistik
01.01.1871   Untersuchungsbeginn   770,51  
01.12.1871 JSTPS 4       770,42
01.12.1875 STDR 30       770,42
01.12.1880 STDR 57       770,41
01.12.1885 STDR NF 32       770,41
31.12.1887 STHP I,25       770,42
01.12.1890 STDR NF 68       770,45
30.06.1892 STHP II,27       770,45
02.12.1895 VHSTDR 1897/I-IV       770,44
31.12.1897 STHP III,23       770,44
01.12.1900 STDR 150       770,47
30.06.1902 STHP IV,26       770,47
01.12.1905 VHSTDR 1907/IV       770,50
12.07.1907 STDR 209        
01.12.1910 STDR 240       770,57
01.12.1913 GLVOPS 1913/X,66       770,58
08.10.1919 VHSTDR 1920/II       770,62
16.06.1925 STDR 401       770,80
01.04.1927 GV, 19 von LKrs. 02771 (vgl. dort) 0,20 770,71  
31.12.1932 PS 304a,77       770,98
01.02.1933 ABMü 1933,18 zu Krs. 0280, von Krs. 0280 (Grenzregulierung Ochtrup ? Gronau; Neuverteilung d. Ruenberger Venn) -0,09 770,62  
16.06.1933 STDR 451/I       770,79
17.05.1939 STDR 552/I       770,78
01.01.1943 STDR 550/II,13       770,62


KRS Coesfeld

01 13 23 0279 0 0 000000

Datum Quelle Bemerkung Flächen-
Änderung
Fläche, berechnet Fläche aus amtl. Statistik
01.01.1871   Untersuchungsbeginn   754,25  
01.12.1871 JSTPS 4       753,30
01.12.1875 STDR 30       753,35
01.12.1880 STDR 57       753,36
01.12.1885 STDR NF 32       753,36
31.12.1887 STHP I,25       753,36
01.12.1890 STDR NF 68       753,37
30.06.1892 STHP II,27       753,37
02.12.1895 VHSTDR 1897/I-IV       753,40
31.12.1897 STHP III,23       753,40
01.12.1900 STDR 150       753,48
30.06.1902 STHP IV,26       753,48
01.04.1904 ABMü 1904,165 zu Krs. 0282 (L02821, Haltern ? Hamm; 0,05 km²) -0,05 754,20  
01.12.1905 VHSTDR 1907/IV       753,53
01.07.1908 ABMü 1908,286 von Krs. 0276 (vgl. dort) 2,35 756,55  
01.12.1910 STDR 240       755,99
01.12.1913 GLVOPS 1913/X,66       756,12
09.10.1914 ABMü 1914,508ff. zu Krs. 0281, von Krs. 0281 (Merfeld ? Gr. Reken u. Hülsten; 0,02 bzw. 0,04 km²) 0,02 756,57  
08.10.1919 VHSTDR 1920/II       756,16
20.10.1922 ABMü 1922,413 zu Krs. 0281, von Krs. 0281 (Coesfeld-Dorf ? Gr. Reken; 0,03 bzw 0,02 km²) -0,01 756,56  
16.06.1925 STDR 401       756,34
01.08.1929 PGS 1929,97; GV, 18 zu LKrs. 02821 (Stadt Haltern, Kirchspiel Haltern, LG Lippramsdorf u. Hullern; 144,59 km² mit 13 108 Ew. [1925]) -144,59 611,97  
31.12.1932 PS 304a,77       611,81
16.06.1933 STDR 451/I       611,89
17.05.1939 STDR 552/I       611,89
01.01.1943 STDR 550/II,13       611,97


KRS Ahaus

01 13 23 0280 0 0 000000

Datum Quelle Bemerkung Flächen-
Änderung
Fläche, berechnet Fläche aus amtl. Statistik
01.01.1871   Untersuchungsbeginn   683,67  
01.12.1871 JSTPS 4       683,11
01.12.1875 STDR 30       683,11
01.12.1880 STDR 57       683,07
01.12.1885 STDR NF 32       683,11
31.12.1887 STHP I,25       683,11
01.12.1890 STDR NF 68       683,21
30.06.1892 STHP II,27       683,21
02.12.1895 VHSTDR 1897/I-IV       683,29
31.12.1897 STHP III,23       683,29
01.12.1900 STDR 150       683,28
30.06.1902 STHP IV,26       683,28
01.12.1905 VHSTDR 1907/IV       683,24
01.12.1910 STDR 240       683,44
01.12.1913 GLVOPS 1913/X,66       683,44
08.10.1919 VHSTDR 1920/II       683,44
16.06.1925 STDR 401       683,45
31.12.1932 PS 304a,77       683,51
01.02.1933 ABMü 1933,18 zu Krs. 0278, von Krs. 0278 (Grenzregulierung Gronau ? Ochtrup; Neiverteilung d. Ruenberger Venn) 0,09 683,76  
16.06.1933 STDR 451/I       683,60
17.05.1939 STDR 552/I       683,60
01.01.1943 STDR 550/II,13       683,76


KRS Borken

01 13 23 0281 0 0 000000

Datum Quelle Bemerkung Flächen-
Änderung
Fläche, berechnet Fläche aus amtl. Statistik
01.01.1871   Untersuchungsbeginn   649,96  
01.12.1871 JSTPS 4       649,36
01.12.1875 STDR 30       649,40
01.12.1880 STDR 57       649,38
01.12.1885 STDR NF 32       649,42
31.12.1887 STHP I,25       649,41
01.12.1890 STDR NF 68       649,60
30.06.1892 STHP II,27       649,60
02.12.1895 VHSTDR 1897/I-IV       649,61
31.12.1897 STHP III,23       649,61
01.04.1900 ABMü 1900,16; ABDü 1899,435 zu Krs. 0316, von Krs. 0316 (Anholt, Herzebocholt ? Isselburg; 0,01 bzw. 0,02 km²) 0,01 649,97  
01.12.1900 STDR 150       649,60
30.06.1902 STHP IV,26       649,60
01.12.1905 VHSTDR 1907/IV       649,61
12.07.1907 STDR 209       649,67
01.12.1910 STDR 240       649,67
01.12.1913 GLVOPS 1913/X,66       649,71
09.10.1914 ABMü 1914,508ff. zu Krs. 0279, von Krs. 0279 (Gr. Reken u. Hülsten ? Merfeld; 0,04 bzw. 0,02 km²) -0,02 649,95  
08.10.1919 VHSTDR 1920/II       649,77
20.10.1922 ABMü 1922,413 zu Krs. 0279, von Krs. 0279 (Gr. Reken ? Coesfeld-Dorf; 0,02 bzw 0,03 km²) 0,01 649,96  
01.09.1923 MBliV 1923,896; ABMü 1923,282 zu LKrs. 02811, zu SKrs. 02812; Teilung von K0281 in L02811 u. S02812   649,96  
16.06.1925 STDR 401       649,82
31.12.1932 PS 304a,77       649,83
16.06.1933 STDR 451/I       649,86
17.05.1939 STDR 552/I       649,89
01.01.1943 STDR 550/II,13       649,96


LKR Borken

01 13 23 0281 1 0 000000

Datum Quelle Bemerkung Flächen-
Änderung
Fläche, berechnet Fläche aus amtl. Statistik
01.09.1923 MBliV 1923,896; ABMü 1923,282 von Krs. 0281; Aus Teilung von K0281 in L02811 u. S02812 entstanden   631,05  
16.06.1925 STDR 401       630,91
31.12.1932 PS 304a,77       630,92
16.06.1933 STDR 451/I       630,95
17.05.1939 STDR 552/I       630,98
01.01.1943 STDR 550/II,13       631,05


SKR Bocholt

01 13 23 0281 2 0 000000

Datum Quelle Bemerkung Flächen-
Änderung
Fläche, berechnet Fläche aus amtl. Statistik
01.09.1923 MBliV 1923,896; ABMü 1923,282 von Krs. 0281; Aus Teilung von K0281 in L02811 u. S02812 entstanden   18,91  
16.06.1925 STDR 401       18,91
31.12.1932 PS 304a,77       18,91
16.06.1933 STDR 451/I       18,91
17.05.1939 STDR 552/I       18,91
01.01.1943 STDR 550/II,13       18,91


KRS Recklinghausen

01 13 23 0282 0 0 000000

Datum Quelle Bemerkung Flächen-
Änderung
Fläche, berechnet Fläche aus amtl. Statistik
01.01.1871   Untersuchungsbeginn   781,60  
01.12.1871 JSTPS 4       780,35
01.12.1875 STDR 30       780,36
01.12.1885 STDR NF 32       780,42
31.12.1887 STHP I,25       780,44
01.12.1890 STDR NF 68       780,43
30.06.1892 STHP II,27       780,43
02.12.1895 VHSTDR 1897/I-IV       780,49
31.12.1897 STHP III,23       780,49
01.12.1900 STDR 150       780,57
01.04.1901 MBliV 1901,75; ABMü 1901,70 zu LKrs. 02821, zu SKrs. 02822; Teilung von K0282   781,60  
01.04.1902 ABMü 1902,5; VHSTDR 1907/IV,88 (16.09.1901) von Krs. 0321 (vgl. L02821) 0,03 781,63  
30.06.1902 STHP IV,26       780,57
01.04.1904 ABMü 1904,165 von Krs. 0279 (vgl. dort) 0,05 781,68  
01.12.1905 VHSTDR 1907/IV       780,78
07.05.1909 ABMü 1909,173 von Krs. 0321 (vgl. L02821) 0,02 781,70  
01.12.1910 STDR 240       781,09
01.12.1913 GLVOPS 1913/X,66       781,20
08.10.1919 VHSTDR 1920/II       781,39
15.12.1923 ABMü 1924,20 zu LKrs. 03021, von LKrs. 03021 (vgl. L02821) -0,08 781,62  
31.12.1924   von LKrs. 03041 2,00 783,62  
16.06.1925 STDR 401       781,70
01.04.1928 PGS 1928,18; GV, 19 von SKrs. 03052 (vgl. dort) 38,34 821,96  
01.08.1929 PGS 1929,95ff.; GV, 19 von Krs. 0279 (vgl. dort), von Krs. 0319 (vgl. S02824), von Krs. 0320 (vgl. L03051), von Krs. 0321 (vgl. S02824, S03052), zu Krs. 0304 (vgl. S03052), zu Krs. 0319 (vgl. S02826), zu Krs. 0321 (vgl. S03052) 139,69 961,65  
27.10.1931 ABMü 1931,227; GV, 19 von Krs. 0320 (vgl. L02821) 0,01 961,66  
31.12.1932 PS 304a,77       961,40
16.06.1933 STDR 451/I       961,45
17.05.1939 STDR 552/I       961,47
01.01.1943 STDR 550/II,13       961,66


LKR Recklinghausen

01 13 23 0282 1 0 000000

Datum Quelle Bemerkung Flächen-
Änderung
Fläche, berechnet Fläche aus amtl. Statistik
01.04.1901 MBliV 1901,75; ABMü 1901,70 von Krs. 0282; Aus Teilung von K0282 in L02821 u. S02822 entstanden   754,89  
13.06.1901 ABMü 1901,227 zu SKrs. 02822 (Teile v. Landgemeinde Recklinghausen) -0,08 754,81  
01.04.1902 ABMü 1902,5; VHSTDR 1907/IV,88 (16.09.1901) von LKrs. 03211 (Horst ? Altenessen; 0,03 km²) 0,03 754,84  
30.06.1902 STHP IV,26       754,07
01.04.1904 ABMü 1904,165 von Krs. 0279 (vgl. dort) 0,05 754,89  
01.12.1905 VHSTDR 1907/IV       754,29
07.05.1909 ABMü 1909,173 von LKrs. 03211 (Gladbeck u. Horst ? Karnap; 0,02 km²) 0,02 754,91  
01.12.1910 STDR 240       754,57
01.02.1912 MBliV 1912,28; ABMü 1912,41 zu SKrs. 02823 -62,23 692,68  
01.12.1913 GLVOPS 1913/X,66       692,63
08.10.1919 VHSTDR 1920/II       692,71
01.01.1921 MBliV 1920,397; ABMü 1920,498; BGD,82ff. zu SKrs. 02824 (36,97 km²), zu SKrs. 02825 (35,69 km²) -72,66 620,02  
01.01.1922 MBliV 1921,388; ABMü 1921,415; BGD,82ff. zu SKrs. 02826 (12,81 km²) -12,81 607,21  
15.12.1923 ABMü 1924,20 zu LKrs. 03021, von LKrs. 03021 (Süderwisch u. Henrichenburg ? Habinghorst; 0,12 bzw. 0,04 km²) -0,08 607,13  
31.12.1924   von LKrs. 03041 2,00 609,13  
16.06.1925 STDR 401       567,08
01.04.1926 PGS 1926,57 zu SKrs. 02822 (Teil v. Recklinghausen-Land u. Suderwich) -38,00 570,69  
01.04.1928 PGS 1928,18; GV, 19 zu SKrs. 03052 (Horst-Emscher; 5,00 km² mit 24 663 Ew. [1925]) -5,00 565,69  
01.08.1929 PGS 1929,97; GV, 19 von Krs. 0279 (vgl. dort), von Krs. 0320 (Dorsten ? Teil v. Gahlen; 4,09 km² mit 1 433 Ew. [1925]), zu SKrs. 02822 (Teil v. Henrichenburg u. Horneburg; 0,76 km² mit 91 Ew. [1925]) 147,92 713,61  
27.10.1931 ABMü 1931,227; GV, 19 von Krs. 0320 (Kirchhellen ? Hiesfeld u. Hünxe; 0,01 km²) 0,01 713,62  
31.12.1932 PS 304a,77       713,55
20.01.1933 ABMü 1933,11 von SKrs. 03052, von SKrs. 03052 (Westerholt ? Gelsenkirchen; jeweils 0,02 km²) 0,00 713,62  
16.06.1933 STDR 451/I       713,46
17.05.1939 STDR 552/I       713,48
01.01.1943 STDR 550/II,13       713,62


SKR Recklinghausen

01 13 23 0282 2 0 000000

Datum Quelle Bemerkung Flächen-
Änderung
Fläche, berechnet Fläche aus amtl. Statistik
01.04.1901 MBliV 1901,75; ABMü 1901,70 von Krs. 0282; Aus Teilung von K0282 in L02821 u. S02822 entstanden   26,60  
13.06.1901 ABMü 1901,227 von LKrs. 02821 (vgl. dort) 0,08 26,68  
30.06.1902 STHP IV,26       26,50
01.12.1905 VHSTDR 1907/IV       26,49
01.12.1910 STDR 240       26,52
01.12.1913 GLVOPS 1913/X,66       26,52
08.10.1919 VHSTDR 1920/II       26,61
16.06.1925 STDR 401       67,05
01.04.1926 PGS 1926,57 von LKrs. 02821 (vgl. dort) 384,40 65,12  
01.08.1929 PGS 1929,97; GV, 19 von LKrs. 02821 (vgl. dort) 0,76 65,88  
31.12.1932 PS 304a,77       65,89
15.05.1933 STDR 451/I       65,90
17.05.1939 STDR 552/I       65,90
01.01.1943 STDR 550/II,13       65,88


SKR Buer

01 13 23 0282 3 0 000000

Datum Quelle Bemerkung Flächen-
Änderung
Fläche, berechnet Fläche aus amtl. Statistik
