Die GLES zur Bundestagswahl 2025
Zur Bundestagswahl 2025 führte die GLES eine Vielzahl an Erhebungen durch: GLES Querschnitt, GLES Rolling Cross-Section, GLES Panel, GLES Tracking, GLES Kandidierendenstudie und GLES Nominierungsstudie. Auf dieser Seite finden Sie einen Überblick über das Design der GLES zur Bundestagswahl 2025 sowie spezifische Informationen zu den Erhebungen, Vorabfragebögen und den Datenveröffentlichungen.
Einen umfassenden Überblick über die GLES und alle aktuellen Erhebungen finden Sie unter Überblick.
Design der GLES zur BTW 2025
Übersicht über die GLES-Studienteile zur BTW 2025
Erhebungen und Datenveröffentlichungen zur BTW 2025
| Studientitel | ZA-Nummer | Erhebungszeitraum | (Vorab-)Fragebogen | Datenveröffentlichung |
|---|---|---|---|---|
| GLES Querschnitt 2025, Nachwahl | ZA10100 | CAWI: 24.02.2025 – 14.04.2025 PAPI: 24.02.2025 – 23.04.2025 | siehe Datenveröffentlichung | veröffentlicht |
| GLES Rolling Cross-Section 2025 | ZA10101 | Vorwahl: 06.01.2025 – 22.02.2025 Nachwahl: 25.02.2025 – 31.03.2025 | siehe Datenveröffentlichung | veröffentlicht |
| GLES Tracking, T60 | ZA10105 | 12.02.2025 – 20.02.2025 | siehe Datenveröffentlichung | veröffentlicht |
| GLES Tracking, T60W (+ Data Donation) | ZA10132 | 05.03.2025 – 21.03.2025 | siehe Datenveröffentlichung | veröffentlicht |
| GLES Tracking, T61 | ZA10106 | 14.05.2025 – 23.05.2025 | siehe Datenveröffentlichung | veröffentlicht |
| GLES Panel 2024, Profilwelle A5 | ZA6838 | 23.10.2024 – 19.11.2024 | siehe Datenveröffentlichung | veröffentlicht |
| GLES Panel 2024, Welle 28 | ZA10117 | 11.12.2024 – 22.12.2024 | siehe Datenveröffentlichung | veröffentlicht |
| GLES Panel 2025, Welle 29 | ZA10118 | 16.01.2025 – 30.01.2025 | siehe Datenveröffentlichung | veröffentlicht |
| GLES Panel 2025, Welle 30 | ZA10119 | 12.02.2025 – 22.02.2025 | deutsch (552 kB), englisch (525 kB) | voraussichtlich Winter 2025 |
| GLES Panel 2025, Welle 31 | ZA10120 | 26.02.2025 – 11.03.2025 | deutsch (594 kB), englisch (890 kB) | voraussichtlich Januar 2026 |
| GLES Panel 2025, Welle 32 | ZA10121 | 07.05.2025 – 20.05.2025 | deutsch (509 kB), englisch (720 kB) | wird noch bekannt gegeben |
| GLES Kandidierendenstudie 2025 | ZA10102 | 24.03.2025 – 09.06.2025 | siehe Datenveröffentlichung | veröffentlicht |
| GLES Nominierungsstudie 2025 | ZA10104 | 22.11.2024 – ca. 07.2025 | noch nicht verfügbar | voraussichtlich Herbst 2025 |
Hier erreichen Sie uns
GLES Team