Die vielen Gesichter von GESIS
Vita
Studium der Englischen Philologie, Soziologie und Mittleren/Neueren Geschichte an der Universität zu Köln und der University of Dundee mit Abschluss M.A. an der Universität zu KölnService
- Forschungsdatenzentrum ALLBUS (Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften - German General Social Survey)
- Forschungsdatenzentrum Wahlen: Politbarometer
Veröffentlichungen
Beitrag im Sammelwerk
Arbeits- und Diskussionspapier
Schredl, Claudia, Anke Lipinsky, Horst Baumann, Anne Laure Humbert, Jagriti Tanwar, and Sophia Häuser. 2023. Codebook of the UniSAFE Survey. doi: https://doi.org/10.7802/2475.
Baumann, Horst. 2023. German General Social Survey (ALLBUS) 2021 - English Translation of the German "ALLBUS" -Questionnaire. GESIS Papers 2023|10. Köln: GESIS. doi: https://doi.org/10.21241/ssoar.90074.
Schredl, Claudia, Anke Lipinsky, Horst Baumann, Anne Laure Humbert, Jagriti Tanwar, Fredrik Bondestam, Frederike Freund, Vera Lomazzi, and Sophia Häuser. 2023. Method Report of the UniSAFE Survey. GESIS Papers, 2023|08. https://doi.org/10.21241/ssoar.89100.
Lipinsky, Anke, Claudia Schredl, Horst Baumann, Vera Lomazzi, Frederike Freund, Anne Laure Humbert, Jagriti Tanwar, Fredrik Bondestam, Frederike Kreßner, and Monica Perez. 2023. UniSAFE-Survey Questionnaire. Language Version: German.. doi: https://doi.org/10.7802/2475.
Lipinsky, Anke, Claudia Schredl, Horst Baumann, Anne Laure Humbert, and Jagriti Tanwar. 2022. Gender-based violence and its consequences in European Academia: First results from the UniSAFE survey. https://unisafe-gbv.eu/wp-content/uploads/2022/11/UniSAFE-survey_prevalence-results_2022.pdf.
Lipinsky, Anke, Claudia Schredl, Horst Baumann, Vera Lomazzi, Frederike Freund, Anne Laure Humbert, Jagriti Tanwar, and Fredrik Bondestam. 2021. UniSAFE D4.1 Final UniSAFE-Survey Questionnaire.. https://doi.org/10.5281/zenodo.7220636.
Wasmer, Martina, and Horst Baumann. 2019. German General Social Survey 2018: English Translation of the German "ALLBUS"-Questionnaire. GESIS Papers 2019/07. doi: https://doi.org/10.21241/ssoar.62914.
Wasmer, Martina, and Horst Baumann. 2018. German General Social Survey 2016: English Translation of the German „ALLBUS”-Questionnaire. GESIS Papers 2018|21. Köln: GESIS.
Wasmer, Martina, and Horst Baumann. 2015. German General Social Survey 2014 : English Translation of the German “ALLBUS“-Questionnaire. GESIS Papers 2015/17. Köln: GESIS.
Terwey, Michael, Horst Baumann, and Michael Blohm. 2011. Forschungsdatenzentrum ALLBUS Jahresbericht 2010: Berichtszeitraum 01.01.2010-31.12.2010. GESIS-Technical Reports 2011/03. Bonn: GESIS. http://www.gesis.org/fileadmin/upload/forschung/publikationen/gesis_reihen/gesis_methodenberichte/2011/TechnicalReport_2011_-03.pdf.
Variable Report
Baumann, Horst, Franziska Quoß, Pascal Siegers, and Tim Wurster, ed. 2024. ALLBUS Kumulation 1980-2021 - Variable Report. GESIS Variable Reports 2024|03. Köln: GESIS.
Baumann, Horst, Franziska Quoß, Pascal Siegers, and Tim Wurster, ed. 2024. ALLBUScompact Kumulation 1980-2021 - Variable Report. GESIS Variable Reports 2024|04. Köln: GESIS.
Baumann, Horst, Sonja Schulz, and Sarah Thiesen, ed. 2022. ALLBUS 2021 - Variable Report: Studien-Nr. 5280. GESIS-Variable Reports 2022|10. Köln: GESIS. doi: https://doi.org/10.4232/1.14002.
Brien, Petra, Horst Baumann, and Kerstin Beck, ed. 2022. ISSP 2019 - Social Inequality V, Variable Report: Documentation release 2022/10/14, related to the international dataset GESIS Study No. ZA7600 Version 3.0.0. Variable Reports 2022|09. Cologne: GESIS . doi: https://doi.org/10.4232/1.14009.
Müller, Irene, Petra Brien, Horst Baumann, and Sebastian Stecker, ed. 2021. ISSP 2006 - Role of Government IV, Variable Report: Documentation release 2021/05/26, related to the international dataset Archive-Study-No. ZA4700 Version 2.0.0. Variable Reports 2021|01. Cologne: GESIS . doi: https://doi.org/10.4232/1.13707.
Baumann, Horst, and Sarah Thiesen, ed. 2020. ALLBUS - Kumulation 1980-2018 Variable Report: Studien-Nr. 5274. GESIS-Variable Reports 2020|05. Köln: GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften. doi: https://doi.org/10.4232/1.13395.
Baumann, Horst, ed. 2020. German General Social Survey (ALLBUS): Cumulation 1980-2018, Study No. 5276 . GESIS-Variable Reports 2020|07. Cologne: GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences. doi: https://doi.org/10.4232/1.13483.
GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, ed. 2020. ISSP 2018 - Religion IV, Variable Report: Documentation release 2020/12/01, related to the international dataset Archive-Study-No. ZA7570 Version 2.1.0. Variable Reports 2020|14. Cologne: GESIS . doi: https://doi.org/10.4232/1.13629.
Baumann, Horst, Sonja Schulz, and Sarah Thiesen, ed. 2019. ALLBUS 2018 - Variable Report: Studien-Nr. 5270. GESIS-Variable Reports 2019|6. Köln: GESIS. doi: https://doi.org/10.4232/1.13250.
Baumann, Horst, and Sarah Thiesen, ed. 2019. German General Social Survey (ALLBUS) Cumulation 1980-2016: Study No. 4588. GESIS-Variable Reports 2019|10. Köln: GESIS. doi: https://doi.org/10.4232/1.13291.
Müller, Irene, Petra Brien, Horst Baumann, and Sebastian Stecker, ed. 2019. ISSP 2010 - Environment III, Variable Report: Documentation release 2019/06/13, related to the international dataset Archive-Study-No. ZA5500 Version 3.0.0.. Variable Reports 2019|05. Cologne: GESIS . doi: https://doi.org/10.4232/1.13271.
Baumann, Horst, and Sonja Schulz, ed. 2018. ALLBUS - Kumulation 1980-2016 Variable Report: Studien-Nr. 4586. Variable Reports 2018|7. Köln: GESIS. doi: https://doi.org/10.4232/1.13029.
Müller, Irene, Petra Brien, Horst Baumann, and Kerstin Beck, ed. 2018. ISSP 2008 - Religion III, Variable Report: Documentation release 2018/10/26, related to the international dataset Archive-Study-No. ZA4950 Version 2.3.0., doi:10.4232/1.13161. Variable Reports 2018|17. doi: https://doi.org/10.4232/1.13161.
Brien, Petra, Horst Baumann, and Kerstin Beck, ed. 2018. ISSP 2016 - Role of Government V, Variable Report: Documentation release 2018/09/19, related to the international dataset Archive-Study-No. ZA6900 Version 2.0.0, doi: 10.4232/1.13052. Variable Reports 2018|09. doi: https://doi.org/10.4232/1.13052.
GESIS, ed. 2017. ALLBUS 2016 - Variable Report: Studien-Nr. 5250. GESIS-Variable Reports 2017|5. Köln: GESIS. doi: https://doi.org/10.4232/1.12754.
GESIS, ed. 2017. ALLBUScompact 2016 - Variable Report: Studien-Nr. 5251. GESIS-Variable Reports 2017|9. Köln: GESIS. doi: https://doi.org/10.4232/1.12778.
GESIS, ed. 2016. ALLBUS - Kumulation 1980-2014 Variable Report: Studien-Nr. 4582. GESIS-Variable Reports 2016|04. Köln: GESIS. doi: https://doi.org/10.4232/1.12439.
GESIS, ed. 2016. ALLBUS / GGSS: German General Social Survey - Cumulation 1980-2014: Study No. 4584. GESIS-Variable Reports 2016|09. Köln: GESIS. doi: https://doi.org/10.4232/1.12574.
GESIS, ed. 2016. ALLBUS / GGSScompact: German General Social Survey - Cumulation 1980-2014: Study No. 4585. GESIS-Variable Reports 2016|10. doi: https://doi.org/10.4232/1.12575.
GESIS, ed. 2016. ALLBUScompact - Kumulation 1980-2014 Variable Report : Studien-Nr. 4583. GESIS-Variable Reports 2016|06. Köln: GESIS. doi: https://doi.org/10.4232/1.12440.
GESIS, ed. 2015. ALLBUS 2014 - Variable Report: Studien-Nr. 5240. GESIS-Variable Reports 2015|30. Köln: GESIS. doi: https://doi.org/10.4232/1.12288.
GESIS, ed. 2015. ALLBUScompact 2014 - Variable Report: Studien-Nr. 5241. GESIS-Variable Reports 2015|31. Köln: GESIS. doi: https://doi.org/10.4232/1.12289.
Terwey, Michael, and Horst Baumann, ed. 2014. Angebot von Zusatzvariablen zur ALLBUS Kumulation 1980-2012 - Variable Report ZA-Nr. 5261. GESIS - Variable Reports 2014|20. Köln: GESIS. doi: https://doi.org/10.4232/1.12051.
Terwey, Michael, and Horst Baumann, ed. 2014. Variable Report ALLBUS / German General Social Survey Cumulation 1980-2012. ZA-Nr. 4580. GESIS - Variable Reports 2014|9. Köln: GESIS. https://dbk.gesis.org/dbksearch/file.asp?file=ZA4580_cdb.pdf.
Terwey, Michael, and Horst Baumann, ed. 2013. Variable Report ALLBUS / Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften Kumulation 1980-2012: Sensitive Regionaldaten. ZA-Nr. 5260. GESIS - Variable Reports 2013|19. Köln: GESIS. https://dbk.gesis.org/dbksearch/file.asp?file=ZA5260_cdb.pdf.
Terwey, Michael, and Horst Baumann, ed. 2013. Variable Report ALLBUS / German General Social Survey Cumulation 1980-2010. ZA-Nr. 4576. GESIS - Variable Reports No. 2013|2. Köln: GESIS. https://dbk.gesis.org/dbksearch/file.asp?file=ZA4576_cdb.pdf.
Terwey, Michael, and Horst Baumann, ed. 2010. Elektronisches Datenhandbuch ALLBUS / German General Social Survey Cumulation 1980-2008. ZA-Nr. 4572. Köln: GESIS. http://info1.gesis.org/dbksearch/file.asp?file=ZA4572_cdb.pdf.
Terwey, Michael, and Horst Baumann, ed. 2008. Elektronisches Datenhandbuch ALLBUS / German General Social Survey 2006. ZA-Nr. 4502. Köln: GESIS.
Terwey, Michael, and Horst Baumann, ed. 2008. Elektronisches Datenhandbuch ALLBUS / German General Social Survey Cumulation 1980-2006. ZA-Nr. 4243. Köln: GESIS.
Kolloquium
Terwey, Michael, Rainer Metz, and Horst Baumann. 2011. "Zur Analyse von Einkommensungleichheiten mit replikativen Querschnittsdaten: ein Vergleich von exemplarischen ALLBUS- und SOEP-Ergebnissen." Köln.
Sonstiges
Terwey, Michael, and Horst Baumann. 2016. "ALLBUS - Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften / German General Social Survey: A Compendium of Standardized Surveydescriptions (Rel. 2016.10). Köln: GESIS ."
Terwey, Michael, and Horst Baumann. 2014. "Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften ALLBUS / German General Social Survey. DVD Release 2014.07. Köln: GESIS."