Standard & Special EB Study Profiles
The Eurobarometer surveys are named and identified by a continuous main wave number and dot-separated sub-numbers for each individual survey, if additional special (multi-)topical surveys were conducted. Please note that the consecutive numbering of the special topic reports is independent from the numbering of the corresponding individual survey.
Usually only one survey per wave includes the standard and trend module with focus on general European Unification issues on behalf of the EC-DG Communication. The Standard Eurobarometer are not identified by a particular dot-separated survey sub-number.
- Overview of Standard Eurobarometer
(141 kB) - Overview linking the Eurobarometer report titles and corresponding surveys (91 kB)
- Overview of countries, fieldwork dates/institutes, sample sizes and lowest available NUTS regions in all Standard, Special and Candidate Countries EB
[EXCEL file (287 kB)]
The Eurobarometer study profiles to be selected from the list provide basic tabular information on all Standard and Special Topic Eurobarometer.
Alternatively, these study profiles are grouped by subject categories:
- Select Eurobarometer by special topics
Please select here
- Eurobarometer 97.5 ZA 7902 June-July 2022
- Eurobarometer 97.3 ZA 7888 April-May 2022
- Eurobarometer 97.2 ZA 7887 March-April 2022
- Eurobarometer 97.1 ZA 7886 Feb-March 2022
- Eurobarometer 96.3 ZA 7848 Jan-Feb 2022
- Eurobarometer 96.2 ZA 7847 Nov-Dec 2021
- Eurobarometer 96.1 ZA 7846 Sep-Oct 2021
- Eurobarometer 95.3 ZA 7783 June-July 2021
- Eurobarometer 95.2 ZA 7782 April-May 2021
- Eurobarometer 95.1 ZA 7781 Mar-Apr 2021
- Eurobarometer 94.3 ZA 7780 Feb-March 2021
- Eurobarometer 94.2 ZA 7750 Nov-Dec 2020
- Eurobarometer 94.1 ZA 7749 Oct-Nov 2020
- Eurobarometer 93.2 ZA 7739 Aug-Sep 2020
- Eurobarometer 93.1 ZA 7649 July-August 2020
- Eurobarometer 92.4 ZA 7602 December 2019
- Eurobarometer 92.3 ZA 7601 Nov-Dec 2019
- Eurobarometer 92.2 ZA 7580 October 2019
- Eurobarometer 92.1 ZA 7579 September 2019
- Eurobarometer 91.5 ZA 7576 June-July 2019
- Eurobarometer 91.4 ZA 7575 May 2019
- Eurobarometer 91.3 ZA 7572 April 2019
- Eurobarometer 91.2 ZA 7562 March 2019
- Eurobarometer 91.1 ZA 7561 Feb-Mar 2019
- Eurobarometer 90.4 ZA 7556 December 2018
- Eurobarometer 90.3 ZA 7489 November 2018
- Eurobarometer 90.2 ZA 7488 Oct-Nov 2018
- Eurobarometer 90.1 ZA 7484 September 2018
- Eurobarometer 89.3 ZA 7483 June-July 2018
- Eurobarometer 89.2 ZA 7482 April 2018
- Eurobarometer 89.1 ZA 6963 March 2018
- Eurobarometer 88.4 ZA 6939 December 2017
- Eurobarometer 88.3 ZA 6928 November 2017
- Eurobarometer 88.2 ZA 6927 October 2017
- Eurobarometer 88.1 ZA 6925 Sep-Oct 2017
- Eurobarometer 87.4 ZA 6924 June 2017
- Eurobarometer 87.3 ZA 6863 May 2017
- Eurobarometer 87.2 ZA 6862 April 2017
- Eurobarometer 87.1 ZA 6861 March 2017
- Eurobarometer 86.3 ZA 6791 Nov-Dec 2016
- Eurobarometer 86.2 ZA 6788 November 2016
- Eurobarometer 86.1 ZA 6697 Sep-Oct 2016
- Eurobarometer 85.3 ZA 6695 June 2016
- Eurobarometer 85.2 ZA 6694 May 2016
- Eurobarometer 85.1OVR ZA 6696 April 2016
- Eurobarometer 85.1 ZA 6693 April 2016
- Eurobarometer 84.4 ZA 6644 Nov-Dec 2015
- Eurobarometer 84.3 ZA 6643 November 2015
- Eurobarometer 84.2 ZA 6642 October 2015
- Eurobarometer 84.1 ZA 6596 September 2015
- Eurobarometer 83.4 ZA 6595 May-Jun 2015
- Eurobarometer 83.3 ZA 5998 May 2015
- Eurobarometer 83.2 ZA 5965 March 2015
- Eurobarometer 83.1 ZA 5964 Feb-Mar 2015
- Eurobarometer 82.4 ZA 5933 Nov-Dec 2014
- Eurobarometer 82.3 ZA 5932 November 2014
- Eurobarometer 82.2 ZA 5931 October 2014
- Eurobarometer 82.1 ZA 5930 September 2014
- Eurobarometer 81.5 ZA 5929 June 2014
- Eurobarometer 81.4 ZA 5928 May-Jun 2014
- Eurobarometer 81.3 ZA 5914 Apr-May 2014
- Eurobarometer 81.2 ZA 5913 March 2014
- Eurobarometer 81.1 ZA 5878 January 2014
- Eurobarometer 80.2 ZA 5877 Nov-Dec 2013
- Eurobarometer 80.1 ZA 5876 November 2013
- Eurobarometer 79.5 ZA 5875 June 2013
- Eurobarometer 79.4 ZA 5852 May-Jun 2013
- Eurobarometer 79.3 ZA 5689 May 2013
- Eurobarometer 79.2 ZA 5688 Apr-May 2013
- Eurobarometer 79.1 ZA 5687 Feb-Mar 2013
- Eurobarometer 78.2 ZA 5686 Nov-Dec 2012
- Eurobarometer 78.1 ZA 5685 November 2012
- Eurobarometer 77.4 ZA 5613 June 2012
- Eurobarometer 77.3 ZA 5612 May 2012
- Eurobarometer 77.2 ZA 5598 March 2012
- Eurobarometer 77.1 ZA 5597 Feb-Mar 2012
- Eurobarometer 76.4 ZA 5596 December 2011
- Eurobarometer 76.3 ZA 5567 November 2011
- Eurobarometer 76.2 ZA 5566 Sep-Oct 2011
- Eurobarometer 76.1 ZA 5565 September 2011
- Eurobarometer 75.4 ZA 5564 June 2011
- Eurobarometer 75.3 ZA 5481 May 2011
- Eurobarometer 75.2 ZA 5480 Apr-May 2011
- Eurobarometer 75.1EP ZA 5526 Feb-Mar 2011
- Eurobarometer 75.1 ZA 5479 Feb-Mar 2011
- Eurobarometer 74.3 ZA 5450 Nov-Dec 2010
- Eurobarometer 74.2 ZA 5449 Nov-Dec 2010
- Eurobarometer 74.1 ZA 5237 Aug-Sep 2010
- Eurobarometer 73.5 ZA 5235 June 2010
- Eurobarometer 73.4 ZA 5234 May 2010
- Eurobarometer 73.2+73.3 ZA 5236 Feb-Mar 2010
- Eurobarometer 73.3 ZA 5233 Mar-Apr 2010
- Eurobarometer 73.2 ZA 5232 Feb-Mar 2010
- Eurobarometer 73.1 ZA 5000 Jan-Feb 2010
- Eurobarometer 72.5 ZA 4999 Nov-Dec 2009
- Eurobarometer 72.4 ZA 4994 Oct-Nov 2009
- Eurobarometer 72.3 ZA 4977 Oct 2009
- Eurobarometer 72.2 ZA 4976 Sep-Oct 2009
- Eurobarometer 72.1 ZA 4975 Aug-Sep 2009
- Eurobarometer 71.3 ZA 4973 Jun-Jul 2009
- Eurobarometer 71.2 ZA 4972 May-Jun 2009
- Eurobarometer 71.1 ZA 4971 Jan-Feb 2009
- Eurobarometer 70.1 ZA 4819 Oct-Nov 2008
- Eurobarometer 69.2 ZA 4744 Mar-May 2008
- Eurobarometer 69.1 ZA 4743 Feb-Mar 2008
- Eurobarometer 68.2 ZA 4742 Nov-Dec 2007
- Eurobarometer 68.1 ZA 4565 Sep-Nov 2007
- Eurobarometer 67.3 ZA 4561 May-Jun 2007
- Eurobarometer 67.2 ZA 4530 Apr-May 2007
- Eurobarometer 67.1 ZA 4529 Feb-Mar 2007
- Eurobarometer 66.3 ZA 4528 Nov-Dec 2006
- Eurobarometer 66.2 ZA 4527 Oct-Nov 2006
- Eurobarometer 66.1 ZA 4526 Sep-Oct 2006
- Eurobarometer 65.4 ZA 4508 Jun-Jul 2006
- Eurobarometer 65.3 ZA 4507 May-Jun 2006
- Eurobarometer 65.2 ZA 4506 Mar-May 2006
- Eurobarometer 65.1 ZA 4505 Feb-Mar 2006
- Eurobarometer 64.4 ZA 4416 Nov 05-Jan 06
- Eurobarometer 64.3 ZA 4415 Nov-Dec 2005
- Eurobarometer 64.2 ZA 4414 Oct-Nov 2005
- Eurobarometer 64.1 ZA 4413 Sep-Oct 2005
- Eurobarometer 63.5 ZA 4412 Jun-Jul 2005
- Eurobarometer 63.4 ZA 4411 May-Jun 2005
- Eurobarometer 63.3 ZA 4410 Mar-Apr 2005
- Eurobarometer 63.2 ZA 4234 Feb-Mar 2005
- Eurobarometer 63.1 ZA 4233 Jan-Feb 2005
- Eurobarometer 62.2 ZA 4231 Nov-Dec 2004
- Eurobarometer 62.1 ZA 4230 Oct-Dec 2004
- Eurobarometer 62.0 ZA 4229 Oct-Nov 2004
- Eurobarometer 61 ZA 4056 Feb-Mar 2004
- Eurobarometer 60.3 ZA 3940 Nov-Dec 2003
- Eurobarometer 60.2 ZA 3939 Nov-Dec 2003
- Eurobarometer 60.1 ZA 3938 Oct-Nov 2003
- Eurobarometer 60.0 ZA 3937 Sep 2003
- Eurobarometer 59.2 ZA 3905 May-Jun 2003
- Eurobarometer 59.1 ZA 3904 Mar-Apr 2003
- Eurobarometer 59.0 ZA 3903 Jan-Feb 2003
- Eurobarometer 58.2 ZA 3886 Oct-Dec 2002
- Eurobarometer 58.1 ZA 3693 Oct-Nov 2002
- Eurobarometer 58.0 ZA 3692 Sep-Oct 2002
- Eurobarometer 57.2OVR ZA 3641 Apr-Jun 2002
- Eurobarometer 57.2 ZA 3640 Apr-Jun 2002
- Eurobarometer 57.1 ZA 3639 Mar-May 2002
- Eurobarometer 57.0 ZA 3638 Feb-Apr 2002
- Eurobarometer 56.3 ZA 3635 Jan-Feb 2002
- Eurobarometer 56.2 ZA 3627 Oct-Nov 2001
- Eurobarometer 56.1 ZA 3626 Sep-Oct 2001
- Eurobarometer 56.0 ZA 3625 Aug-Sep 2001
- Eurobarometer 55.2 ZA 3509 May-Jun 2001
- Eurobarometer 55.1OVR ZA 3508 Apr-May 2001
- Eurobarometer 55.1 ZA 3507 Apr-May 2001
- Eurobarometer 55.0 ZA 3506 Mar-Apr 2001
- Eurobarometer 54LAN ZA 3389 Dec 2000
- Eurobarometer 54.2 ZA 3388 Jan-Feb 2001
- Eurobarometer 54.1 ZA 3387 Nov-Dec 2000
- Eurobarometer 54.0 ZA 3386 Oct-Nov 2000
- Eurobarometer 53 ZA 3296 Apr-May 2000
- Eurobarometer 52.1 ZA 3205 Nov-Dec 1999
- Eurobarometer 52.0 ZA 3204 Oct-Nov 1999
- Eurobarometer 51.1 ZA 3172 Apr-May 1999
- Eurobarometer 51.0 ZA 3171 Mar-Apr 1999
- Eurobarometer 50.1 ZA 3086 Nov-Dec 1998
- Eurobarometer 50.0 ZA 3085 Oct-Nov 1998
- Eurobarometer 49 ZA 3052 Apr-May 1998
- Eurobarometer 48.0 ZA 2959 Oct-Nov 1997
- Eurobarometer 47.2OVR ZA 2938 Apr-Jun 1997
- Eurobarometer 47.2 ZA 2937 Apr-Jun 1997
- Eurobarometer 47.1 ZA 2936 Mar-Apr 1997
- Eurobarometer 47.0 ZA 2935 Jan-Feb 1997
- Eurobarometer 46.1 ZA 2899 Oct-Nov 1996
- Eurobarometer 46.0 ZA 2898 Oct-Nov 1996
- Eurobarometer 45.1 ZA 2831 Apr-May 1996
- Eurobarometer 44.3ovr ZA 2830 Feb-Apr 1996
- Eurobarometer 44.3 ZA 2829 Feb-Apr 1996
- Eurobarometer 44.2bis ZA 2828 Jan-Mar 1996
- Eurobarometer 44.2 ZA 2789 Nov 95-Jan 96
- Eurobarometer 44.1 ZA 2690 Nov-Dec 1995
- Eurobarometer 44.0 ZA 2689 Oct-Nov 1995
- Eurobarometer 43.1bis ZA 2639 May-Jun 1995
- Eurobarometer 43.1 ZA 2637 Apr-May 1995
- Eurobarometer 43.0+43.1 ZA 2638 Mar-May 1995
- Eurobarometer 43.0 ZA 2636 Mar-Apr 1995
- Eurobarometer 42 ZA 2563 Nov-Dec 1994
- Eurobarometer 41.1 ZA 2491 Jun-Jul 1994
- Eurobarometer 41.0 ZA 2490 Mar-May 1994
- Eurobarometer 40 ZA 2459 Oct-Nov 1993
- Eurobarometer 39A ZA 2348 Mar-Jun 1993
- Eurobarometer 39.1 ZA 2347 May-Jun 1993
- Eurobarometer 39.0 ZA 2346 Mar-Apr 1993
- Eurobarometer 38.1 ZA 2295 Nov 1992
- Eurobarometer 38.0 ZA 2294 Sep-Oct 1992
- Eurobarometer 37.2 ZA 2242 Apr-May 1992
- Eurobarometer 37.1 ZA 2241 Apr-May 1992
- Eurobarometer 37.0+37.1 ZA 2243 Mar-May 1992
- Eurobarometer 37.0 ZA 2141 Mar-Apr 1992
- Eurobarometer 36 ZA 2081 Oct-Nov 1991
- Eurobarometer 35A ZA 2033 Mar-Apr 1991
- Eurobarometer 35.1 ZA 2032 April 1991
- Eurobarometer 35.0 ZA 2031 March 1991
- Eurobarometer 34.2 ZA 1962 Dec 1990
- Eurobarometer 34.1 ZA 1961 Oct-Nov 1990
- Eurobarometer 34.0 ZA 1960 Oct-Nov 1990
- Eurobarometer 33 ZA 1753 Mar-Apr 1990
- Eurobarometer 32 ZA 1752 Oct-Nov 1989
- Eurobarometer 31A ZA 1751 July 1989
- Eurobarometer 31 ZA 1750 Mar-Apr 1989
- Eurobarometer 30 ZA 1715 Oct-Nov 1988
- Eurobarometer 29 ZA 1714 Mar-Apr 1988
- Eurobarometer 28.1 ZA 2041 Oct-Nov 1987
- Eurobarometer 28 ZA 1713 Oct-Nov 1987
- Eurobarometer 27 ZA 1712 April 1987
- Eurobarometer 26 ZA 1544 Oct-Nov 1986
- Eurobarometer 25 ZA 1543 Mar-Apr 1986
- Eurobarometer 24 ZA 1542 Oct-Nov 1985
- Eurobarometer 23 ZA 1541 Mar-Apr 1985
- Eurobarometer 22 ZA 1321 Oct-Nov 1984
- Eurobarometer 21 ZA 1320 Mar-Apr 1984
- Eurobarometer 20 ZA 1319 Sep-Nov 1983
- Eurobarometer 19 ZA 1318 Mar-Apr 1983
- Eurobarometer 18 ZA 1209 October 1982
- Eurobarometer 17 ZA 1208 Mar-May 1982
- Eurobarometer 16 ZA 1207 Oct-Nov 1981
- Eurobarometer 15 ZA 1206 Mar-Apr 1981
- Eurobarometer 14 ZA 1039 Oct-Nov 1980
- Eurobarometer 13 ZA 1038 Apr-May 1980
- Eurobarometer 12 ZA 1037 October 1979
- Eurobarometer 11 ZA 1036 April 1979
- Eurobarometer 10A ZA 0995 Oct-Nov 1978
- Eurobarometer 10 ZA 0994 Oct-Nov 1978
- Eurobarometer 9 ZA 0993 May-Jun 1978
- Eurobarometer 8 ZA 0992 Oct-Nov 1977
- Eurobarometer 7 ZA 0991 Apr-May 1977
- Eurobarometer 6 ZA 0990 Nov-Dec 1976
- Eurobarometer 5 ZA 0989 May-Jun 1976
- Eurobarometer 4 ZA 0988 Oct 1975
- Eurobarometer 3 ZA 0987 May 1975
- Eurobarometer 2 ZA 0986 Oct-Nov 1974
- Eurobarometer 1 no data Apr-May 1974
- Eurobarometer ECS 1973 ZA 0628 Sep-Oct 1973
- Eurobarometer ECS 1971 ZA 0627 July 1971
- Eurobarometer ECS 1970 ZA 0626 Feb-Mar 1970
- Attitudes towards Europe 1962 ZA 0078 Feb-Mar 1962
Overview and archive information
- Special topic modules
- Participating countries and fieldwork dates
- Embargo provisions
- Errata reporting
- Versioning and release dates
Access to documentation and data
- Study description (including DOI and version information, variable information, access to related documentation and data catalogue download)
- Archive variable reports (codebooks)
- Basic bilingual questionnaires (English/French)
- Country specific field questionnaires and split versions
Publications and resources
- Links to primary publications (mainly official EC reports)
- Links to other European Commission web sites on related topics